Benjamin Koch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Swans (Diskussion | Beiträge) K (Link zum offiziellen Video "Dungeons and Swagons" hinzugefügt) |
||
(42 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | {{Vorlage:Infobox Person | ||
Benjamin Koch ist | | Bild = Ben-300x300.jpg | ||
| Geburtstag = | |||
| Herkunft = Hankensbüttel | |||
| Jobs = Art Director | |||
| Beitritt = | |||
| Verlassen = | |||
| Formate = [[MoinMoin]] | |||
| Twitter = quarkophag | |||
| Facebook = | |||
| Reddit = | |||
| Twitch = | |||
| YouTube = vollokay | |||
}} | |||
'''Benjamin Tobias-Till „Ben“ Koch''' ist Art Director bei der [[Rocket Beans Entertainment GmbH|Rocket BEANS Entertainment GmbH]]. | |||
== Biografie == | |||
Benjamin hat seine Kindheit in Hankensbüttel, einer Gemeinde in Niedersachsen, verbracht. Er hat von 2009 bis 2010 an der Royal Melbourne Institute of Technology in Australien Animation studiert und dort seinen Abschluss gemacht. 2012 hat er erfolgreich sein Studium in Grafikdesign und Informationssystem an der Fachhochschule Lübeck abgeschlossen. | |||
== Musik == | == Musik == | ||
Ben veröffentlicht unter dem Namen "Voll Okay" seine Musik und hat sogar schon ein Album, "Batterie", für seine Twitter Follower zusammengestellt, das über den Tweet herunterladbar ist, aus dem gelegentlich Songs als Filler verwendet werden. Unter anderem ist er auch noch Komponist des [[Pen & Paper]]- T.E.A.R.S. Themes ''Dungeons and Swagons''<ref>https://www.youtube.com/watch?v=YpYSUWrF59A</ref>, der Musik des Channeltrailers und diverser Format-Titelsongs. | |||
Außerdem ist er Mitglied von 23Halbe.<ref>https://soundcloud.com/23halbe</ref> | |||
===VollOkay - Batterie=== | |||
{| class="wikitable" style="witdh: 45%" | |||
! Nr. | |||
! Titel | |||
! Länge | |||
! YouTube | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Treibstoff | |||
| 01:58 min | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Neonfritten | |||
| 03:32 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=1hX_h8F6IUw] | |||
| [[Community Beef]] Titelmusik | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Batterie | |||
| 04:04 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=waTTs71M_k8] | |||
| Album Titelsong | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Versus | |||
| 01:47 min | |||
| | |||
| Loop, [[Straight To Gold]] Titelmusik | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Dungeons And Swagons | |||
| 03:26 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=YpYSUWrF59A] | |||
| Pen & Paper T.E.A.R.S Theme | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Salamigabi | |||
| 01:31 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=_6G_esdIwMM] | |||
| | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Tentakel | |||
| 03:18 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=k7ev13Et_F8] | |||
| | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Zucker | |||
| 01:05 min | |||
| | |||
| Loop | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Tanzen Mit Cedric | |||
| 01:51 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=kCmwlxsQoaI] | |||
| | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Weltraumsause | |||
| 03:40 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=I76TfMdFEVM] | |||
| | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Kolotz | |||
| 01:39 min | |||
| | |||
| Loop | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Rucksack | |||
| 01:45 min | |||
| | |||
| [[Retro Klub]] Titelmusik | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Spukhaus | |||
| 02:52 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=uu2u6GaV-ug] | |||
| | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Supershow | |||
| 01:55 min | |||
| | |||
| Loop, [[Bohn Jour]] Titelmusik | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Olympia 93 | |||
| 02:08 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=ooVLucYUGmI] | |||
| | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Transenviertel | |||
| 03:27 min | |||
| [https://www.youtube.com/watch?v=m4nDbEK4AJs] | |||
| | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Wasserpistole | |||
| 01:49 min | |||
| | |||
| Loop | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Fernglas | |||
| 02:36 min | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Trivia== | |||
*Die E-Mail Adresse, mit der sich Ben bei der [[Rocket Beans Entertainment GmbH]] beworben hat, beinhaltete "Schwanzmeister" und "Hauptsache Bumsen" | |||
*Ben hatte mal Dreadlocks<ref>https://www.youtube.com/watch?v=-JlDhX_PlbY</ref> | |||
*Bens Lieblingsessen ist Mais<ref>https://www.youtube.com/watch?v=OHUW-Hg1iWM</ref> | |||
*Ben hat 2 ältere Brüder<ref>https://youtu.be/lBT0ZdE4Ft8</ref> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://youtube.com/user/vollokay Voll Okay bei YouTube] | * [http://youtube.com/user/vollokay Voll Okay bei YouTube] | ||
* [http://vollokay.de vollokay.de] | * [http://vollokay.de vollokay.de] | ||
* [https://www.youtube.com/user/benniothek Benniothek auf YouTube] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Mitarbeiter]] | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Mitarbeiter}} |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2017, 15:37 Uhr
Benjamin Koch | |
---|---|
Herkunft | Hankensbüttel |
Jobs bei RBTV | Art Director |
Formate als Host | MoinMoin |
@quarkophag | |
YouTube | vollokay |
Benjamin Tobias-Till „Ben“ Koch ist Art Director bei der Rocket BEANS Entertainment GmbH.
Biografie
Benjamin hat seine Kindheit in Hankensbüttel, einer Gemeinde in Niedersachsen, verbracht. Er hat von 2009 bis 2010 an der Royal Melbourne Institute of Technology in Australien Animation studiert und dort seinen Abschluss gemacht. 2012 hat er erfolgreich sein Studium in Grafikdesign und Informationssystem an der Fachhochschule Lübeck abgeschlossen.
Musik
Ben veröffentlicht unter dem Namen "Voll Okay" seine Musik und hat sogar schon ein Album, "Batterie", für seine Twitter Follower zusammengestellt, das über den Tweet herunterladbar ist, aus dem gelegentlich Songs als Filler verwendet werden. Unter anderem ist er auch noch Komponist des Pen & Paper- T.E.A.R.S. Themes Dungeons and Swagons[1], der Musik des Channeltrailers und diverser Format-Titelsongs.
Außerdem ist er Mitglied von 23Halbe.[2]
VollOkay - Batterie
Nr. | Titel | Länge | YouTube | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Treibstoff | 01:58 min | ||
2 | Neonfritten | 03:32 min | [1] | Community Beef Titelmusik |
3 | Batterie | 04:04 min | [2] | Album Titelsong |
4 | Versus | 01:47 min | Loop, Straight To Gold Titelmusik | |
5 | Dungeons And Swagons | 03:26 min | [3] | Pen & Paper T.E.A.R.S Theme |
6 | Salamigabi | 01:31 min | [4] | |
7 | Tentakel | 03:18 min | [5] | |
8 | Zucker | 01:05 min | Loop | |
9 | Tanzen Mit Cedric | 01:51 min | [6] | |
10 | Weltraumsause | 03:40 min | [7] | |
11 | Kolotz | 01:39 min | Loop | |
12 | Rucksack | 01:45 min | Retro Klub Titelmusik | |
13 | Spukhaus | 02:52 min | [8] | |
14 | Supershow | 01:55 min | Loop, Bohn Jour Titelmusik | |
15 | Olympia 93 | 02:08 min | [9] | |
16 | Transenviertel | 03:27 min | [10] | |
17 | Wasserpistole | 01:49 min | Loop | |
18 | Fernglas | 02:36 min |
Trivia
- Die E-Mail Adresse, mit der sich Ben bei der Rocket Beans Entertainment GmbH beworben hat, beinhaltete "Schwanzmeister" und "Hauptsache Bumsen"
- Ben hatte mal Dreadlocks[3]
- Bens Lieblingsessen ist Mais[4]
- Ben hat 2 ältere Brüder[5]