Chat Duell
Aus Bohnenwiki
Chat Duell | |
---|---|
Sendeplatz | Dienstag, 20:15 Uhr |
Format | Live |
Zuschauer | siehe Tabelle |
Moderatoren | siehe Tabelle |
Hashtag | #chatduell |
Das Chat Duell ist eine interaktive Quizshow mit einem wechselnden Moderator. Ziel der Spieler ist es die meist genannten Antworten auf eine zuvor an den Twitch-Chat gestellte Frage zu finden. Die Show wird jeden Dienstag um 20:15 Uhr live auf Rocket Beans TV übertragen.
Premiere der Sendung war am 1. Dezember 2015 um 20:15 Uhr.
Konzept und Inhalt
Das Konzept der Sendung entspricht weitestgehend dem deutschen Original Familien-Duell.
In der Show treten zwei Teams mit jeweils drei Personen gegeneinander an. Das Spiel erstreckt sich über drei Runden, Glaubensfragen und das Finale. Es gilt die meistgenannten Antworten auf eine an den Chat gestellte Frage zu finden.
Als Zuschauer kann man im Twitch-Chat grundsätzlich über den Befehl !cd <Antwort>
an der Sendung teilnehmen. Die Antworten werden automatisch ausgewertet und ggf. logisch gebündelt.
Die Runden
- Runde 1: Es gilt, die sechs häufigsten Antworten zu finden. Gespielt wird um die einfache Punktzahl.
- Runde 2: Es gilt, die fünf häufigsten Antworten zu finden. Gespielt wird um die zweifache Punktzahl.
- Runde 3: Es gilt, die vier häufigsten Antworten zu finden. Gespielt wird um die dreifache Punktzahl.
Die Glaubensfragen
Hierbei gilt es die richtige prozentuale Verteilung der Antworten auf eine „entweder / oder“-Frage (Alternativfrage; z. B. „Hund oder Katze?“) zu erraten. Es gewinnt das Team, das näher an den richtigen Werten ist, selbst wenn sie sich für die falsche Mehrheit entschieden haben.
Das Finale
Im Finale müssen 5 Fragen in einer vorgegebenen Zeit beantwortet werden. Die Zeit wird durch die vorher gesammelten Punkte über die Formel 10 s + (Punktzahl / 50)*s bestimmt. Ist ein Spieler mit der Beantwortung aller Fragen vor Ablauf der Zeit fertig, so werden die verbliebenen Sekunden dem Punktekonto gut geschrieben. Das Team, welches die meisten Punkte im Finale sammelt gewinnt das komplette Chat Duell.
VoDs
Staffel 1
Folge | Datum | Moderator | Name (Team 1) | Mitglieder (Team 1) | Name (Team 2) | Mitglieder (Team 2) | Ergebnis | Gewinner | ⌀ Zuschauer[1] | VOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01. Dez. 2015 | Simon | Frontstage | Budi, Gunnar, Gregor | Backstage | Nasti, Bell, Tim | 144 : 191 | Backstage | 19.924 | Teil 1 , Teil 2 |
2 | 08. Dez. 2015 | Nils | Bohnen | Simon, Colin, Etienne | Inside PlayStation | Trant, Anne, Wolf | 62 : 59 | Bohnen | 20.523 | Teil 1 , Teil 2 |
3 | 15. Dez. 2015 | Etienne | Drummerqueens | Ben, Michael R., Michael K. | Pixelburg | René Deutschmann, Kon Krell, Tim Koenecke | 120 : 97 | Drummerqueens | 15.874 | Teil 1 , Teil 2 |
4 | 22. Dez. 2015 | Budi | Gees | Gregor, Gino, Gunnar | Bonjwa | Niklas Behrens, Hamu, Matteo Ricciardi | 200 : 90 | Gees | 15.885 | Teil 1 , Teil 2 |
5 | 12. Jan. 2016 | Sofia | Team Bohnen | Simon, Nils, Etienne | Team Astra | Fabian Siegesmund, Uke Bosse, David Hain | 152 : 87 | Team Bohnen | 18.340 | Teil 1 , Teil 2 |
6 | 19. Jan. 2016 | Colin | Bremer Bohnen | Gunnar, Hannes, Dennis H. | Radio Nukular | Rockstah, Chris, Dominik Hammes | 138 : 81 | Bremer Bohnen | 18.162 | Teil 1 , Teil 2 |
7 | 02. Feb. 2016 | Sofia | Team Tenner | Simon, Dennis R., Gregor | Super Games TV | Jochen Dominicus, Anne, Gunnar | 89 : 105 | Super Games TV | 16.601 | Teil 1 , Teil 2 |
8 | 09. Feb. 2016 | Nils | Team Bohnen | Etienne, Simon, Budi | Neo Magazin Royale | Jan Böhmermann, Larissa Rieß, Ralf Kabelka | 26 : 22 | Team Bohnen | 35.760 | Teil 1 , Teil 2 |
9 | 16. Feb. 2016 | Colin | Team Bohnen/Hausschwänz | Hannes, Tim, Felix | Joiz Germany | Kevin Klose, Sandro Kreitlow, Maurice Gadja | 77 : 43 | Team Bohnen/Hausschwänz | 16.877 | Teil 1 , Teil 2 |
10 | 23. Feb. 2016 | Simon | Team Bohnen/Sitzenbleiber | Nils, Sofia, Gunnar | Frank Elstner Masterclass | Florentin Will, Lars, Aurel Mertz | 132 : 179 | Frank Elstner Masterclass | 18.728 | Teil 1 , Teil 2 |
11 | 01. Mär. 2016 | Budi | Team Bohnen | Simon, Etienne, Gregor | PietSmiet | Dennis Brammen, Peter Smits, Christian Stachelhaus | 164 : 87 | Team Bohnen | 32.249 | Teil 1 , Teil 2 |
12 | 08. Mär. 2016 | Colin | Team Bohnen | Nils, Simon, Etienne | USK | Felix Falk, Silja Rheingans, Paul Dalg | 42 : 63 | USK | 15.918 | Teil 1 , Teil 2 |
13 | 15. Mär. 2016 | Nils | Team Laser | Eduard Laser, Lauchboy, Ian | Team Loser | Gregor, Alwin, Marco | 120 : 140 | Team Loser | 17.167 | Teil 1 , Teil 2 |
14 | 22. Mär. 2016 | Colin | Team Boys | Simon, Nils, Hannes | Team Girls | Nasti, Bell, Sofia | 96 : 65 | Team Boys | 16.760 | Teil 1 , Teil 2 |
Anmerkung:
- Bomhoff überzog die zweite Sendung um 45 Minuten. Chat Duell endete erst um 21:45, der Wert
⌀ Zuschauer
in der Tabelle wurde nachträglich korrigiert. - In der vierten Folge bekam das Team Gees die Punkte für die verbleibende Zeit nicht gutgeschrieben, jedoch war der Vorsprung schon groß genug um zu gewinnen
Staffel 2
Folge | Datum | Moderator | Name (Team 1) | Mitglieder (Team 1) | Name (Team 2) | Mitglieder (Team 2) | Ergebnis | Gewinner | ⌀ Zuschauer[2] | VOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (15) | 28.06.2016 | Colin | Team Kino+ | Etienne, Andi, Schröckert | Gästeliste Geisterbahn | Markus Herrmann, Nilz Bokelberg, Donnie O'Sullivan | 144 : 128 | Team Kino+ | 15.960 | Teil 1 , Teil 2 |
2 (16) | 05.07.2016 | Budi | Team Bohnen | Gregor, Gunnar, Colin | Team GameTube | Michael Obermeier, Martin Le, Daniel Feith | 41 : 44 | Team GameTube | 14.635 | Teil 1 , Teil 2 |
3 (17) | 12.07.2016 | Nils | Team Post Production | Clemens, Sofia, Nasti | Team Grafik | Ben, Jan, Jay | 111 : 139 | Team Grafik | 13.025 | Teil 1, Teil 2 |
4 (18) | 19.07.2016 | Colin | Team Wrestling | Dennis H., Gregor, Andreas | Team Spielverlagerung | Tobias Escher, Martin Rafelt, Cedric Voigt | 47 : 111 | Team Spielverlagerung | 12.184 | Teil 1, Teil 2 |
5 (19) | 26.07.2016 | Nils | Team Raketenbrause | Etienne, Simon, Lars | Team Viva Con Agua | Michael Fritz, Claudia Gersdorf, Andreas | 110 : 97 | Team Raketenbrause | 12.896 | Teil 1, Teil 2 |
6 (20) | 02.08.2016 | Colin | Marketing Popstars | Budi, Steffen, Marco | Marketing Rockstars | Philipp Isfort, Roland Eisenbrand, Vincent Kittmann | 160 : 111 | Marketing Rockstars | 12.285 | Teil 1, Teil 2 |
7 (21) | 09.08.2016 | Colin | Team Real Reality | Gregor, Etienne, Fabian | Team VR-Nerds | Christoph Spinger, Dr. Ing. Alexander Kutter, Phillip Steinfatt | 72 : 204 | Team VR-Nerds | 12.183 | Teil 1, Teil 2 |
8 (22) | 23.08.2016 | Nils | Team Rampensäue | Etienne, Simon, Andreas | Team MedienKuH | Kevin Körber, Dominik Hammes, Anja Räßler | 142 : 121 | Team Rampensäue | 12.177 | Teil 1, Teil 2 |
Anmerkung:
- Die Folge vom 23. August 2016 startete und endete mit Verzögerung. Außerdem gab es einen Bug bei rbtv-stats. Statt des dort angezeigten Werts von 2.479 wird 12.177 eingetragen. Dies ist der Durchschnitt zwischen 20:18 Uhr und 22:10 Uhr. Die Zuschauerzahlen lagen zwischen 10.224 und 12.687.[3]
- Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen vom 2. August 2016 wurden händisch für die Werte zwischen 20:18 Uhr und 21:38 Uhr ausgerechnet. Die Werte lagen zwischen 10070 und 12940.[4]
Trivia
- Simon hat die meisten Auftritte bei Chat Duell (11-mal) und ist zusammen mit Etienne am häufigsten Kandidat gewesen (Jeweils 9-mal). Colin hat mit 8 Moderationen die Show am häufigsten geleitet und teilt sich die zweitmeisten Auftritte mit Etienne und Nils (Alle 10-mal). [Stand: Staffel 2 / Folge 21]
- In der dritten Folge schenkte Etienne wegen eines guten Witzes in der Vorrunde dem Team Drumqueens ein Punkt. Dieser wurde allerdings in der nächsten Frage aufgrund eines schlechten Witzes sofort wieder abgezogen
- In der vierten Folge trat Gregor als 'Super Greg' im Stil der 80er Jahre auf, um Werbung für den Future Klub zu machen
- Die siebte Folge war die erste, die von der Heimmannschaft (Team 1) verloren wurde. Da Gunnar für Super Games TV spielte, verlor dennoch erst in Folge 10 zum ersten Mal ein Team mit einem Rocketbeans-Mitarbeiter. Folge 10 ist außerdem die erste Niederlage für Gunnar.
- In der neunten Folge gelang es dem Team Bohnen in der dritten Runde das erste und bisher einzige Mal eine perfekte Runde zu spielen. Dabei wurden auf die Frage "Nennt ein Spiel, das man auf einem Kindergeburtstag spielt" die vier Top-Antworten genannt, ohne dass eine falsche dabei war.
- Vor der zehnten Folge forderte Gunnar die Zuschauer auf, bei einer bestimmten Frage „Gulasch“ zu antworten. Das konkurrierende Team wusste dies und gab die Antwort ab. Da es keine berühmte Persönlichkeit namens „Jennifer Gulasch“ gibt, wurde die eigentliche Top-Antwort abgewiesen und das Team durfte eine weitere Antwort abgeben.
- In der zehnten Folge nannte Sophia „Nudelsack“ als ein Wort, das auf „-sack“ endet. Sie korrigierte sofort auf „Dudelsack“. Sie begründete den Fehler mit der Ähnlichkeit der Buchstaben „Д“ („De“ im Kyrillischen) und „N“. Obwohl die Zeit bis zum Ende der Korrektur gemessen wurde, wurde die Korrektur selbst nicht berücksichtigt.
siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken auf rbtv-stats-de, abgerufen am 26.08.2016.
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken auf rbtv-stats-de, abgerufen am 28.08.2016.
- ↑ http://www.rbtv-stats.de/?type=daily&jahr=2016&monat=8&tag=23
- ↑ http://www.rbtv-stats.de/?type=daily&jahr=2016&monat=8&tag=2