TubeHeads
Aus Bohnenwiki
TubeHeads | |
---|---|
Sendeplatz | Donnerstag, 20:10 Uhr |
Format | Aufzeichnung |
Zuschauer | siehe Folgen |
TubeHeads ist eine deutsche Webserie, die von der Lumatik Film GmbH in Köln produziert wird. Die Show besteht aus Sketchen mit Schaumstoffpuppen, veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal der Produktionsfirma.
Die erste Staffel wurde von der deutschen Film- und Medienstiftung NRW gefördert.[1] Die Ausstrahlung auf Rocket Beans TV wurde bei Project Overlord angekündigt. Am 19. November 2015 lief die erste Folge auf dem Kanal.[2]
Folgen
Staffel 1
Nr. | Titel | Erstveröffentlichung (YouTube) | Erstausstrahlung (RBTV) | ⌀ Zuschauer[3] | VoD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haie im Weltraum | 20. März 2015 | 19. November 2015 | 7751 | 1 |
2 | Gott ist tot | 27. März 2015 | 26. November 2015 | 9641 | 2 |
3 | Das Biberproblem | 3. April 2015 | 3. Dezember 2015 | 9998 | 3 |
4 | Alien vs. Analphabetismus | 10. April 2015 | 10. Dezember 2015 | 9347 | 4 |
5 | Der intellektuelle Peniswitz | 17. April 2015 | 17. Dezember 2015 | 9070 | 5 |
6 | Er ist tot, Jim! | 8. Mai 2015 | 24. Dezember 2015 | 2520 | 6 |
7 | Star Wars Grabenkampf: Obi Wan vs. das Navi | 22. Mai 2015 | 31. Dezember 2015 | 2756 | 7 |
8 | LeHistory von YouTube: zurück in die Vergangenheit | 5. Juni 2015 | 7. Januar 2016 | 8249 | 8 |
9 | Eine verhängnisvolle Affäre | 19. Juni 2015 | 14. Januar 2016 | 9442 | 9 |
10 | Frogzilla | 3. Juli 2015 | 21. Januar 2016 | 10057 | 10 |
11 | Auserwählt und Allwissend | 17. Juli 2015 | 28. Januar 2016 | 9289 | 11 |
12 | Nach ganz fest kommt ganz ab | 31. Juli 2015 | 4. Februar 2016 | 8928 | 12 |
13 | Telefon für Batman | 21. August 2015 | 11. Februar 2016 | 9186 | 13 |
14 | Das war'n die TubeHeads | 28. August 2015 | 18. Februar 2016 | 11632 | 14 |
YouTube-Playlist |
Anmerkung:
- Die Ausstrahlungsdaten sind der Mediathek von Rocket Beans TV entnommen.
Weblinks
- YouTube-Kanal der TubeHeads
Einzelnachweise
- ↑ Kölner Produktionsfirma „Lumatik“: Kölner Puppenkiste „TubeHeads“ auf YouTube KÖLNISCHE RUNDSCHAU, 20.03.2015, abgerufen am 22.11.2015
- ↑ Facebook-Post TubeHeads, 16.11.2015, abgerufen am 22.11.2015
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken auf rbtv-stats-de, abgerufen am 29.11.2015