Almost Plaily: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Erstellt, Folge 1-10) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Moderatoren = verschiedene | |Moderatoren = verschiedene | ||
|Hashtag = almostplaily | |Hashtag = almostplaily | ||
|Status = | |Status = Pausiert | ||
}} | }} | ||
'''Almost Plaily''' ist ein Format auf [[Rocket Beans TV]], in dem eine wechselnde Besetzung verschiedene Gesellschafts- Karten- und Brettspiele | '''Almost Plaily''' ist ein Format auf [[Rocket Beans TV]], in dem eine wechselnde Besetzung verschiedene Gesellschafts- Karten- und Brettspiele spielt. Bis März 2016 war Almost Plaily noch Teil von [[Almost Daily]], aber mittlerweile ist es ein eigenständiges Format, das immer dienstags um 20:00 Uhr ausgestrahlt wird. | ||
== Statistiken == | == Statistiken == | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| Datum = 11. Mai 2016 | | Datum = 11. Mai 2016 | ||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-10-black-stories/ 1] | | VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-10-black-stories/ 1] | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 11 | |||
| Thema = Männer vs. Frauen | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Florian Harten|Flo]], [[Nasti]], [[Sofia]] | |||
| Datum = 18. Mai 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-11-mnner-vs-frauen/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 12 | |||
| Thema = Geist | |||
| Moderatoren = [[Eddy]], [[Florentin]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]], [[Lars]] | |||
| Datum = 25. Mai 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-12-geist-mit-ede-lars-florentin-gunnar-und-flo/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 13 | |||
| Thema = Ein solches Ding | |||
| Moderatoren = [[Florentin]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]], [[Lars]] | |||
| Datum = 1. Juni 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-13-ein-solches-ding/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 14 | |||
| Thema = Hast du Worte | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Eddy]], [[Florentin]], [[Gino]], [[Nils]] | |||
| Datum = 8. Juni 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-14-hast-du-worte/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 15 | |||
| Thema = Identik | |||
| Moderatoren = [[Alwin]], [[Anja]], [[Michael Krogmann|Michael K.]], [[Nasti]] | |||
| Datum = 15. Juni 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-15-identik/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 16 | |||
| Thema = Privacy | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Colin]], [[Florian Harten|Flo]], [[Marco]], [[Ralph Gunesch]] | |||
| Datum = 22. Juni 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-16-privacy/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 17 | |||
| Thema = Stadt, Land, Fluss | |||
| Moderatoren = [[Anja]], [[Colin]], [[Florian Harten|Flo]], [[Nils]], [[Ralph Gunesch]] | |||
| Datum = 29. Juni 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-17-stadt-land-fluss-royale/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 18 | |||
| Thema = Agent Undercover | |||
| Moderatoren = [[Andreas Bardét|Andi]], [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Budi]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]] | |||
| Datum = 13. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-18-agent-undercover/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 19 | |||
| Thema = Agent Undercover LIVE | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gino]], [[Gregor]], [[Lars]] | |||
| Datum = 22. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-19-almost-plaily-live/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 20 | |||
| Thema = Montagsmaler | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Florentin]], [[Stefan Titze]] | |||
| Datum = 27. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-20-montagsmaler/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 21 | |||
| Thema = Ein solches Ding | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gino]], [[Nasti]] | |||
| Datum = 3. August 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-21-ein-solches-ding/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 22 | |||
| Thema = Scheibenkleister | |||
| Moderatoren = [[Anja]], [[Colin]], [[Gregor]], [[Miriam]] | |||
| Datum = 10. August 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-22-scheibenkleister/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 23 | |||
| Thema = Joking Hazard | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Fabian]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]] | |||
| Datum = 24. August 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-23-joking-hazard/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 24 | |||
| Thema = Bühne frei! | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Aurel Mertz]], [[Florentin]], [[Gunnar]], [[Lars]] | |||
| Datum = 7. September 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-24-bhne-frei/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 25 | |||
| Thema = Superfight | |||
| Moderatoren = [[Fabian]], [[Florentin]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]] | |||
| Datum = 14. September 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-25-superfight/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 26 | |||
| Thema = Black Stories | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gino]], [[Gregor]] | |||
| Datum = 21. September 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-26-black-stories-2/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 27 | |||
| Thema = Montagsmaler | |||
| Moderatoren = [[Alwin]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Gunnar]], [[René]] | |||
| Datum = 28. September 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=b-20RalS_4w 1], [https://www.youtube.com/watch?v=kvdxno5LVzw 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 28 | |||
| Thema = Superfight | |||
| Moderatoren = [[Gino]], [[Gunnar]], [[Simon]] | |||
| Datum = 5. Oktober 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-28-superfight/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 29 | |||
| Thema = Privacy | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gino]], [[Gunnar]], [[Michael Krogmann|Michael K.]] | |||
| Datum = 12. Oktober 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-29-privacy-mit-gunni-dennis-ginochen-krogi-und-florian-harten/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 30 | |||
| Thema = Klartext | |||
| Moderatoren = [[Eddy]], [[Gregor]], [[Simon]], [[Sofia]] | |||
| Datum = 19. Oktober 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-30-klartext/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 31 | |||
| Thema = Atmosfear | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gino]], [[Gunnar]] | |||
| Datum = 26. Oktober 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-31-atmosfear/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 32 | |||
| Thema = Tick Tack Boom! | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Anja]], [[Florian Harten|Flo]], [[Lars]] | |||
| Datum = 2. November 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-32-tick-tack-boom/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 33 | |||
| Thema = Agent Undercover LIVE | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Donnie]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]], [[Lisa]] | |||
| Datum = 10. November 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=JoKeQQO0a8A 1] [https://www.youtube.com/watch?v=w2q4yQLCdqM 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 34 | |||
| Thema = Joking Hazard | |||
| Moderatoren = [[Clemens May|Clemens]], [[Florentin]], [[Gunnar]], [[Lars]] | |||
| Datum = 17. November 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-34-joking-hazard/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 35 | |||
| Thema = Tick Tack Boom! | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Donnie]], [[Gino]], [[Gunnar]] | |||
| Datum = 24. November 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-35-tick-tack-boom/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 36 | |||
| Thema = Looping Louie mit Bestrafung | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Gunnar]], [[Lars]], [[Michael Krogmann|Michael K.]] | |||
| Datum = 2. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-36-looping-louie/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 37 | |||
| Thema = Krazy Wordz | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Donnie]], [[Florentin]], [[Simon]] | |||
| Datum = 8. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-37-almost-plaily-krazy-wordz/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 38 | |||
| Thema = Privacy | |||
| Moderatoren = [[Florian Harten|Flo]], [[Gino]], [[Gunnar]], [[Lars]], [[Krys]] | |||
| Datum = 16. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-38-privacy-mit-gunni-larsi-pogo-und-florian-harten/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 39 | |||
| Thema = Stadt, Land, Fluss | |||
| Moderatoren = [[Donnie]], [[Florentin]], [[Gino]], [[Gunnar]] | |||
| Datum = 22. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-39-stadt-land-fluss/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 40 | |||
| Thema = Montagsmaler | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]], [[Lisa]] | |||
| Datum = 29. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-40-montagsmaler-weihnachts-special/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 41 | |||
| Thema = Joking Hazard | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Donnie]], [[Florian Harten|Flo]], [[Florentin]] | |||
| Datum = 7. Januar 2017 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-41-joking-hazard-von-cyanide-and-happiness/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 42 | |||
| Thema = Superfight | |||
| Moderatoren = [[Andy Strauß]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Donnie]], [[Lars]], [[Sofia]] | |||
| Datum = 10. Januar 2017 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=k576VhcfeDc 1] [https://www.youtube.com/watch?v=UBMRutNZAQw 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 43 | |||
| Thema = Pokémon Monopoly | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]], [[Michael Krogmann|Michael K.]] | |||
| Datum = 17. Januar 2017 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-43-monopoly/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 44 | |||
| Thema = Secret Hitler | |||
| Moderatoren = [[Andy Strauß]], [[Anja]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gregor]] | |||
| Datum = 24. Januar 2017 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-44-secret-hitler/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 45 | |||
| Thema = Tick Tack Boom! | |||
| Moderatoren = [[Andreas Lingsch|Andreas]], [[Andy Strauß]], [[Donnie]], [[Lars]] | |||
| Datum = 31. Januar 2017 | |||
| VOD = [https://www.rocketbeans.tv/mediathek/almost-plaily-e45-spiel-tick-tack-boom/ 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 46 | |||
| Thema = Wer bin ich? | |||
| Moderatoren = [[Andy Strauß]], [[Nasti]], [[Sofia]] | |||
| Datum = 7. Februar 2017 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=n5dGv_X83cw 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 47 | |||
| Thema = Agent Undercover | |||
| Moderatoren = [[Andy Strauß]], [[Nasti]], [[Sofia]] | |||
| Datum = 14. Februar 2017 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=VtLSpxY5EG01 1] | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 26. März 2017, 19:18 Uhr
Almost Plaily | |
---|---|
Sendeplatz | Dienstags 20:00 Uhr |
Format | Aufzeichnung / Live |
Moderatoren | verschiedene |
Hashtag | #almostplaily |
Status | Pausiert |
Almost Plaily ist ein Format auf Rocket Beans TV, in dem eine wechselnde Besetzung verschiedene Gesellschafts- Karten- und Brettspiele spielt. Bis März 2016 war Almost Plaily noch Teil von Almost Daily, aber mittlerweile ist es ein eigenständiges Format, das immer dienstags um 20:00 Uhr ausgestrahlt wird.
Statistiken
→ Hauptartikel: Statistiken zu Almost Plaily
Folgen
Für Folgen vor dem 9. März siehe Almost Daily!
Nr. | Spiel | Spieler | Datum | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Agent Undercover | Alwin, Flo, Gunnar, Lars, Tim | 9. März 2016 | 1 |
2 | Codenames | Gregor, Gunnar, Lars, Nils | 16. März 2016 | 1 |
3 | Montagsmaler | Eddy, Gino, Lars, Schröck | 23. März 2016 | 1 |
4 | Bühne frei! | Eddy, Gunnar, Lars, Ralph Gunesch | 30. März 2016 | 1 |
5 | Tick Tack Boom! | Flo, Gino, Gunnar, Michael R. | 6. April 2016 | 1 |
6 | Nobody is Perfect | Andreas, Flo, Gino, Sofia | 13. April 2016 | 1 |
7 | Secret Hitler | Eddy, Florentin, Gregor, Lars, Nils | 20. April 2016 | 1 |
8 | Stadt, Land, Fluss | Andreas, Anja, Steffen, Sofia | 27. April 2016 | 1 |
9 | Agent Undercover | Florentin, Flo, Gino, Gunnar, Lars | 4. Mai 2016 | 1 |
10 | Black Stories | Andreas, Lars, Schröck, Steffen | 11. Mai 2016 | 1 |
11 | Männer vs. Frauen | Andreas, Flo, Nasti, Sofia | 18. Mai 2016 | 1 |
12 | Geist | Eddy, Florentin, Flo, Gunnar, Lars | 25. Mai 2016 | 1 |
13 | Ein solches Ding | Florentin, Flo, Gunnar, Lars | 1. Juni 2016 | 1 |
14 | Hast du Worte | Budi, Eddy, Florentin, Gino, Nils | 8. Juni 2016 | 1 |
15 | Identik | Alwin, Anja, Michael K., Nasti | 15. Juni 2016 | 1 |
16 | Privacy | Andreas, Colin, Flo, Marco, Ralph Gunesch | 22. Juni 2016 | 1 |
17 | Stadt, Land, Fluss | Anja, Colin, Flo, Nils, Ralph Gunesch | 29. Juni 2016 | 1 |
18 | Agent Undercover | Andi, Andreas, Budi, Flo, Gunnar | 13. Juli 2016 | 1 |
19 | Agent Undercover LIVE | Andreas, Flo, Gino, Gregor, Lars | 22. Juli 2016 | 1 |
20 | Montagsmaler | Andreas, Florentin, Stefan Titze | 27. Juli 2016 | 1 |
21 | Ein solches Ding | Andreas, Flo, Gino, Nasti | 3. August 2016 | 1 |
22 | Scheibenkleister | Anja, Colin, Gregor, Miriam | 10. August 2016 | 1 |
23 | Joking Hazard | Andreas, Fabian, Flo, Gunnar | 24. August 2016 | 1 |
24 | Bühne frei! | Andreas, Aurel Mertz, Florentin, Gunnar, Lars | 7. September 2016 | 1 |
25 | Superfight | Fabian, Florentin, Flo, Gunnar | 14. September 2016 | 1 |
26 | Black Stories | Andreas, Flo, Gino, Gregor | 21. September 2016 | 1 |
27 | Montagsmaler | Alwin, Dennis R., Gunnar, René | 28. September 2016 | 1, 2 |
28 | Superfight | Gino, Gunnar, Simon | 5. Oktober 2016 | 1 |
29 | Privacy | Dennis R., Flo, Gino, Gunnar, Michael K. | 12. Oktober 2016 | 1 |
30 | Klartext | Eddy, Gregor, Simon, Sofia | 19. Oktober 2016 | 1 |
31 | Atmosfear | Dennis R., Flo, Gino, Gunnar | 26. Oktober 2016 | 1 |
32 | Tick Tack Boom! | Andreas, Anja, Flo, Lars | 2. November 2016 | 1 |
33 | Agent Undercover LIVE | Dennis R., Donnie, Flo, Gunnar, Lisa | 10. November 2016 | 1 2 |
34 | Joking Hazard | Clemens, Florentin, Gunnar, Lars | 17. November 2016 | 1 |
35 | Tick Tack Boom! | Andreas, Donnie, Gino, Gunnar | 24. November 2016 | 1 |
36 | Looping Louie mit Bestrafung | Dennis R., Gunnar, Lars, Michael K. | 2. Dezember 2016 | 1 |
37 | Krazy Wordz | Budi, Donnie, Florentin, Simon | 8. Dezember 2016 | 1 |
38 | Privacy | Flo, Gino, Gunnar, Lars, Krys | 16. Dezember 2016 | 1 |
39 | Stadt, Land, Fluss | Donnie, Florentin, Gino, Gunnar | 22. Dezember 2016 | 1 |
40 | Montagsmaler | Andreas, Flo, Gunnar, Lisa | 29. Dezember 2016 | 1 |
41 | Joking Hazard | Andreas, Donnie, Flo, Florentin | 7. Januar 2017 | 1 |
42 | Superfight | Andy Strauß, Dennis R., Donnie, Lars, Sofia | 10. Januar 2017 | 1 2 |
43 | Pokémon Monopoly | Andreas, Dennis R., Flo, Gunnar, Michael K. | 17. Januar 2017 | 1 |
44 | Secret Hitler | Andy Strauß, Anja, Dennis R., Flo, Gregor | 24. Januar 2017 | 1 |
45 | Tick Tack Boom! | Andreas, Andy Strauß, Donnie, Lars | 31. Januar 2017 | 1 |
46 | Wer bin ich? | Andy Strauß, Nasti, Sofia | 7. Februar 2017 | 1 |
47 | Agent Undercover | Andy Strauß, Nasti, Sofia | 14. Februar 2017 | 1 |
Weblinks