MoinMoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
'''MoinMoin''' (auch '''#MoinMoin''') ist ein Format, das montags bis freitags gegen 10:30 Uhr auf [[Rocket Beans TV]] ausgestrahlt wird. Aufgrund häufig wechselnder Moderatoren kann die Ausrichtung der Morning-Show stark variieren. Ein Element, auf das alle Moderatoren/innen setzen, ist die Kommunikation mit den Zuschauen über Twitter und Reddit. Im Sinne des klassischen Frühstücksfernsehens werden oftmals humoristische Rückblicke auf Sendehighlights des Vortages sowie eine Vorschau auf das aktuelle Programm gegeben. Es wird auch zu Themen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Technik und Kultur aus der aktuellen Tagespresse Stellung bezogen. | '''MoinMoin''' (auch '''#MoinMoin''') ist ein Format, das montags bis freitags gegen 10:30 Uhr auf [[Rocket Beans TV]] ausgestrahlt wird. Aufgrund häufig wechselnder Moderatoren kann die Ausrichtung der Morning-Show stark variieren. Ein Element, auf das alle Moderatoren/innen setzen, ist die Kommunikation mit den Zuschauen über Twitter und Reddit. Im Sinne des klassischen Frühstücksfernsehens werden oftmals humoristische Rückblicke auf Sendehighlights des Vortages sowie eine Vorschau auf das aktuelle Programm gegeben. Es wird auch zu Themen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Technik und Kultur aus der aktuellen Tagespresse Stellung bezogen. | ||
Seit Januar 2017 gibt es einen festen Plan, wer an welchem Tag MoinMoin moderiert: Montags ist [[Donnie]] der Host, dienstags [[Lars]], mittwochs [[Andy Strauß]], donnerstags [[Eddy]] und freitags [[Florentin]]. Natürlich können auch weiterhin Andere als Gäste oder als Abwesenheitsersatz in MoinMoin zu sehen sein. | |||
== Folgen == | == Folgen == | ||
Zeile 1.626: | Zeile 1.628: | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
| Nr = 193 | | Nr = 193 | ||
| Moderatoren = [[Eddy]], Florentin Will, Stefan Titze | | Moderatoren = [[Eddy]], [[Florentin Will]], [[Stefan Titze]] | ||
| Gaeste = [[Andreas Bardét|Andi]], [[Schröck]], [[Michael Reinke|Michael R.]] | | Gaeste = [[Andreas Bardét|Andi]], [[Schröck]], [[Michael Reinke|Michael R.]] | ||
| Datum = 20. Oktober 2015 | | Datum = 20. Oktober 2015 | ||
Zeile 1.746: | Zeile 1.748: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=DwP-QPGYrAs 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=DwP-QPGYrAs 1] | ||
}} | }} | ||
|} | {{Folge/LUA | ||
| Nr = 208 | |||
== Buchclub == | | Moderatoren = [[Gregor]] | ||
| Gaeste = - | |||
Da Nils oftmals Bücher vorstellt, hat er kurzerhand die Rubrik "Buchclub" eingeführt. Nicht nur von Nils, sondern auch andere Bohnen haben bereits einige Bücher vorgestellt. Damit ihr einen Überblick über diese Buchempfehlungen behaltet, hier eine Übersicht: [[Liste_der_vorgestellten_B%C3%BCcher | Liste der vorgestellten Bücher]]. | | Datum = 9. November 2015 | ||
| Zuschauer = - | |||
== Hashtag-Krieg == | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=KfGPS37jkvQ 1] | ||
In der ersten, improvisierten Ausgabe der Morning-Show vom 19. Januar 2015 wurde das Hashtag ''#moin'' genutzt. Erst in der zweiten Ausgabe wurde der Titel des Formats festgelegt. Zeitgleich wurde das Hashtag zur Interaktion mit den Zuschauern auf ''#moinmoin'' geändert.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=dMcOwFyEH6I #MoinMoin mit Etienne | 19.01.2015] via YouTube.</ref><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=7DRTUCkxsxs #MoinMoin mit Etienne | 19.01.2015] via YouTube.</ref> | | Inhalt = Fallout 4, Videospielkonzerte, Real-Life-Quidditch | ||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
Das Hashtag ''#MoinMoin'' wurde bereits vor Beginn der Austrahlung von #MoinMoin von der Hamburger Morgenpost genutzt. Am 10. Februar 2015 rief [[Etienne Gardé|Etienne]] bei der Hamburger Morgenpost an, um mit dem Betreuer des Twitter-Accounts in Kontakt zu treten. Der Versuch blieb aber erfolglos. Bereits am nächsten Tag gab es eine erste Reaktion vom Chef der Online-Redaktion, Marc Baumgart, in Form einer Twitter-Nachricht bzw. eines Videos.<ref>[https://twitter.com/MarcBaumgart/status/565494556159143936 Marc Baumgart on Twitter]. Website von Twitter. Abgerufen am 11. März 2015.</ref> | }} | ||
Am 17. Februar wurde der Hashtag-Krieg beendet, nachdem [[Fiktive_Charaktere#Game One|Eduard Laser]] das entführte Hashtag befreite. Zudem waren Marc und Hanna von der Hamburger Morgenpost bei #MoinMoin zu Gast und spielten Flappy Bird, um über die Besitzrechte des Hashtags zu entscheiden. Es wurde sich auf ein Unentschieden geeinigt und das Kriegsbeil begraben.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=nOdS4SEH-_A #MoinMoin mit Etienne | 17.02.2015] via YouTube.</ref> | {{Folge/LUA | ||
| Nr = 209 | |||
| Moderatoren = [[Hauke]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 10. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RHjSabXDB78 1] | |||
| Inhalt = Hauke das Dorfkind, Band-Bohnen auf YouTube | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 210 | |||
| Moderatoren = [[Gunnar]] | |||
| Gaeste = [[Dennis H.]] | |||
| Datum = 11. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=MCHq-VuKeN0 1] | |||
| Inhalt = Zu Eklig? Gelee, Kinderriegel, Scampis und Nutella zum Frühstück | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 211 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = Christian Schiffer | |||
| Datum = 12. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=42kCzjiy_Fk 1] | |||
| Inhalt = Killerspiele: Industrieskyporama mit Christian Schiffer | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 212 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] und [[Sofia]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 13. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=HKDebZ7EbFw 1] | |||
| Inhalt = Gespräche über Stachel und Tonarbeit | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 213 | |||
| Moderatoren = [[Michael Reinke]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 16. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=76WwfcvaraA 1] | |||
| Inhalt = Rocket Beans TV 2.0, Micha's Wochenende | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 214 | |||
| Moderatoren = Aurel Mertz | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 17. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Mv3QikXszFU 1] | |||
| Inhalt = Was wollt ihr im Fernsehen sehen?, Tränen bei Filmen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 215 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 19. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ee_B4TT3jfY 1] | |||
| Inhalt = 40 Minuten Wut | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 216 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 20. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Jf9sSvsBpnU 1] | |||
| Inhalt = Musik am Morgen vertreibt schlechte Laune | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 217 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 23. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Mq07R4-OAh8 1] | |||
| Inhalt = Rap am Montag, Schockierende Enthüllungen aus der Intouch | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 218 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Eddy]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 24. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=j84-t0Nqtts 1] | |||
| Inhalt = Die Medienbranche, Das Pokémon-Highlight & Das RBTV-Kartenspiel | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 219 | |||
| Moderatoren = [[Eduard Lechner]] und [[Steffen Grziwa]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 25. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ZT1inDBUrDk 1] | |||
| Inhalt = Tabletop, Warhammer Fantasy | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 220 | |||
| Moderatoren = [[Eddy]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 26. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RX7cFez8zp4 1] | |||
| Inhalt = Das neue Forum, neue Hoodies, Grumpy Ede = Vergangenheit? | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 221 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] und [[Isa]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 27. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=T33FJcF4R00 1] | |||
| Inhalt = Die Suche nach Keimen und Bakterien bei RBTV | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 222 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 30. November 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pdY7IJmOxb4 1] | |||
| Inhalt = Sportliche Böhnchen, Homer Simpson, Betrunkene Frauen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 223 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 1. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CNNVEY4jt-8 1] | |||
| Inhalt = Die neuen Formate bei RBTV, Community Wichteln | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 224 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] und [[Marco]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 2. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XVAfdllWnhs 1] | |||
| Inhalt = Übermüdung, Haustiere, Game of the Year, Warcraft | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 225 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 3. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=hat-LhlkqgM 1] | |||
| Inhalt = Analyse von Edes Rotz, Ein Hexenschuss, Jede Menge Vögel | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 226 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] und [[Michael Reinke]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 4. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=BVGqcVceePw 1] | |||
| Inhalt = Songs am Morgen: Das Walrossgewitter | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 227 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 7. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=IAAEi8vyc5A 1] | |||
| Inhalt = Final Fantasy VII, Ni No Kuni 2, Uncharted 4, Day of the Tentacle | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 228 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 8. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=rI1df6e6Ohg 1] | |||
| Inhalt = Bärte, Muskeln, Yakuza 5 und YouTube-Untertitel | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 229 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 9. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3Q_cUKe1Dyo 1] | |||
| Inhalt = Gratis Russischkurs, Schminki Schminki, Kawaii-Marco | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 230 | |||
| Moderatoren = [[Gunnar]], [[Michael K.]] und [[Max]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 10. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=dYhLAnKHBRs 1] | |||
| Inhalt = Weihnachtsbasteleien am Morgen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 231 | |||
| Moderatoren = [[René]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 11. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Q2moZGpzxyY 1] | |||
| Inhalt = Roboter, Cyborgs und Augmentierungen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 232 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 14. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ZB28SrBpqJI 1] | |||
| Inhalt = Weihnachts- und Kindergeschichten | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 233 | |||
| Moderatoren = [[Hauke]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 15. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=LOxE9f_ent8 1] | |||
| Inhalt = Hauke=Weihnachtsmann?, Was macht ihr an Weihnachten? | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 234 | |||
| Moderatoren = [[Steffen Grziwa]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 16. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=jSseBaGZMU8 1] | |||
| Inhalt = Die Leidenschaft zu Pen and Paper und das Regelwerk | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 235 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 17. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=s1jtcuYQfWs 1] | |||
| Inhalt = Keine fette Party bei RBTV, Symmetriespielereien | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 236 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] und [[Bell]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 18. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=GzKvvzGpVPI 1] | |||
| Inhalt = DIE WAHRHEIT: Geheime Aufnahmen von Nasti und Bell | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 237 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] und [[Tim H.]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 21. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wryeWw4nFGM 1] | |||
| Inhalt = 80% Schwanz (-flossen) und 20% Chewbacca-Aktion | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 238 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = [[Madlin Fechner]], [[Dennis R.]], Jens, [[Budi]], [[Carina Schneider]], [[Bastiaan]], [[Timo Bornheim]] | |||
| Datum = 22. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wxvqIcjkTsA 1] | |||
| Inhalt = So feiern Bohnen Weihnachten | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 239 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 4. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=capJq6Je4io 1] | |||
| Inhalt = Ralf Richter Musical, Simon rappt und Etienne verliert einen Zahn | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 240 | |||
| Moderatoren = [[Eddy]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 5. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Nrv0WdOpSy0 1] | |||
| Inhalt = Morgenroutine, Fußball & menschliche Stromkreise | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 241 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 6. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=HqjD9_YUfjE 1] | |||
| Inhalt = VR, Legacy of the Lauch und Apple baut Autos? | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 242 | |||
| Moderatoren = [[Eddy]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 7. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=298vXGElc-4 1] | |||
| Inhalt = Song-Analyse "Adele" und das Glasperlenspiel | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 243 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 8. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=K1SoPxUm19k 1] | |||
| Inhalt = Beans vs Doom, Speedruns, Gregors großes Geheimnis | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 244 | |||
| Moderatoren = [[Nils]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 11. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=gNcKGXp81II 1] | |||
| Inhalt = Touchdown: Beans vs Football?, Fahrraddiebe, RiP David Bowie | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 245 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 12. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=w76Zukak5sk 1] | |||
| Inhalt = Gregott mit Haaren, der Fahrradfahr-Cast, Who's your daddy? | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 246 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 13. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=F0rmCMkRsas 1] | |||
| Inhalt = Schreckliche Werbung aus der Vergangenheit | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 247 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]], [[Sofia]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 14. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=A-BithXqVdM 1] | |||
| Inhalt = Madonna-Songs, Dreamhack-Partybus, Der Kaugummiautomat | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 248 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Gunnar]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 15. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=1AP0BZeeU3E 1] | |||
| Inhalt = #Gebohnstag, Live-Einkaufen, Gunnars Bankdaten | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 249 | |||
| Moderatoren = [[Hannes]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 18. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=GaFYypv26cY 1] | |||
| Inhalt = Das neue Beans-Jahr, Dreamhack-Bus, die Hood des Kings | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 250 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 19. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Dbb1GizfsOM 1] | |||
| Inhalt = Twitter ist down, Psychedelische Kinderspiele, Telefonprank | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 251 | |||
| Moderatoren = [[Gino]], [[Nasti]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 20. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3NyedUxNO0A 1] | |||
| Inhalt = Ginos neuer Haarschnitt, Artzooka, Dreamhack-Party | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 252 | |||
| Moderatoren = [[Steffen Grziwa]], [[Jens]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 21. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7qp1m3v1eUM 1] | |||
| Inhalt = Keys für alle, Dreamhack 2016, Beans vs Leipzig | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 253 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Michael Reinke|Michael]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 22. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sSJSuU6w50I 1] | |||
| Inhalt = Dreamhack 2016, Wo Bohnen wohnen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 254 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 25. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=tEV9dds5ePQ 1] | |||
| Inhalt = Royal Rumble Reaktion, Telefonat mit Mama, Gabriel Knight Porn | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 255 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 26. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=-LN0Li9Yy6U 1] | |||
| Inhalt = Frauen bei RBTV, der Chat übernimmt die Regie, Politik | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 256 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 27. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ex_yvKCHudI 1] | |||
| Inhalt = Die schlechtesten Werbespots der Welt zusammengefasst | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 257 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] & [[Marco]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 28. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=DG6CKvSLtmk 1] | |||
| Inhalt = Nutella-Zimtröllchen, die Bohnenprinzessin, Fun-Werbung | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 258 | |||
| Moderatoren = [[Tim]] & [[DJ Klik]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 29. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yLTawtXaFZ8 1] | |||
| Inhalt = Turntables, Beatz und Musik am Morgen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 259 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 01. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4302 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pNN4hF83_LA 1] | |||
| Inhalt = Bei Risiken und Nebenwirkungen Sofia fragen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 259 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 02. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4718 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=GhUL4G9Y6iI 1] | |||
| Inhalt = Präsidentschaftswahlen, Neues aus der MoPo | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 260 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] & [[Dennis H.]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 03. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4584 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=NsGkkQvE4y0 1] | |||
| Inhalt = Alte GIGA-Kollegen anrufen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 261 | |||
| Moderatoren = [[Gunnar]] & [[Simon]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 04. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5010 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ysdMz1sloas 1] | |||
| Inhalt = Contradiction Spot the Liar - Das Finale | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 262 | |||
| Moderatoren = [[Jens]] & [[Gunnar]] | |||
| Gaeste = [[Budi]] | |||
| Datum = 05. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4893 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=5Hcu6YzT75I 1] | |||
| Inhalt = Yoshinori Ono, Colin-Call, Marco-Diss | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 263 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] & [[René]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 08. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4576 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=1SG73bEimLg 1] | |||
| Inhalt = Prostituiertengesetz, Magic und Jules Verne | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 264 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 09. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5287 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=bEPBw-rrnY8 1] | |||
| Inhalt = Geschichten aus der Jugend, TED Conference, Neo Magazin Royale | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 265 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] & [[Anja]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 10. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5012 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wboKhEVzyd 1] | |||
| Inhalt = Backstage bei den Beans, Chat Duell | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 266 | |||
| Moderatoren = [[Dennis H.]] | |||
| Gaeste = [[Max]] | |||
| Datum = 11. Februar 2016 | |||
