MoinMoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(→Folgen: Aktualisierung) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(109 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Format | |||
'''MoinMoin''' (auch '''#MoinMoin''') ist ein Format, das | |Bild=MoinMoin Logo.jpg | ||
|Sendeplatz= Montag bis Freitag, 10:30 Uhr | |||
|Format = Live | |||
|Zuschauer = Ø 8082<br/>max. 14060<ref>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendungen Rocketbeans TV - Twitch Statistiken: Alle Sendungen]</ref> | |||
|Hashtag = moinmoin | |||
}} | |||
'''MoinMoin''' (auch '''#MoinMoin''') ist ein Format, das montags bis freitags gegen 10:30 Uhr auf [[Rocket Beans TV]] ausgestrahlt wird. Aufgrund häufig wechselnder Moderatoren kann die Ausrichtung der Morning-Show stark variieren. Ein Element, auf das alle Moderatoren/innen setzen, ist die Kommunikation mit den Zuschauen über Twitter und Reddit. Im Sinne des klassischen Frühstücksfernsehens werden oftmals humoristische Rückblicke auf Sendehighlights des Vortages sowie eine Vorschau auf das aktuelle Programm gegeben. Es wird auch zu Themen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Technik und Kultur aus der aktuellen Tagespresse Stellung bezogen. | |||
Seit Januar 2017 gibt es einen festen Plan, wer an welchem Tag MoinMoin moderiert: Montags ist [[Donnie]] der Host, dienstags [[Lars]], mittwochs [[Andy Strauß]], donnerstags [[Eddy]] und freitags [[Florentin]]. Natürlich können auch weiterhin Andere als Gäste oder als Abwesenheitsersatz in MoinMoin zu sehen sein. | |||
== Folgen == | == Folgen == | ||
Zeile 21: | Zeile 16: | ||
! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | Gäste | ! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | Gäste | ||
! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | Datum | ! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | Datum | ||
! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref>[http://www.rbtv-stats.de Rocketbeans TV - Twitch Statistiken] (ab Folge 2).</ref> | ! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=shows&id=1 Rocketbeans TV - Twitch-Statistiken für MoinMoin] (ab Folge 2).</ref> | ||
! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | VOD | ! style="background: #d92203; color: #ffffff;" | VOD | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 1 | | Nr = 1 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 19. Januar 2015 | | Datum = 19. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = ca. 4800 | | Zuschauer = ca. 4800 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=dMcOwFyEH6I 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=dMcOwFyEH6I 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 2 | | Nr = 2 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 20. Januar 2015 | | Datum = 20. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 6894 | | Zuschauer = 6894 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7DRTUCkxsxs 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7DRTUCkxsxs 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 3 | | Nr = 3 | ||
| Moderatoren = [[ | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = [[Gregor Kartsios|Gregor]] | ||
| Datum = 21. Januar 2015 | | Datum = 21. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 8502 | | Zuschauer = 8502 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=F0DgZUMYrGM 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=F0DgZUMYrGM 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 4 | | Nr = 4 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = [[Hauke Gerdes|Hauke]] | ||
| Datum = 22. Januar 2015 | | Datum = 22. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 9530 | | Zuschauer = 9530 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=X7-Q-9TyAkE 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=X7-Q-9TyAkE 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 5 | | Nr = 5 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 23. Januar 2015 | | Datum = 23. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 8386 | | Zuschauer = 8386 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=eJ4_AeHpoL0 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=eJ4_AeHpoL0 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 6 | | Nr = 6 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 26. Januar 2015 | | Datum = 26. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 9184 | | Zuschauer = 9184 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=r9EXi04PKok 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=r9EXi04PKok 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 7 | | Nr = 7 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 27. Januar 2015 | | Datum = 27. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 9020 | | Zuschauer = 9020 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XUwPQRnJveY 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XUwPQRnJveY 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 8 | | Nr = 8 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| Datum = 28. Januar 2015 | | Datum = 28. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 9493 | | Zuschauer = 9493 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=fyIyMjqSOTg 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=fyIyMjqSOTg 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 9 | | Nr = 9 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 29. Januar 2015 | | Datum = 29. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 10299 | | Zuschauer = 10299 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=fVRutMkKAcg 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=fVRutMkKAcg 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 10 | | Nr = 10 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| Datum = 30. Januar 2015 | | Datum = 30. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 10583 | | Zuschauer = 10583 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=mlxeion-pSY 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=mlxeion-pSY 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 11 | | Nr = 11 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]], [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]], [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 2. Februar 2015 | | Datum = 2. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 9129 | | Zuschauer = 9129 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Xz6dWtMN1lk 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Xz6dWtMN1lk 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 12 | | Nr = 12 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = [[Gregor Kartsios|Gregor]] | ||
| Datum = 3. Februar 2015 | | Datum = 3. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10453 | | Zuschauer = 10453 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Osy9TjPV2Gs 1], [https://www.youtube.com/watch?v=tfSrDUSBAks 2] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Osy9TjPV2Gs 1], [https://www.youtube.com/watch?v=tfSrDUSBAks 2] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 13 | | Nr = 13 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 4. Februar 2015 | | Datum = 4. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10106 | | Zuschauer = 10106 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=hrSm9B0ZtHA 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=hrSm9B0ZtHA 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 14 | | Nr = 14 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = [[Tim Heinke|Tim]] | ||
| Datum = 5. Februar 2015 | | Datum = 5. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10200 | | Zuschauer = 10200 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=4N6QhqQzbN4 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=4N6QhqQzbN4 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 15 | | Nr = 15 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 6. Februar 2015 | | Datum = 6. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 7906 | | Zuschauer = 7906 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=1gzsNRC7pRg 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=1gzsNRC7pRg 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 16 | | Nr = 16 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 9. Februar 2015 | | Datum = 9. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 9960 | | Zuschauer = 9960 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ckOfPVnKTco 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ckOfPVnKTco 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 17 | | Nr = 17 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 10. Februar 2015 | | Datum = 10. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 9909 | | Zuschauer = 9909 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=bITqkE1EJ-8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=C9Fr36jMtxg 2] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=bITqkE1EJ-8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=C9Fr36jMtxg 2] | ||
| Inhalt = Beginn des Krieges um das Hashtag ''#moinmoin'' mit der Hamburger Morgenpost (ab 18:00) | | Inhalt = Beginn des Krieges um das Hashtag ''#moinmoin'' mit der Hamburger Morgenpost (ab 18:00) | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 18 | | Nr = 18 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| Datum = 11. Februar 2015 | | Datum = 11. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10286 | | Zuschauer = 10286 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xloTbKMapHA 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xloTbKMapHA 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 19 | | Nr = 19 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = k. A. | ||
| Datum = 12. Februar 2015 | | Datum = 12. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 11663 | | Zuschauer = 11663 | ||
| VOD = - | | VOD = - | ||
| Inhalt = Aufgrund technischer Probleme gibt es keine Aufzeichnung der Sendung.<ref>[http://www.reddit.com/r/rocketbeans/comments/2vu704/wo_ist_moinmoin_vom_1202/ #MoinMoin vom 12.02]. Website von Reddit. Abgerufen am 27. Februar 2015.</ref> | | Inhalt = Aufgrund technischer Probleme gibt es keine Aufzeichnung der Sendung.<ref>[http://www.reddit.com/r/rocketbeans/comments/2vu704/wo_ist_moinmoin_vom_1202/ #MoinMoin vom 12.02]. Website von Reddit. Abgerufen am 27. Februar 2015.</ref> | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 20 | | Nr = 20 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 13. Februar 2015 | | Datum = 13. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 11151 | | Zuschauer = 11151 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=G0Ms8u--3l0 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=G0Ms8u--3l0 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 21 | | Nr = 21 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = [[Daniel Schröckert|Schröck]] | ||
| Datum = 16. Februar 2015 | | Datum = 16. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 11358 | | Zuschauer = 11358 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=l9zLcCETBfs 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=l9zLcCETBfs 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 22 | | Nr = 22 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = Marc & Hanna von der Hamburger Morgenpost | ||
| Datum = 17. Februar 2015 | | Datum = 17. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 12382 | | Zuschauer = 12382 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=nOdS4SEH-_A 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=nOdS4SEH-_A 1] | ||
| Inhalt = Ende des Hashtag-Kriegs | | Inhalt = Ende des Hashtag-Kriegs | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 23 | | Nr = 23 | ||
| Moderatoren = [[Hauke Gerdes|Hauke]] | | Moderatoren = [[Hauke Gerdes|Hauke]] | ||
| | | Gaeste = [[Kimi]] | ||
| Datum = 18. Februar 2015 | | Datum = 18. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10848 | | Zuschauer = 10848 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pJGt--KpDq4 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pJGt--KpDq4 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 24 | | Nr = 24 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 19. Februar 2015 | | Datum = 19. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10821 | | Zuschauer = 10821 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sOarL55XKdc 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sOarL55XKdc 1] | ||
| Inhalt = Rundgang durch die Redaktion (ab 33:00) | | Inhalt = Rundgang durch die Redaktion (ab 33:00) | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 25 | | Nr = 25 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Schröckert|Schröck]] | | Moderatoren = [[Daniel Schröckert|Schröck]] | ||
| | | Gaeste = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| Datum = 20. Februar 2015 | | Datum = 20. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10471 | | Zuschauer = 10471 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=eAbjS6Jmxj4 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=eAbjS6Jmxj4 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 26 | | Nr = 26 | ||
| Moderatoren = [[Widrian Budiman|Ian]] | | Moderatoren = [[Widrian Budiman|Ian]] | ||
| | | Gaeste = [[Tim Heinke|Tim]] | ||
| Datum = 23. Februar 2015 | | Datum = 23. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 9244 | | Zuschauer = 9244 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=j7174ogf-uo 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=j7174ogf-uo 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 27 | | Nr = 27 | ||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]] | | Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]] | ||
| | | Gaeste = [[Arno Heinisch|Arno]], [[Dennis Heinrichs| Dennis]], [[Nils]] (per Telefon) | ||
| Datum = 24. Februar 2015 | | Datum = 24. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10465 | | Zuschauer = 10465 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Swu5BltZeXk 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Swu5BltZeXk 1] | ||
| Inhalt = Simon fängt beinahe den Hashtag-Krieg erneut an, wird aber von Nils gestoppt. Es gibt ein neues Intro. | | Inhalt = Simon fängt beinahe den Hashtag-Krieg erneut an, wird aber von Nils gestoppt. Es gibt ein neues Intro. | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 28 | | Nr = 28 | ||
| Moderatoren = [[Benjamin Koch|Ben]], [[Alwin Reifschneider|Alwin]], [[Hannes Kersting|Hannes]] | | Moderatoren = [[Benjamin Koch|Ben]], [[Alwin Reifschneider|Alwin]], [[Hannes Kersting|Hannes]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 25. Februar 2015 | | Datum = 25. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 9694 | | Zuschauer = 9694 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=EIegWRWzr0c 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=EIegWRWzr0c 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 29 | | Nr = 29 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 26. Februar 2015 | | Datum = 26. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 10168 | | Zuschauer = 10168 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yTwO0xHFv7Y 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yTwO0xHFv7Y 1] | ||
| Inhalt = Eddy benutzt Simons Twitter-Account | | Inhalt = Eddy benutzt Simons Twitter-Account | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 30 | | Nr = 30 | ||
| Moderatoren = [[Gregor Kartsios|Gregor]] | | Moderatoren = [[Gregor Kartsios|Gregor]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 27. Februar 2015 | | Datum = 27. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 8702 | | Zuschauer = 8702 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wAUnoInFzew 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wAUnoInFzew 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 31 | | Nr = 31 | ||
| Moderatoren = [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | | Moderatoren = [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | ||
| | | Gaeste = Charly und Michi | ||
| Datum = 2. März 2015 | | Datum = 2. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9127 | | Zuschauer = 9127 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=rDKS46i1Lfw 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=rDKS46i1Lfw 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 32 | | Nr = 32 | ||
| Moderatoren = [[Tim Heinke|Tim]] | | Moderatoren = [[Tim Heinke|Tim]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 3. März 2015 | | Datum = 3. März 2015 | ||
| Zuschauer = 8380 | | Zuschauer = 8380 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yMnl0OEPef0 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yMnl0OEPef0 1] | ||
| Inhalt = Tim zeigt, wie er Musik macht. | | Inhalt = Tim zeigt, wie er Musik macht. | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 33 | | Nr = 33 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 4. März 2015 | | Datum = 4. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9553 | | Zuschauer = 9553 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CPSZgl_W82w 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CPSZgl_W82w 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 34 | | Nr = 34 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| Datum = 5. März 2015 | | Datum = 5. März 2015 | ||
| Zuschauer = 10418 | | Zuschauer = 10418 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sQdtNCihozg 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sQdtNCihozg 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 35 | | Nr = 35 | ||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| | | Gaeste = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | ||
| Datum = 6. März 2015 | | Datum = 6. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9742 | | Zuschauer = 9742 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=jFUEYz58uf0 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=jFUEYz58uf0 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 36 | | Nr = 36 | ||
| Moderatoren = [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | | Moderatoren = [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | ||
| | | Gaeste = [[Dennis Heinrichs|Dennis]], [[Hauke Gerdes|Hauke]] | ||
| Datum = 9. März 2015 | | Datum = 9. März 2015 | ||
| Zuschauer = 8963 | | Zuschauer = 8963 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=U-YyWcvvUHs 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=U-YyWcvvUHs 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 37 | | Nr = 37 | ||
| Moderatoren = [[Gregor Kartsios|Gregor]], [[Simon Krätschmer|Simon]] | | Moderatoren = [[Gregor Kartsios|Gregor]], [[Simon Krätschmer|Simon]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 10. März 2015 | | Datum = 10. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9225 | | Zuschauer = 9225 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=iUcFJ00o0QY 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=iUcFJ00o0QY 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 38 | | Nr = 38 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| Datum = 11. März 2015 | | Datum = 11. März 2015 | ||
| Zuschauer = 10035 | | Zuschauer = 10035 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cf5nUvLro74 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cf5nUvLro74 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 39 | | Nr = 39 | ||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 12. März 2015 | | Datum = 12. März 2015 | ||
| Zuschauer = 10263 | | Zuschauer = 10263 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=BLrAsUbmziU 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=BLrAsUbmziU 1] | ||
| Inhalt = Die einzige Folge, die vorproduziert wurde aufgrund des Gastauftritts von Steven Gätjen bei [[Kino+]] | | Inhalt = Die einzige Folge, die vorproduziert wurde aufgrund des Gastauftritts von Steven Gätjen bei [[Kino+]] | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 40 | | Nr = 40 | ||
| Moderatoren = [[Widrian Budiman|Ian]], [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | | Moderatoren = [[Widrian Budiman|Ian]], [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | ||
| | | Gaeste = Max, [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| Datum = 13. März 2015 | | Datum = 13. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9437 | | Zuschauer = 9437 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=BhmOJyEp47c 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=BhmOJyEp47c 1] | ||
| Inhalt = Ian und Gunnar machen Kunstblut | | Inhalt = Ian und Gunnar machen Kunstblut | ||
| | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 41 | | Nr = 41 | ||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | | Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]] | ||
| | | Gaeste = - | ||
| Datum = 16. März 2015 | | Datum = 16. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9001 | | Zuschauer = 9001 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=UC84VsCRvtQ 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=UC84VsCRvtQ 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 42 | | Nr = 42 | ||
| Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | | Moderatoren = [[Daniel Budiman|Budi]] | ||
| | | Gaeste = [[Dennis Heinrichs|Dennis]] | ||
| Datum = 17. März 2015 | | Datum = 17. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9573 | | Zuschauer = 9573 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=WPYnJNV69Ac 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=WPYnJNV69Ac 1] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
