MoinMoin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(→Folgen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2.261: | Zeile 2.261: | ||
| Gaeste = - | | Gaeste = - | ||
| Datum = 01. Februar 2016 | | Datum = 01. Februar 2016 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = 4302 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pNN4hF83_LA 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pNN4hF83_LA 1] | ||
| Inhalt = Bei Risiken und Nebenwirkungen Sofia fragen | | Inhalt = Bei Risiken und Nebenwirkungen Sofia fragen | ||
Zeile 2.271: | Zeile 2.271: | ||
| Gaeste = - | | Gaeste = - | ||
| Datum = 02. Februar 2016 | | Datum = 02. Februar 2016 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = 4718 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=GhUL4G9Y6iI 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=GhUL4G9Y6iI 1] | ||
| Inhalt = Präsidentschaftswahlen, Neues aus der MoPo | | Inhalt = Präsidentschaftswahlen, Neues aus der MoPo | ||
Zeile 2.281: | Zeile 2.281: | ||
| Gaeste = - | | Gaeste = - | ||
| Datum = 03. Februar 2016 | | Datum = 03. Februar 2016 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = 4584 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=NsGkkQvE4y0 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=NsGkkQvE4y0 1] | ||
| Inhalt = Alte GIGA-Kollegen anrufen | | Inhalt = Alte GIGA-Kollegen anrufen | ||
Zeile 2.291: | Zeile 2.291: | ||
| Gaeste = - | | Gaeste = - | ||
| Datum = 04. Februar 2016 | | Datum = 04. Februar 2016 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = 5010 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ysdMz1sloas 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ysdMz1sloas 1] | ||
| Inhalt = Contradiction Spot the Liar - Das Finale | | Inhalt = Contradiction Spot the Liar - Das Finale | ||
Zeile 2.301: | Zeile 2.301: | ||
| Gaeste = [[Budi]] | | Gaeste = [[Budi]] | ||
| Datum = 05. Februar 2016 | | Datum = 05. Februar 2016 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = 4893 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=5Hcu6YzT75I 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=5Hcu6YzT75I 1] | ||
| Inhalt = Yoshinori Ono, Colin-Call, Marco-Diss | | Inhalt = Yoshinori Ono, Colin-Call, Marco-Diss | ||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 263 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] & [[René]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 08. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4576 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=1SG73bEimLg 1] | |||
| Inhalt = Prostituiertengesetz, Magic und Jules Verne | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 264 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 09. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5287 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=bEPBw-rrnY8 1] | |||
| Inhalt = Geschichten aus der Jugend, TED Conference, Neo Magazin Royale | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 265 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] & [[Anja]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 10. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5012 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wboKhEVzyd 1] | |||
| Inhalt = Backstage bei den Beans, Chat Duell | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 266 | |||
| Moderatoren = [[Dennis H.]] | |||
| Gaeste = [[Max]] | |||
| Datum = 11. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4652 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Lh-wabqbPLM 1] | |||
| Inhalt = Street Fighter V Turnier, RBTV Forum | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 267 | |||
| Moderatoren = [[Gunnar]] & [[Gino]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 12. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5148 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Cl_EoAGe6p0] | |||
| Inhalt = Selbstgemachte Müsliriegel | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 268 | |||
| Moderatoren = [[Sofia]] & [[René]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 15. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4387 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yOPHQCqw3F4 1] | |||
| Inhalt = Gravitationswellen, Richtiger Umgang mit Apfelschorle | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 269 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 16. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4575 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ynqdlKyEzvM 1] | |||
| Inhalt = Verrückte Werbung, Internetvideos/-memes | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 270 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = [[Rayk Anders]] | |||
| Datum = 17. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4694 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=OcHJNajGFpE] | |||
| Inhalt = Politik: Wahlen und wählen gehen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 271 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] | |||
| Gaeste = [[Daniel]] | |||
| Datum = 18. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4134 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=LkssD8aVQ7c] | |||
| Inhalt = Kino+ #100, Der Metallica-Flipper | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 272 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] & [[Hannes]] | |||
| Gaeste = Viele da um zu naschen | |||
| Datum = 19. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4885 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=z6l2I7NEkDU 1] | |||
| Inhalt = Mitten im Garten: Hot Grills im Winter | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 273 | |||
| Moderatoren = [[Colin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 22. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 3736 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m6dBWx3RToo 1] | |||
| Inhalt = King's Field Gate, Schöne Grüße nach Clausnitz | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 274 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 23. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4514 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=rE3ztRAiB0g 1] | |||
| Inhalt = Zukunft von Spiele mit Bart, Plauschangriff | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 275 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = [[Methodisch Inkorrekt]] | |||
| Datum = 24. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5131 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m9umOOQSvN0 1] | |||
| Inhalt = Physikunterricht | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 276 | |||
| Moderatoren = [[Simon]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 25. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5207 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ty52yZq_MVU 1] | |||
| Inhalt = Spaß im "Green"screen, Verkleidet als Fee, Link und andere Helden | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 277 | |||
| Moderatoren = [[Eddy]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 26. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 5275 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cG3Z82jHIfI 1] | |||
| Inhalt = Krankenhausgeschichten, Pipi Langstrumpf und Mathe | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 278 | |||
| Moderatoren = [[Simon]] & [[Gunnar]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 29. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 4717 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=i6rS4Lk5mjE 1] | |||
| Inhalt = Spaß mit Profi-Knete,Dramaturgie eines Films | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 279 | |||
| Moderatoren = [[Daniel]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 01. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4550 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=wM5eOnJozkg 1] | |||
| Inhalt = Dosenbeatz am Morgen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 280 | |||
| Moderatoren = [[Gunnar]] & [[Jens]] | |||
| Gaeste = RBTV-Community | |||
| Datum = 02. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4588 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=9h8NnG4pU1s 1] | |||
| Inhalt = Cribs bei RBTV-Zuschauern | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 281 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] & [[Sofia]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 03. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4244 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xm9K3OH1APM 1] | |||
| Inhalt = Oli P. als Superheld, Ukulele zum selber bauen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 282 | |||
| Moderatoren = [[Gino]] & [[Honor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 04. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4572 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=tvbUKEh4-74 1] | |||
| Inhalt = Sport und Ernährung | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 283 | |||
| Moderatoren = [[Steffen]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 07. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4217 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=k5rYY4rQF4g 1] | |||
| Inhalt = Community-Umfrage, Politik Rant und "Mega März" | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 284 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 08. März 2016 | |||
| Zuschauer = 5220 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=b1RZaDBxm6o 1] | |||
| Inhalt = Dem ZDF RBTV erklären, Haare schön - alles schön | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 285 | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 09. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4546 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=oN5SX1Qix6o 1] | |||
| Inhalt = Keine hübschen Menschen in New York, InTouch | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 286 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] & [[Alwin]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 10. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4278 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=1un-62japH8 1] | |||
| Inhalt = Über Hundekotze und Melonen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 287 | |||
| Moderatoren = [[Hannes]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 11. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4471 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RWQaad-y_kg 1] | |||
| Inhalt = Über Alphatiere und Bauchbinden für den Herrn | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 288 | |||
| Moderatoren = [[Dennis H.]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 14. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4240 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=nm9PjWPEeI8 1] | |||
| Inhalt = Spider-Man, Turtles und die Landtagswahlen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 289 | |||
| Moderatoren = [[Tim H.]] & [[Michael Reinke|Michael R.]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 15. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4496 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=nDlH-Mk0S_M 1] | |||
| Inhalt = Eisprinzessinen im Morgengrauen | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 290 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 16. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4597 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=gc1E-t40Z44 1] | |||
| Inhalt = Informationsfreiheit, Crossplay-Beef und #BeansOnIce | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 291 | |||
| Moderatoren = [[Budi]] & [[René]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 17. März 2016 | |||
| Zuschauer = 4256 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=946Ox8WN70E 1] | |||
| Inhalt = Exklusiver Sneak-Peak in Beanscastle | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 292 | |||
| Moderatoren = [[Nasti]] & [[Gino]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 18. März 2016 | |||
| Zuschauer = 2071 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=G4-Ge7UG8O4 1] | |||
| Inhalt = Buchmesse, French-Toast und schwarzer heißer Kaffee | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | | Linie_BackColor = #d92203 | ||
}} | }} |
Version vom 18. Mai 2016, 11:33 Uhr
MoinMoin | |
---|---|
Sendeplatz | Montag bis Freitag, 10:30 Uhr |
Format | Live |
Zuschauer | Ø 8082 max. 14060[1] |
Hashtag | #moinmoin |
MoinMoin (auch #MoinMoin) ist ein Format, das montags bis freitags gegen 10:30 Uhr auf Rocket Beans TV ausgestrahlt wird. Aufgrund häufig wechselnder Moderatoren kann die Ausrichtung der Morning-Show stark variieren. Ein Element, auf das alle Moderatoren/innen setzen, ist die Kommunikation mit den Zuschauen über Twitter und Reddit. Im Sinne des klassischen Frühstücksfernsehens werden oftmals humoristische Rückblicke auf Sendehighlights des Vortages sowie eine Vorschau auf das aktuelle Programm gegeben. Es wird auch zu Themen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Technik und Kultur aus der aktuellen Tagespresse Stellung bezogen.
Folgen
Nr. | Hosts | Gäste | Datum | ⌀ Zuschauer[2] | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne | - | 19. Januar 2015 | ca. 4800 | 1 |
2 | Etienne | - | 20. Januar 2015 | 6894 | 1 |
3 | Etienne | Gregor | 21. Januar 2015 | 8502 | 1 |
4 | Budi | Hauke | 22. Januar 2015 | 9530 | 1 |
5 | Budi | - | 23. Januar 2015 | 8386 | 1 |
6 | Etienne | - | 26. Januar 2015 | 9184 | 1 |
7 | Nils | - | 27. Januar 2015 | 9020 | 1 |
8 | Budi | Etienne | 28. Januar 2015 | 9493 | 1 |
9 | Nils | - | 29. Januar 2015 | 10299 | 1 |
10 | Etienne | Budi | 30. Januar 2015 | 10583 | 1 |
11 | Budi, Etienne | - | 2. Februar 2015 | 9129 | 1 |
12 | Nils | Gregor | 3. Februar 2015 | 10453 | 1, 2 |
13 | Etienne | - | 4. Februar 2015 | 10106 | 1 |
14 | Etienne | Tim | 5. Februar 2015 | 10200 | 1 |
15 | Nils | - | 6. Februar 2015 | 7906 | 1 |
16 | Nils | - | 9. Februar 2015 | 9960 | 1 |
17 | Etienne | - | 10. Februar 2015 | 9909 | 1, 2 |
Beginn des Krieges um das Hashtag #moinmoin mit der Hamburger Morgenpost (ab 18:00) | |||||
18 | Nils | Budi | 11. Februar 2015 | 10286 | 1 |
19 | Nils | k. A. | 12. Februar 2015 | 11663 | - |
Aufgrund technischer Probleme gibt es keine Aufzeichnung der Sendung.[3] | |||||
20 | Etienne | - | 13. Februar 2015 | 11151 | 1 |
21 | Etienne | Schröck | 16. Februar 2015 | 11358 | 1 |
22 | Etienne | Marc & Hanna von der Hamburger Morgenpost | 17. Februar 2015 | 12382 | 1 |
Ende des Hashtag-Kriegs | |||||
23 | Hauke | Kimi | 18. Februar 2015 | 10848 | 1 |
24 | Budi | - | 19. Februar 2015 | 10821 | 1 |
Rundgang durch die Redaktion (ab 33:00) | |||||
25 | Schröck | Etienne | 20. Februar 2015 | 10471 | 1 |
26 | Ian | Tim | 23. Februar 2015 | 9244 | 1 |
27 | Simon | Arno, Dennis, Nils (per Telefon) | 24. Februar 2015 | 10465 | 1 |
Simon fängt beinahe den Hashtag-Krieg erneut an, wird aber von Nils gestoppt. Es gibt ein neues Intro. | |||||
28 | Ben, Alwin, Hannes | - | 25. Februar 2015 | 9694 | 1 |
29 | Etienne | - | 26. Februar 2015 | 10168 | 1 |
Eddy benutzt Simons Twitter-Account | |||||
30 | Gregor | - | 27. Februar 2015 | 8702 | 1 |
31 | Gunnar | Charly und Michi | 2. März 2015 | 9127 | 1 |
32 | Tim | - | 3. März 2015 | 8380 | 1 |
Tim zeigt, wie er Musik macht. | |||||
33 | Budi | - | 4. März 2015 | 9553 | 1 |
34 | Budi | Nils | 5. März 2015 | 10418 | 1 |
35 | Nils | Dennis | 6. März 2015 | 9742 | 1 |
36 | Gunnar | Dennis, Hauke | 9. März 2015 | 8963 | 1 |
37 | Gregor, Simon | - | 10. März 2015 | 9225 | 1 |
38 | Etienne | Budi | 11. März 2015 | 10035 | 1 |
39 | Simon, Budi | - | 12. März 2015 | 10263 | 1 |
Die einzige Folge, die vorproduziert wurde aufgrund des Gastauftritts von Steven Gätjen bei Kino+ | |||||
40 | Ian, Gunnar | Max, Nils | 13. März 2015 | 9437 | 1 |
Ian und Gunnar machen Kunstblut | |||||
41 | Etienne | - | 16. März 2015 | 9001 | 1 |
42 | Budi | Dennis | 17. März 2015 | 9573 | 1 |
43 | Etienne | - | 18. März 2015 | 9209 | 1 |
44 | Budi | - | 19. März 2015 | 8728 | 1 |
45 | Budi | Etienne, Nils (per Telefon) | 20. März 2015 | 8946 | 1 |
46 | Nils | Simon | 23. März 2015 | 8848 | 1 |
47 | Schröck | Hauke | 24. März 2015 | 8557 | 1 |
48 | Budi | - | 25. März 2015 | 9127 | 1 |
49 | Nils | Budi | 26. März 2015 | 9067 | 1 |
50 | Etienne, Tim | - | 27. März 2015 | 8857 | 1 |
51 | Nils | - | 30. März 2015 | 8544 | 1 |
52 | Hannes, Alwin | - | 31. März 2015 | 8671 | 1 |
53 | Etienne | - | 1. April 2015 | 9354 | 1 |
54 | Dennis H. | - | 2. April 2015 | 8038 | 1 |
55 | Etienne | - | 7. April 2015 | 7585 | 1 |
56 | Nils | - | 8. April 2015 | 9217 | 1 |
57 | Tim, Sofia | - | 9. April 2015 | 8036 | 1 |
58 | Gunnar, Max | Schröck | 10. April 2015 | 8404 | 1 |
Intro wurde "gehackt", Aufnahme im Greenscreen, Gunnar und Max versenden Mails mit gefälschtem Absender an Schröck und Hauke | |||||
59 | Nils | - | 13. April 2015 | 7665 | 1 |
60 | Alwin, Bell | - | 14. April 2015 | 6173 | 1 |
61 | Etienne | - | 15. April 2015 | 7655 | 1 |
Das Hashtag #moinmoin wurde im Rahmen des vom Chat auserkorenen "Metttag" durch #mettmett ersetzt. | |||||
62 | Dennis H., Gunnar | - | 16. April 2015 | 7049 | 1 |
63 | Etienne | - | 17. April 2015 | 8620 | 1 |
64 | Nils | - | 20. April 2015 | 7590 | 1 |
65 | Etienne | - | 21. April 2015 | 8173 | 1 |
66 | Hauke, Dennis H. | Max | 22. April 2015 | 8986 | 1 |
Fragen und Kritik aus dem Reddit werden beantwortet. | |||||
67 | Johannes, Micha | - | 23. April 2015 | 7081 | 1 |
68 | Nils | - | 24. April 2015 | 7821 | 1 |
69 | Nils | - | 27. April 2015 | 7934 | 1 |
70 | Hauke | Eduard | 28. April 2015 | 7557 | 1 |
71 | Gregor | - | 29. April 2015 | 7232 | 1 |
72 | Nils | - | 30. April 2015 | 7773 | 1 |
73 | Nils | Etienne | 04. Mai 2015 | 7809 | 1 |
74 | Annabell, Alwin | - | 05. Mai 2015 | 6159 | 1 |
75 | Gregor | - | 06. Mai 2015 | 5916 | 1 |
76 | Etienne | - | 07. Mai 2015 | 8411 | 1 |
77 | Simon | - | 08. Mai 2015 | 7370 | 1 |
Folge wurde am Vortag aufgezeichnet. | |||||
78 | Hauke, Ben | - | 11. Mai 2015 | 6910 | 1 |
79 | Gunnar, Gino | - | 12. Mai 2015 | 7232 | 1 |
Fitness & Ernährung | |||||
80 | Simon | Budi | 13. Mai 2015 | 7572 | 1 |
81 | Dennis H. | - | 15. Mai 2015 | 7914 | 1 |
82 | Etienne | - | 18. Mai 2015 | 7612 | 1 |
83 | Nils | Dennis R. | 19. Mai 2015 | 7425 | 1 |
84 | Budi | - | 20. Mai 2015 | 7534 | 1 |
85 | Dennis H. | - | 21. Mai 2015 | 6193 | 1 |
86 | Colin | - | 22. Mai 2015 | 5981 | 1 |
87 | Nils (und Etienne) | - | 26. Mai 2015 | 8010 | 1 |
88 | Colin | - | 27. Mai 2015 | 6690 | 1 |
89 | Budi | - | 28. Mai 2015 | 7374 | 1 |
90 | Budi | - | 29. Mai 2015 | 7007 | 1 |
91 | Gregor | Nils | 1. Juni 2015 | 6372 | 1 |
92 | Gunnar, Gino | - | 2. Juni 2015 | 7073 | 1 |
Fitness & Ernährung. | |||||
93 | Nils | - | 3. Juni 2015 | 7364 | 1 |
Nils beantwortet Fragen aus dem Reddit. | |||||
94 | Budi | - | 4. Juni 2015 | 8112 | 1 |
Budi arbeitet an einer Präsentation über den Sender und bittet die Community um Unterstützung. | |||||
95 | Dennis H. | - | 5. Juni 2015 | 6447 | 1 |
96 | Nils | - | 8. Juni 2015 | 7448 | 1 |
97 | Gregor | Dennis H., Nils | 9. Juni 2015 | 6780 | 1 |
98 | Hannes | Dennis H., Michael R. | 10. Juni 2015 | 6768 | 1 |
99 | Budi | - | 11. Juni 2015 | 6178 | 1 |
100 | Budi, Nils | Daniel S., Gunnar, Eddy, Tim uvm. | 12. Juni 2015 | 7557 | 1, 2, 3 |
Jubiläumsfolge! Die 100ste Folge MoinMoin wird mit den Bohnen im Grünen gefeiert. | |||||
101 | Dennis H., Johannes | - | 15. Juni 2015 | 7072 | 1 |
102 | Gunnar, Sofia | - | 16. Juni 2015 | 8314 | 1 |
103 | Alwin, Ben, Hannes | - | 17. Juni 2015 | 7721 | 1 |
104 | Budi | Dennis H., Johannes | 18. Juni 2015 | 7223 | 1 |
105 | Gunnar, Gino | Sofia, Hauke | 19. Juni 2015 | 6272 | 1 |
106 | Colin | - | 22. Juni 2015 | 5777 | 1 |
Colin beantwortet Fragen aus der Community. | |||||
107 | Ben, Gunnar | - | 23. Juni 2015 | 6206 | 1 |
Ben und Gunnar versteigern eine Melodika auf eBay. Die Erlöse gehen an die Organisation Hinz&Kunzt. | |||||
108 | Gregor | - | 24. Juni 2015 | 6298 | 1 |
109 | Hannes | - | 25. Juni 2015 | 5800 | 1 |
110 | Nils | Sofia | 26. Juni 2015 | 5821 | 1 |
111 | Etienne | - | 29. Juni 2015 | 6622 | 1 |
112 | Alwin, Gunnar | - | 30. Juni 2015 | 5978 | 1 |
113 | Gregor | - | 01. Juli 2015 | 5466 | 1 |
114 | Budi | Johannes | 02. Juli 2015 | 6159 | 1 |
115 | Ben, Max | - | 03. Juli 2015 | 5551 | 1 |
116 | Colin, Marco | - | 06. Juli 2015 | 5550 | 1 |
117 | Etienne | - | 07. Juli 2015 | 7247 | 1 |
118 | Gregor | - | 08. Juli 2015 | 6628 | 1 |
119 | Schröck, Tim | Johannes | 09. Juli 2015 | 6069 | 1 |
120 | Gregor | Johannes | 10. Juli 2015 | 5228 | 1 |
121 | Etienne | - | 13. Juli 2015 | 6742 | 1 |
122 | Etienne | Dennis R. | 14. Juli 2015 | 6797 | 1 |
123 | Dennis H. | - | 15. Juli 2015 | 5829 | 1 |
124 | Budi | - | 16. Juli 2015 | 6828 | 1 |
125 | Budi, Hauke | - | 17. Juli 2015 | 6672 | 1 |
Die Bohnen verraten ihre Pläne für die Gamescom. | |||||
126 | Nils | - | 20. Juli 2015 | 6931 | 1 |
127 | Colin | - | 21. Juli 2015 | 6042 | 1 |
128 | Budi | - | 22. Juli 2015 | 6750 | 1 |
129 | Etienne | - | 23. Juli 2015 | 7448 | 1 |
Ede berichtet über seinen Werdegang nach seinem glorreichen Sieg der zweiten Staffel Royal Beef. | |||||
130 | Alwin, Eduard | - | 24. Juli 2015 | 5506 | 1 |
Anime & Manga | |||||
131 | Hannes | Dennis H. | 27. Juli 2015 | 6067 | 1 |
132 | Ben, Gunnar | - | 28. Juli 2015 | 5502 | [Fehlt] |
Nachdem die letzte Aktion von eBay gelöscht wurde[4], versteigern Ben & Gunnar die Melodika ein weiteres Mal. | |||||
133 | Alwin, Eduard | Budi, Niklas | 29. Juli 2015 | 5363 | 1 |
Während Alwin Eduard bei dem Erstellen seines Twitter Account hilft, drehen Budi und Honor einen Teaser für die Gamescom im Greenscreen nebenan. | |||||
134 | Budi | - | 30. Juli 2015 | 6073 | 1 |
135 | Nils | - | 31. Juli 2015 | 5938 | 1 |
136 | Eddy | Gregor, Dennis R., Dennis H. | 3. August 2015 | 7094 | 1 |
Da ein Großteil der Technik schon in Köln ist, wird Live aus dem Schlauch Büro gesendet. | |||||
137 | Gunnar, Tim | Hannes, Jochen (Merchandise), Simon (Hebebühne) | 4. August 2015 | ~6287 | 1 |
Live von der Gamescom! | |||||
138 | Budi, Eddy, Nils, Simon | - | 5. August 2015 | 8041 | 1 |
Live von der Gamescom! | |||||
139 | Nils, Hauke | - | 6. August 2015 | 9539 | 1 |
Live von der Gamescom! | |||||
140 | Budi | Norman Cöster, Tommy Krappweis | 7. August 2015 | 8516 | 1 |
Live von der Gamescom! | |||||
141 | Gregor | Cosplayer | 8. August 2015 | 8252 | 1 |
Live von der Gamescom! | |||||
142 | Simon | Uke Bosse | 9. August 2015 | 4308 | 1 |
Live von der Gamescom! | |||||
143 | Eddy, Nils | - | 11. August 2015 | 6525 | 1 |
144 | Hauke | Deniz (Thegamer93), Anny (Annychaan) | 12. August 2015 | 6490 | 1 |
145 | Budi | - | 13. August 2015 | 6348 | 1 |
146 | Colin, Marco | - | 14. August 2015 | 5746 | 1, 2 |
Extra langes Koch-Special | |||||
147 | Nils | - | 17. August 2015 | 6152 | 1 |
148 | Colin | - | 18. August 2015 | 5668 | 1 |
149 | Budi | - | 19. August 2015 | 5921 | 1 |
150 | Gino, Gunnar | - | 20. August 2015 | 5229 | 1 |
Gino und Gunnar machen Smoothies. | |||||
151 | Alwin | - | 21. August 2015 | 4872 | 1 |
152 | Marco | - | 24. August 2015 | 4694 | 1 |
153 | Nils | - | 25. August 2015 | 5783 | 1 |
154 | Hannes | - | 26. August 2015 | 5679 | 1 |
155 | Schröck | - | 27. August 2015 | 5594 | 1 |
156 | Gregor | - | 28. August 2015 | 5091 | 1 |
157 | Nils | - | 31. August 2015 | 5796 | 1 |
Nils macht Frühstück! | |||||
158 | Eddy | - | 1. September 2015 | 5911 | 1 |
159 | Ben | - | 2. September 2015 | 5206 | 1 |
