Knallhart durchgenommen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Zelda a link to the past Folgen aktualisiert) |
|||
Zeile 456: | Zeile 456: | ||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]] | | Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]] | ||
| Datum = 29. Februar 2016 | | Datum = 29. Februar 2016 | ||
| VOD = k. A | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=KHyWnwYyngE 8], [https://www.youtube.com/watch?v=0dlubtK9cFo 9], [https://www.youtube.com/watch?v=l00-Ij8gFzg 10], [https://www.youtube.com/watch?v=4fKr19NfTAo 11] | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 4 | |||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]] | |||
| Datum = 07. März 2016 | |||
| VOD = k. A | |||
}} | }} | ||
|- | |- |
Version vom 4. März 2016, 21:37 Uhr
Knallhart durchgenommen war ein Format bei Game One, in dem verschiedene Spiele durchgespielt wurden. Mit dem Erscheinen von Bloodborne wurde das Format auch auf Rocket Beans TV übernommen. Das Format wurde ursprünglich von Wolf und Chris betreut und später von Dennis und Etienne übernommen.
Entstehungsgeschichte
Die erste Ausgabe von Knallhart durchgenommen startete als 1 Stunde mit Deadly Premonition mit Chris. Ob das Spiel Deadly Premonition weitergespielt werden sollte, wurde in einer Umfrage im Blog von Game One entschieden. In einer Ankündigung vom 31. Mai 2011 wurde bekanntgegeben, dass eine neue Kategorie geschaffen wurde, unter deren Flagge das Spiel fortgesetzt werden würde. Am 9. Juni wurde der Titel Knallhart durchgenommen zusammen mit zwei neuen Folgen enthüllt.[1][2]
Rocket Beans TV
Bloodborne
Knallhart durchgenommen: Bloodborne | |
---|---|
Sendeplatz | Mittwoch, 19:00 Uhr |
Format | Aufzeichung |
Hashtag | ##kdbloodborne |
Bloodborne ist das erste Spiel, das bei Rocket Beans TV unter dem Banner von Knallhart durchgenommen läuft. Etienne und Dennis, gemeinsam bekannt als Edmundenzel, wagen sich an den spirituellen Nachfolger der Dark-Souls-Reihe.
Until Dawn
Als zweites Spiel spielen Daniel Schröckert und Colin das Horrorspiel "Until Dawn".
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Daniel Schröckert, Colin | 1. September 2015 | 1 2 |
2 | Daniel Schröckert, Colin | 3. September 2015 | 3 4 |
3 | Daniel Schröckert, Colin | 5. September 2015 | 5 6 |
4 | Daniel Schröckert, Colin | 8. September 2015 | 7 8 |
5 | Daniel Schröckert, Colin | 10. September 2015 | 9 10 |
6 | Daniel Schröckert, Colin | 12. September 2015 | 11 12 |
7 | Daniel Schröckert, Colin | 15. September 2015 | 13 14 |
8 | Daniel Schröckert, Colin | 17. September 2015 | 15 16 |
9 | Daniel Schröckert, Colin | 19. September 2015 | 17 18 |
10 | Daniel Schröckert, Colin | 21. September 2015 | 19 20 |
YouTube-Playlist |
Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
Zeitgleich mit dem "Until Dawn"-Lets-Play spielt Gregor den neusten Metal Gear Solid Teil durch
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor, Simon | 2. September 2015 | 1 2 3 4 5 6 |
2 | Gregor | 4. September 2015 | 7 8 9 10 11 12 |
3 | Gregor | 9. September 2015 | 13 14 15 16 17 18 |
4 | Gregor | 11. September 2015 | 19 20 21 22 23 24 |
5 | Gregor | 16. September 2015 | 25, 26, 27, 28, 29 |
6 | Gregor | 18. September 2015 | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
7 | Gregor | 23. September 2015 | 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
8 | Gregor | 25. September 2015 | 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
9 | Gregor | 25. September 2015 | 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
10 | Gregor | 2. Oktober 2015 | 55, 56, 57, 58, 59, 60 |
11 | Gregor | 6. Oktober 2015 | 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
12 | Gregor | 14. Oktober 2015 | 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
13 | Gregor | 16. Oktober 2015 | 73, 74, 75, 76, 77, 78 |
14 | Gregor | 20. Oktober 2015 | 79, 80, 81, 82, 83, 84 |
15 | Gregor | 22. Oktober 2015 | 85, 86 |
YouTube-Playlist |
Bloodborne: The Old Hunters
Endlich geht es weiter, nach Bloodborne zocken "Edmundenzel" nun Bloodborne: The Old Hunters!
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Etienne, Dennis | 4. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4 |
2 | Etienne, Dennis | 11. Dezember 2015 | 5, 6, 7, 8, 9 |
3 | Etienne, Dennis | 18. Dezember 2015 | 10, 11, 12, 13, 14 |
4 | Etienne, Dennis | 29. Januar 2016 | 15, 16, 17, 18, 19 |
5 | Dennis, Ben | 05. Februar 2016 | 20, 21, 22, 23, 24 |
6 | Dennis, Ben | 12. Februar 2016 | 25, 26, 27, 28 |
7 | Dennis, Etienne | 19. Februar 2016 | 29, 30, 31, 32 |
8 | Dennis, Etienne | 26. Februar 2016 | 33, 34, 35, 36 |
YouTube-Playlist |
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Nachdem Etienne Pokémon in dem Format Classix abschloss, wagt sich Simon nun an The Legend of Zelda: A Link to the Past.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon | 15. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
2 | Simon | 22. Februar 2016 | 4, 5, 6, 7 |
3 | Simon | 29. Februar 2016 | 8, 9, 10, 11 |
4 | Simon | 07. März 2016 | k. A |
[ YouTube-Playlist] |
Game One
Deadly Premonition (2011)
In der ersten Ausgabe von Knallhart durchgenommen spielten Wolf und Chris das Spiel Deadly Premonition.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Chris | 8. April 2011 | 1 |
2 | Chris, Wolf | 2. Mai 2011 | 2 |
3 | Chris, Wolf | 10. Mai 2011 | 3 |
4 | Chris, Wolf | 17. Mai 2011 | 4 |
5 | Chris, Wolf | 24. Mai 2011 | 5 |
6 | Chris, Wolf | 31. Mai 2011 | 6 |
7 | Chris, Wolf | 31. Mai 2011 | 7 |
8 | Chris, Wolf | 9. Juni 2011 | 8 |
9 | Chris, Wolf | 9. Juni 2011 | 9 |
10 | Chris, Wolf | 17. Juni 2011 | 10 |
11 | Chris, Wolf | 17. Juni 2011 | 11 |
12 | Chris, Wolf | 21. Juni 2011 | 12 |
13 | Chris, Wolf | 21. Juni 2011 | 13 |
14 | Chris, Wolf | 21. Juli 2011 | 14 |
15 | Chris, Wolf | 22. Juli 2011 | 15 |
16 | Chris, Wolf | 5. August 2011 | 16 |
17 | Chris, Wolf | 5. August 2011 | 17 |
18 | Chris, Wolf | 23. August 2011 | 18 |
19 | Chris, Wolf | 23. August 2011 | 19 |
20 | Chris, Wolf | 5. September 2011 | 20 |
21 | Chris, Wolf | 5. September 2011 | 21 |
22 | Chris, Wolf | 10. Oktober 2011 | 22 |
Eternal Darkness (2011)
Wolf und Chris spielten in 23 Folgen Eternal Darkness durch.
Mass Effect 3 (2012)
Simon und Nils spielten Mass Effect 3. Das Knallhart durchgenommen wurde abgebrochen, nachdem Nils über das Osterwochenende ohne Simon weiterspielte.[3]
Dark Souls (2013)
In 33 Folgen spielten sich Edmundenzel durch Dark Souls.
Demon’s Souls (2014)
In 24 Folgen spielten sich Edmundenzel durch Demon’s Souls.
Dark Souls II (2014)
In 67[4] Folgen spielten Edmundenzel, Bell und Trant 2014/15 gemeinsam Dark Souls II durch. Alle Folgen lassen sich hier auf der Game One-Seite anschauen.
Vollgas (2014)
Im Juni 2014 wurde der erste Teil von Knallhart durchgenommen: Vollgas im Blog von Game One veröffentlicht. Nach der Produktion ging der Speicherstand verloren.[5]
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Nils | 11. Juni 2014 | 1 |
Einzelnachweise
- ↑ Knallhart durchgenommen: Deadly Premonition (Archiv). Website von Game One. Abgerufen am 14. April 2015.
- ↑ Knallhart durchgenommen: Deadly Premonition - Das Finale!. Website von Game One. Abgerufen am 14. April 2015.
- ↑ Ein offener Brief an Simon Krätschmer. Website von Game One. Abgerufen am 14. April 2015.
- ↑ http://www.gameone.de/blog/2014/12/knallhart-durchgenommen-dark-souls-ii
- ↑ Knallhart durchgenommen: Vollgas. Website von Game One. Abgerufen am 14. April 2015.