MoinMoin
Aus Bohnenwiki
MoinMoin | |
---|---|
Sendeplatz | Montag bis Freitag, 10:30 Uhr |
Format | Live |
Zuschauer | Ø 8082 max. 14060[1] |
Hashtag | #moinmoin |
MoinMoin (auch #MoinMoin) ist ein Format, das montags bis freitags gegen 10:30 Uhr auf Rocket Beans TV ausgestrahlt wird. Aufgrund häufig wechselnder Moderatoren kann die Ausrichtung der Morning-Show stark variieren. Ein Element, auf das alle Moderatoren/innen setzen, ist die Kommunikation mit den Zuschauen über Twitter und Reddit. Im Sinne des klassischen Frühstücksfernsehens werden oftmals humoristische Rückblicke auf Sendehighlights des Vortages sowie eine Vorschau auf das aktuelle Programm gegeben. Es wird auch zu Themen aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Technik und Kultur aus der aktuellen Tagespresse Stellung bezogen.
Folgen
Nr. | Hosts | Gäste | Datum | Zuschauer[2] | VOD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne | - | 19. Januar 2015 | ca. 4800 | 1 | ||||||
2 | Etienne | - | 20. Januar 2015 | 6894 | 1 | ||||||
3 | Etienne | Gregor | 21. Januar 2015 | 8502 | 1 | ||||||
4 | Budi | Hauke | 22. Januar 2015 | 9530 | 1 | ||||||
5 | Budi | - | 23. Januar 2015 | 8386 | 1 | ||||||
6 | Etienne | - | 26. Januar 2015 | 9184 | 1 | ||||||
7 | Nils | - | 27. Januar 2015 | 9020 | 1 | ||||||
8 | Budi | Etienne | 28. Januar 2015 | 9493 | 1 | ||||||
9 | Nils | - | 29. Januar 2015 | 10299 | 1 | ||||||
10 | Etienne | Budi | 30. Januar 2015 | 10583 | 1 | ||||||
11 | Budi, Etienne | - | 2. Februar 2015 | 9129 | 1 | ||||||
12 | Nils | Gregor | 3. Februar 2015 | 10453 | 1, 2 | ||||||
13 | Etienne | - | 4. Februar 2015 | 10106 | 1 | ||||||
14 | Etienne | Tim | 5. Februar 2015 | 10200 | 1 | ||||||
15 | Nils | - | 6. Februar 2015 | 7906 | 1 | ||||||
16 | Nils | - | 9. Februar 2015 | 9960 | 1 | ||||||
17 | Etienne | - | 10. Februar 2015 | 9909 | 1, 2 | ||||||
Beginn des Krieges um das Hashtag #moinmoin mit der Hamburger Morgenpost (ab 18:00) | |||||||||||
18 | Nils | Budi | 11. Februar 2015 | 10286 | 1 | ||||||
19 | Nils | k. A. | 12. Februar 2015 | 11663 | - | ||||||
Aufgrund technischer Probleme gibt es keine Aufzeichnung der Sendung.[3] | |||||||||||
20 | Etienne | - | 13. Februar 2015 | 11151 | 1 | ||||||
21 | Etienne | Schröck | 16. Februar 2015 | 11358 | 1 | ||||||
22 | Etienne | Marc & Hanna von der Hamburger Morgenpost | 17. Februar 2015 | 12382 | 1 | ||||||
Ende des Hashtag-Kriegs | |||||||||||
23 | Hauke | Kimi | 18. Februar 2015 | 10848 | 1 | ||||||
24 | Budi | - | 19. Februar 2015 | 10821 | 1 | ||||||
Rundgang durch die Redaktion (ab 33:00) | |||||||||||
25 | Schröck | Etienne | 20. Februar 2015 | 10471 | 1 | ||||||
26 | Ian | Tim | 23. Februar 2015 | 9244 | 1 | ||||||
27 | Simon | Arno, Dennis, Nils (per Telefon) | 24. Februar 2015 | 10465 | 1 | ||||||
Simon fängt beinahe den Hashtag-Krieg erneut an, wird aber von Nils gestoppt. Es gibt ein neues Intro. | |||||||||||
28 | Ben, Alwin, Hannes | - | 25. Februar 2015 | 9694 | 1 | ||||||
29 | Etienne | - | 26. Februar 2015 | 10168 | 1 | ||||||
Eddy benutzt Simons Twitter-Account | |||||||||||
30 | Gregor | - | 27. Februar 2015 | 8702 | 1 | ||||||
31 | Gunnar | Charly und Michi | 2. März 2015 | 9127 | 1 | ||||||
32 | Tim | - | 3. März 2015 | 8380 | 1 | ||||||
Tim zeigt, wie er Musik macht. | |||||||||||
33 | Budi | - | 4. März 2015 | 9553 | 1 | ||||||
34 | Budi | Nils | 5. März 2015 | 10418 | 1 | ||||||
35 | Nils | Dennis | 6. März 2015 | 9742 | 1 | ||||||
36 | Gunnar | Dennis, Hauke | 9. März 2015 | 8963 | 1 | ||||||
37 | Gregor, Simon | - | 10. März 2015 | 9225 | 1 | ||||||
38 | Etienne | Budi | 11. März 2015 | 10035 | 1 | ||||||
39 | Simon, Budi | - | 12. März 2015 | 10263 | 1 | ||||||
Die einzige Folge, die vorproduziert wurde aufgrund des Gastauftritts von Steven Gätjen bei Kino+ | |||||||||||
40 | Ian, Gunnar | Max, Nils | 13. März 2015 | 9437 | 1 | ||||||
Ian und Gunnar machen Kunstblut | |||||||||||
41 | Etienne | - | 16. März 2015 | 9001 | 1 | ||||||
42 | Budi | Dennis | 17. März 2015 | 9573 | 1 | ||||||
43 | Etienne | - | 18. März 2015 | 9209 | 1 | ||||||
44 | Budi | - | 19. März 2015 | 8728 | 1 | ||||||
45 | Budi | Etienne, Nils (per Telefon) | 20. März 2015 | 8946 | 1 | ||||||
46 | Nils | Simon | 23. März 2015 | 8848 | 1 | ||||||
47 | Schröck | Hauke | 24. März 2015 | 8557 | 1 | ||||||
48 | Budi | - | 25. März 2015 | 9127 | 1 | ||||||
49 | Nils | Budi | 26. März 2015 | 9067 | 1 | ||||||
50 | Etienne, Tim | - | 27. März 2015 | 8857 | 1 | ||||||
51 | Nils | - | 30. März 2015 | 8544 | 1 | ||||||
52 | Hannes, Alwin | - | 31. März 2015 | 8671 | 1 | ||||||
53 | Etienne | - | 1. April 2015 | 9354 | 1 | ||||||
54 | Dennis H. | - | 2. April 2015 | 8038 | 1 | ||||||
55 | Etienne | - | 7. April 2015 | 7585 | 1 | ||||||
56 | Nils | - | 8. April 2015 | 9217 | 1 | ||||||
57 | Tim, Sofia | - | 9. April 2015 | 8036 | 1 | ||||||
58 | Gunnar, Max | Schröck | 10. April 2015 | 8404 | 1 | ||||||
Intro wurde "gehackt", Aufnahme im Greenscreen, Gunnar und Max versenden Mails mit gefälschtem Absender an Schröck und Hauke | |||||||||||
59 | Nils | - | 13. April 2015 | 7665 | 1 | ||||||
60 | Alwin, Bell | - | 14. April 2015 | 6173 | 1 | ||||||
61 | Etienne | - | 15. April 2015 | 7655 | 1 | ||||||
Das Hashtag #moinmoin wurde im Rahmen des vom Chat auserkorenen "Metttag" durch #mettmett ersetzt. | |||||||||||
62 | Dennis H., Gunnar | - | 16. April 2015 | 7049 | 1 | ||||||
63 | Etienne | - | 17. April 2015 | 8620 | 1 | ||||||
64 | Nils | - | 20. April 2015 | 7590 | 1 | ||||||
65 | Etienne | - | 21. April 2015 | 8173 | 1 | ||||||
66 | Hauke, Dennis H. | Max | 22. April 2015 | 8986 | 1 | ||||||
Fragen und Kritik aus dem Reddit werden beantwortet. | |||||||||||
67 | Johannes, Micha | - | 23. April 2015 | 7081 | 1 | ||||||
68 | Nils | - | 24. April 2015 | 7821 | 1 | ||||||
69 | Nils | - | 27. April 2015 | 7934 | 1 | ||||||
70 | Hauke | Eduard | 28. April 2015 | 7557 | 1 | ||||||
71 | Gregor | - | 29. April 2015 | 7232 | 1 | ||||||
72 | Nils | - | 30. April 2015 | 7773 | 1 | ||||||
73 | Nils | Etienne | 04. Mai 2015 | 7809 | 1 | ||||||
74 | Annabell, Alwin | - | 05. Mai 2015 | 6159 | 1 | ||||||
75 | Gregor | - | 06. Mai 2015 | 5916 | 1 | ||||||
76 | Etienne | - | 07. Mai 2015 | 8411 | 1 | ||||||
77 | Simon | - | 08. Mai 2015 | 7370 | 1 | ||||||
Folge wurde am Vortag aufgezeichnet. | |||||||||||
78 | Hauke, Ben | - | 11. Mai 2015 | 6910 | 1 | ||||||
79 | Gunnar, Gino | - | 12. Mai 2015 | 7232 | 1 | ||||||
Fitness & Ernährung | |||||||||||
80 | Simon | Budi | 13. Mai 2015 | 7572 | 1 | ||||||
81 | Dennis H. | - | 15. Mai 2015 | 7914 | 1 | ||||||
82 | Etienne | - | 18. Mai 2015 | 7612 | 1 | ||||||
83 | Nils | Dennis R. | 19. Mai 2015 | 7425 | 1 | ||||||
84 | Budi | - | 20. Mai 2015 | 7534 | 1 | ||||||
85 | Dennis H. | - | 21. Mai 2015 | 6193 | 1 | ||||||
86 | Colin | - | 22. Mai 2015 | 5981 | 1 | ||||||
87 | Nils (und Etienne) | - | 26. Mai 2015 | 8010 | 1 | ||||||
88 | Colin | - | 27. Mai 2015 | 6690 | 1 | ||||||
89 | Budi | - | 28. Mai 2015 | 7374 | 1 | ||||||
90 | Budi | - | 29. Mai 2015 | 7007 | 1 | ||||||
91 | Gregor | Nils | 1. Juni 2015 | 6372 | 1 | ||||||
92 | Gunnar, Gino | - | 2. Juni 2015 | 7073 | 1 | ||||||
Fitness & Ernährung. | |||||||||||
93 | Nils | - | 3. Juni 2015 | 7364 | 1 | ||||||
Nils beantwortet Fragen aus dem Reddit. | |||||||||||
94 | Budi | - | 4. Juni 2015 | 8112 | 1 | ||||||
Budi arbeitet an einer Präsentation über den Sender und bittet die Community um Unterstützung. | |||||||||||
95 | Dennis H. | - | 5. Juni 2015 | 6447 | 1 | ||||||
96 | Nils | - | 8. Juni 2015 | 7448 | 1 | ||||||
97 | Gregor | Dennis H., Nils | 9. Juni 2015 | 6780 | 1 | ||||||
98 | Hannes | Dennis H., Michael R. | 10. Juni 2015 | 6768 | 1 | ||||||
99 | Budi | - | 11. Juni 2015 | 6178 | 1 | ||||||
100 | Budi, Nils | Daniel S., Gunnar, Eddy, Tim uvm. | 12. Juni 2015 | 7557 | 1, 2, 3 | ||||||
Jubiläumsfolge! Die 100ste Folge MoinMoin wird mit den Bohnen im Grünen gefeiert. | |||||||||||
101 | Dennis H., Johannes | - | 15. Juni 2015 | 7072 | 1 | ||||||
102 | Gunnar, Sofia | - | 16. Juni 2015 | 8314 | 1 | ||||||
103 | Alwin, Ben, Hannes | - | 17. Juni 2015 | 7721 | 1 | ||||||
104 | Budi | Dennis H., Johannes | 18. Juni 2015 | 7223 | 1 | ||||||
105 | Gunnar, Gino | Sofia, Hauke | 19. Juni 2015 | 6272 | 1 | ||||||
106 | Colin | - | 22. Juni 2015 | 5777 | 1 | ||||||
Colin beantwortet Fragen aus der Community. | |||||||||||
107 | Ben, Gunnar | - | 23. Juni 2015 | 6206 | 1 | ||||||
Ben und Gunnar versteigern eine Melodika auf eBay. Die Erlöse gehen an die Organisation Hinz&Kunzt. | |||||||||||
108 | Gregor | - | 24. Juni 2015 | 6298 | 1 | ||||||
109 | Hannes | - | 25. Juni 2015 | 5800 | 1 | ||||||
110 | Nils | Sofia | 26. Juni 2015 | 5821 | 1 | ||||||
111 | Etienne | - | 29. Juni 2015 | 6622 | 1 | ||||||
112 | Alwin, Gunnar | - | 30. Juni 2015 | 5978 | 1 | ||||||
113 | Gregor | - | 01. Juli 2015 | 5466 | 1 | ||||||
114 | Budi | Johannes | 02. Juli 2015 | 6159 | 1 | ||||||
115 | Ben, Max | - | 03. Juli 2015 | 5551 | 1 | ||||||
116 | Colin, Marco | - | 06. Juli 2015 | 5550 | 1 | ||||||
117 | Etienne | - | 07. Juli 2015 | 7247 | 1 | ||||||
118 | Gregor | - | 08. Juli 2015 | 6628 | 1 | ||||||
119 | Schröck, Tim | Johannes | 09. Juli 2015 | 6069 | 1 | ||||||
120 | Gregor | Johannes | 10. Juli 2015 | 5228 | 1 | ||||||
121 | Etienne | - | 13. Juli 2015 | 6742 | 1 | ||||||
122 | Etienne | Dennis R. | 14. Juli 2015 | 6797 | 1 | ||||||
123 | Dennis H. | - | 15. Juli 2015 | 5829 | 1 | ||||||
124 | Budi | - | 16. Juli 2015 | 6828 | 1 | ||||||
125 | Budi, Hauke | - | 17. Juli 2015 | 6672 | 1 | ||||||
Die Bohnen verraten ihre Pläne für die Gamescom. | |||||||||||
126 | Nils | - | 20. Juli 2015 | 6931 | 1 | ||||||
127 | Colin | - | 21. Juli 2015 | 6042 | 1 | ||||||
128 | Budi | - | 22. Juli 2015 | 6750 | 1 | ||||||
129 | Etienne | - | 23. Juli 2015 | 7448 | 1 | ||||||
Ede berichtet über seinen Werdegang nach seinem glorreichen Sieg der zweiten Staffel Royal Beef. | |||||||||||
130 | Alwin, Eduard | - | 24. Juli 2015 | 5506 | 1 | ||||||
Anime & Manga | |||||||||||
131 | Hannes | Dennis H. | 27. Juli 2015 | 6067 | 1 | ||||||
132 | Ben, Gunnar | - | 28. Juli 2015 | 5502 | [Fehlt] | ||||||
Nachdem die letzte Aktion von eBay gelöscht wurde[4], versteigern Ben & Gunnar die Melodika ein weiteres Mal. | |||||||||||
133 | Alwin, Eduard | Budi, Niklas | 29. Juli 2015 | 5363 | 1 | ||||||
Während Alwin Eduard bei dem Erstellen seines Twitter Account hilft, drehen Budi und Honor einen Teaser für die Gamescom im Greenscreen nebenan. | |||||||||||
134 | Budi | - | 30. Juli 2015 | 6073 | 1 | ||||||
135 | Nils | - | 31. Juli 2015 | 5938 | 1 | ||||||
136 | Eddy | Gregor, Dennis R., Dennis H. | 3. August 2015 | 7094 | 1 | ||||||
Da ein Großteil der Technik schon in Köln ist, wird Live aus dem Schlauch Büro gesendet. | |||||||||||
137 | Gunnar, Tim | Hannes, Jochen (Merchandise), Simon (Hebebühne) | 4. August 2015 | ~6287 | 1 | ||||||
Live von der Gamescom! | |||||||||||
138 | Budi, Eddy, Nils, Simon | - | 5. August 2015 | 8041 | 1 | ||||||
Live von der Gamescom! | |||||||||||
139 | Nils, Hauke | - | 6. August 2015 | 9539 | 1 | ||||||
Live von der Gamescom! | |||||||||||
140 | Budi | Norman Cöster, Tommy Krappweis | 7. August 2015 | 8516 | 1 | ||||||
Live von der Gamescom! | |||||||||||
141 | Gregor | Cosplayer | 8. August 2015 | 8252 | 1 | ||||||
Live von der Gamescom! | |||||||||||
142 | Simon | Uke Bosse | 9. August 2015 | 4308 | 1 | ||||||
Live von der Gamescom! | |||||||||||
143 | Eddy, Nils | - | 11. August 2015 | 6525 | 1 | ||||||
144 | Hauke | Deniz (Thegamer93), Anny (Annychaan) | 12. August 2015 | 6490 | 1 | ||||||
145 | Budi | - | 13. August 2015 | 6348 | 1 | ||||||
146 | Colin, Marco | - | 14. August 2015 | 5746 | 1, 2 | ||||||
Extra langes Koch-Special | |||||||||||
147 | Nils | - | 17. August 2015 | 6152 | 1 | ||||||
148 | Colin | - | 18. August 2015 | 5668 | 1
{{Folge/LUA |
Nr = 149 | Moderatoren = [[Budi] | Gaeste = - | Datum = 19. August 2015 | Zuschauer = 5921 | VOD = 1
}} |
Buchclub
Da Nils oftmals Bücher vorstellt, hat er kurzerhand die Rubrik "Buchclub" eingeführt. Nicht nur von Nils, sondern auch andere Bohnen haben bereits einige Bücher vorgestellt. Damit ihr einen Überblick über diese Buchempfehlungen behaltet, hier eine Übersicht: Liste der vorgestellten Bücher.
Hashtag-Krieg
In der ersten, improvisierten Ausgabe der Morning-Show vom 19. Januar 2015 wurde das Hashtag #moin genutzt. Erst in der zweiten Ausgabe wurde der Titel des Formats festgelegt. Zeitgleich wurde das Hashtag zur Interaktion mit den Zuschauern auf #moinmoin geändert.[5][6]
Das Hashtag #MoinMoin wurde bereits vor Beginn der Austrahlung von #MoinMoin von der Hamburger Morgenpost genutzt. Am 10. Februar 2015 rief Etienne bei der Hamburger Morgenpost an, um mit dem Betreuer des Twitter-Accounts in Kontakt zu treten. Der Versuch blieb aber erfolglos. Bereits am nächsten Tag gab es eine erste Reaktion vom Chef der Online-Redaktion, Marc Baumgart, in Form einer Twitter-Nachricht bzw. eines Videos.[7] Am 17. Februar wurde der Hashtag-Krieg beendet, nachdem Eduard Laser das entführte Hashtag befreite. Zudem waren Marc und Hanna von der Hamburger Morgenpost bei #MoinMoin zu Gast und spielten Flappy Bird, um über die Besitzrechte des Hashtags zu entscheiden. Es wurde sich auf ein Unentschieden geeinigt und das Kriegsbeil begraben.[8]
Am 24. Februar 2015 verschickte Simon im Unwissen über die vorangegangenen Ereignisse eine Twitter-Nachricht, die sich an die Hamburger Morgenpost richtete. Nils setzte Simon per Telefon über den aktuellen Sachverhalt in Kenntnis und verhinderte damit ein erneutes Aufflammen der Streitigkeiten.[9][10]
Trivia
- Häufig wird von den Moderatoren ironisch auf deren Zuschauerschaft angespielt, da zum Zeitpunkt der Live-Ausstrahlung nur wenige Leute (im Prinzip lediglich Studenten und Arbeitslose) die Sendung verfolgen können, da normale Menschen Vormittags in der Regel einer sinnvollen Erwerbstätigkeit nachgehen, was das Format gewissermaßen ad absurdum führt.
- Die Ausgabe vom 12. März 2015 war eine Aufzeichnung vom Vortag, damit Kino+ mit Steven Gätjen aufgezeichnet werden konnte.
- Neben der Tatsache, dass die Ausgabe vom 12. März 2015 aufgezeichnet wurde, ist diese Folge aber auch zur Hälfte als Die Reddit Show erschienen.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken: Alle Sendungen
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken (ab Folge 2).
- ↑ #MoinMoin vom 12.02. Website von Reddit. Abgerufen am 27. Februar 2015.
- ↑ Gunnar Krupp auf Twitter. Website von Twitter. Abgerufen am 28. Juli 2015.
- ↑ #MoinMoin mit Etienne | 19.01.2015 via YouTube.
- ↑ #MoinMoin mit Etienne | 19.01.2015 via YouTube.
- ↑ Marc Baumgart on Twitter. Website von Twitter. Abgerufen am 11. März 2015.
- ↑ #MoinMoin mit Etienne | 17.02.2015 via YouTube.
- ↑ #MoinMoin mit Simon | 24.02.2015 via YouTube.
- ↑ https://twitter.com/Bimon/status/570160164294266880 Simon Krätschmer on Twitter. Website von Twitter. Abgerufen am 11. März 2015.