Haus an Haus
Aus Bohnenwiki
Haus an Haus | |
---|---|
Format | Live |
Haus an Haus ist ein 24-Stunden-Event auf Rocket Beans TV.
Konzept und Inhalt
Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen.
Erste Ausgabe
Die erste Ausgabe startete am 28.09.2019 um 20 Uhr und lief bis 29.06.2019 18:30 live auf den Rocket Beans TV Streams. Es wurden neben dem dauerhaft kommentierten Main-Stream auch zwei unkommentierte Streams jedes Hauses ohne Unterbrechung auf Youtube übertragen.
Teilnehmer
Die Teilnehmer wurde vor dem Start des Wettbewerbs von Zuschauern auf der Website gewählt. Den festgelegten Teamkapitänen konnten in vier Abstimmungen zwei konkurrierende Kandidaten zugeordnet werden.
Die gewählten Teams waren:
Team Simon: Simon (Teamkapitän), Bell, Gregor, Marco, Viet
Team Eddy: Eddy (Teamkapitän), Christoph, Dennis Richtarski, Nasti, Trant
Modus
Die Teams spielte auf 3 Konsolen parallel gegeneinander. Der Großteil der Spiele wurden im Speedrunmodus ausgetragen, bei dem für das erreichen bestimmter Meilensteine jeweils 2 oder 4 Punkte vergeben wurden. Zum Start und in der Mitte des Events gab es zudem einen Coop-Wettkampf bei dem jeweils vier Spieler jedes Teams gegeneinander spielten. Zwischen diesen Runden wurden zudem Blindbattles ausgetragen. Ein auserkorener Spieler beider Teams spielte in einem direkten Duell an einem neutralen Ort in verschiedenen Spielen gegeneinander.
Kommentatoren
Das Event wurde in verschiedenen Schichten kommentiert. Den Anfang machten Nils und Florentin. danach kommentierten Marah und Kiara. Hiernach Ilyass und Sebastian. Am Morgen kam Nils hinzu. Danach kommentierte Andreas mit Nils.
Spiele
In zeitlicher Reihenfolge
Runde | Modus | Spiel | Konsole | Spieler Team Simon | Spieler Team Eddy | Punkte pro Meilenstein | Punkte Simon | Punkte Eddy | Gewinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coop | Octodad | Bell/Gregor/Simon/Viet | Chris/Eddy/Nasti/Trant | 4 | 246 | 200 | ||
2 | Speedrun | Rayman Legends | PS4 | Viet | Chris | 2 | 34 | 34 | Unentschieden |
2 | Speedrun | Yoshi's Crafted World | Switch | Bell | Eddy/Nasti | 2 | 22 | 33 | Team Eddy |
2 | Speedrun | Killer is Dead | Xbox | Gregor | Trant | 2 | 24 | 35 | Team Eddy |
3 | Speedrun | Uncharted: Drake's Fortune | PS4 | Simon | Chris/Nasti | 2 | 21 | 14 | Team Simon |
3 | Speedrun | Captain Toad: Treasure Tracker | Switch | Gregor | Eddy/Nasti | 2 | 95 | 62 | Team Simon |
3 | Speedrun | The Force Unleashed | Xbox | Marco/Viet | Dennis | 2 | 28 | 28 | Unentschieden |
4 | Speedrun | Doom | PS4 | Bell/Marco/Viet | Dennis | 2 | 10 | 19 | Team Eddy |
4 | Speedrun | Ape Out | Switch | Gregor | Nasti | 2 | 62 | 40 | Team Simon |
4 | Speedrun | Battlefield: Bad Company 1 | Xbox | Simon | Chris | 2 | 32 | 39 | Team Eddy |
5 | Speedrun | Hitman 2 | PS4 | 2 | 4 | 11 | Team Eddy | ||
5 | Speedrun | Katana ZERO | Switch | Viet | Dennis | 2 | 81 | 52 | Team Simon |
5 | Speedrun | Portal | Xbox | Bell/Marco | Chris/Nasti | 2 | 41 | 34 | Team Simon |
6 | Speedrun | Shadow of the Colossus | PS4 | Simon | Dennis | 2 | 14 | 25 | Team Eddy |
6 | Speedrun | Mr. Shifty | Switch | Viet | Chris | 2 | 25 | 18 | Team Simon |
6 | Speedrun | Perfect Dark | Xbox | Gregor | Nasti | 2 | 13 | 4 | Team Simon |
7 | Speedrun | Sekiro | PS4 | Marco/Viet | Eddy/Trant/Sia | 2 | 16 | 12 | Team Simon |
7 | Speedrun | Shovel Knight | Switch | Gregor | Eddy | 2 | 22 | 8 | Team Simon |
7 | Speedrun | Battletoads 91 Rare Replay Collection | Xbox | Bell/Viet | Nasti/Trant | 2 | 22 | 20 | Team Simon |
8 | Coop | Joggernauts | Bell/Gregor/Marco/Simon | Chris/Eddy/Nasti/Trant | 4 | 78 | 44 | Team Simon | |
9 | Speedrun | God of War 3 | PS4 | 4 | Team Simon | ||||
9 | Speedrun | Super Mario World (SNES) | Switch | Gregor | Eddy | 4 | Team Simon | ||
9 | Speedrun | Limbo | Xbox | Simon | Trant | 4 | Team Eddy | ||
10 | Speedrun | Little Nightmares | PS4 | 4 | Team Simon | ||||
10 | Speedrun | Super Mario Odyssey | Switch | 4 | Team Eddy | ||||
10 | Speedrun | Call of Duty: MW Remastered | Xbox | 4 | Team Simon | ||||
Blindbattles dazwischen | |||||||||
1 | Speedrunners | Marco | Eddy | Team Simon | |||||
2 | Viet | Dennis | Team Simon | ||||||
3 | Bell/Simon | Nasti/Trant | Team Simon | ||||||
4 | Disk Jam | Gregor | Chris | Team Simon | |||||
5 | Tabu | Marco/Viet | Eddy/Trant | Team Eddy | |||||
6 | Jenga | Gregor | Chris | Team Simon |
Sieger
Team Simon konnte die erste Ausgabe Haus an Haus gewinnen.
Einzelnachweise
https://rocketbeans.tv/blog/167/Haus-an-Haus--Das-erwartet-euch