Bohn Jour
Aus Bohnenwiki
{{Stub| #59 und #60 fehlen noch.
Bohn Jour | |
---|---|
Sendeplatz | Mittwoch, 20:15 Uhr |
Format | Live |
Zuschauer | ⌀ 18408 max. 31526[1] |
Moderatoren | Budi, Eddy, Nils, Simon, Colin |
Redakteur | Tim Heinke |
Hashtag | #bohnjour |
Bohn Jour ist ein wöchentliches Late-Night-Format auf Rocket Beans TV. Die thematisch vielfältige Unterhaltungssendung wird jeden Mittwoch um 20:15 Uhr live auf Twitch übertragen.
Konzept und Inhalt
Prinzipiell folgt die Sendung keiner strikten Struktur. Es werden lediglich Themen und Aktionen vorbereitet, die im Laufe der Sendezeit diskutiert bzw. präsentiert werden. Thematisch liegt der Schwerpunkt der Sendung in den Bereichen Internetkultur, (neue) Medien und aktuelles Weltgeschehen. In den ersten Minuten der Sendung wird über die vorherige Woche geredet. Moderiert wird Bohn Jour von zwei Moderatoren. Die Moderatoren sind Simon, Budi, Etienne, Colin und Nils. Die ersten beiden Ausgaben wurden von allen vieren moderiert. Neben den Moderatoren befindet sich auch eine Band im Studio, die zum Beginn und Ende von Bohn Jour sowie zur Überbrückung der Werbung Musik spielt. Die Band besteht aus diversen Mitgliedern der Redaktion (u. a. Hannes, Tim und Ben). Die Band hat keine feste Besetzung und daher keinen festen Namen.
Am Ende von Bohn Jour folgt ein 30-minütiges DJ Set von Daniel Schröckert und Tim Heinke.
Viewers of Love
In der neunten Ausgabe von Bohn Jour forderte Budi die Zuschauer auf, den Chat des slowakischen Twitch-Streamers Marcus „Sunwe1“ Kamenický erst mit Herzen zu fluten und dann zu verlassen. Die Aktion trug den Titel Viewers of Love und wurde nie wieder umgesetzt. Viele Zuschauer verweilten im Stream von Sunwe1, der eine Woche später in Bohn Jour #10 per Skype zu Gast war. Auf der Gamescom 2015 trafen sich Budi und Sunwe1 erstmals in Person.
#Kritzelkrieg
Diese Rubrik wurde in Folge #13 eingeführt und basiert auf der Rubrik Hero To Beat aus der Sendung Late Knights. In ihr treten von der Community erdachte und ausgewählte Superhelden gegeneinander an. In der 19. Ausgabe von Bohn Jour wurde der Gewinner bekanntgegeben.
Folgen
Nr. | Moderatoren | Gäste | Datum | ⌀ Zuschauer[1] | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budi, Etienne, Nils, Simon | 18. Dezember 2014 | k. A. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
2 | Budi, Etienne, Nils, Simon | 15. Januar 2015 | ca. 46800 | 1, 2, 3, 4 | |
3 | Etienne, Nils | 21. Januar 2015 | 29985 | 1, 2, 3, 4 | |
4 | Budi, Simon | David Hain | 28. Januar 2015 | 28210 | 1, 2, 3 |
5 | Budi, Nils | 4. Februar 2015 | 22574 | 1, 2, 3 | |
6 | Etienne, Simon | Rockstah | 11. Februar 2015 | 25958 | 1, 2, 3 |
7 | Budi, Etienne | Fabian Döhla | 18. Februar 2015 | 23892 | 1, 2, 3 |
8 | Etienne, Simon | Michael Neudert | 25. Februar 2015 | 24104 | 1, 2, 3 |
9 | Budi, Nils | 4. März 2015 | 20999 | 1, 2, 3 | |
10 | Budi, Etienne | Marcus „Sunwe1“ Kamenický | 11. März 2015 | 22647 | 1, 2, 3 |
11 | Etienne, Simon | Jochen Dominicus | 18. März 2015 | 9862 | 1, 2, 3 |
12 | Budi, Simon | 25. März 2015 | 16896 | 1, 2, 3 | |
13 | Nils, Simon | 1. April 2015 | 17017 | 1, 2, 3 | |
14 | Etienne, Nils | Marvin Wassen | 8. April 2015 | 17399 | 1, 2, 3 |
15 | Etienne, Simon | Ingo Meß | 15. April 2015 | 14306 | 1, 2, 3 |
16 | Etienne, Simon | Tomas Tulpe, Scotty Saxon, Nik Hellstrøm, Denis Rubbert | 22. April 2015 | 17922 | 1, 2, 3 |
17 | Nils, Simon | Buddy Ogün | 29. April 2015 | 13051 | 1, 2, 3 |
18 | Budi, Colin | 6. Mai 2015 | 15844 | 1, 2, 3 | |
19 | Budi, Colin | Ingo Meß, Valentin Leiber, Tjorven „Onkel Urban“ Lietze | 13. Mai 2015 | 13038 | 1, 2, 3 |
20 | Etienne, Nils | Smudo | 20. Mai 2015 | 17588 | 1, 2, 3 |
21 | Nils, Simon | Fabian Siegismund, Niklas Heinzerling, Daniel „Soulrock“ Ferreira | 27. Mai 2015 | 15493 | 1, 2, 3 |
22 | Nils, Simon | Ralf „Ralle“ Petersen, Hack Norris, Rainer Schauder | 3. Juni 2015 | 16536 | 1, 2, 3 |
23 | Budi, Nils | Shemales From Outta Space of Death, Florentin Will, Aurel Mertz, Lennart Hamann | 10. Juni 2015 | 16899 | 1, 2, 3 |
24 | Budi, Nils | Miez, Tony (Tätowierter), Missi & Gandi (Verlobten), Fabian Navarro | 24. Juni 2015 | 15784 | 1, 2, 3 |
25 | Etienne, Nils | 1. Juli 2015 | 16425 | 1, 2, 3 | |
26 | Etienne, Simon | 8. Juli 2015 | 17234 | 1, 2, 3 | |
27 | Budi, Simon | 15. Juli 2015 | 17462 | 1, 2, 3 | |
28 | Budi, Nils | David Gran | 22. Juli 2015 | 18900 | 1, 2, 3 |
29 | Etienne, Nils | Carsten Konze | 29. Juli 2015 | 16388 | 1, 2, 3, 4 |
Budi, Nils | Fabian Siegismund, David Hain, „HandOfBlood“ | 5. August 2015 | 19995 | 1, 2, 3 | |
30 | Budi, Etienne | Tubbe, Herr Kaschke | 12. August 2015 | 13831 | 1, 2, 3 |
31 | Nils, Simon | Huckbros | 26. August 2015 | 13549 | 1, 2, 3 |
32 | Colin, Simon | Finna, Christiane Schwinge, Vera Marie Rodewald | 2. September 2015 | 13476 | 1, 2, 3 |
33 | Budi, Nils | Das Pack, Jan Logemann | 9. September 2015 | 13980 | 1, 2, 3 |
34 | Budi, Etienne | Delta Q, Folke Dammann, Philipp Jordan, Roman Richter | 16. September 2015 | 12728 | 1, 2, 3 |
35 | Colin, Etienne | Sofia, Tim, Kon und René von Pixelburg, Mahmod Abu Shanab | 23. September 2015 | 12693 | 1, 2, 3 |
36 | Colin, Nils | 30. September 2015 | 12134 | 1, 2, 3 | |
37 | Simon, Budi | Ghosthunter NRW (Melanie Schindler & Alex Hensberg), Thomas Tulpe | 07. Oktober 2015 | 14022 | 1, 2, 3 |
38 | Etienne, Simon | Tim Leistikow | 14. Oktober 2015 | 15151 | 1, 2, 3 |
39 | Etienne, Nils | Nikita Mindbreaker | 21. Oktober 2015 | 13559 | 1, 2, 3 |
40 | Colin, Budi | Hoaxilla (Alexander Waschkau, Alexa Waschkau), Profi-Erschrecker (Rieke und Alexander) | 28. Oktober 2015 | 13268 | 1, 2, 3 |
41 | Simon, Nils | Patrick Kern | 04. November 2015 | 13270 | 1, 2, 3 |
42 | Simon, Etienne | John Russe | 11. November 2015 | 13973 | 1, 2, 3 |
43 | Nils, Etienne | Jürgen Feder, Tronimal | 18. November 2015 | 15560 | 1, 2, 3 |
44 | Nils, Budi | Filmtierzentrale (Holger Kirk, Inga Kühn) | 25. November 2015 | 14665 | 1, 2, 3 |
45 | Nils, Simon | Jürgen Schwandt (Pensionierter Kapitän), Johnny (Die Grillshow),Thees Uhlmann, Retardo | 2. Dezember 2015 | 15276 | 1, 2, 3 4 |
46 | Simon, Etienne | Falk Schacht (HipHop-Journalist), Christian Huber (Pokerbeats) Matteo Capreoli | 9. Dezember 2015 | 13669 | 1, 2, 3 |
47 | Budi, Nils | Florentin Will (neoMagazin), Mr. Cracker, EstA | 16. Dezember 2015 | 13317 | 1, 2, 3 |
48 | Budi, Etienne, Nils, Simon | Der Blitz | 22. Dezember 2015 | 11262 | 1, 2, 3 |
Weihnachtsfolge, wurde von 23:00 bis 01:00 ausgestrahlt. | |||||
49 | Nils, Simon | The Coffee Trainer (Tolga und Philipp), Joscha Sauer (NICHTLUSTIG), Jonas Bohlken (Autor), Scheisse Einfach | 6. Januar 2016 | 14078 | 1, 2, 3 |
50 | Budi, Simon | Methodisch Inkorrekt-Podcast (Nicolas und Reinhart), Pari Pari | 13. Januar 2016 | 14438 | 1, 2, 3 |
51 | Etienne, Rockstah | Rob Vegas, Herr Nauwald (Lehrer), Pensen Plaetti | 20. Januar 2016 | 15544 | 1, 2, 3 |
52 | Simon, Budi | Jan Köppen | 27. Januar 2016 | 14782 | 1, 2, 3 |
53 | Simon, Budi | 3. Februar 2016 | 14980 | 1, 2, 3 | |
54 | Etienne, Sofia | Julia Krüger | 10. Februar 2016 | 15505 | 1, 2, 3 |
55 | Nils, Gunnar | Jan Hegenberg | 17. Februar 2016 | 13955 | 1, 2, 3 |
56 | Simon, Budi | Michael Neudert, Uke Bosse, Arno, Viva Con Agua (Benjamin Adrion, Michael Fritz) | 24. Februar 2016 | 14478 | 1, 2, 3 |
57 | Simon, Sofia K. | Gwen, Oli P. und Lars Paulsen, Gunnar und Michael R. | 02. März 2016 | 10193 | 1, 2, 3 |
58 | Nils, Etienne | Fabian Döhla, Ice Girls; Band: Fuerchterbar | 09. März 2016 | 13298 | 1, 2, 3 |
61 | Nils, Etienne | Dr. Med. Gustavo Ouzo, Neonschwarz | 08. Juni 2016 | 18601 | 1, 2, 3 |
62 | Nils, Budi | Culcha Candela, Hauke | 15. Juni 2016 | 14341 | 1, 2, 3 |
63 | Nils, Etienne | Horst Wenzel(Flirtprofessor), Die von gestern | 22. Juni 2016 | 10787 | 1, 2, 3 |
64 | Nils, Colin | Röbel TV, Twin TV, Antje Schomaker | 29. Juni 2016 | 11358 | 1, 2, 3 |
65 | Budi, Simon | Brous One, Run Liberty Run | 06. Juli 2016 | - | [ 1], [ 2], [ 3] |
Trivia
- Die erste Folge von Bohn Jour war ein Modellversuch und wurde am 18. Dezember 2014, noch vor dem Start des 24-Stunden-Live-Streams, ausgestrahlt. Zugleich ist Bohn Jour die erste Sendung, die zum Start des 24-Stunden-Senders, gesendet wurde.
- Die ersten beiden Ausgaben wurden an einem Donnerstag, mit einer vorausgehenden Pre-Show, gesendet.
- Die dritte Folge mit Etienne und Nils wurde nicht vollständig aufgezeichnet, da es Probleme mit dem Aufnahmerechner gab. Da die Tonspur aufgrund der Band stummgeschaltet war, ist die Folge nicht komplett auf YouTube verfügbar.
- Am Tag der Ausstrahlung von Folge 11 gab es massive Probleme bei Twitch. Die vollständige Bohn-Jour-Folge war nur auf YouTube zu sehen.[2]
- In Folge 18 wurde Colin als neues Mitglied bei den Bohnen vorgestellt. Dies war sein erster Live-Auftritt auf dem Channel.
- In Folge 25 mussten Etienne und Nils einen PC von Medion zusammenbauen, nachdem Etienne diesen fast im Alleingang zusammengebaut hatte, beschädigte er das Motherboard. Da er die Grafikkarte entnommen hatte, ohne vorher den Hebel zu entriegeln. In der darauf folgenden Folge 26 wurde ihm ein Geschenk mit Kerzen überreicht, das ein von Medion zugeschicktes Ersatzmotherboard enthielt.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Rocketbeans TV - Twitch Statistiken (ab Folge 3).
- ↑ Rocket Beans TV auf Twitter. Website von Twitter. Abgerufen am 19. März 2015.