Haus an Haus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Konzept und Inhalt== | ==Konzept und Inhalt== | ||
Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen. | Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen. | ||
== Erste Ausgabe == | |||
==== Spiele ==== | |||
In zeitlicher Reihenfolge | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!colspan="6"|Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Simon | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|Y | |||
|Z | |||
|- | |||
|rowspan="2"|Team Eddy | |||
|Spieler | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|X | |||
|Y | |||
|} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 16: | Zeile 148: | ||
https://rocketbeans.tv/blog/167/Haus-an-Haus--Das-erwartet-euch | https://rocketbeans.tv/blog/167/Haus-an-Haus--Das-erwartet-euch | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie:Event]] | [[Kategorie:Event]] |
Version vom 25. Oktober 2021, 16:41 Uhr
Haus an Haus | |
---|---|
Format | Live |
Haus an Haus ist ein 24-Stunden-Event auf Rocket Beans TV.
Konzept und Inhalt
Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen.
Erste Ausgabe
Spiele
In zeitlicher Reihenfolge
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Spiel X (Modi Y, Konsole Z) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Team Simon | Spieler | Punkte | |||
Y | Z | ||||
Team Eddy | Spieler | Punkte | |||
X | Y |
Einzelnachweise
https://rocketbeans.tv/blog/167/Haus-an-Haus--Das-erwartet-euch