Aktionen

Statistiken zu Almost Plaily: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bohnenwiki

(Bis Folge 35)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Statistiken zum Format [[Almost Plaily]] seit dem 9. März 2016, also seit es von [[Almost Daily]] getrennt wurde.
Statistiken zum Format [[Almost Plaily]] seit dem 9. März 2016, also seit es von [[Almost Daily]] getrennt wurde.


''(Stand: Folge 35)''
''(Stand: Folge 40)''


== Spiele ==
== Spiele ==
Zeile 31: Zeile 31:
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Klartext}}||1||||[[Gregor]], [[Sofia]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Klartext}}||1||||[[Gregor]], [[Sofia]] (1x)
|-
| {{ADTitel|Titel=Krazy Wordz}}||1||||[[Budi]], [[Donnie]] (1x)
|-
| {{ADTitel|Titel=Looping Louie}}||1||||-alle sind Verlierer-
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Männer vs. Frauen}}||1||||[[Florian Harten|Flo]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Männer vs. Frauen}}||1||||[[Florian Harten|Flo]] (1x)
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Montagsmaler}}||3||||[[Alwin]], [[Lars]], [[Florentin]], [[René]], [[Schröck]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Montagsmaler}}||4||||[[Alwin]], [[Florentin]], [[Florian Harten|Flo]], [[Gunnar]], [[Lars]], [[René]], [[Schröck]] (1x)
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Nobody's Perfect}}||1||||[[Sofia]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Nobody's Perfect}}||1||||[[Sofia]] (1x)
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Privacy}}||2||||[[Gino]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Privacy}}||3||||[[Gino]], [[Lars]] (1x)
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Scheibenkleister}}||1||||[[Colin]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Scheibenkleister}}||1||||[[Colin]] (1x)
Zeile 44: Zeile 48:
| {{ADTitel|Titel=Secret Hitler}}||1||||[[Eddy]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Secret Hitler}}||1||||[[Eddy]] (1x)
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Stadt, Land, Fluss}}||2||||[[Nils]], [[Steffen Grziwa|Steffen]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Stadt, Land, Fluss}}||3||||[[Gunnar]], [[Nils]], [[Steffen Grziwa|Steffen]] (1x)
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=Superfight}}||2||||[[Fabian]], [[Gino]] (1x)
| {{ADTitel|Titel=Superfight}}||2||||[[Fabian]], [[Gino]] (1x)
Zeile 71: Zeile 75:
! [[Gregor]]
! [[Gregor]]
! [[Gunnar]]
! [[Gunnar]]
! [[Krystian Pogorzelski|Krys]]
! [[Lars]]
! [[Lars]]
! [[Lisa]]
! [[Lisa]]
Zeile 88: Zeile 93:
! [[Tim Heinke|Tim H.]]
! [[Tim Heinke|Tim H.]]
|-
|-
| Mitgespielt||1||14||5||3||1||2||1||3||4||2||6||2||9||19||11||6||16||14||2||1||2||1||1||3||4||3||1||2||2||4||1||2||1
| Mitgespielt||1||15||5||3||1||3||1||3||5||4||6||2||11||21||14||6||20||1||15||3||1||3||1||1||3||4||3||1||2||3||4||1||2||1
|-
| Gewonnen  ||1||1||1||2||0||1||0||1||1||1||2||2||1||6||3||1||4||0||4||0||0||0||0||0||0||2||0||1||1||0||2||0||1||0
|-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
| {{ADTitel|Titel=#1: Agent Undercover}}||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}
|-
| {{ADTitel|Titel=#2: Codenames}}||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||
|-
| {{ADTitel|Titel=#3: Montagsmaler}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||
|-
|-
| Gewonnen  ||1||1||1||2||0||0||0||1||1||0||2||2||1||5||3||1||2||3||0||0||0||0||0||0||2||0||1||1||0||2||0||1||0
| {{ADTitel|Titel=#4: Bühne frei!}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||
|-
|-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#5: Tick Tack Boom!}}||||||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#1: Agent Undercover}}||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}
| {{ADTitel|Titel=#6: Nobody's Perfect}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#2: Codenames}}||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#7: Secret Hitler}}||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#3: Montagsmaler}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#8: Stadt, Land, Fluss}}||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||{{APGewinner}}||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#4: Bühne frei!}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#9: Agent Undercover}}||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#5: Tick Tack Boom!}}||||||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#10: Black Stories}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#6: Nobody's Perfect}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||
| {{ADTitel|Titel=#11: Männer vs. Frauen}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#7: Secret Hitler}}||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#12: Geist}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#8: Stadt, Land, Fluss}}||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||{{APGewinner}}||
| {{ADTitel|Titel=#13: Ein solches Ding}}||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#9: Agent Undercover}}||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#14: Hast du Worte}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#10: Black Stories}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||
| {{ADTitel|Titel=#15: Identik}}||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#11: Männer vs. Frauen}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||
| {{ADTitel|Titel=#16: Privacy}}||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#12: Geist}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#17: Stadt, Land, Fluss}}||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#13: Ein solches Ding}}||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#18: Agent Undercover}}||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#14: Hast du Worte}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#19: Agent Undercover LIVE}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#15: Identik}}||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#20: Montagsmaler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#16: Privacy}}||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#21: Ein solches Ding}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#17: Stadt, Land, Fluss}}||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#22: Scheibenkleister}}||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#18: Agent Undercover}}||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#23: Joking Hazard}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#19: Agent Undercover LIVE}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#24: Bühne frei!}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#20: Montagsmaler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||
| {{ADTitel|Titel=#25: Superfight}}||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#21: Ein solches Ding}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#26: Black Stories}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#22: Scheibenkleister}}||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#27: Montagsmaler}}||||||||{{APGewinner}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#23: Joking Hazard}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#28: Superfight}}||||||||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#24: Bühne frei!}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#29: Privacy}}||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#25: Superfight}}||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#30: Klartext}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#26: Black Stories}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#31: Atmosfear}}||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#27: Montagsmaler}}||||||||{{APGewinner}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#32: Tick Tack Boom!}}||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#28: Superfight}}||||||||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||
| {{ADTitel|Titel=#33: Agent Undercover LIVE}}||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||{{APGewinner}}||||||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#29: Privacy}}||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#34: Joking Hazard}}||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#30: Klartext}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||
| {{ADTitel|Titel=#35: Tick Tack Boom!}}||||{{APGewinner}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#31: Atmosfear}}||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#36: Looping Louie}}||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#32: Tick Tack Boom!}}||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#37: Krazy Wordz}}||||||||||||{{APGewinner}}||||||||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#33: Agent Undercover LIVE}}||||||||||||||||||{{APGewinner}}||{{APSPieler}}||||||||{{APGewinner}}||||||{{APGewinner}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#38: Privacy}}||||||||||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#34: Joking Hazard}}||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#39: Stadt, Land, Fluss}}||||||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||{{APSPieler}}||||{{APSPieler}}||||{{APGewinner}}||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
| {{ADTitel|Titel=#35: Tick Tack Boom!}}||||{{APGewinner}}||||||||||||||||{{APSPieler}}||||||||||{{APSPieler}}||||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||
| {{ADTitel|Titel=#40: Montagsmaler}}||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||{{APGewinner}}||||||{{APGewinner}}||||||{{APSPieler}}||||||||||||||||||||||||||||
|}
|}

Aktuelle Version vom 20. Februar 2017, 13:48 Uhr

Statistiken zum Format Almost Plaily seit dem 9. März 2016, also seit es von Almost Daily getrennt wurde.

(Stand: Folge 40)

Spiele

Name Folgen Anteil Gewinner
Agent Undercover 5 Gunnar (2x), Andi, Alwin, Dennis R., Flo (1x)
Atmosfear 1 -Spiel ohne Gewinner-
Black Stories 2 -Spiel ohne Gewinner-
Bühne frei! 2 -Spiel ohne Gewinner-
Codenames 1 Nils (1x)
Ein solches Ding 2 Flo, Gino (1x)
Geist 1 Flo (1x)
Hast du Worte 1 Eddy (1x)
Identik 1 Anja (1x)
Joking Hazard 2 Fabian, Lars (1x)
Klartext 1 Gregor, Sofia (1x)
Krazy Wordz 1 Budi, Donnie (1x)
Looping Louie 1 -alle sind Verlierer-
Männer vs. Frauen 1 Flo (1x)
Montagsmaler 4 Alwin, Florentin, Flo, Gunnar, Lars, René, Schröck (1x)
Nobody's Perfect 1 Sofia (1x)
Privacy 3 Gino, Lars (1x)
Scheibenkleister 1 Colin (1x)
Secret Hitler 1 Eddy (1x)
Stadt, Land, Fluss 3 Gunnar, Nils, Steffen (1x)
Superfight 2 Fabian, Gino (1x)
Tick Tack Boom! 3 Andreas, Flo, Lars (1x)

Spieler

Folge Andi Andreas Anja Alwin Aurel Mertz Budi Clemens Colin Dennis R. Donnie Eddy Fabian Florentin Flo Gino Gregor Gunnar Krys Lars Lisa Marco Michael K. Michael R. Miriam Nasti Nils Ralph Gunesch René Schröck Simon Sofia Stefan Titze Steffen Tim H.
Mitgespielt 1 15 5 3 1 3 1 3 5 4 6 2 11 21 14 6 20 1 15 3 1 3 1 1 3 4 3 1 2 3 4 1 2 1
Gewonnen 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 2 1 6 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0
#1: Agent Undercover Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#2: Codenames Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#3: Montagsmaler Mitspieler Mitspieler Gewinner Gewinner
#4: Bühne frei! Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#5: Tick Tack Boom! Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#6: Nobody's Perfect Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#7: Secret Hitler Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#8: Stadt, Land, Fluss Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#9: Agent Undercover Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner Mitspieler
#10: Black Stories Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#11: Männer vs. Frauen Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler
#12: Geist Mitspieler Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler
#13: Ein solches Ding Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler
#14: Hast du Worte Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#15: Identik Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#16: Privacy Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#17: Stadt, Land, Fluss Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner Mitspieler
#18: Agent Undercover Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#19: Agent Undercover LIVE Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#20: Montagsmaler Mitspieler Gewinner Mitspieler
#21: Ein solches Ding Mitspieler Mitspieler Gewinner Mitspieler
#22: Scheibenkleister Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler
#23: Joking Hazard Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler
#24: Bühne frei! Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#25: Superfight Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#26: Black Stories Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#27: Montagsmaler Gewinner Mitspieler Mitspieler Gewinner
#28: Superfight Gewinner Mitspieler Mitspieler
#29: Privacy Mitspieler Mitspieler Gewinner Mitspieler Mitspieler
#30: Klartext Mitspieler Gewinner Mitspieler Gewinner
#31: Atmosfear Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#32: Tick Tack Boom! Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#33: Agent Undercover LIVE Gewinner Mitspieler Gewinner Gewinner Mitspieler
#34: Joking Hazard Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#35: Tick Tack Boom! Gewinner Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#36: Looping Louie Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler
#37: Krazy Wordz Gewinner Gewinner Mitspieler Mitspieler
#38: Privacy Mitspieler Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#39: Stadt, Land, Fluss Mitspieler Mitspieler Mitspieler Gewinner
#40: Montagsmaler Mitspieler Gewinner Gewinner Mitspieler
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Bohnenwiki. Durch die Nutzung von Bohnenwiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.