Game+ Daily: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Folgen 29-32 hinzugefügt) |
(Folgen 33-36) |
||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| Datum = 14. Juli 2016 | | Datum = 14. Juli 2016 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m-gNdXeWyhM&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=125 1], [https://www.youtube.com/watch?v=5FGzJaNilys&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=126 2], [https://www.youtube.com/watch?v=vnxgEiUWFwI&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=127 3], [https://www.youtube.com/watch?v=tljT6zDr_CI&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=128 4] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m-gNdXeWyhM&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=125 1], [https://www.youtube.com/watch?v=5FGzJaNilys&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=126 2], [https://www.youtube.com/watch?v=vnxgEiUWFwI&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=127 3], [https://www.youtube.com/watch?v=tljT6zDr_CI&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=128 4] | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 33 | |||
| Moderatoren = [[Sofia_Kats|Sofia]] | |||
| Thema = Beef-Eignungstest & Necropolis | |||
| Datum = 18. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ZyGDoq5JGDA&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=129 1], [https://www.youtube.com/watch?v=305XrKHJcQY&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=130 2], [https://www.youtube.com/watch?v=cz8oe0Egxyw&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=131 3], [https://www.youtube.com/watch?v=39o4-SV-z80&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=132 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 34 | |||
| Moderatoren = [[Daniel_Budiman|Budi]] | |||
| Thema = Adrift & Earth Defense Force | |||
| Datum = 19. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Fm9XfBOemEM&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=133 1], [https://www.youtube.com/watch?v=GB7UgeLe0h8&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=134 2], [https://www.youtube.com/watch?v=6d9y-Z1Ixq8&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=135 3], [https://www.youtube.com/watch?v=HWHcwLL7P2o&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=136 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 35 | |||
| Moderatoren = [[Nils_Bomhoff|Nils]] | |||
| Thema = I am Setsuna, King of Fighters XIV & Evolve Stage 2 | |||
| Datum = 20. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=WbCT8w55DTI&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=137 1], [https://www.youtube.com/watch?v=eqFHnSg3UhE&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=138 2], [https://www.youtube.com/watch?v=xxCrnSQXx00&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=139 3], [https://www.youtube.com/watch?v=KZxLZDHJLAs&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=140 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 36 | |||
| Moderatoren = [[Simon_Krätschmer|Simon]] | |||
| Thema = PSN-Neuheiten & Von B.C. bis StarCraft Ghost: Vaporware | |||
| Datum = 21. Juli 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=_qHtvyBQ3u8&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=141 1], [https://www.youtube.com/watch?v=0ehbe3HDd3s&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=142 2], [https://www.youtube.com/watch?v=pMSnY38SrJM&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=143 3], [https://www.youtube.com/watch?v=k5AO3781j88&list=PLsksxTH4pR3Lrl-mQWnuIiffBAg1fCxwz&index=144 4] | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 23. Juli 2016, 21:29 Uhr
Game+ Daily | |
---|---|
Sendeplatz | Montags bis Donnerstags 18:00 bis 20:00 Uhr |
Format | Live |
Moderatoren | verschiedene |
Redakteur | Michael Reinke |
Game+ Daily startete am 23.05.2016 als Nachfolger von Game plus. In dem zweistündigen Format werden viele verschiedene Redakteure in 10-minütigen Segmenten verschiedene Spiele spielen. Außerdem soll es News, Berichte und weitere Segmente geben. Zudem soll ein Host durch die Sendung führen.
Folgen
Nr. | Themen | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Total War: Warhammer & Shadow of the Beast | Eddy, Dennis R., Colin | 23. Mai 2016 | 1, 2, 3, 4 |
2 | The Witcher 3 & EVE Online | Budi, Alwin, Jens | 24. Mai 2016 | 1, 2, 3, 4 |
3 | Absurde Manager & Uncharted-Sexytime | Nils | 25. Mai 2016 | 1, 2, 3, 4 |
4 | Fantasy-Strategie & Homefront Revolution | Simon | 26. Mai 2016 | 1, 2, 3, 4 |
5 | Turtles & Vergnügungspark-Simulatoren 2016 | Simon | 30. Mai 2016 | 1, 2, 3, 4 |
6 | Overwatch, Odin Sphere & Star Ocean 5 | Etienne | 31. Mai 2016 | 1, 2, 3, 4 |
7 | Detektivspiele & Hardware und Modding | Simon | 01. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
8 | Umbrella Corps & Stellaris, Dungeons 2 | Gregor | 02. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
9 | Doom & Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen: Rio | Simon | 06. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
10 | Mirrors Edge Catalyst & The Witcher 3: Blood and Wine | Nils | 07. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
11 | Hitman: Episode 3 - Marrakesch & Hardware und Mods | Dennis | 08. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
12 | E3 2016-Vorschau, Steamworld Heist & Atelier Sophie | Budi | 09. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
13 | E3 2016- Microsoft Pressekonferenz | Budi | 13. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
14 | E3 2016- Nintendo Pressekonferenz | Nils | 14. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
15 | E3 2016- Tops und Flops | Budi | 15. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
16 | E3 2016- Die Nachzügler | Gregor | 16. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
17 | E3 2016-Preisverleihung & Vaporware-Eingestellte Spiele | Simon | 20. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
18 | Datingsimulatoren, Mighty No. 9, Tokyo Mirage Sesssions | Michael | 21. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
19 | Mechwarrior Online & Trials Of The Blood Dragon | Gregor | 22. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
20 | Grand Kingdom, Space Run Galaxy & Deadlight | Etienne | 23. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
21 | Oculus Rift-Unboxing, Odin Sphere & Goldene Bohne - E3 | Etienne | 27. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
22 | The Technomancer & Cyberpunk Games | Nils | 28. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
23 | Inside, Hardware & Mods | Gregor | 29. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
24 | Sherlock Holmes & Guilty Gear Xrd Revelator | Colin | 30. Juni 2016 | 1, 2, 3, 4 |
25 | Skyrim - Enderal-Mod & Die größten Videospielskandale | Budi | 04. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
26 | Zero Time Dilemma & Asemblance | Michael | 05. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
27 | Resident Evil 5 Remastered & Hardware | Simon, Budi | 06. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
28 | Star Ocean 5, Saints Row: Gat out of Hell & Furi | Simon | 07. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
29 | Street Fighter V-Story Mode & Carmageddon: Max Damage | Simon | 11. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
30 | Song of the Deep & Lego Star Wars: The Force Awakens | Simon | 12. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
31 | Die schlechtesten Spiele 2016 & Kill Strain | Budi | 13. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
32 | Monster Hunter Generations & Edge Of Nowhere | Michael | 14. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
33 | Beef-Eignungstest & Necropolis | Sofia | 18. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
34 | Adrift & Earth Defense Force | Budi | 19. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
35 | I am Setsuna, King of Fighters XIV & Evolve Stage 2 | Nils | 20. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |
36 | PSN-Neuheiten & Von B.C. bis StarCraft Ghost: Vaporware | Simon | 21. Juli 2016 | 1, 2, 3, 4 |