Royal Beef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
K (Rechtschreibung korrigiert) |
Gadric (Diskussion | Beiträge) K (Beginn der Aufzeichnung der Dritten Staffel.) |
||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
| Sieger = [[Eddy]] | | Sieger = [[Eddy]] | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=gWw3un70CqQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=7BID3aoOazo 2] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=gWw3un70CqQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=7BID3aoOazo 2] | ||
}} | |||
|} | |||
== Dritte Staffel == | |||
Die dritte Staffel von Royal Beef startete am 01.01.2017 und wird wieder über 9 Runden bis vorraussichtlich zum 26.02.2017 laufen. Durch "ZU VIEL SKILL!!" konnte sich Simon den Auftaktsieg im Beef sichern und zeigte damit, wo die Lanze dieses mal hängt. | |||
=== Regeln === | |||
Die Regeln werden aus Staffel zwei beibehalten. | |||
=== Spiele === | |||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | |||
! style="background: #404040; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #404040; color: #ffffff;" | Spiel | |||
! style="background: #404040; color: #ffffff;" | Sieger | |||
! style="background: #404040; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #404040; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=shows&id=31 Rocketbeans TV - Twitch Statistiken]</ref> | |||
! style="background: #404040; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 1 | |||
| Spiel = Lance A Lot | |||
| Datum = 01. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = [[Simon]] | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=MGIuYYE00Io 1] | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 2 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 08. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 3 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 15. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 4 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 22. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 5 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 29. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 6 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 05. Februar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 7 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 12. Februar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 8 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 19. Februar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | |||
{{Royal Beef Folge/Zeile | |||
| Nr = 9 | |||
| Spiel = | |||
| Datum = 26. Februar 2017 | |||
| Zuschauer = | |||
| Sieger = | |||
| VOD = | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 4. Januar 2017, 07:24 Uhr
Royal Beef | |
---|---|
Sendeplatz | Sonntag, 20:15 Uhr |
Format | Aufzeichnung |
In Royal Beef treten Budi, Eddy, Nils und Simon in verschiedenen Spielen gegeneinander an um auszumachen, wer der beste Spieler ist.
Erste Staffel
Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste Staffel, die eigentlich wöchentlich laufen sollte, wurde am 19. Dezember 2013 nach 13 Runden beendet. Den Titel gewann Nils mit 29 Punkten. Zweiter wurde Budi mit 23 Punkten. Den dritten Platz erreichte Simon mit 21 Punkten und auf dem letzten Platz landete Eddy mit 10 Punkten.
Regeln
Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. Die Punktverteilung ist wie folgt:
1. Platz – 3 Punkte
2. Platz – 2 Punkte
3. Platz – 1 Punkt
4. Platz – 0 Punkte
Desweiteren gibt es auch noch Teamspiele. Bei diesen werden die Zweierteams ausgelost und treten dann wie gewohnt gegeneinander an. Hier unterscheidet sich die Punkteverteilung gegenüber dem "Jeder gegen Jeden" Modus wie folgt:
Gewinner Team: 2 Punkte für jeden Spieler
Verlierer Team: 0 Punkte
Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt.
Spiele
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart Double Dash | 24. Juli 2009 | 1 |
2 | Red Faction: Guerilla | 31. Juli 2009 | 1 |
3 | Tekken 5: Dark Resurrection | 7. August 2009 | 1,2 |
4 | N+ | 14. August 2009 | 1 |
5 | Beach Spikers | 21. August 2009 | 1 |
6 | Geometry Wars: Retro Evolved 2 | 28. August 2009 | 1 |
7 | Halo 3 | 19. April 2010 | 1,2,3,4 |
8 | Risiko | 13. August 2010 | 1 |
9 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3. Juni 2011 | 1 |
10 | Lost in the Schnittraum | ??? | |
11 | Wii Party U | 26. November 2013 | 1 |
12 | Trials Evolution | 29. November 2013 | 1 |
13 | Power Stone | 19. Dezember 2013 | 1 |
Zweite Staffel
Die zweite Staffel von Royal Beef begann am 03. Mai 2015 und ging über 9 Runden bis zum 19. Juli 2015. Titelverteidiger Nils konnte bei diesem Beef seinen Titel nicht verteidigen und wurde mit lediglich 8 Punkten letzter. Auf dem zweiten und dritten Platz kamen Budi mit 18 Punkten und Simon mit 17 Punkten. Erster und neuer Titelinhaber wurde Eddy der mit seinem Kampfschrei "ALLES WIRD ANDERS DIESES MAL!!!" satte 20 Punkte erreichen konnte.
Regeln
Mit der zweiten Staffel von Royal Beef wurde den Regeln der sogenannte "Joker" hinzugefügt. Jeder Spieler verfügt über einen Joker, den er nach Belieben und Ermessen vor dem Spiel einsetzen kann. Setzt man seinen Joker, können bei einem Sieg in diesem Spiel statt drei Punkten ganze sechs Punkte erspielt werden. Schafft dieser Spieler es aber nicht zu gewinnen, bekommt er keinen einzigen Punkt für dieses Spiel, egal ob er zweiter, dritter oder letzter wurde. Die Verdopplung der Punkte wird auch bei den Teamspielen angewandt. Bei diesen bekommt der Spieler, der den Joker gesetzt hat vier Punkte statt nur zwei Punkten.
Spiele
Nr. | Spiel | Sieger | Erstausstrahlung | ⌀ Zuschauer[1] | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Windjammers | Eddy | 3. Mai 2015 | 25235 | 1 |
2 | Buzz | Eddy | 10. Mai 2015 | 22369 | 1 |
3 | Mario Chase | Simon | 17. Mai 2015 | 25338 | 1 |
4 | Bomberman | Budi | 24. Mai 2015 | 17766 | 1, 2 |
5 | Nidhogg | Budi | 31. Mai 2015 | 25407 | 1, 2 |
6 | Gang Beasts | Simon | 07. Juni 2015 | 31527 | 1 |
7 | ThiefTown | Simon | 14. Juni 2015 | 26627 | 1 |
8 | Mario Strikers | Eddy, Budi | 12. Juli 2015 | 27481 | 1, 2 |
9 | Ultra Street Fighter IV | Eddy | 19. Juli 2015 | 26371 | 1, 2 |
Dritte Staffel
Die dritte Staffel von Royal Beef startete am 01.01.2017 und wird wieder über 9 Runden bis vorraussichtlich zum 26.02.2017 laufen. Durch "ZU VIEL SKILL!!" konnte sich Simon den Auftaktsieg im Beef sichern und zeigte damit, wo die Lanze dieses mal hängt.
Regeln
Die Regeln werden aus Staffel zwei beibehalten.
Spiele
Nr. | Spiel | Sieger | Erstausstrahlung | ⌀ Zuschauer[2] | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lance A Lot | Simon | 01. Januar 2017 | 1 | |
2 | 08. Januar 2017 | ||||
3 | 15. Januar 2017 | ||||
4 | 22. Januar 2017 | ||||
5 | 29. Januar 2017 | ||||
6 | 05. Februar 2017 | ||||
7 | 12. Februar 2017 | ||||
8 | 19. Februar 2017 | ||||
9 | 26. Februar 2017 |
Einzelnachweise