Spiele mit Schmerz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Formatbeschreibung, YouTube-Playlist) |
(aktualisiert) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Name = Spiele mit Schmerz | |Name = Spiele mit Schmerz | ||
|Format = Aufzeichnung | |Format = Aufzeichnung | ||
|Moderatoren = [[Chris]], [[Wolf]] | |Moderatoren = [[Gino]], [[Simon]], [[Mental]]<br/>Früher: [[Chris]], [[Wolf]] | ||
|Status = | |Status = | ||
}} | }} | ||
'''Spiele mit Schmerz''' war ein Let's Play mit [[Chris]] und [[Wolf]]. Gespielt wurde Heavy Rain. Chris trug während des Spielens ein Elektroschockhalsband um seinen Arm und bekam von Wolf jedes Mal einen Elektroschock, wenn er einen Fehler machte. | '''Spiele mit Schmerz''' ist eine Spielshow mit [[Gino]], [[Mental]] und [[Simon]]. Dabei spielen sie verschiedene Partyspiele und nach jeder Runde werden die beiden Verlierer bestraft. | ||
Das ursprüngliche Format war ein Let's Play mit [[Chris]] und [[Wolf]]. Gespielt wurde Heavy Rain. Chris trug während des Spielens ein Elektroschockhalsband um seinen Arm und bekam von Wolf jedes Mal einen Elektroschock, wenn er einen Fehler machte. | |||
== Folgen == | == Folgen == | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
| Datum = 27. November 2012 | | Datum = 27. November 2012 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=haXUxUpIfeo 8] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=haXUxUpIfeo 8] | ||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:80%;" | |||
! style="background: #7b0003; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #7b0003; color: #ffffff;" | Spiele | |||
! style="background: #7b0003; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #7b0003; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Thema = Speed Runners & Gang Beasts | |||
| Datum = 26. September 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=iKr_uHBavA8 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 2 | |||
| Thema = Ultimate Chicken Horse & Geometry Wars | |||
| Datum = 2. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=UDd6kL_4iqk 1] [https://www.youtube.com/watch?v=UDd6kL_4iqk 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 3 | |||
| Thema = Nidhogg & Tricky Towers | |||
| Datum = 23. Dezember 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ln4wS0XpRwE 1] | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Zeile 68: | Zeile 95: | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie:Shows]] | |||
[[Kategorie:Alte Formate]] | [[Kategorie:Alte Formate]] | ||
[[Kategorie:Lets Play]] | [[Kategorie:Lets Play]] |
Version vom 12. Januar 2017, 21:23 Uhr
Spiele mit Schmerz | |
---|---|
Format | Aufzeichnung |
Moderatoren | Gino, Simon, Mental Früher: Chris, Wolf |
Spiele mit Schmerz ist eine Spielshow mit Gino, Mental und Simon. Dabei spielen sie verschiedene Partyspiele und nach jeder Runde werden die beiden Verlierer bestraft.
Das ursprüngliche Format war ein Let's Play mit Chris und Wolf. Gespielt wurde Heavy Rain. Chris trug während des Spielens ein Elektroschockhalsband um seinen Arm und bekam von Wolf jedes Mal einen Elektroschock, wenn er einen Fehler machte.
Folgen
Nr. | Titel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Wolf tasert Chris in Heavy Rain | 2. November 2012 | 1 |
2 | Heavy Rain mit Stromstößen | 2. November 2012 | 2 |
3 | Strom-Bestrafung bei Heavy Rain | 14. November 2012 | 3 |
4 | Elektroschock-Zock-Therapie | 16. November 2012 | 4 |
5 | Nacht, Regen, Strom | 21. November 2012 | 5 |
6 | Two Guys, one Stromstoß | 22. November 2012 | 6 |
7 | Federal Bureau of Investig-AAAAAAAH! | 26. November 2012 | 7 |
8 | Volt-Vergewaltigung | 27. November 2012 | 8 |
Nr. | Spiele | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Speed Runners & Gang Beasts | 26. September 2016 | 1 |
2 | Ultimate Chicken Horse & Geometry Wars | 2. Dezember 2016 | 1 2 |
3 | Nidhogg & Tricky Towers | 23. Dezember 2016 | 1 |
Weblinks