Brett & Breakfast: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
K (→VoDs) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gaming]] | ||
[[Kategorie:Show]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2015, 13:25 Uhr
Brett & Breakfast ist eine Gaming-Sendung bei der handelsübliche Brettspiele von mehreren Mitgliedern der Redaktion gezockt werden.
VoDs
Nr. | Thema | Hosts | Datum | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Keltis (Bei Amazon) | Gunnar, Nils, Simon | 28.10.2012 | 1 2 3 |
2 | Ubongo (Bei Amazon) | Nils, Tim G. und Gunnar | 18.11.2012 | 1 2 |
3 | Munchkin (Bei Amazon) | Bell, Lisa Weddehage, Eva Terbrack | 16.12.2013 | 1 2 3 4 5 |
4 | StarCraft Risiko (Bei Amazon) | Bell, Simon, Nils | 22.11.2014 | 1 2 3 4 5 |
5 | The Big Bang Theory - Das Partyspiel (Bei Amazon) | Budi, Simon, Nils, Eddy | 24.12.2014 | 1 |
6 | Mindmaze (Bei Amazon) | Budi, Simon, Nils, Eddy | 27.12.2014 | 1 |
7 | BAM! (Bei Amazon) | Budi, Simon, Nils, Eddy | 31.12.2014 | 1 |
8 | Ca$h'n Guns (Bei Amazon) | Budi, Simon, Nils, Eddy | 01.02.2015 | 1 2 3 |
YouTube-Playlist |