Almost Daily: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Sendeplatz = Dienstag und Samstag, 20:15 Uhr | |Sendeplatz = Dienstag und Samstag, 20:15 Uhr | ||
|Format = Aufzeichnung | |Format = Aufzeichnung | ||
|Zuschauer = Ø 11545<br/>max. 29727<ref>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendungen Rocketbeans TV - Twitch Statistiken: Alle Sendungen]</ref> | |||
|Moderatoren = | |Moderatoren = | ||
|Hashtag =almostdaily | |Hashtag =almostdaily |
Version vom 13. August 2015, 12:33 Uhr
Almost Daily ist ein Talkshow-Format auf Rocket Beans TV. Die Sendung wird Dienstags und Samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.
Konzept und Inhalt
Bei Almost Daily handelt es sich, in der Regel, um eine aufgezeichnete Sendung mit wechselnder Besetzung. In einer Gruppe von zwei bis sechs Personen diskutieren Mitarbeiter der Produktionsfirma und seltener auch Gäste über ein vorgegebenes Thema. Die Sendung dauert durchschnittlich ungefähr eine Stunde.
Geschichte
Eigentlich sollten Almost Daily Videos mehrmals die Woche auf YouTube erscheinen, was den Namen der Sendung („fast täglich“) erklärt. Während einer etwas längeren Pause Anfang 2013, aufgrund der TV-Produktion von Quelle: Internet, war im Kommentarbereich spöttisch von "Almost Yearly" die Rede. Nach der Fertigstellung der Pilotfolge wurde die Format-Produktion im wöchentlichen Rhythmus wieder aufgenommen.[2]
Aktuell wird Almost Daily zweimal wöchentlich (jeweils dienstags und samstags) ausgestrahlt.
Variationen
Neben Almost Daily werden folgende Variationen der Sendung auf RBTV unregelmäßig ausgestrahlt.
Almost Plaily
Almost Plailys sind spezielle Folgen in denen nicht über ein Thema gesprochen wird, sondern in denen ein Spiel gespielt wird. Bis jetzt wurden die Spiele Montagsmaler, Scharade, "Wer bin ich?" und "Stadt, Land, Fluss" gespielt. Ab Folge 132 wurden sie dann offiziell in Almost Plaily umbenannt, um sie von den üblichen Almost Dailys zu unterscheiden.
Almost Döhli
Almost Döhli sind spezielle Folgen, in denen Fabian Döhla der Gastgeber der Runde ist. Bisher gab es drei Ausgaben.
Verzeichnis aller Folgen
Nr. | Thema | Host | Gäste | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pilot | Eddy | Simon, Nils, Fabian | 21. September 2012 | 1, 2 |
2 | Spoiler | Eddy | Simon, Nils, Schröck | 27. September 2012 | 1, 2 |
3 | Webserien | Eddy | Simon, Fabian | 05. Oktober 2012 | 1, 2, 3 |
4 | Disney Wars | Eddy | Simon, Nils, Gregor | 08. November 2012 | 1, 2, 3 |
5 | Strato-Shitstorms | Eddy | Simon, Nils, Budi | 10. November 2012 | 1, 2 |
6 | Anime | Budi | Ian, Schröck, Tim G. | 13. November 2012 | 1, 2 |
7 | Wii U Unboxing | Eddy | Nils, Fabian | 23. November 2012 | 1, 2 |
8 | Hype | Eddy | Nils, Schröck | 29. November 2012 | 1, 2, 3 |
9 | Der Hobbit | Eddy | Simon, Nils, Schröck | 12. Dezember 2012 | 1, 2, 3 |
10 | Anime II | Ian | Gregor, Tim G. | 19. Dezember 2012 | 1, 2, 3 |
11 | Ron Gilbert | Eddy | Simon, Ron Gilbert | 21. Dezemeber 2012 | 1, 2 |
12 | Nicht Lustig | Eddy | Simon, Nils, Joscha Sauer | 23. Dezember 2012 | 1, 2, 3 |
13 | XMas-Wichteln | Simon | Eddy, Nils, | 24. Dezember 2012 | 1, 2 |
14 | Django Unchained | Eddy | Simon, Nils, Schröck, | 18. Januar 2013 | 1 |
15 | Star Trek vs. Star Wars | Eddy | Simon, Nils, Gregor, | 21. Mai 2013 | 1 |
16 | PS4 vs. Xbox One vs. Wii U | Simon | Nils, Dennis R., Gregor, | 29. Mai 2013 | 1 |
17 | Fußball | Nils | Tim H., Christian Gürnth, Marc | 1. Juni 2013 | 1 |
18 | Making of Quelle: Internet | Simon | Trant, Ben | 8. Juni 2013 | 1 |
19 | E3 2013 | Eddy | Simon, Dennis R., Gregor | 13. Juni 2013 | 1 |
20 | Tiere, Tote, Depressionen | Simon | Nils, Dennis R., Ian | 15. Juni 2013 | 1 |
21 | Superman - Man of Steel | Eddy | Schröck, Nils, Dennis H. | 19. Juni 2013 | 1 |
22 | Rise of the Indie-Games | Dennis R. | Nils, Fabian | 21. Juni 2013 | 1 |
23 | Mobile Games & Apps | Dennis R. | Nils, Trant | 27. Juni 2013 | - 1 |
24 | Traumata durch Horrorfilme | Nils | Schröck, Dennis H., Ian | 1. Juli 2013 | 1 |
25 | Aus den Comments | Eddy | Nils, Gregor | 5. Juli 2013 | 1 |
26 | Aliens und so | Eddy | Nils, Budi, Dennis R. | 8. Juli 2013 | 1 |
27 | Comunio | Eddy | Nils, Gunnar | 12. Juli 2013 | 1 |
28 | Giga Nostalgie mit Gregor & Jochen | Eddy | Simon, Budi, Jochen Domenicus & Georg Zaal | 15. Juli 2013 | 1 |
29 | Schlaf | Eddy | Nils, Ian | 19. Juli 2013 | 1 |
30 | Pacific Rim | Eddy | Simon, Nils, Schröck | 20 Juli 2013 | 1 |
31 | Schule | Eddy | Simon, Budi, Gregor | 22. Juli 2013 | 1 |
32 | Zeitreisen | Eddy | Simon, Nils, Budi | 25. Juli 2013 | 1 |
33 | Jobs | Eddy | Simon, Nils, Budi, Ian | 30. Juli 2013 | 1 |
34 | Wer bin ich? | Eddy | Simon, Nils, Budi, Gregor | 2. August 2013 | 1 |
35 | Zombie Apokalypse | Eddy | Simon, Nils, Budi | 5. August 2013 | 1 |
36 | Stadt, Land, Fluss | Eddy | Nils, Trant, Gregor | 7. August 2013 | 1 |
37 | Hörspiele | Eddy | Nils, Schröck, Dennis H. | 9. August 2013 | 1 |
38 | Träume | Budi | Ian, Trant, Gregor | 12. August 2013 | 1 |
39 | Serien | Eddy | Nils, Schröck, Gregor | 14. August 2013 | 1 |
40 | Sex | Eddy | Nils, Budi, Fabian | 16. August 2013 | 1 |
41 | Montagsmaler | Eddy | Nils, Trant, Hannes | 19. August 2013 | 1 |
42 | Ufos (feat. Ufo-Experte Nick Pope) | Eddy | Dennis R., Nick Pope | 21. August 2013 | 1 |
43 | gamescom | Eddy | Nils, Dennis R., Trant | 2. September 2013 | 1 |
44 | Podcasts | Eddy | Simon, Gregor, Philipp Jordan | 4. September 2013 | 1 |
45 | September | Eddy | Nils | 6. September 2013 | 1 |
46 | Montagsmaler 2 | Trant | Dennis H., Hannes, Sofia | 9. September 2013 | 1 |
47 | Remakes | Schröck | Dennis H. | 11. September 2013 | 1 |
48 | Wer bin ich? #2 | Dennis H. | Gregor, Bell, Tim H. | 16. September 2013 | 1 |
49 | Montagsmaler #3 | Simon | Trant, Hannes, Jay | 23. September 2013 | 1 |
50 | Remakes #2 | Schröck | Dennis H. | 25. September 2013 | 1 |
51 | Serien #2 | Budi | Dennis H. | - | - |
52 | Scharade | Eddy | Simon, Nils, Ian, | - | - |
53 | Remakes #3 | Dennis H. | Schröck, | - | - |
54 | Die erfolgreichsten Filme 2013 Part1 | Schröck, | Dennis H., | - | - |
55 | Aus einer Zeit vor dem Internet | Simon | Nils, Budi, Gregor, | - | - |
56 | Doctor Who | Eddy | Nils, Bell, Uke, | - | - |
57 | Vampire | Eddy | Schröck, Dennis H., Gregor, | - | - |
58 | Die erfolgreichsten Filme 2013 Part2 | Schröck | Dennis H., | - | - |
59 | Aus einer Zeit vor dem Internet 2 | Budi | Simon, Nils, | - | - |
60 | Die Welt in 100 Jahren | Eddy | Nils, Dennis R., | - | - |
61 | Aus den Comments | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
62 | Lieblingsfilme 2013 | Eddy | Schröck, Dennis H., | - | - |
63 | Der Hobbit - Smaugs Einöde | Nils | Schröck, Dennis H., | - | - |
64 | YouTube feat. David Hain und Jochen Dominicus | Eddy | Simon, Jochen Domenicus & David Hain | - | - |
65 | Aus den Comments | Eddy | Nils, Budi, Gregor, | - | - |
66 | Ich bin ein Star - Holt mich hier raus | Eddy | Simon, Nils, Schröck, | - | - |
67 | Videothekenkultur | Eddy | Schröck, Dennis H., Gregor, | - | - |
68 | Filme 2014 Part1 | Dennis H. | Schröck, | - | - |
69 | Filme 2014 Part 2 | Dennis H. | Schröck, | - | - |
70 | Montagsmaler #4 | Nils | Bell, Ben, Hauke, | - | - |
71 | Thementalk mit Nils | Nils | Hannes, Tim H., Ben, Hauke, | - | - |
72 | Was geht ab? | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
73 | Erste Wohnung | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
74 | Spielerverhalten | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
75 | Stadt Land Fluss #2 | Eddy | Bell, Budi, Hannes, | - | - |
76 | Partyerlebnisse | Eddy | Simon, Budi, | - | - |
77 | Wer bin ich? #3 | Nils | Bell, Dennis H., | - | - |
78 | Reisen | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
79 | Montagsmaler #5 | Eddy | Budi, Hannes, | - | - |
80 | Traumberufe | Eddy | Simon, Budi, | - | - |
81 | Wer bin ich #4 feat. Rockstah | Eddy | Hannes, Rockstah | - | - |
82 | Rapmusik feat. Rockstah | Eddy | Hannes, Rockstah | - | - |
83 | Scharade #2 | Eddy | Nils, Bell, Hannes, | - | - |
84 | Was geht ab? #2 | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
85 | Black Stories | Eddy | Nils, | - | - |
86 | Aus den Comments #4 | Eddy | Nils, Hannes, | - | - |
87 | Thementalk mit Nils #2 | Nils | Bell, Dennis H., Gregor, Johannes, | - | - |
88 | #88: Umzüge | Simon | Nils, | - | - |
89 | WM 2014 (+ Sticker) | Eddy | Nils, | - | - |
90 | Was geht ab? #3 | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
91 | Themensalat | Eddy, | Simon, | - | - |
92 | Webvideopreis 2014 | Simon | Dennis H., Ian, | - | - |
93 | Themensalat 2 | Eddy | Simon, Gregor, | - | - |
94 | Ängste | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
95 | Zombie Apokalypse #2 | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
96 | Themenbesprechung | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
97 | Bücher | Nils | Simon, Bell, Dennis H., | - | - |
98 | Arbeiten mit Filmen (feat. Moviepilot) | Eddy | Schröck, moviepilot-Team | - | - |
99 | Handwerken | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
100 | Live | Eddy, Simon, Nils, Budi | Schröck, Dennis H., Bell, Dennis R., Ian, Trant, Gregor, Fabian | - | - |
101 | Weltmeister 2014 | Eddy | Nils, | - | - |
102 | Montagsmaler #6 | Simon | Nils, Bell, Nathalie | - | - |
103 | Scharade #3 | Eddy | Nils, Bell, Dennis H., | - | - |
104 | Comic-Talk mit Oskar Pannier (Shakes & Fidget) | Simon | Dennis H., Alwin, Oskar Pannier | - | - |
105 | Montagsmaler #7 mit Oskar Pannier (Shakes & Fidget) | Simon | Nils, Bell, Oskar Pannier | - | - |
106 | Gadgets | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
107 | Superhelden | Eddy | Simon, Schröck, Dennis H., | - | - |
108 | Fragen aus der Community | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
109 | Hobbies | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
110 | Videospiele mit Prof. Dr. Breitlauch | Budi | Simon, Nils, Prof. Dr. Breitlauch | - | - |
111 | #TheFappening | Simon | Nils, Dennis H., | - | - |
112 | Fragen aus der Community #2 | Eddy | Simon, | - | - |
113 | Im Talk mit Coldmirror | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
114 | Die Milliarden Idee | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
115 | Jetzt spielen wir Tabu! | Eddy | Nils, Hannes, Gunnar, | - | - |
116 | Die Geister müssen verrückt sein! | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
117 | Support Rocket Beans | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
118 | Der Dalai Lama, Revolutionen und tollkühne Vorhaben, | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
119 | Hearthstone-Talk mit "Crawl" und "Skip" von MYM | Budi | Nils, Victor "Crawl" Denis und Jan „Skip“ Birkemeyer | - | - |
120 | StarCraft III oder WarCraft 4? Mit Socke, AiHonor und Take | Budi | Giacomo "Socke" Thüs, Niklas "AiHonor" Behrens und Dennis "TaKe" Gehlen | - | - |
121 | Twitch.tv | Budi | Nils, Simon Koschel | - | - |
122 | Mit Tommy Krappweis und Norman Cöster | Eddy | Budi, Tommy Krappweis und Norman Cöster | - | - |
123 | Was ich liebe / Was ich hasse | Eddy | Nils, Budi, | - | - |
124 | Montagsmaler #8 | Eddy | Nils, Hannes, Ben, | - | - |
125 | DCVDNS | Eddy | Hannes, Tim H., DCVDNS | - | - |
126 | Weihnachten | Eddy | Nils, Schröck, Hannes, | - | - |
127 | Silvester | Dennis R. | Simon, Nils, | - | - |
128 | Wie hätten wir im Mittelalter gelebt? | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
129 | Leben und Tod | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
130 | Live | Eddy | Simon, Schröck, Hannes, | - | - |
131 | Disco | Eddy | Simon, Nils, Ian, | - | - |
132 | Wer bin ich? | Eddy | Nils, Bell, Hannes, | - | - |
133 | Irgendwas mit Gaming | Eddy | Nils, Bell, | - | - |
134 | 90s (Neunziger) | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
135 | Was geht ab? | Eddy | Simon, Nils, Budi, Dennis H., | - | - |
136 | Scharade feat. Rockstah | Eddy | Nils, Budi, Rockstah | - | - |
137 | Schund im Netz und TV feat. Holger Kreymeier | Eddy | Nils, Budi, Holger Kreymeier | - | - |
138 | Tabu #2 | Eddy | Simon, Dennis H., Ben, | - | - |
139 | Die ersten Erfahrungen mit dem Internet | Eddy | Bell, Dennis R., | - | - |
140 | Montagsmaler #9 | Nils | Gregor, Ben, Alwin, | - | - |
141 | Wrestling | Nils | Dennis H., Gregor, | - | - |
142 | Stadt, Land, Fluss #2 | Simon | Dennis H., Ian, | - | - |
143 | Fußball | Eddy | Nils, Gunnar, | - | - |
144 | Wer bin ich? #6 | Eddy | Simon, Budi, Katharina, | - | - |
145 | Anime III - One Piece, Death Note, Attack on Titan | Simon | Ian, Alwin, | - | - |
??? | Live | Eddy | Simon, Schröck, Sebastian Nuß (3sat, ZDF) | - | - |
146 | Was geht ab? #5 | Eddy | Simon, Budi, | - | - |
147 | Fakten und Überraschungen | Eddy | Nils, Dennis H., Krystian Pogorzelski (ab 24 min) | - | - |
148 | Montagsmaler #10 | Eddy | Nils, Ian, Alwin, | - | - |
149 | Macken | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
150 | Stadt, Land, Fluss #4 | Eddy | Nils, Hannes, Gunnar, | - | - |
151 | Verbotene Dinge | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
152 | Scharade #5 | Eddy, | Gregor, Katharina, Charly, | - | - |
153 | Arschlöcher | Eddy | Simon, Schröck, | - | - |
154 | Tabu | Ben | Hauke, Sofia, Isa, | - | - |
155 | Was geht ab? #6 | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
156 | Wer bin ich #7 | Eddy | Bell, Ben, Alwin, | - | - |
157 | Themensalat #3 | Eddy | Gregor, Alwin, Colin, | - | - |
158 | Looping Louie | Gregor | Hannes, Ben, Michael R., | - | - |
159 | Weggabelungen des Lebens | Eddy | Simon, Nils, | - | - |
160 | StarCraft II Spezial mit TLO | Budi | Dario "TLO" Wünsch und Niklas "AiHonor" Behrens | - | - |
161 | LARP mit Dominik Speidel (Lost Ideas) | Gunnar | Schröck, Alwin, Dominik Speidel | - | - |
162 | Passwort | Colin | Gregor, Alwin, Isa, | - | - |
163 | Staubfänger | Budi | Simon, Ben, Colin, | - | - |
164 | Scharade #6 | Colin | Nils, Budi, Ben, | - | - |
165 | Mein früheres Ich | Eddy | Simon, Nils, Budi, | - | - |
166 | Passwort #2 | Katharina | Bell, Charly, Isa, | - | - |
167 | mit Florentin Will und Aurel Mertz | Simon | Budi, Florentin Will und Aurel Mertz | 13.Juni 2015 | 1, 2 |
168 | Tagträumer | Dennis H. | Simon, Nils | 18. Juni 2015 | 1, 2 |
169 | Montagsmaler #11 | Dennis H. | Hannes, Ben, Alwin | 23. Juni 2015 | 1, 2 |
170 | Bumsen! Jetzt!/ Vergänglichkeit und Depression | Nils | Simon, Colin | 27. Juni 2015 | 1, 2 |
171 | Passwort | Gregor | Gunnar, Hannes, Charly | 1. Juli 2015 | 1, 2 |
172 | Lügner | Nils | Budi, Hannes | 5. Juli 2015 | 1, 2 |
173 | Jenga | Eddy | Dennis R., Michael K., Charly | 7. Juli 2015 | 1, 2 |
174 | Zufall | Budi | Simon, Ben, Gregor | 10. Juli 2015 | 1, 2 |
175 | Jenga zweite Runde | Dennis R. | Charly, Gregor, Schröck, Bell | 14. Juli 2015 | 1, 2 |
176 | Misch Masch | Eddy | Ben, Simon | 18. Juli 2015 | 1, 2 |
177 | ??? | ??? | ??? | 21. Juli 2015 | Fehlt |
178 | Unendliche Weiten | Eddy | Ben, Simon, Dennis R. | 25. Juli 2015 | 1 |
179 | Wer bin ich? #8 | Eddy | Dennis R., Nils, Colin | 28. Juli 2015 | 1, 2 |
180 | Neue Gesellschaftsformen | Eddy | Simon, Nils | 1. August 2015 | 1, 2 |
181 | Montagsmaler | Nils | Budi, Marco Giesel, Colin | 4. August 2015 | 1, 2 |
182 | Tabu | Nils | Dennis H., Alwin, Yannic | 11. August 2015 | 1, 2 |
Spezielle Folgen
#40 - Sex
Besonders hervorzuheben ist Folge #40 zum Thema "Sex". Anstatt sich damit auseinanderzusetzen konnte man in der Sendung Nils, Etienne, Budi und Fabian dabei zusehen, wie sie immer wieder versuchten das Thema mit einem Halbsatz aufzugreifen und es dann wieder verwarfen. Dies zog sich 28 Minuten lang durch die gesamte Sendung.
#41 - Montagsmaler
Eine weitere nennenswerte Folge ist Folge #41. Etienne, Nils, Trant und Hannes spielten zusammen Montagsmaler. Während Trants Gruppe meist die einfacheren Begriffe erwischte, musste Etienne mit Wörter wie "Chimäre" klarkommen. Nachdem Eddy verzweifelt versuchte Lady Gaga zu zeichnen und dabei eine Fleischkeule zeichnete ("sie hat doch ein Kleid aus Fleisch getragen") während Trant Begriffe wie "Auto" oder "Kuh" und "Fischauge" zog, kam es etwa in der Mitte der Sendung zum Eklat. Etienne musste das Wort "Papagei" erraten, erkannte aber nicht um welchen Vogel es sich handelte (29. Minute). Nils zeichnete einen symbolischen Piraten, was Etienne nur noch mehr verwirrte ("Vogelpirat", "Piratenvogel", "Piratenpanzer"). Nils versuchte später Etienne auf das Wort "Papa" zu bringen und zeichnete deswegen eine Familien und deutete auf den Vater. Etienne antwortete darauf mit Begriffen wie "Familienoberhaupt" und nannte erneut Vogel, was Nils zum Ausrasten brachten. Trant machte später daraus den bekannten Begriff "Familienoberhauptvogel", welcher es sogar auf einigen Artikeln im Rocket Beans Shop schaffte und für Subscriber als Emote im Twitch-Chat zur Verfügung steht.
#84 - Was geht ab? #2
In dieser Episode gründeten Nils, Simon und Etienne eine fiktive Religion namens Diarrhoe, welche es auch auf verschiedenen Merchandising-Produkten im Rocket Beans Shop schaffte.
#99 - Handwerken
Kurz vor der Jubiläumfolge haben sich Etienné, Simon und Nils zu einem Almost Daily zusammgesetzt um den mittlerweile stark abgenutzten Tisch von Almost Daily abzuschleifen. Anstatt im Studio zu sitzen wurde die Folge allerdings im Hinterhof der Rocket Beans Entertainment GmbH gedreht. Bereits kurz nachdem sie den Tisch etwas mit Schleifpapier und einer Schleifmaschine bearbeitet hatten, gaben sie dieses Vorhaben jedoch schon wieder auf, da es viel zu lange dauerte bis Resultate sichtbar waren. Die restliche Folge lang wurde über spontane Themen geredet. Die Skulptur Der Erschöpfte wurde hier zum ersten mal gezeigt.
#100 - Live
Für die Jubiläumsfolge wurde das Almost Daily erstmals live über Twitch ausgestrahlt. Zu diesem Anlass wurde auch der Tisch neu lackiert, die ersten Abnutzungserscheinungen zeigen sich allerdings bereits in dieser Folge. Als Kernmoderatoren fungierten Eddy, Simon, Nils und Budi und luden verschiedene Gäste aus früheren Folgen von Almost Daily zum Tisch ein. Währenddessen haben die restlichen Anwesenden vom Hinterhof aus via Fernseher zugesehen und wurden auch oft in die Sendung miteinbezogen, beispielsweise um Scharade zu spielen. Der Stream lief von 18:00 Uhr bis ungefähr 23:00.
Im ersten Teil der Sendung konnten sich die Zuschauer durch einen Fernseher, der den Twitter-Feed vom Hashtag #almostdaily100 zeigte, in die Sendung miteinbringen. Dies wurde allerdings von einigen Nutzern missbraucht indem anstößiges Bildmaterial (unter anderem Hakenkreuze) gepostet wurde, weshalb man den Fernseher in einer Zwischenpause entfernte. Da für die YouTube-Veröffentlichung erst alle anstößigen Bilder aus dem Video entfernt werden müssen, dauert es ungefähr eine Woche bis das Video erscheint.
#??? - Live
(Dieses Almost Daily bekam keine Nummer und wird daher mit #??? betitelt) In diesem Almost Daily war Sebastian Nuß vom ZDF zu Gast, die an dem Tag einen Bericht über die Rocket Beans drehten und deswegen in diesem Almost Daily mit den Bohnen über das Öffentlichrechtliche Fernsehn sowie über die allgemeine Entwicklung des Fernsehens redeten. Dabei wechselte Sebastian Nuß mitten in der Folge als eine Art Test zum Host. Ursprünglich war auch geplant, dass in der Folge ein bisschen im Fernsehn rumgezappt wird, was jedoch mangels Zeit sowie Ausfällen der Technik nicht möglich war.
#147 - Fakten und Überraschungen
Dieses Almost Daily hatte zwei Besonderheiten. Statt über ein Thema zu reden stellte Eddy Allgemeine Fakten vor, die Dennis und Nils dann ergänzen mussten. Ab 24 Minuten kommt Chris Pogo, ein alter Aufnahmeleiter bei den Rocket Beans an den Tisch. Er war an dem Tag vor der Aufnahme von seiner halbjährigen Weltreise zurückgekommen. Statt weiter über Fakten zu diskutieren, redeten die Bohnen nun mit Chris über seine Weltreise bis zum Ende des Almost Dailys.
Statistiken
Trivia
- Es wurde ein Almost Daily zur Spieleauswahl für die zweite Staffel Royal Beef gedreht, da die Spiele sich aber letztendlich doch noch geändert haben wurde dieses Almost Daily nie ausgestrahlt.
- Aus der Community kam der Vorschlag das Spiel Passwort zu spielen [3]
Einzelnachweise