Royal Beef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Gadric (Diskussion | Beiträge) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Moderatoren = | |Moderatoren = | ||
}} | }} | ||
In Royal Beef treten [[Budi]], [[Eddy]], [[Nils]] und [[Simon]] in verschiedenen Spielen gegeneinander an um auszumachen wer der beste Spieler ist. | In Royal Beef treten [[Budi]], [[Eddy]], [[Nils]] und [[Simon]] in verschiedenen Spielen gegeneinander an um auszumachen, wer der beste Spieler ist. | ||
= Erste Staffel = | == Erste Staffel == | ||
Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste, eigentlich | Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste Staffel, die eigentlich wöchentlich laufen sollte, wurde am 19. Dezember 2013 nach 13 Runden beendet. Den Titel gewann [[Nils]] mit 29 Punkten. Zweiter wurde [[Budi]] mit 23 Punkten. Den dritten Platz erreichte [[Simon]] mit 21 Punkten und auf dem letzten Plat landete [[Eddy]] mit 10 Punkten. | ||
== Regeln == | === Regeln === | ||
Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. | Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt. | Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt. | ||
== Spiele == | === Spiele === | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Nr. | ! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Nr. | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|} | |} | ||
= Zweite Staffel = | == Zweite Staffel == | ||
Die zweite Staffel von Royal Beef begann am 03. Mai 2015 und ging über 9 Runden bis zum 19. Juli 2015. Titelverteidiger Nils konnte bei diesem Beef seinen Titel nicht verteidigen und wurde mit lediglich 7 Punkten letzter. Auf dem zweiten und dritten Platz kamen Budi mit 18 Punkten und Simon mit 17 Punkten. Erster und neuer Titelinhaber wurde Eddy der mit seinem Kampfschrei "ALLES WIRD ANDERS DIESESMAL!!!" satte 20 Punkte erreichen konnte. | Die zweite Staffel von Royal Beef begann am 03. Mai 2015 und ging über 9 Runden bis zum 19. Juli 2015. Titelverteidiger Nils konnte bei diesem Beef seinen Titel nicht verteidigen und wurde mit lediglich 7 Punkten letzter. Auf dem zweiten und dritten Platz kamen Budi mit 18 Punkten und Simon mit 17 Punkten. Erster und neuer Titelinhaber wurde Eddy der mit seinem Kampfschrei "ALLES WIRD ANDERS DIESESMAL!!!" satte 20 Punkte erreichen konnte. | ||
== Regeln == | === Regeln === | ||
Mit der zweiten Staffel von Royal Beef wurde den Regeln der sogenannte "Joker" hinzugefügt. Jeder Spieler besitzt einen Joker den er je nach Belieben und Einschätzung des Spiels einsetzen kann. Setzt ein Spieler seinen Joker so kann er bei einem Sieg in diesem Spiel anstatt 3 Punkte ganze 6 Punkte erspielen. Schafft er es aber nicht das Spiel zu gewinnen, so bekommt er | Mit der zweiten Staffel von Royal Beef wurde den Regeln der sogenannte "Joker" hinzugefügt. Jeder Spieler besitzt einen Joker, den er je nach Belieben und Einschätzung des Spiels einsetzen kann. Setzt ein Spieler seinen Joker, so kann er bei einem Sieg in diesem Spiel anstatt 3 Punkte ganze 6 Punkte erspielen. Schafft er es aber nicht das Spiel zu gewinnen, so bekommt er keine Punkte für dieses Spiel, egal ob er zweiter, dritter oder auch letzter wurde. | ||
Diese Punkteverdopplung gilt auch bei den Teamspielen. Dort bekommt der Spieler der den Joker gesetzt hat dann 4 Pukte anstatt nur 2 Punkten. | Diese Punkteverdopplung gilt auch bei den Teamspielen. Dort bekommt der Spieler, der den Joker gesetzt hat, dann 4 Pukte anstatt nur 2 Punkten. | ||
== Spiele == | === Spiele === | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Nr. | ! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Nr. |
Version vom 23. Juli 2015, 07:21 Uhr
In Royal Beef treten Budi, Eddy, Nils und Simon in verschiedenen Spielen gegeneinander an um auszumachen, wer der beste Spieler ist.
Erste Staffel
Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste Staffel, die eigentlich wöchentlich laufen sollte, wurde am 19. Dezember 2013 nach 13 Runden beendet. Den Titel gewann Nils mit 29 Punkten. Zweiter wurde Budi mit 23 Punkten. Den dritten Platz erreichte Simon mit 21 Punkten und auf dem letzten Plat landete Eddy mit 10 Punkten.
Regeln
Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. Die Punktverteilung ist wie folgt:
1. Platz – 3 Punkte
2. Platz – 2 Punkte
3. Platz – 1 Punkt
4. Platz – 0 Punkte
Desweiteren gibt es auch noch Teamspiele. Bei diesen werden die Zweierteams ausgelost und treten dann wie gewohnt gegeneiander an. Hier unterscheidet sich die Punkteverteilung gegenüber dem "Jeder gegen Jeden" Modus wie folgt:
Gewinner Team: 2 Punkte für jeden Spieler
Verlierer Team: 0 Punkte
Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt.
Spiele
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart Double Dash | 24. Juli 2009 | 1 |
2 | Red Faction: Guerilla | 31. Juli 2009 | 1 |
3 | Tekken 5: Dark Resurrection | 7. August 2009 | 1,2 |
4 | N+ | 14. August 2009 | 1 |
5 | Beach Spikers | 21. August 2009 | 1 |
6 | Geometry Wars: Retro Evolved 2 | 28. August 2009 | 1 |
7 | Halo 3 | 19. April 2010 | 1,2,3,4 |
8 | Risiko | 13. August 2010 | 1 |
9 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3. Juni 2011 | 1 |
10 | Lost in the Schnittraum | ??? | |
11 | Wii Party U | 26. November 2013 | 1 |
12 | Trials Evolution | 29. November 2013 | 1 |
13 | Power Stone | 19. Dezember 2013 | 1 |
Zweite Staffel
Die zweite Staffel von Royal Beef begann am 03. Mai 2015 und ging über 9 Runden bis zum 19. Juli 2015. Titelverteidiger Nils konnte bei diesem Beef seinen Titel nicht verteidigen und wurde mit lediglich 7 Punkten letzter. Auf dem zweiten und dritten Platz kamen Budi mit 18 Punkten und Simon mit 17 Punkten. Erster und neuer Titelinhaber wurde Eddy der mit seinem Kampfschrei "ALLES WIRD ANDERS DIESESMAL!!!" satte 20 Punkte erreichen konnte.
Regeln
Mit der zweiten Staffel von Royal Beef wurde den Regeln der sogenannte "Joker" hinzugefügt. Jeder Spieler besitzt einen Joker, den er je nach Belieben und Einschätzung des Spiels einsetzen kann. Setzt ein Spieler seinen Joker, so kann er bei einem Sieg in diesem Spiel anstatt 3 Punkte ganze 6 Punkte erspielen. Schafft er es aber nicht das Spiel zu gewinnen, so bekommt er keine Punkte für dieses Spiel, egal ob er zweiter, dritter oder auch letzter wurde. Diese Punkteverdopplung gilt auch bei den Teamspielen. Dort bekommt der Spieler, der den Joker gesetzt hat, dann 4 Pukte anstatt nur 2 Punkten.
Spiele
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Windjammers | 3. Mai 2015 | 1 |
2 | Buzz | 10. Mai 2015 | 1 |
3 | Mario Chase | 17. Mai 2015 | 1 |
4 | Bomberman | 24. Mai 2015 | 1, 2 |
5 | Nidhogg | 31. Mai 2015 | 1, 2 |
6 | Gang Beasts | 07. Juni 2015 | 1 |
7 | ThiefTown | 14. Juni 2015 | 1 |
8 | Mario Strikers | 12. Juli 2015 | 1, 2 |
8 | Mario Strikers | 12. Juli 2015 | 1, 2 |
9 | Ultra Street Fighter IV | 19. Juli 2015 | 1, 2 |