Royal Beef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Gadric (Diskussion | Beiträge) (→Regeln) |
Gadric (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Erste Staffel = | = Erste Staffel = | ||
Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste, eigentlich wöchentliche laufen sollende, Staffel wurde am 19. Dezember 2013 nach 13 Runden beendet. Gewinner wurde [[Nils]]. | Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste, eigentlich wöchentliche laufen sollende, Staffel wurde am 19. Dezember 2013 nach 13 Runden beendet. Gewinner wurde [[Nils]]. | ||
== Regeln == | |||
Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. | |||
Die Punktverteilung ist wie folgt: | |||
1. Platz – 3 Punkte | |||
2. Platz – 2 Punkte | |||
3. Platz – 1 Punkt | |||
4. Platz – 0 Punkte | |||
Desweiteren gibt es auch noch Teamspiele. Bei diesen werden die Zweierteams ausgelost und treten dann wie gewohnt gegeneiander an. | |||
Hier unterscheidet sich die Punkteverteilung gegenüber dem "Jeder gegen Jeden" Modus wie folgt: | |||
Gewinner Team: 2 Punkte für jeden Spieler | |||
Verlierer Team: 0 Punkte | |||
Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt. | |||
== Spiele == | == Spiele == | ||
Zeile 95: | Zeile 117: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
= Zweite Staffel = | = Zweite Staffel = |
Version vom 23. Juli 2015, 06:18 Uhr
In Royal Beef treten Budi, Eddy, Nils und Simon in verschiedenen Spielen gegeneinander an um auszumachen wer der beste Spieler ist.
Erste Staffel
Am 24. Juli 2009 wurde im GameOne Blog die erste Folge von Royal Beef hochgeladen. Die erste, eigentlich wöchentliche laufen sollende, Staffel wurde am 19. Dezember 2013 nach 13 Runden beendet. Gewinner wurde Nils.
Regeln
Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. Die Punktverteilung ist wie folgt:
1. Platz – 3 Punkte
2. Platz – 2 Punkte
3. Platz – 1 Punkt
4. Platz – 0 Punkte
Desweiteren gibt es auch noch Teamspiele. Bei diesen werden die Zweierteams ausgelost und treten dann wie gewohnt gegeneiander an. Hier unterscheidet sich die Punkteverteilung gegenüber dem "Jeder gegen Jeden" Modus wie folgt:
Gewinner Team: 2 Punkte für jeden Spieler
Verlierer Team: 0 Punkte
Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt.
Spiele
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart Double Dash | 24. Juli 2009 | 1 |
2 | Red Faction: Guerilla | 31. Juli 2009 | 1 |
3 | Tekken 5: Dark Resurrection | 7. August 2009 | 1,2 |
4 | N+ | 14. August 2009 | 1 |
5 | Beach Spikers | 21. August 2009 | 1 |
6 | Geometry Wars: Retro Evolved 2 | 28. August 2009 | 1 |
7 | Halo 3 | 19. April 2010 | 1,2,3,4 |
8 | Risiko | 13. August 2010 | 1 |
9 | Super Street Fighter IV 3D Edition | 3. Juni 2011 | 1 |
10 | Lost in the Schnittraum | ??? | |
11 | Wii Party U | 26. November 2013 | 1 |
12 | Trials Evolution | 29. November 2013 | 1 |
13 | Power Stone | 19. Dezember 2013 | 1 |
Zweite Staffel
Regeln
Die Regeln sind generell sehr einfach. Die Spieler treten nacheinander in verschiedenen Spielen gegeneinander im "Jeder gegen Jeden" Modus an. Pro Runde bekommen die Spieler, ausgehend von ihrer Platzierung, verschieden hohe Punkte. Die Punktverteilung ist wie folgt:
1. Platz – 3 Punkte
2. Platz – 2 Punkte
3. Platz – 1 Punkt
4. Platz – 0 Punkte
Desweiteren gibt es auch noch Teamspiele. Bei diesen werden die Zweierteams ausgelost und treten dann wie gewohnt gegeneiander an. Hier unterscheidet sich die Punkteverteilung gegenüber dem "Jeder gegen Jeden" Modus wie folgt:
Gewinner Team: 2 Punkte für jeden Spieler
Verlierer Team: 0 Punkte
Wer nach allen Spielen die meisten Punkte hat, wird als bester Spieler gekürt.
Spiele
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Windjammers | 3. Mai 2015 | 1 |
2 | Buzz | 10. Mai 2015 | 1 |
3 | Mario Chase | 17. Mai 2015 | 1 |
4 | Bomberman | 24. Mai 2015 | 1, 2 |
5 | Nidhogg | 31. Mai 2015 | 1, 2 |
6 | Gang Beasts | 07. Juni 2015 | 1 |
7 | ThiefTown | 14. Juni 2015 | 1 |
8 | Mario Strikers | 12. Juli 2015 | 1, 2 |
8 | Mario Strikers | 12. Juli 2015 | 1, 2 |
9 | Ultra Street Fighter IV | 19. Juli 2015 | 1, 2 |