Haus an Haus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen. | Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen. | ||
== | == 1. Ausgabe == | ||
Die erste Ausgabe startete am 28.09.2019 um 20 Uhr und lief bis 29.06.2019 18:30 live auf den Rocket Beans TV Streams. Es wurden neben dem dauerhaft kommentierten Main-Stream auch zwei unkommentierte Streams jedes Hauses ohne Unterbrechung auf Youtube übertragen. | Die erste Ausgabe startete am 28.09.2019 um 20 Uhr und lief bis 29.06.2019 18:30 live auf den [[Rocket Beans TV]] Streams. Es wurden neben dem dauerhaft kommentierten Main-Stream auch zwei unkommentierte Streams jedes Hauses ohne Unterbrechung auf Youtube übertragen. | ||
==== Teilnehmer ==== | ==== Teilnehmer ==== | ||
Die Teilnehmer wurde vor dem Start des Wettbewerbs von Zuschauern auf der Website gewählt. Den festgelegten Teamkapitänen konnten in vier Abstimmungen zwei konkurrierende Kandidaten zugeordnet werden. | Die Teilnehmer wurde vor dem Start des Wettbewerbs von Zuschauern auf der Website gewählt. Den festgelegten Teamkapitänen konnten in vier Abstimmungen zwei konkurrierende Kandidaten zugeordnet werden. | ||
Die gewählten Teams waren: <br /> | Die gewählten Teams waren: <br /> | ||
Team Simon: Simon (Teamkapitän), Bell, Gregor, Marco, Viet <br /> | Team Simon: [[Simon]] (Teamkapitän), [[Bell]], [[Gregor]], [[Marco]], [[Viet]] <br /> | ||
Team Eddy: Eddy (Teamkapitän), Christoph, Dennis Richtarski, Nasti, Trant | Team Eddy: [[Eddy]] (Teamkapitän), [[Christoph]], [[Dennis Richtarski]], [[Nasti]], [[Trant]] | ||
==== Modus ==== | |||
Die Teams spielten auf 3 Konsolen parallel gegeneinander. Der Großteil der Spiele wurden im Speedrunmodus ausgetragen, bei dem für das erreichen bestimmter Meilensteine jeweils 2 oder 4 "Spielpunkte" vergeben wurden. Zum Start und in der Mitte des Events gab es zudem einen Coop-Wettkampf bei dem jeweils gemeinsam vier Spieler jedes Teams gegeneinander spielten, ebenfalls um Spielpunkte. Die Spielpunkte entschieden den Wettbewerb. | |||
Zwischen diesen Runden wurden zudem Blindbattles ausgetragen. Ein auserkorener Spieler beider Teams spielte in einem direkten Duell begegnet an einem neutralen Ort in verschiedenen Spielen gegeneinander. In dden Blindbattles wurden Verbrauchspunkte vergeben, mit denen Teams Aktionskarten kaufen konnten. Zusätzlich konnten auch die Zuschauer auf der RocketBeans-Website Verbrauchspunkte oder direkt Aktionskarten für ihr Team erspielen. Mithilfe der Aktionskarten konnte sich jedes Team Vorteile verschaffen oder das gegnerische Team benachteiligen. | |||
==== Kommentatoren ==== | |||
Das Event wurde in verschiedenen Schichten kommentiert. Den Anfang machten [[Nils]] und [[Florentin]]. [[Fabian]] ersetzte um Mitternacht Florentin und kommentierte mit Nils weiter. Danach kommentierten in der Nacht [[Marah]] und [[Kiara Hufnagel]]. Die nächste Schicht übernahmen [[Ilyass]] und [[Sebastian]]. Am Morgen kam [[Nils]] zu den beiden hinzu. Die letzte Schicht kommentierten [[Andreas Lingsch]] und [[Nils]]. | |||
==== Spiele ==== | ==== Spiele ==== | ||
Zeile 28: | Zeile 37: | ||
! Runde !! Modus !! Spiel !! Konsole !! Spieler Team Simon !! Spieler Team Eddy !! Punkte pro Meilenstein !! Punkte Simon !! Punkte Eddy !! Gewinner | ! Runde !! Modus !! Spiel !! Konsole !! Spieler Team Simon !! Spieler Team Eddy !! Punkte pro Meilenstein !! Punkte Simon !! Punkte Eddy !! Gewinner | ||
|- | |- | ||
| 1 || Coop || Octodad || || Bell/Gregor/Simon/Viet || Chris/Eddy/Nasti/Trant || 4 || 246 || 200 || | | 1 || Coop || Octodad || || Bell/Gregor/Simon/Viet || Chris/Eddy/Nasti/Trant || 4 || 246 || 200 || Team Simon | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || | ||
Zeile 119: | Zeile 128: | ||
==== Sieger ==== | ==== Sieger ==== | ||
Team Simon | Team Simon gewannen die erste Ausgabe Haus an Haus. | ||
== 2. Ausgabe == | |||
Die zweite Ausgabe wird am 05.11.2021 bis zum 06.11.2021 ausgetragen. | |||
==== Modus ==== | |||
Die Teams spielten auf 2 Konsolen gegeneinander. | |||
==== Teilnehmer ==== | |||
In dieser Ausgabe kämpfte ein Bohnenteam gegen einen externes Team von Bonjwa. <br /> | |||
Die Teams: <br /> | |||
Team RBTV: [[Simon]] (Teamkapitän), [[Gunnar]], [[Krogi]], [[Nasti]] <br /> | |||
Team Bonjwa: [[Matteo Ricciardi]] (Teamkapitän), [[Leon]], [[Edopeh]], [[Shorty]] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2021, 17:31 Uhr
Haus an Haus | |
---|---|
Format | Live |
Haus an Haus ist ein 24-Stunden-Event auf Rocket Beans TV.
Konzept und Inhalt
Zwei Teams mit jeweils 5 Mitspielern zocken im Rahmen einer 24-stündigen Marathon-Session gegeneinander. Dabei befindet sich jedes Team in einem separaten Raum (in unterschiedlichen Häusern). Dort stehen den Teams verschiedene Konsolenstationen zur Verfügung, an denen sie Punkte sammeln können, um die Truppe im jeweils anderen Haus zu schlagen.
1. Ausgabe
Die erste Ausgabe startete am 28.09.2019 um 20 Uhr und lief bis 29.06.2019 18:30 live auf den Rocket Beans TV Streams. Es wurden neben dem dauerhaft kommentierten Main-Stream auch zwei unkommentierte Streams jedes Hauses ohne Unterbrechung auf Youtube übertragen.
Teilnehmer
Die Teilnehmer wurde vor dem Start des Wettbewerbs von Zuschauern auf der Website gewählt. Den festgelegten Teamkapitänen konnten in vier Abstimmungen zwei konkurrierende Kandidaten zugeordnet werden.
Die gewählten Teams waren:
Team Simon: Simon (Teamkapitän), Bell, Gregor, Marco, Viet
Team Eddy: Eddy (Teamkapitän), Christoph, Dennis Richtarski, Nasti, Trant
Modus
Die Teams spielten auf 3 Konsolen parallel gegeneinander. Der Großteil der Spiele wurden im Speedrunmodus ausgetragen, bei dem für das erreichen bestimmter Meilensteine jeweils 2 oder 4 "Spielpunkte" vergeben wurden. Zum Start und in der Mitte des Events gab es zudem einen Coop-Wettkampf bei dem jeweils gemeinsam vier Spieler jedes Teams gegeneinander spielten, ebenfalls um Spielpunkte. Die Spielpunkte entschieden den Wettbewerb.
Zwischen diesen Runden wurden zudem Blindbattles ausgetragen. Ein auserkorener Spieler beider Teams spielte in einem direkten Duell begegnet an einem neutralen Ort in verschiedenen Spielen gegeneinander. In dden Blindbattles wurden Verbrauchspunkte vergeben, mit denen Teams Aktionskarten kaufen konnten. Zusätzlich konnten auch die Zuschauer auf der RocketBeans-Website Verbrauchspunkte oder direkt Aktionskarten für ihr Team erspielen. Mithilfe der Aktionskarten konnte sich jedes Team Vorteile verschaffen oder das gegnerische Team benachteiligen.
Kommentatoren
Das Event wurde in verschiedenen Schichten kommentiert. Den Anfang machten Nils und Florentin. Fabian ersetzte um Mitternacht Florentin und kommentierte mit Nils weiter. Danach kommentierten in der Nacht Marah und Kiara Hufnagel. Die nächste Schicht übernahmen Ilyass und Sebastian. Am Morgen kam Nils zu den beiden hinzu. Die letzte Schicht kommentierten Andreas Lingsch und Nils.
Spiele
In zeitlicher Reihenfolge
Runde | Modus | Spiel | Konsole | Spieler Team Simon | Spieler Team Eddy | Punkte pro Meilenstein | Punkte Simon | Punkte Eddy | Gewinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coop | Octodad | Bell/Gregor/Simon/Viet | Chris/Eddy/Nasti/Trant | 4 | 246 | 200 | Team Simon | |
2 | Speedrun | Rayman Legends | PS4 | Viet | Chris | 2 | 34 | 34 | Unentschieden |
2 | Speedrun | Yoshi's Crafted World | Switch | Bell | Eddy/Nasti | 2 | 22 | 33 | Team Eddy |
2 | Speedrun | Killer is Dead | Xbox | Gregor | Trant | 2 | 24 | 35 | Team Eddy |
3 | Speedrun | Uncharted: Drake's Fortune | PS4 | Simon | Chris/Nasti | 2 | 21 | 14 | Team Simon |
3 | Speedrun | Captain Toad: Treasure Tracker | Switch | Gregor | Eddy/Nasti | 2 | 95 | 62 | Team Simon |
3 | Speedrun | The Force Unleashed | Xbox | Marco/Viet | Dennis | 2 | 28 | 28 | Unentschieden |
4 | Speedrun | Doom | PS4 | Bell/Marco/Viet | Dennis | 2 | 10 | 19 | Team Eddy |
4 | Speedrun | Ape Out | Switch | Gregor | Nasti | 2 | 62 | 40 | Team Simon |
4 | Speedrun | Battlefield: Bad Company 1 | Xbox | Simon | Chris | 2 | 32 | 39 | Team Eddy |
5 | Speedrun | Hitman 2 | PS4 | 2 | 4 | 11 | Team Eddy | ||
5 | Speedrun | Katana ZERO | Switch | Viet | Dennis | 2 | 81 | 52 | Team Simon |
5 | Speedrun | Portal | Xbox | Bell/Marco | Chris/Nasti | 2 | 41 | 34 | Team Simon |
6 | Speedrun | Shadow of the Colossus | PS4 | Simon | Dennis | 2 | 14 | 25 | Team Eddy |
6 | Speedrun | Mr. Shifty | Switch | Viet | Chris | 2 | 25 | 18 | Team Simon |
6 | Speedrun | Perfect Dark | Xbox | Gregor | Nasti | 2 | 13 | 4 | Team Simon |
7 | Speedrun | Sekiro | PS4 | Marco/Viet | Eddy/Trant/Sia | 2 | 16 | 12 | Team Simon |
7 | Speedrun | Shovel Knight | Switch | Gregor | Eddy | 2 | 22 | 8 | Team Simon |
7 | Speedrun | Battletoads 91 Rare Replay Collection | Xbox | Bell/Viet | Nasti/Trant | 2 | 22 | 20 | Team Simon |
8 | Coop | Joggernauts | Bell/Gregor/Marco/Simon | Chris/Eddy/Nasti/Trant | 4 | 78 | 44 | Team Simon | |
9 | Speedrun | God of War 3 | PS4 | 4 | Team Simon | ||||
9 | Speedrun | Super Mario World (SNES) | Switch | Gregor | Eddy | 4 | Team Simon | ||
9 | Speedrun | Limbo | Xbox | Simon | Trant | 4 | Team Eddy | ||
10 | Speedrun | Little Nightmares | PS4 | 4 | Team Simon | ||||
10 | Speedrun | Super Mario Odyssey | Switch | 4 | Team Eddy | ||||
10 | Speedrun | Call of Duty: MW Remastered | Xbox | 4 | Team Simon | ||||
Blindbattles dazwischen | |||||||||
1 | Speedrunners | Marco | Eddy | Team Simon | |||||
2 | Viet | Dennis | Team Simon | ||||||
3 | Bell/Simon | Nasti/Trant | Team Simon | ||||||
4 | Disk Jam | Gregor | Chris | Team Simon | |||||
5 | Tabu | Marco/Viet | Eddy/Trant | Team Eddy | |||||
6 | Jenga | Gregor | Chris | Team Simon |
Sieger
Team Simon gewannen die erste Ausgabe Haus an Haus.
2. Ausgabe
Die zweite Ausgabe wird am 05.11.2021 bis zum 06.11.2021 ausgetragen.
Modus
Die Teams spielten auf 2 Konsolen gegeneinander.
Teilnehmer
In dieser Ausgabe kämpfte ein Bohnenteam gegen einen externes Team von Bonjwa.
Die Teams:
Team RBTV: Simon (Teamkapitän), Gunnar, Krogi, Nasti
Team Bonjwa: Matteo Ricciardi (Teamkapitän), Leon, Edopeh, Shorty
Einzelnachweise
https://rocketbeans.tv/blog/167/Haus-an-Haus--Das-erwartet-euch