Let's Play: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub|Der Artikel ist unvollständig! Dies betrifft in erster Linie die Einzelfolgen zwischen Oktober 2015 - November 2015.}} | |||
{{Format | {{Format | ||
|Bild = Letsplayquad.jpg | |Bild = Letsplayquad.jpg | ||
Zeile 408: | Zeile 410: | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
| Thema = Star Wars Battlefront | | Thema = Star Wars Battlefront | ||
| Moderatoren = [[]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Schröck]] | ||
| Datum = 25. November 2015 | | Datum = 25. November 2015 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sEYS6xWKKK8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=QqD637sebCM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=_LJeDdBQMZU 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sEYS6xWKKK8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=QqD637sebCM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=_LJeDdBQMZU 3] | ||
Zeile 906: | Zeile 908: | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
| Thema = Homeworld: Deserts Of Kharak | | Thema = Homeworld: Deserts Of Kharak | ||
| Moderatoren = [Dennis Richtarski|Dennis R.] | | Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | ||
| Datum = 10. Februar 2016 | | Datum = 10. Februar 2016 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cpDHjDH49xI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=z1dBCDn2L2g 2], [https://www.youtube.com/watch?v=8yv67rNhX4g 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cpDHjDH49xI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=z1dBCDn2L2g 2], [https://www.youtube.com/watch?v=8yv67rNhX4g 3] | ||
Zeile 1.071: | Zeile 1.073: | ||
| Datum = 02. März 2016 | | Datum = 02. März 2016 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=jBw6-hjB368 1], [https://www.youtube.com/watch?v=AFLUquqd8ag 2], [https://www.youtube.com/watch?v=e0M8ORqnmu4 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=jBw6-hjB368 1], [https://www.youtube.com/watch?v=AFLUquqd8ag 2], [https://www.youtube.com/watch?v=e0M8ORqnmu4 3] | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = Beyond Flesh & Blood | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia K.]], Seb McBride von Pixelbound | |||
| Datum = 04. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=j7c3f19uykw 1], [https://www.youtube.com/watch?v=scPhqF2Okxc 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = League Of Legends | |||
| Moderatoren = [[Marco Giesel|Marco G.]], [[Niklas Kolorz|Niklas K.]] | |||
| Datum = 04. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=a-B-LyYeMfI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=4odcN07x2W0 2], [https://www.youtube.com/watch?v=16z8MKodDyo 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = Bravely Second End Layer | |||
| Moderatoren = [[Gregor]] | |||
| Datum = 07. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=mFESR1gj4IE 1], [https://www.youtube.com/watch?v=yiNKXwSNilo 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = Bear Simulator | |||
| Moderatoren = [[Hannes]], [[Ben]], [[Felix Farkas|Felix F.]] | |||
| Datum = 07. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=zazch8RCz80 1], [https://www.youtube.com/watch?v=iiKus-Gaogk 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = The Division | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]], [[Simon]] & [[Etienne]] | |||
| Datum = 08. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=t-iexo6QpzI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=eJfBSj-8EgU 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = The Division | |||
| Moderatoren = [[Jens]], [[Oliver Steffens|Oliver S.]] | |||
| Datum = 08. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ixlsPAhrRgM 1], [https://www.youtube.com/watch?v=2Q3DqKwwdKo 2], [https://www.youtube.com/watch?v=j8cZYdQ5Du8 3], [https://www.youtube.com/watch?v=QpGcgusDezM 4], [https://www.youtube.com/watch?v=P31IIl_34Mg 5] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = Enter the Gungeon | |||
| Moderatoren = [[Budi]] mit Joe & Dave von Dodge Roll Games | |||
| Datum = 08. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3EIObCdV2Pc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=UR4X1MUBNmI 2], [https://www.youtube.com/watch?v=3ApQcwlYyzg 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = Rogue Stormers | |||
| Moderatoren = [[Budi]] mit Mischa & Adrian von Black Forest Games | |||
| Datum = 09. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=BP3j0PtZQLY 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Thema = The Division | |||
| Moderatoren = [[Jens]], [[Budi]] | |||
| Datum = 09. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=PPdh9ZYsfF4 6], [https://www.youtube.com/watch?v=T-hqdawz194 7], [https://www.youtube.com/watch?v=6uXL7FZop8o 8] | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.423: | Zeile 1.479: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=As0D0haXlho 12], [https://www.youtube.com/watch?v=asQoQsXXXdQ 13], [https://www.youtube.com/watch?v=JzuOEerthR8 14] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=As0D0haXlho 12], [https://www.youtube.com/watch?v=asQoQsXXXdQ 13], [https://www.youtube.com/watch?v=JzuOEerthR8 14] | ||
| Inhalt = Endlich amüsieren; Ausrastfunktion - AN; Wolfzahn - Das geile Schwert | | Inhalt = Endlich amüsieren; Ausrastfunktion - AN; Wolfzahn - Das geile Schwert | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 5 | |||
| Moderatoren = [[Michael Krogmann| Michael K.]], [[Michael Reinke|Michael R.]] | |||
| Datum = 09. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=U_NzlMPAcPs 15], [https://www.youtube.com/watch?v=132SyoUmO5o 16], [https://www.youtube.com/watch?v=5B8GGv5JBSc 17] | |||
| Inhalt = Schweiß und Blut; Erol Staatsfeind Nr. 1; Eispfeilregen für Goblins | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.796: | Zeile 1.859: | ||
| Linie_BackColor = #786615 | | Linie_BackColor = #786615 | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 4 | | Nr = 4 | ||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | | Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | ||
| Datum = 04. März 2016 | | Datum = 04. März 2016 | ||
| VOD = | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=oJV-q6yHdA0 7], [https://www.youtube.com/watch?v=lSNCyG9SBBw 8], [https://www.youtube.com/watch?v=oMVcEbixeqk 9], [https://www.youtube.com/watch?v=wFc_lcdJwMI 10], [https://www.youtube.com/watch?v=F5tWMgIRC5Y 11], [https://www.youtube.com/watch?v=eJia0zqirAs 12] | ||
| Inhalt = | | Inhalt = Alles auf Anfang; Chad ist zufrieden; Milestown; Feuriges Erntefest; aggressives Holzhacken; Nächstenliebe? | ||
| Linie_BackColor = #786615 | | Linie_BackColor = #786615 | ||
}} | }} | ||
Zeile 1.855: | Zeile 1.919: | ||
| Datum = 24. Februar 2016 | | Datum = 24. Februar 2016 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=dJL4MYsqHlc 30], [https://www.youtube.com/watch?v=ZO6kU9U6-aU 31], [https://www.youtube.com/watch?v=u9KFcbE4DwQ 32], [https://www.youtube.com/watch?v=hK9cLsgtUCI 33] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=dJL4MYsqHlc 30], [https://www.youtube.com/watch?v=ZO6kU9U6-aU 31], [https://www.youtube.com/watch?v=u9KFcbE4DwQ 32], [https://www.youtube.com/watch?v=hK9cLsgtUCI 33] | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 8 | |||
| Moderatoren = [[Gregor Kartsios|Gregor]], [[Gino Singh|Gino]] | |||
| Datum = 02. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3w5vRe-WQ50 34], [https://www.youtube.com/watch?v=eXWyu--KPlY 35], [https://www.youtube.com/watch?v=njX6wOWXTHw 36], [https://www.youtube.com/watch?v=nZ-WBNGLSGo 37] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 9 | |||
| Moderatoren = [[Gregor Kartsios|Gregor]], [[Gino Singh|Gino]] | |||
| Datum = 09. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=_62x9G6ZXQE 38], [https://www.youtube.com/watch?v=FFJN029b68Q 39], [https://www.youtube.com/watch?v=UrioAm2yMsQ 40], [https://www.youtube.com/watch?v=C_NeNlYJx_I 41] | |||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #786615;" | | | colspan="3" style="text-align:center;border-bottom:5px solid #786615;" | [https://twitter.com/hashtag/talesofbeans #talesofbeans] | ||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #786615;" | [https://www.youtube.com/watch?v=6E-k_00DD9k&list=PLfU2RMxoOiSCyTMgepzmTaLaUfjFMfFmL YouTube-Playlist] | | style="text-align:center;border-bottom:5px solid #786615;" | [https://www.youtube.com/watch?v=6E-k_00DD9k&list=PLfU2RMxoOiSCyTMgepzmTaLaUfjFMfFmL YouTube-Playlist] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 16. März 2016, 14:26 Uhr
Der Artikel ist unvollständig! Dies betrifft in erster Linie die Einzelfolgen zwischen Oktober 2015 - November 2015. Hilf uns, indem du dir einen Account erstellst und diese Seite bearbeitest!
Let's Play | |
---|---|
Format | Live/Aufgenommen |
Let's Play früher auch Zocken mit Bohnen ist ein tägliches Format auf Rocket Beans TV, in dem meist nachmittags und Abends Spiele gespielt werden.
Premiere hatte das Format am 15. Januar 2015 um 23:00 Uhr, direkt nach der Premieresendung von Bohn Jour. Nach Project Overlord wurde der Name des Formates in "Let's Play" geändert.
Folgen
Einzelfolgen
Spiele | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
Evolve (Beta Version) | Budi, Etienne, Nils, Simon | 15. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Monster Hunter 4 | Etienne | 16. Januar 2015 | 1, 2 |
Blackguards 2 | Dennis R., Gregor | 20. Januar 2015 | 1 |
League of Legends | Hauke, Bell | 20. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
H1Z1 | Dennis R. | 22. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Fifa 15 | Etienne | 22. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Chivalry: Medieval Warfare | Simon, Gregor | 22. Januar 2015 | 1, 2 |
Dominique Pamplemousse | Simon | 22. Januar 2015 | 1 |
Resident Evil: Remastered | Simon | 22. Januar 2015 | 1, 2 |
Super Smash Bros: WiiU | Tim, Hannes, Alwin, Etienne und weitere andere Bohnen abwechselnd | 23. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Prison Architekt | Dennis R., Dennis H. | 23. Januar 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Metal Gear Solid | Gregor | Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Saints Row IV | Tim, Michael, Ian | Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Evolve | Etienne, Nils, Simon, Bell | Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Unterschiedliche PlayStation Vita-Spiele | Gregor, David Hain | Februar 2015 | 1, 2 |
Papers, Please | Dennis R., Johannes | Februar 2015 | Playlist |
Dying Light | Dennis R., Dennis H. | Februar 2015 | 1, 2, 3 |
I am Bread, Starwhal | Tim, Johannes, Michael | Februar 2015 | 1, 2, 3 |
Call of Duty: Advanced Warfare | Daniel Schröckert | Februar 2015 | Playlist |
Besiege | Ben, Hannes | Februar 2015 | Playlist |
Ori And The Blind Forest | Etienne | März 2015 | Playlist |
Hotline Miami 2: Wrong Number | Tim, Johannes | März 2015 | Playlist |
Final Fantasy XV (Demo) | Gregor | März 2015 | Playlist |
Monster Hunter 4 Ultimate | Etienne | März 2015 | 1, 2 |
Battlefield: Hardline | Simon, Dennis R., Yannic | März 2015 | Playlist |
White Night, This War of Mine, Vicera Cleaning Detail, Oddworld: Abe's Oddysee | Simon | März 2015 | 1, 2, 3, 4 |
RimWorld | Dennis R. | März 2015 | Playlist |
World of Warcraft | Nils, Jens "Kerrag" | März 2015 | Playlist |
Starcraft II: Legacy of the Void | Budi, Honor | April 2015 | 1, 2, 3 |
Star Citizen | Tim, Michael | April 2015 | Playlist |
Pillars of Eternity | Michael | 2. April 2015 | 1, 2, 3 |
Don't touch anything | Nils | April 2015 | 1, 2 |
War for the Overworld | Dennis R. | 16. April 2015 | 1, 2, 3, 4 |
StarCraft II: Heart of the Swarm | Budi | April 2015 | 1, 2, 3 |
KaijuAGogo | Simon | April 2015 | 1, 2 |
Crypt of the Necro Dancer | Simon | April 2015 | 1, 2 |
Bloodbath Kavkaz | Simon | April 2015 | 1, 2, 3 |
Trine 3 | Gregor | 5. Mai 2015 | 1, 2 |
Brothers: A Tale Of Two Sons | Colin | 24. August 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Tearaway Unfolded | Simon | 3. September 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Nobunaga's Ambition | Gregor | 8. September 2015 | 1, 2 |
Giana Sisters: Dream Runners | Budi, Nils, Colin, Jan | 8. September 2015 | 1, 2 |
Forza Motorsport 6 | Dennis H., Niklas Krellenberg | 8. September 2015 | 1, 2, 3 |
Fifa 16 Demo | Nils, Carsten | 10. September 2015 | 1, 2 |
Baphomets Fluch: Der Sündenfall | Gregor, Charles Cecil | 11. September 2015 | 1 |
Destiny: The Taken King | Budi, Johannes | 16. September 2015 | 1, 2, 3 |
Blood Bowl 2 | Dennis R., Eduard | 22. September 2015 | 1 |
Pro Evolution Soccer 2016 | Eddy, Gunnar | 23. September 2015 | 1, 2 |
Grand Ages: Medieval | Gregor, Daniel Dumont | 23. September 2015 | 1 |
Tales Of Zestiria | Gregor | 29. September 2015 | 1, 2 |
Sword Art Online: Lost Song | Gregor | 29. September 2015 | 1, 2 |
Rainbow Six: Siege | Gunnar, Nils | 30. September 2015 | 1, 2 |
LEGO Dimensions | Dennis H., Gunnar | 6. Oktober 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Project Zero: Nuregarasu No Miko | Colin | 6. Oktober 2015 | 1, 2 |
Anno 2205 | Nils, Niklas von Blue Byte | 7. Oktober 2015 | 1, 2 |
Just Cause 3 | Ben, Johannes | 9. Oktober 2015 | 1, 2 |
Heroes of the Storm | Marco, Glukoza | 9. Oktober 2015 | 1, 2, 3 |
Emergency 2016 | Gunnar | 18. November 2015 | 1, 2 |
Mu Complex | Gunnar, Max | 19. November 2015 | 1, 2, 3 |
Armikrog | Nils, Simon | 20. November 2015 | 5, 6, 7, 8 |
Call of Duty: Black Ops III | Schröck, Tim K., Gregor & Dennis H. | 20. November 2015 | 4, 5, 6, |
Hospital Tycoon | Sofia K., Felix F. | 20. November 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Overwatch | Marco,Sia | 20. November 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Farming Simulator 2015 | Sofia K. | 23. November 2015 | 1, 2, 3 |
Albion Online | Nils, Jens | 24. November 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Star Wars Battlefront | Etienne, Schröck | 25. November 2015 | 1, 2, 3 |
Call of Duty: Black Ops III | Schröck, Gregor & Dennis H. | 25. November 2015 | 7, 8 |
Mu Complex | Gunnar, Max | 26. November 2015 | 4, 5, 6 |
Xenoblade Chronicles X | Etienne , Gregor | 27. November 2015 | 1, 2, 3, 4 |
The Crew: Wild Run | Dennis H. | 27. November 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Mario Tennis: Ultra Smash | Colin, Gino, Sofia, Dennis H. | 27. November 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Rocket League | Gunnar | 27. November 2015 | 1, 2, 3, 4 |
League Of Legends | Marco | 27. November 2015 | 1, 2, 3 |
Indivisible mit | Gregor, Jan | 30. November 2015 | 1 |
Nidhogg & Overwatch | Sofia K., Marco | 30. November 2015 | 1, 2 |
Hospital Tycoon | Sofia K. | 30. November 2015 | 6 |
Fish Tycoon | Sofia K. | 30. November 2015 | 1 |
Just Cause 3 | Gunnar K., Steffen G. | 01. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
The Simpsons Hit & Run | Gregor | 02. Dezember 2015 | 1, 2, 3 |
Just Cause 3 | Gunnar K., Ben | 02. Dezember 2015 | 6, 7, 8, 9 |
Chulip | Gregor | 04. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
League Of Legends | Hauke, Marco | 04. Dezember 2015 | 1, 2, 3 |
Far Cry Primal | Colin | 07. Dezember 2015 | 1, 2, 3 |
Theme Hospital | Sofia K., René | 07. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Yakuza 5 | Gregor | 08. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4 |
World Of Warcraft Legion | Hauke, Jens | 09. Dezember 2015 | 1, 2, 3 |
Anno 2205 | Dennis R. | 10. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Xcom 2 | Simon, Garth Deangelis | 11. Dezember 2015 | 1, 2 |
League Of Legends | Marco | 11. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald | Nasti | 14. Dezember 2015 | 1 |
Theme Hospital | Sofia, René | 14. Dezember 2015 | 5, 6, 7, 8 |
Helldivers | Steffen G., Marco | 15. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4 |
DiRT Rally | Dennis R., Dennis H. | 15. Dezember 2015 | 1, 2 |
Hatoful Boyfriend | Gregor | 15. Dezember 2015 | 1, 2, 3 |
Ben and Ed | Hannes, Eduard L. | 17. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Heroes of the Storm | Hauke, Marco | 18. Dezember 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Fotonica | Simon | 18. Dezember 2015 | 1 |
Mark Of The Ninja | Simon | 18. Dezember 2015 | 1 |
Mushihime Sama | Dennis R. | 21. Dezember 2015 | 1, 2 |
Bedlam & PlugNPlay | Simon, Dennis R. | 21. Dezember 2015 | 1 |
Evil Genius | Dennis D., Nils | 04. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Pulsar Lost Colony | Budi | 04. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Ben und Ed | Ben, Eduard L. | 05. Januar 2016 | 6, 7, 8 |
World of Warcraft WOD | Hauke, Jens | 05. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5 |
RPG Maker MV | Budi, René | 06. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Xcom 2 | Simon | 07. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
The Long Dark | Nils | 07. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Fast Racing NEo | Gregor, Gino S. | 11. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
The Legend Of Heroes: Trails In The Sky Second Chapter | Gregor | 11. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
King's Quest | Etienne | 11. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
Fifa 16 Ultimate Team | Nils, Etienne | 12. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
Amplitude | Simon, Gregor | 12. Januar 2016 | 1 |
Who's Your Daddy | Gunnar K., Gregor | 12. Januar 2016 | 1 |
Hardware Rivals | Gunnar und Dennis H. | 13. Januar 2016 | 1, 2 |
Counter-Strike Global Offensive | Budi, Max | 13. Januar 2016 | 1, 2 |
Star Citizen mit Nils und Jens | Nils, Jens | 13. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Aviary Attorney | Nils, Simon | 14. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Ludum Dare | Budi | 18. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
XCom Enemy Within | Simon | 18. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
XCom Enemy Unkown | Simon | 18. Januar 2016 | 1 |
Dragon's Dogma | Gregor | 19. Januar 2016 | 1, 2 |
Blade & Soul | Jan | 19. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Attractio | Jan, Sofia | 20. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Oxenfree | Gunnar | 21. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
Dark Chronicle | Gregor | 25. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Between Me And The Night | Gunnar | 26. Januar 2016 | 1, 2 |
CounterStrike: Global Offensive mit | Max, Jens & Steffen G. | 26. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
The Witness | Gregor | 25. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
Tom Clancy's The Division | Nasti, Jan, Marco M. & Oliver S. | 28. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Unreal Tournament 2016 Alpha | Budi, Jan, Gunnar, René T. & Marco M. | 29. Januar 2016 | 1, 2, 3 |
Toxikk | Budi, Jan, René T. & Marco M. | 29. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Punch Club | Dennis R. | 29. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Cobalt | Jan & René T. | 02. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
This War Of Mine | Colin G. | 03. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Darkest Dungeon | Steffen G. | 03. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5 |
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | Gregor | 03. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Hero Defense | Gregor & Christian Wagenfeldt | 04. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Oxenfree | Gunnar | 04. Februar 2016 | 4, 5 |
Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 | Alwin, Dennis H. | 05. Februar 2016 | 1, 2 |
Digimon Story: Cyber Sleuth | Alwin, Gregor | 05. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Warhammer 40,000: Eternal Crusade | Eduard L., Steffen G. | 05. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Undertale | Nasti | 05. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Rick and Morty - Pocketmortys | Sofia K., Nasti | 05. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Giants: Citizen of Kabuto | Simon | 08. Februar 2016 | 1, 2 |
Bully: Die Ehrenrunde | Simon | 08. Februar 2016 | 1, 2 |
StarCraft 2 Legacy of the Void | Budi, Marco G. & Gino S. | 09. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Unravel | Simon | 08. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
American Truck Simulator | Jimmy McKrupp | 10. Februar 2016 | 1, 2 |
Homeworld: Deserts Of Kharak | Dennis R. | 10. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
This War Of Mine | Colin G. | 11. Februar 2016 | 5, 6, 7, 8, 9 |
Omikron: The Nomad Soul | Simon, Gregor | 12. Februar 2016 | 1 |
Overwatch | Jan, Marco G. | 16. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Gravity Rush | Gregor | 16. Februar 2016 | 1, 2 |
Street Fighter V | Ben, Sia | 17. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Black Desert | Jan | 18. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Far Cry Primal | Colin Gäbel, Andreas | 19. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
DarkMaus | Jan | 19. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair | Ian, Marco G., Simon | 19. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Spate | Simon | 22. Februar 2016 | 1 |
Pony Island | Simon | 22. Februar 2016 | 1 |
Gigantic | Jan | 22. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Far Cry Primal | Gunnar | 23. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
Portal Knights | Gunnar und Ben & Anthony von King Games | 23. Februar 2016 | 1, 2 |
The Walking Dead Michonne | Simon | 23. Februar 2016 | 1 |
Shift Happens | Sofia K., Jan Klose von Deck | 25. Februar 2016 | 1 |
Obliteracers | Sofia K., Jan Klose von Deck | 26. Februar 2016 | 1 |
Half-Life 2: Prospekt | Jan | 26. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 | Jan | 26. Februar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
Californium | Simon, Annabell K. | 29. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
OutDrive | Jan | 29. Februar 2016 | 1 |
Heavy Bullets | Jan | 29. Februar 2016 | 1 |
The Flame In The Flood | Gregor | 29. Februar 2016 | 1, 2 |
D4: Dark Dreams Don't Die | Nasti, Sofia K. | 01. März 2016 | 1, 2 |
Master Of Orion | Gregor | 01. März 2016 | 1, 2, 3 |
Heavy Rain | Gregor | 01. März 2016 | 1, 2, 3 |
Exanima | Dennis R., Jan | 02. März 2016 | 1, 2, 3 |
Beyond Flesh & Blood | Sofia K., Seb McBride von Pixelbound | 04. März 2016 | 1, 2 |
League Of Legends | Marco G., Niklas K. | 04. März 2016 | 1, 2, 3 |
Bravely Second End Layer | Gregor | 07. März 2016 | 1, 2 |
Bear Simulator | Hannes, Ben, Felix F. | 07. März 2016 | 1, 2 |
The Division | Budi, Nils, Simon & Etienne | 08. März 2016 | 1, 2 |
The Division | Jens, Oliver S. | 08. März 2016 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Enter the Gungeon | Budi mit Joe & Dave von Dodge Roll Games | 08. März 2016 | 1, 2, 3 |
Rogue Stormers | Budi mit Mischa & Adrian von Black Forest Games | 09. März 2016 | 1 |
The Division | Jens, Budi | 09. März 2016 | 6, 7, 8 |
Reihen
Spiel | Moderatoren | Status |
---|---|---|
Firewatch (Let's Play) | Gunnar | durchgespielt |
Tales from the Borderlands (Let's Play) | Simon | durchgespielt |
Contradiction - Spot The Liar (Let's Play) | Simon, Gunnar | durchgespielt |
Cities: Skylines (Beendet)
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Etienne, Hannes | 27. März 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Etienne | 23. April 2015 | 4, 5, 6 |
3 | Etienne | 13. Mai 2015 | 7, 8, 9 |
4 | Etienne | 14. August 2015 | 10, 11, 12, 13 |
5 | Etienne, Hannes | 20. August 2015 | 14, 15, 16, 17 |
6 | Etienne, Hannes | 20. August 2015 | 14, 15, 16, 17 |
6 | Etienne, Hannes | 3. September 2015 | 18, 19, 20, 21 |
7 | Hannes, Steffen | 8. September 2015 | 22, 23, 24, 25 |
8 | Etienne, Hannes | 17. September 2015 | 26, 27, 28, 29 |
9 | Etienne, Hannes | 24. September 2015 | 30, 31, 32 |
10 | Etienne, Hannes | 01. Oktober 2015 | 33, 34, 35 |
10 | Ben, Hannes | 08. Oktober 2015 | 36, 37, 38, 39 |
11 | Hannes, Steffen | 16. Oktober 2015 | 40, 41, 42, 43 |
12 | Hannes, Steffen | 23. Oktober 2015 | 44, 45, 46 |
13 | Hannes, Steffen | 29. Oktober 2015 | 47, 48, 49, 50 |
14 | Hannes, Steffen | 06. November 2015 | 51, 52, 53, 54 |
15 | Hannes, Steffen | 11. November 2015 | 55, 56, 57 |
16 | Steffen, Nasti | 18. November 2015 | 58, 59 |
17 | Hannes, Steffen | 25. November 2015 | 60, 61, 62, 63, 64 |
18 | Hannes, Steffen | 02. Dezember 2015 | 65, 66, 67, 68 |
19 | Hannes, Steffen | 09. Dezember 2015 | 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
20 | Hannes, Steffen | 16. Dezember 2015 | 75, 76, 77, 78 |
21 | Hannes, Steffen | 14. Januar 2016 | 79, 80, 81, 82, 83 |
22 | Hannes, Dennis H. | 21. Januar 2016 | 84, 85, 86, 87, 88 |
23 | Hannes, Steffen | 28. Januar 2016 | 89, 90, 91, 92, 93 |
24 | Hannes, Steffen | 04. Februar 2016 | 94, 95, 96, 97 |
25 | Hannes, Steffen | 11. Februar 2016 | 98, 99, 100, 101 |
YouTube-Playlist |
Civilization V
