Weekly Wahnsinn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{stub}} {{Format |Name = Weekly Wahnsinn |Sendeplatz = Mittwoch 20:15 Uhr |Format = Aufzeichnung |Moderatoren = Julia Krüger }} '''Weekly Wahnsinn''' i…“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Format | {{Format | ||
| | |Bild = WeeklyWahnsinn.png | ||
|Sendeplatz = Mittwoch | |Sendeplatz = Mittwoch 22:00 Uhr | ||
|Format = Aufzeichnung | |Format = Aufzeichnung | ||
|Moderatoren = [[Julia Krüger]] | |Zuschauer = ⌀ 18408<ref name="BSZuschauerzahl">[https://www.rbtv-stats.de/ Rocket Beans TV - Twitch Statistiken]</ref> | ||
|Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]], [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] | |||
|Sponsor = Jägermeister | |||
|Hashtag = weeklywahnsinn | |||
}} | }} | ||
'''Weekly Wahnsinn''' ist ein wöchentliches Format, welches von Jägermeister gesponsert und von [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] moderiert wird. In dem Format treten die Moderatoren in verschiedenen Mini-Games gegeneinander an. | |||
' | ==Konzept und Inhalt== | ||
Bei diesem neuen Jägermeister-Format dreht sich alles um das Thema Gaming und läuft direkt im Anschluss von [[Bohn Jour]]. Die Folgen dienen dazu die elendigen Stunde vor der Party-Nacht, welcher jeder durchaus anders verbringt, totzuschlagen. Jede Woche auf's neue treten [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]] und [[Simon]] entweder als Team oder jeder für sich an, um ein ausgedachtes Minispiel zu absolvieren. Julia fungiert dabei als Schiedsrichterin sowie Moderatorin und überblickt somit die Lage. Die Musik steuerte German Wahnsinn, ebenfalls Hamburg, bei. | |||
<ref name=KonzeptundInhalt>[http://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/Rocket-Beans-TV-Das-ist-die-Premiere-von-La-Red-fuer-Jaegermeister-138839 Horizont - Artikel].</ref> | |||
== Folgen == | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
! style="background: #010001; color: #ff4500;" | Nr. | |||
! style="background: #010001; color: #ff4500;" | Moderatoren | |||
! style="background: #010001; color: #ff4500;" | Datum | |||
! style="background: #010001; color: #ff4500;" | ⌀ Zuschauer<ref name="BSZuschauerzahl" /> | |||
! style="background: #010001; color: #ff4500;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Spiel = Surviving Salzstange | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]], [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] | |||
| Datum = 10. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 16473 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=LBmeoJG2wis 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 2 | |||
| Spiel = Zettel Battle - Tanzen, bis die Zettel fallen | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]], [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] | |||
| Datum = 17. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 15980 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=T5_gVKUz3S8 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 3 | |||
| Spiel = Bohns Eleven | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]], [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] | |||
| Datum = 24. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 18735 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=IMUUpNN0R_8 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 4 | |||
| Spiel = Tetris Essen - Einer spielt, einer isst | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]], [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] | |||
| Datum = 02. März 2016 | |||
| Zuschauer = 16857 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=taEdqxLaTDo 1] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 5 | |||
| Spiel = Tetris Essen - Einer spielt, einer isst | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]], [[wikipediade:Julia Krüger|Julia Krüger]] | |||
| Datum = 09. März 2016 | |||
| Zuschauer = k. A. | |||
| VOD = k. A | |||
}} | |||
|} | |||
== Trivia == | |||
* Julia sitzt zu beginn jeder (außer der dritten) Folge auf einem Stuhl und spielt an einer Konsole. | |||
* Die dritte Folge entsprach nicht dem Schema der anderen: Julia steuerte die Aufgabe bei und alle Teilnehmer mussten sie gemeinsam statt gegeneinander lösen. Die beiden von den Bohnen freigespielten Rock-Am-Ring-Karten wurden an Zuschauer verlost, die einen guten Vorschlag für eine Weekly-Wahnsinn-Aufgabe machen. | |||
== Weblinks == | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=jD8UAyOrurQ&list=PLzx_-DwqbEBFFA_REgDgW1rSx4l4cU8by Weekly Wahnsinn Playlist von Jägermeister [Youtube<nowiki>]</nowiki>] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie:Show]] | [[Kategorie:Show]] |
Aktuelle Version vom 5. März 2016, 23:13 Uhr
Weekly Wahnsinn | |
---|---|
Sendeplatz | Mittwoch 22:00 Uhr |
Format | Aufzeichnung |
Zuschauer | ⌀ 18408[1] |
Moderatoren | Budi, Etienne, Nils, Simon, Julia Krüger |
Sponsor | Jägermeister |
Hashtag | #weeklywahnsinn |
Weekly Wahnsinn ist ein wöchentliches Format, welches von Jägermeister gesponsert und von Julia Krüger moderiert wird. In dem Format treten die Moderatoren in verschiedenen Mini-Games gegeneinander an.
Konzept und Inhalt
Bei diesem neuen Jägermeister-Format dreht sich alles um das Thema Gaming und läuft direkt im Anschluss von Bohn Jour. Die Folgen dienen dazu die elendigen Stunde vor der Party-Nacht, welcher jeder durchaus anders verbringt, totzuschlagen. Jede Woche auf's neue treten Budi, Etienne, Nils und Simon entweder als Team oder jeder für sich an, um ein ausgedachtes Minispiel zu absolvieren. Julia fungiert dabei als Schiedsrichterin sowie Moderatorin und überblickt somit die Lage. Die Musik steuerte German Wahnsinn, ebenfalls Hamburg, bei. [2]
Folgen
Nr. | Moderatoren | Datum | ⌀ Zuschauer[1] | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Budi, Etienne, Nils, Simon, Julia Krüger | 10. Februar 2016 | 16473 | 1 |
2 | Budi, Etienne, Nils, Simon, Julia Krüger | 17. Februar 2016 | 15980 | 1 |
3 | Budi, Etienne, Nils, Simon, Julia Krüger | 24. Februar 2016 | 18735 | 1 |
4 | Budi, Etienne, Nils, Simon, Julia Krüger | 02. März 2016 | 16857 | 1 |
5 | Budi, Etienne, Nils, Simon, Julia Krüger | 09. März 2016 | k. A. | k. A |
Trivia
- Julia sitzt zu beginn jeder (außer der dritten) Folge auf einem Stuhl und spielt an einer Konsole.
- Die dritte Folge entsprach nicht dem Schema der anderen: Julia steuerte die Aufgabe bei und alle Teilnehmer mussten sie gemeinsam statt gegeneinander lösen. Die beiden von den Bohnen freigespielten Rock-Am-Ring-Karten wurden an Zuschauer verlost, die einen guten Vorschlag für eine Weekly-Wahnsinn-Aufgabe machen.
Weblinks
Weekly Wahnsinn Playlist von Jägermeister [Youtube]
Einzelnachweise