Speedrundale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(→Folgen: #28) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| Datum = 16. Januar 2016 | | Datum = 16. Januar 2016 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Hryl7BK7OaU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=CnfwGWqobbM 2] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Hryl7BK7OaU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=CnfwGWqobbM 2] | ||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 29 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Gregor]], [[Sia]] & Thiefbug | |||
| Thema = Zelda: Ocarina of Time | |||
| Datum = 06. Februar 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=D-DyeAO5xpw 1], [https://www.youtube.com/watch?v=4umYd1J9egg&index=61 2], [https://www.youtube.com/watch?v=bCB0URaGWGQ 3] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 30 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Sia]] | |||
| Thema = The Little Mermaid | |||
| Datum = 13. Februar 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=343eEl6ADaU 1] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 31 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Sia]] | |||
| Thema = Mega Man II | |||
| Datum = 20. Februar 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=dfBRmFoqAk0 1] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 32 | |||
| Moderatoren = [[Sia]], [[Gregor]] & Heinki | |||
| Thema = Metal Gear Rising | |||
| Datum = 05. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=uD9hN8zHM6o 1], [https://www.youtube.com/watch?v=s1juNuRatFM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=yhNFPtGFyYE 3] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 33 | |||
| Moderatoren = [[Sia]], [[Simon]], [[Gregor]] & Heinki | |||
| Thema = Deus Ex | |||
| Datum = 12. März 2016 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=90uFaOENYTQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=sGAClaznQ1c 2] | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 13. März 2016, 00:56 Uhr
Speedrundale | |
---|---|
Sendeplatz | Samstag, 16:30 Uhr |
Format | Aufzeichnung |
Moderatoren | Simon, Sia |
Hashtag | #speedrundale |
Speedrundale ist ein Speedrun-Format des Senders. Inhalt der Sendung ist das schnellstmögliche Durchspielen eines Computerspiels. Diese Kategorie wurde von Simon in der dritten Episode des Star Wars Gamedown to Episode VII angekündigt.
Folgen
Nr. | Spiel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Kaizo Mario | Simon, Sia | 2. Mai 2015 | 1, 2 |
2 | Mega Man X | Simon, Sia | 9. Mai 2015 | 1, 2 |
3 | Another World | Simon, Sia | 16. Mai 2015 | 1 |
4 | Bloodborne | Eddy, Sia, Florian, Laslo | 23. Mai 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
5 | Another World - Simon gegen Sia | Simon, Sia | 30. Mai 2015 | 1 |
6 | Golden Axe | Simon, Sia | 30. Mai 2015 | 1 |
7 | Mega Man 3 | Simon, Sia | 6. Juni 2015 | 1, 2 |
8 | Super Probotector | Simon, Sia | 18. Juli 2015 | 1, 2 |
9 | Super Probotector | Simon, Sia | 25. Juli 2015 | 1, 2 |
10 | Super Metroid | Simon, Sia, Gregor, Christopher Stocken | 15. August 2015 | 1, 2 |
11 | Zusammenfassung Summer Games Done Quick 2015 | Simon, Sia | 22. August 2015 | 1, 2, 3 |
12 | Maniac Mansion | Simon, Dennis R. | 29. August 2015 | 1, 2 |
13 | Mega Man X3 | Simon, Sia | 5. September 2015 | 1, 2 |
14 | Maniac Mansion | Simon, Sia | 12. September 2015 | 1, 2 |
15 | Turtles IV Turtles in Time | Gregor, Sia | 19. September 2015 | 1 |
16 | Turtles IV Turtles in Time | Gregor, Sia | 26. September 2015 | 1 |
17 | Super Mario Bros. | Gregor, Sia | 3. Oktober 2015 | 1, 2 |
18 | Super Mario Bros. | Gregor, Sia, Simon | 10. Oktober 2015 | 1, 2 |
19 | Super Mario Bros. | Gregor, Sia, Simon | 17. Oktober 2015 | 1, 2 |
20 | Contra Shattered Soldier | Gregor, Sia, Colin | 24. Oktober 2015 | 1, 2 |
21 | Zocktoberfest: Mega Man III | Gregor, Sia, Simon | 7. November 2015 | 1 |
22 | Super Mario 64 Speedrun-Duell | Gregor, Sia, André, Jonas | 14. November 2015 | 1, 2 |
22 | Super Ghouls 'n Ghosts | Simon, Sia | 21. November 2015 | 1, 2, 3 |
23 | Super Ghouls 'n Ghosts | Gregor, Sia | 28. November 2015 | 1 |
24 | The Little Mermaid | Simon, Gregor, Sia | 5. Dezember 2015 | 1, 2 |
25 | Contra Shattered Soldier | Colin., Gregor, Sia | 12. Dezember 2015 | 1, 2 |
26 | Mirror's Edge | Simon, Gregor, Sia & Thiefbug | 19. Dezember 2015 | 1 |
27 | Zelda: Majora's Mask | Simon, Gregor, Sia & Thiefbug | 9. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4 |
28 | Awesome Games Done Quick | Simon, Gregor, Sia | 16. Januar 2016 | 1, 2 |
29 | Zelda: Ocarina of Time | Simon, Gregor, Sia & Thiefbug | 06. Februar 2016 | 1, 2, 3 |
30 | The Little Mermaid | Simon, Sia | 13. Februar 2016 | 1 |
31 | Mega Man II | Simon, Sia | 20. Februar 2016 | 1 |
32 | Metal Gear Rising | Sia, Gregor & Heinki | 05. März 2016 | 1, 2, 3 |
33 | Deus Ex | Sia, Simon, Gregor & Heinki | 12. März 2016 | 1, 2 |
Weblinks
- Speedrundale-Bestenliste zum Eintragen eigener Bestzeiten zu den Speedruns von Simon und Sia.[1]
- YouTube-Playlist
Einzelnachweise
- ↑ Speedrundale-Bestenliste Web-App : rocketbeans. Website von reddit. Abgerufen am 4. September 2015.