Bohn Jour: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Z0rg (Diskussion | Beiträge) K (Gast hinzugefügt Folge 35) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Format | {{Format | ||
|Bild = | |Bild = Bohnjour_S2.jpeg | ||
|Sendeplatz = Mittwoch, 20:15 Uhr | |Sendeplatz = Mittwoch, 20:15 Uhr | ||
|Format = Live | |Format = Live | ||
|Zuschauer = ⌀ 18408<br/>max. 31526<ref name=Zuschauer></ref> | |Zuschauer = ⌀ 18408<br/>max. 31526<ref name=Zuschauer></ref> | ||
|Moderatoren = [[ | |Moderatoren = [[Budi]], [[Eddy]], [[Nils]], [[Simon]], [[Colin]] | ||
|Redakteur = [[Lars Eric Paulsen]] | |||
|Hashtag = bohnjour | |Hashtag = bohnjour | ||
|Status = Abgesetzt | |||
}} | }} | ||
'''Bohn Jour''' | '''Bohn Jour''' war ein wöchentliches Late-Night-Format auf [[Rocket Beans TV]]. Die thematisch vielfältige Unterhaltungssendung wurde zwischen Dezember 2014 und November 2016 jeden Mittwoch um 20:15 Uhr live übertragen. | ||
==Konzept und Inhalt== | ==Konzept und Inhalt== | ||
Prinzipiell | Prinzipiell folgte die Sendung keiner strikten Struktur. Es wurden lediglich Themen und Aktionen vorbereitet, die im Laufe der Sendezeit diskutiert bzw. präsentiert wurden. Thematisch liegt der Schwerpunkt der Sendung in den Bereichen Internetkultur, (neue) Medien und aktuelles Weltgeschehen. In den ersten Minuten der Sendung wurde über die vorherige Woche geredet. Moderiert wurde Bohn Jour von zwei Moderatoren. Die Moderatoren waren [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Daniel Budiman|Budi]], [[Etienne Gardé|Etienne]], [[Colin Gäbel|Colin]] und [[Nils Bomhoff|Nils]]. Die ersten beiden Ausgaben wurden von allen vieren moderiert. Neben den Moderatoren befand sich auch eine Band im Studio, die zum Beginn und Ende von Bohn Jour sowie zur Überbrückung der Werbung Musik spielte. Die Band bestand aus diversen Mitgliedern der Redaktion (u. a. [[Hannes Kersting|Hannes]], [[Tim Heinke|Tim]] und [[Benjamin Koch|Ben]]). Die Band hatte keine feste Besetzung und daher keinen festen Namen. | ||
Am Ende von Bohn Jour | Am Ende von Bohn Jour folgte ein 30-minütiges DJ Set von [[Daniel Schröckert]] und [[Tim Heinke]]. | ||
=== Viewers of Love === | === Viewers of Love === | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Diese Rubrik wurde in Folge #13 eingeführt und basiert auf der Rubrik ''Hero To Beat'' aus der Sendung ''Late Knights''. In ihr treten von der Community erdachte und ausgewählte Superhelden gegeneinander an. In der 19. Ausgabe von Bohn Jour wurde der Gewinner bekanntgegeben. | Diese Rubrik wurde in Folge #13 eingeführt und basiert auf der Rubrik ''Hero To Beat'' aus der Sendung ''Late Knights''. In ihr treten von der Community erdachte und ausgewählte Superhelden gegeneinander an. In der 19. Ausgabe von Bohn Jour wurde der Gewinner bekanntgegeben. | ||
=== 2. Staffel === | |||
[[Datei:Bohnjour studioneu.jpg|300px|thumb|right|Das neue Studio ab Staffel 2]] | |||
Die erste Staffel wurde nach 60 Folgen am 23.03.2016 abgeschlossen. Dort wurde in einer 2 1/2 Stunden langen Sonderfolge vor Publikum der bisherige Bohn Jour Redakteur [[Tim Heinke]] verabschiedet. | |||
Die 2. Staffel wurde nun von [[Lars Eric Paulsen]] gestaltet, der dafür extra als freier Redakteur engagiert wurde. | |||
Da die neue Staffel einer größeren Überarbeitung unterzogen wurde, sind neben dem Redakteur auch das Intro, Logo und sogar das gesamte Studio erneuert worden. Dieses ist nun separat und muss nicht mehr mit [[Kino+]] geteilt werden. | |||
Am 30. November 2016 lief die letzte Folge Bohn Jour auf Rocketbeans TV<ref>[https://forum.rocketbeans.tv/t/wird-bohnjour-abgesetzt/17243/4 Rocketbeans-Forum: Wird Bohnjour abgesetzt?]</ref>. | |||
== Folgen == | == Folgen == | ||
Zeile 27: | Zeile 40: | ||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Moderatoren | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Moderatoren | ||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Gäste | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Gäste | ||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Datum | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Datum | ||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref name=Zuschauer>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendeplan Rocketbeans TV - Twitch Statistiken] (ab Folge 3).</ref> | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref name="Zuschauer">[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendeplan Rocketbeans TV - Twitch Statistiken] (ab Folge 3).</ref> | ||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | VOD | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | VOD | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 35: | Zeile 47: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 18. Dezember 2014 | | Datum = 18. Dezember 2014 | ||
| Zuschauer = k. A. | | Zuschauer = k. A. | ||
Zeile 44: | Zeile 55: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 15. Januar 2015 | | Datum = 15. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = ca. 46800 | | Zuschauer = ca. 46800 | ||
Zeile 53: | Zeile 63: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 21. Januar 2015 | | Datum = 21. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 29985 | | Zuschauer = 29985 | ||
Zeile 62: | Zeile 71: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = David Hain | | Gaeste = David Hain | ||
| Datum = 28. Januar 2015 | | Datum = 28. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 28210 | | Zuschauer = 28210 | ||
Zeile 71: | Zeile 79: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 4. Februar 2015 | | Datum = 4. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 22574 | | Zuschauer = 22574 | ||
Zeile 80: | Zeile 87: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Rockstah | | Gaeste = Rockstah | ||
| Datum = 11. Februar 2015 | | Datum = 11. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 25958 | | Zuschauer = 25958 | ||
Zeile 89: | Zeile 95: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | ||
| Gaeste = Fabian Döhla | | Gaeste = Fabian Döhla | ||
| Datum = 18. Februar 2015 | | Datum = 18. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 23892 | | Zuschauer = 23892 | ||
Zeile 98: | Zeile 103: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Michael Neudert | | Gaeste = Michael Neudert | ||
| Datum = 25. Februar 2015 | | Datum = 25. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 24104 | | Zuschauer = 24104 | ||
Zeile 107: | Zeile 111: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 4. März 2015 | | Datum = 4. März 2015 | ||
| Zuschauer = 20999 | | Zuschauer = 20999 | ||
Zeile 116: | Zeile 119: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | ||
| Gaeste = Marcus „Sunwe1“ Kamenický | | Gaeste = Marcus „Sunwe1“ Kamenický | ||
| Datum = 11. März 2015 | | Datum = 11. März 2015 | ||
| Zuschauer = 22647 | | Zuschauer = 22647 | ||
Zeile 125: | Zeile 127: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Jochen Dominicus | | Gaeste = Jochen Dominicus | ||
| Datum = 18. März 2015 | | Datum = 18. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9862 | | Zuschauer = 9862 | ||
Zeile 134: | Zeile 135: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 25. März 2015 | | Datum = 25. März 2015 | ||
| Zuschauer = 16896 | | Zuschauer = 16896 | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 1. April 2015 | | Datum = 1. April 2015 | ||
| Zuschauer = 17017 | | Zuschauer = 17017 | ||
Zeile 152: | Zeile 151: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Marvin Wassen | | Gaeste = Marvin Wassen | ||
| Datum = 8. April 2015 | | Datum = 8. April 2015 | ||
| Zuschauer = 17399 | | Zuschauer = 17399 | ||
Zeile 161: | Zeile 159: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = [[Ingo Meß]] | | Gaeste = [[Ingo Meß]] | ||
| Datum = 15. April 2015 | | Datum = 15. April 2015 | ||
| Zuschauer = 14306 | | Zuschauer = 14306 | ||
Zeile 170: | Zeile 167: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Tomas Tulpe, Scotty Saxon, Nik Hellstrøm, Denis Rubbert | | Gaeste = Tomas Tulpe, Scotty Saxon, Nik Hellstrøm, Denis Rubbert | ||
| Datum = 22. April 2015 | | Datum = 22. April 2015 | ||
| Zuschauer = 17922 | | Zuschauer = 17922 | ||
Zeile 179: | Zeile 175: | ||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Buddy Ogün | | Gaeste = Buddy Ogün | ||
| Datum = 29. April 2015 | | Datum = 29. April 2015 | ||
| Zuschauer = 13051 | | Zuschauer = 13051 | ||
Zeile 188: | Zeile 183: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Colin]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Colin]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 6. Mai 2015 | | Datum = 6. Mai 2015 | ||
| Zuschauer = 15844 | | Zuschauer = 15844 | ||
Zeile 197: | Zeile 191: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Colin]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Colin]] | ||
| Gaeste = [[Ingo Meß]], Valentin Leiber, Tjorven „Onkel Urban“ Lietze | | Gaeste = [[Ingo Meß]], Valentin Leiber, Tjorven „Onkel Urban“ Lietze | ||
| Datum = 13. Mai 2015 | | Datum = 13. Mai 2015 | ||
| Zuschauer = 13038 | | Zuschauer = 13038 | ||
Zeile 206: | Zeile 199: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Smudo | | Gaeste = Smudo | ||
| Datum = 20. Mai 2015 | | Datum = 20. Mai 2015 | ||
| Zuschauer = 17588 | | Zuschauer = 17588 | ||
Zeile 215: | Zeile 207: | ||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Fabian Siegismund, Niklas Heinzerling, Daniel „Soulrock“ Ferreira | | Gaeste = Fabian Siegismund, Niklas Heinzerling, Daniel „Soulrock“ Ferreira | ||
| Datum = 27. Mai 2015 | | Datum = 27. Mai 2015 | ||
| Zuschauer = 15493 | | Zuschauer = 15493 | ||
Zeile 224: | Zeile 215: | ||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Ralf „Ralle“ Petersen, Hack Norris, Rainer Schauder | | Gaeste = Ralf „Ralle“ Petersen, Hack Norris, Rainer Schauder | ||
| Datum = 3. Juni 2015 | | Datum = 3. Juni 2015 | ||
| Zuschauer = 16536 | | Zuschauer = 16536 | ||
Zeile 233: | Zeile 223: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Shemales From Outta Space of Death, Florentin Will, Aurel Mertz, Lennart Hamann | | Gaeste = Shemales From Outta Space of Death, Florentin Will, Aurel Mertz, Lennart Hamann | ||
| Datum = 10. Juni 2015 | | Datum = 10. Juni 2015 | ||
| Zuschauer = 16899 | | Zuschauer = 16899 | ||
Zeile 242: | Zeile 231: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Miez, Tony (Tätowierter), Missi & Gandi (Verlobten), Fabian Navarro | | Gaeste = Miez, Tony (Tätowierter), Missi & Gandi (Verlobten), Fabian Navarro | ||
| Datum = 24. Juni 2015 | | Datum = 24. Juni 2015 | ||
| Zuschauer = 15784 | | Zuschauer = 15784 | ||
Zeile 251: | Zeile 239: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 1. Juli 2015 | | Datum = 1. Juli 2015 | ||
| Zuschauer = 16425 | | Zuschauer = 16425 | ||
Zeile 260: | Zeile 247: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 8. Juli 2015 | | Datum = 8. Juli 2015 | ||
| Zuschauer = 17234 | | Zuschauer = 17234 | ||
Zeile 269: | Zeile 255: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = | | Gaeste = | ||
| Datum = 15. Juli 2015 | | Datum = 15. Juli 2015 | ||
| Zuschauer = 17462 | | Zuschauer = 17462 | ||
Zeile 278: | Zeile 263: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = David Gran | | Gaeste = David Gran | ||
| Datum = 22. Juli 2015 | | Datum = 22. Juli 2015 | ||
| Zuschauer = 18900 | | Zuschauer = 18900 | ||
Zeile 287: | Zeile 271: | ||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Carsten Konze | | Gaeste = Carsten Konze | ||
| Datum = 29. Juli 2015 | | Datum = 29. Juli 2015 | ||
| Zuschauer = 16388 | | Zuschauer = 16388 | ||
Zeile 296: | Zeile 279: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Fabian Siegismund, David Hain, „HandOfBlood“ | | Gaeste = Fabian Siegismund, David Hain, „HandOfBlood“ | ||
| Datum = 5. August 2015 | | Datum = 5. August 2015 | ||
| Zuschauer = 19995 | | Zuschauer = 19995 | ||
Zeile 305: | Zeile 287: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | ||
| Gaeste = Tubbe, Herr Kaschke | | Gaeste = Tubbe, Herr Kaschke | ||
| Datum = 12. August 2015 | | Datum = 12. August 2015 | ||
| Zuschauer = 13831 | | Zuschauer = 13831 | ||
Zeile 314: | Zeile 295: | ||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Huckbros | | Gaeste = Huckbros | ||
| Datum = 26. August 2015 | | Datum = 26. August 2015 | ||
| Zuschauer = 13549 | | Zuschauer = 13549 | ||
Zeile 323: | Zeile 303: | ||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Colin]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Finna, Christiane Schwinge, Vera Marie Rodewald | | Gaeste = Finna, Christiane Schwinge, Vera Marie Rodewald | ||
| Datum = 2. September 2015 | | Datum = 2. September 2015 | ||
| Zuschauer = 13476 | | Zuschauer = 13476 | ||
Zeile 332: | Zeile 311: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| Gaeste = Das Pack, Jan Logemann | | Gaeste = Das Pack, Jan Logemann | ||
| Datum = 9. September 2015 | | Datum = 9. September 2015 | ||
| Zuschauer = 13980 | | Zuschauer = 13980 | ||
Zeile 341: | Zeile 319: | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | ||
| Gaeste = Delta Q, Folke Dammann, Philipp Jordan, Roman Richter | | Gaeste = Delta Q, Folke Dammann, Philipp Jordan, Roman Richter | ||
| Datum = 16. September 2015 | | Datum = 16. September 2015 | ||
| Zuschauer = 12728 | | Zuschauer = 12728 | ||
Zeile 350: | Zeile 327: | ||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Etienne]] | | Moderatoren = [[Colin]], [[Etienne]] | ||
| Gaeste = [[Sofia]], Tim, Kon und René von Pixelburg, Mahmod Abu Shanab | | Gaeste = [[Sofia]], Tim, Kon und René von Pixelburg, Mahmod Abu Shanab | ||
| Datum = 23. September 2015 | | Datum = 23. September 2015 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = 12693 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3ktFHDdK0AI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=pLe_-BEUIYg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sqIuANTIaJM 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3ktFHDdK0AI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=pLe_-BEUIYg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sqIuANTIaJM 3] | ||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 36 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 30. September 2015 | |||
| Zuschauer = 12134 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=JdjbGDWuTME 1], [https://www.youtube.com/watch?v=z3PuNM-nQlk 2], [https://www.youtube.com/watch?v=ZTAum35GQNI 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 37 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Ghosthunter NRW (Melanie Schindler & Alex Hensberg), Thomas Tulpe | |||
| Datum = 07. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 14022 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=a6H28Mk2cfU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=rXyp1Rp-pY4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=Jq2MZlgS70g 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 38 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Tim Leistikow | |||
| Datum = 14. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 15151 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=JpS-2p6i_V0 1], [https://www.youtube.com/watch?v=hIdPDNiwoU8 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sidrzoYfIL8 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 39 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Nikita Mindbreaker | |||
| Datum = 21. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 13559 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=izbzmDXOTnw 1], [https://www.youtube.com/watch?v=q1MGZDaQ29c 2], [https://www.youtube.com/watch?v=LfRNLWm-sqo 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 40 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Hoaxilla (Alexander Waschkau, Alexa Waschkau), Profi-Erschrecker (Rieke und Alexander) | |||
| Datum = 28. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 13268 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=W_gzqz0U4aU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=mFy0KKF6sRw 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gjP-6OJRXho 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 41 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Patrick Kern | |||
| Datum = 04. November 2015 | |||
| Zuschauer = 13270 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=MZ7BZc4FTIM 1], [https://www.youtube.com/watch?v=0OhPxqaFGQ4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=LYEvVZepScc 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 42 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = John Russe | |||
| Datum = 11. November 2015 | |||
| Zuschauer = 13973 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=emXgt2Cz4uU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=OtxoBtESOHg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=3LCKmwBbYtU 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 43 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = Jürgen Feder, Tronimal | |||
| Datum = 18. November 2015 | |||
| Zuschauer = 15560 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3Cs1fqfF4ok 1], [https://www.youtube.com/watch?v=UFw02Oag7GY 2], [https://www.youtube.com/watch?v=3Wsa4qe0BGs 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 44 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Filmtierzentrale (Holger Kirk, Inga Kühn) | |||
| Datum = 25. November 2015 | |||
| Zuschauer = 14665 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=YdMNtuLIb0E 1], [https://www.youtube.com/watch?v=XOwSVnZrVZ4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=eP_ibqD58W8 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 45 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Jürgen Schwandt (Pensionierter Kapitän), Johnny ([[Die Grillshow]]),Thees Uhlmann, Retardo | |||
| Datum = 2. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 15276 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Yf5WXZnO6l8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=k6xJl1nsPow 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sPo2kxD5D5M 3] [https://www.youtube.com/watch?v=L2vf53v7C7A 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 46 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = Falk Schacht (HipHop-Journalist), Christian Huber (''Pokerbeats'') Matteo Capreoli | |||
| Datum = 9. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 13669 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=01p9GYIl34s 1], [https://www.youtube.com/watch?v=fp8sYkSs74E 2], [https://www.youtube.com/watch?v=oPJBB1kviLQ 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 47 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Florentin Will (''neoMagazin''), Mr. Cracker, EstA | |||
| Datum = 16. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 13317 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Sb0x58u0mk8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=iAuz6KOLNDg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=hHG_Q623bLM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 48 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = [[Der Blitz]] | |||
| Datum = 22. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 11262 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RCmiqUcrEDY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=EWxuQ8uJ4So 2], [https://www.youtube.com/watch?v=e58r0myY_30 3] | |||
| Inhalt = Weihnachtsfolge, wurde von 23:00 bis 01:00 ausgestrahlt. | |||
| Linie_BackColor = #d92203 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 49 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = ''The Coffee Trainer'' (Tolga und Philipp), Joscha Sauer (''NICHTLUSTIG''), Jonas Bohlken (Autor), Scheisse Einfach | |||
| Datum = 6. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 14078 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=OLvPA2xmnn4 1], [https://www.youtube.com/watch?v=bawCF9aAkRY 2], [https://www.youtube.com/watch?v=wGQJidtAEX8 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 50 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = ''Methodisch Inkorrekt''-Podcast (Nicolas und Reinhart), Pari Pari | |||
| Datum = 13. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 14438 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m1MefoapHnk 1], [https://www.youtube.com/watch?v=ZOan4otf0Qw 2], [https://www.youtube.com/watch?v=0_ctI8svbIE 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 51 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Rockstah]] | |||
| Gaeste = Rob Vegas, ''Herr Nauwald'' (Lehrer), Pensen Plaetti | |||
| Datum = 20. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 15544 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=_eKwgzSRD2Q 1], [https://www.youtube.com/watch?v=7kwebr1Cgmw 2], [https://www.youtube.com/watch?v=8oam3sW68N4 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 52 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Jan Köppen | |||
| Datum = 27. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 14782 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=HiYfLoecQWw 1], [https://www.youtube.com/watch?v=kVnrTWQ4Jy8 2], [https://www.youtube.com/watch?v=m0hoV6gf6-w 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 53 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 3. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 14980 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Wzu1socDJ20 1], [https://www.youtube.com/watch?v=M6si9N6ifvg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gMMqEA8KgGw 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 54 | |||
| Moderatoren = [[Etienne Gardé|Etienne]], [[Sofia Kats|Sofia]] | |||
| Gaeste = Julia Krüger | |||
| Datum = 10. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 15505 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=K1ao65YYieQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=jlzhXZ-AdDA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=4llxBpbuRlY 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 55 | |||
| Moderatoren = [[Nils Bomhoff|Nils]], [[Gunnar Krupp|Gunnar]] | |||
| Gaeste = Jan Hegenberg | |||
| Datum = 17. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 13955 | |||
