Der Superfan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
K (→VoDs) |
(stub entfernt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In '''Der Superfan''' verfolgt Nils Champions-League-Begegnungen und trifft dabei die Fans der Clubs. Die Sendung wurde von HTC produziert und gesponsort. | In '''Der Superfan''' verfolgt Nils Champions-League-Begegnungen und trifft dabei die Fans der Clubs. Die Sendung wurde von HTC produziert und gesponsort. | ||
== Quartett == | == Quartett == | ||
Zeile 127: | Zeile 126: | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Magazin]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2016, 14:20 Uhr
In Der Superfan verfolgt Nils Champions-League-Begegnungen und trifft dabei die Fans der Clubs. Die Sendung wurde von HTC produziert und gesponsort.
Quartett
In jeder Folge testet er verschiedene Kriterien und schreibt diese mit der Punktzahl auf die entsprechende Quartettkarte. Es gibt folgende Kriterien: Reisewert, Essen/Trinken, Trikotdichte, Fangesänge und Stadionatmosphäre. Es können jeweils max. 11 Punkte vergeben werden.
VoDs
Nr. | Datum[1] | Spiel | vorgestellte Stadt [2] | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2014 | FC Chelsea vs. FC Schalke 04 | London | 1 |
2 | 01.10.2014 | RSC Anderlecht vs. Borussia Dortmund | Anderlecht | 1 |
3 | 21.10.2014 | AS Roma vs. FC Bayern München | Rom | 1 |
4 | 04.11.2014 | Borussia Dortmund vs. Galatasaray | Dortmund | 1 |
5 | 25.11.2014 | Manchester City vs. Bayern München | Manchester | 1 |
6 | 09.12.2014 | Benefica Lissabon vs. Bayer Leverkusen | Lissabon | 1 |
7 | 18.02.2015 | FC Schalke 04 vs. Real Madrid | Gelsenkirchen | 1 |
8 | 24.02.2015 | Juventus Turin vs. Borussia Dortmund | Turin | 1 |
9 | 11.03.2015 | Bayern München vs. Shakthar Donetsk | München | 1 |
10 | 17.03.2015 | Atlético Madrid vs. Bayern Leverkusen | Madrid | 1 |
11 | 15.04.2015 | FC Porto vs. Bayern München | Porto | 1 |
12 | 22.04.2015 | AS Monaco vs. Juventus Turin | Monaco | 1 |
13 | 06.05.2015 | FC Barcelona vs. Bayern München | Barcelona | 1 |
14 | 13.05.2015 | Real Madrid vs. Juventus Turin | Madrid | 1 |
15 | 06.06.2015 | Juventus Turin vs. FC Barcelona | Berlin | 1 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ http://www.weltfussball.de/alle_spiele/champions-league-2014-2015/ , Champions League 2014/2015 » Spielplan, abgerufen am 28.06.2015
- ↑ Er stellt die Stadt als Fan der Mannschaft vor. Manchmal kann es vorkommen, dass eine Stadt zweimal besichtigt wird. In Berlin war er, wegen dem Finale, sowohl im Juventus- als auch im Barcelona-Trikot unterwegs und fasste da allgemein die Kriterien zusammen.