Bohn Jour: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(81 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Format | |||
'''Bohn Jour''' | |Bild = Bohnjour_S2.jpeg | ||
|Sendeplatz = Mittwoch, 20:15 Uhr | |||
|Format = Live | |||
|Zuschauer = ⌀ 18408<br/>max. 31526<ref name=Zuschauer></ref> | |||
|Moderatoren = [[Budi]], [[Eddy]], [[Nils]], [[Simon]], [[Colin]] | |||
|Redakteur = [[Lars Eric Paulsen]] | |||
|Hashtag = bohnjour | |||
|Status = Abgesetzt | |||
}} | |||
'''Bohn Jour''' war ein wöchentliches Late-Night-Format auf [[Rocket Beans TV]]. Die thematisch vielfältige Unterhaltungssendung wurde zwischen Dezember 2014 und November 2016 jeden Mittwoch um 20:15 Uhr live übertragen. | |||
==Konzept und Inhalt== | |||
Prinzipiell folgte die Sendung keiner strikten Struktur. Es wurden lediglich Themen und Aktionen vorbereitet, die im Laufe der Sendezeit diskutiert bzw. präsentiert wurden. Thematisch liegt der Schwerpunkt der Sendung in den Bereichen Internetkultur, (neue) Medien und aktuelles Weltgeschehen. In den ersten Minuten der Sendung wurde über die vorherige Woche geredet. Moderiert wurde Bohn Jour von zwei Moderatoren. Die Moderatoren waren [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Daniel Budiman|Budi]], [[Etienne Gardé|Etienne]], [[Colin Gäbel|Colin]] und [[Nils Bomhoff|Nils]]. Die ersten beiden Ausgaben wurden von allen vieren moderiert. Neben den Moderatoren befand sich auch eine Band im Studio, die zum Beginn und Ende von Bohn Jour sowie zur Überbrückung der Werbung Musik spielte. Die Band bestand aus diversen Mitgliedern der Redaktion (u. a. [[Hannes Kersting|Hannes]], [[Tim Heinke|Tim]] und [[Benjamin Koch|Ben]]). Die Band hatte keine feste Besetzung und daher keinen festen Namen. | |||
Am Ende von Bohn Jour folgte ein 30-minütiges DJ Set von [[Daniel Schröckert]] und [[Tim Heinke]]. | |||
=== Viewers of Love === | |||
In der neunten Ausgabe von Bohn Jour forderte Budi die Zuschauer auf, den Chat des slowakischen Twitch-Streamers Marcus „Sunwe1“ Kamenický erst mit Herzen zu fluten und dann zu verlassen. Die Aktion trug den Titel ''Viewers of Love'' und wurde nie wieder umgesetzt. Viele Zuschauer verweilten im Stream von Sunwe1, der eine Woche später in Bohn Jour #10 per Skype zu Gast war. Auf der Gamescom 2015 trafen sich Budi und Sunwe1 erstmals in Person. | |||
=== #Kritzelkrieg === | |||
{{Hauptartikel|Kritzelkrieg}} | |||
Diese Rubrik wurde in Folge #13 eingeführt und basiert auf der Rubrik ''Hero To Beat'' aus der Sendung ''Late Knights''. In ihr treten von der Community erdachte und ausgewählte Superhelden gegeneinander an. In der 19. Ausgabe von Bohn Jour wurde der Gewinner bekanntgegeben. | |||
== | === 2. Staffel === | ||
[[Datei:Bohnjour studioneu.jpg|300px|thumb|right|Das neue Studio ab Staffel 2]] | |||
Die erste Staffel wurde nach 60 Folgen am 23.03.2016 abgeschlossen. Dort wurde in einer 2 1/2 Stunden langen Sonderfolge vor Publikum der bisherige Bohn Jour Redakteur [[Tim Heinke]] verabschiedet. | |||
Die 2. Staffel wurde nun von [[Lars Eric Paulsen]] gestaltet, der dafür extra als freier Redakteur engagiert wurde. | |||
Da die neue Staffel einer größeren Überarbeitung unterzogen wurde, sind neben dem Redakteur auch das Intro, Logo und sogar das gesamte Studio erneuert worden. Dieses ist nun separat und muss nicht mehr mit [[Kino+]] geteilt werden. | |||
Am 30. November 2016 lief die letzte Folge Bohn Jour auf Rocketbeans TV<ref>[https://forum.rocketbeans.tv/t/wird-bohnjour-abgesetzt/17243/4 Rocketbeans-Forum: Wird Bohnjour abgesetzt?]</ref>. | |||
== Folgen == | == Folgen == | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! style="background: # | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Nr. | ||
! style="background: # | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Moderatoren | ||
! style="background: # | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Gäste | ||
! style="background: # | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Datum | ||
! style="background: # | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref name="Zuschauer">[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendeplan Rocketbeans TV - Twitch Statistiken] (ab Folge 3).</ref> | ||
! style="background: # | ! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | VOD | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 1 | | Nr = 1 | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[ | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | ||
| | | Gaeste = | ||
| Datum = 18. Dezember 2014 | | Datum = 18. Dezember 2014 | ||
| Zuschauer = | | Zuschauer = k. A. | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=kDkX6Ybm9Jc | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=kDkX6Ybm9Jc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=etkdQKiS3Ls 2], [https://www.youtube.com/watch?v=m7gm4C_VDVY 3], [https://www.youtube.com/watch?v=HD5W3ZvVzEc 4], [https://www.youtube.com/watch?v=vdlLg0b-tr0 5], [https://www.youtube.com/watch?v=X01XCM1dIb0 6] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 2 | | Nr = 2 | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[ | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]], [[Nils]], [[Simon]] | ||
| | | Gaeste = | ||
| Datum = 15. Januar 2015 | | Datum = 15. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = ca. 46800 | | Zuschauer = ca. 46800 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=4_uJ0vFQZys | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=4_uJ0vFQZys 1], [https://www.youtube.com/watch?v=cI67bE-qYVk 2], [https://www.youtube.com/watch?v=Nbb07DY2aVU 3], [https://www.youtube.com/watch?v=ydSHdl8jADE 4] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 3 | | Nr = 3 | ||
| Moderatoren = [[ | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | ||
| | | Gaeste = | ||
| Datum = 21. Januar 2015 | | Datum = 21. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 29985 | | Zuschauer = 29985 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=mqzrg8wxEhs | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=mqzrg8wxEhs 1], [https://www.youtube.com/watch?v=TbJ8BLh_Cr0 2], [https://www.youtube.com/watch?v=i8IOz1rjL8s 3], [https://www.youtube.com/watch?v=nd-RBVvv6Xw 4] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 4 | | Nr = 4 | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | ||
| | | Gaeste = David Hain | ||
| Datum = 28. Januar 2015 | | Datum = 28. Januar 2015 | ||
| Zuschauer = 28210 | | Zuschauer = 28210 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cXO3z77k37o 1], [https://www.youtube.com/watch?v=YJ98ZG1pZEU 2], [https://www.youtube.com/watch?v=o7lyZ-tEbvc 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cXO3z77k37o 1], [https://www.youtube.com/watch?v=YJ98ZG1pZEU 2], [https://www.youtube.com/watch?v=o7lyZ-tEbvc 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 5 | | Nr = 5 | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| | | Gaeste = | ||
| Datum = | | Datum = 4. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 22574 | | Zuschauer = 22574 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RB4hnrlR1WU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=EPRvaVc848E 2], [https://www.youtube.com/watch?v=TXMGbLAKhNE 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RB4hnrlR1WU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=EPRvaVc848E 2], [https://www.youtube.com/watch?v=TXMGbLAKhNE 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 6 | | Nr = 6 | ||
| Moderatoren = [[ | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| | | Gaeste = Rockstah | ||
| Datum = 11. Februar 2015 | | Datum = 11. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 25958 | | Zuschauer = 25958 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CBhuROLzdZM 1], [https://www.youtube.com/watch?v=X8dw9BlMryA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=UBaVYbJfniU 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CBhuROLzdZM 1], [https://www.youtube.com/watch?v=X8dw9BlMryA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=UBaVYbJfniU 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 7 | | Nr = 7 | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[ | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | ||
| | | Gaeste = Fabian Döhla | ||
| Datum = 18. Februar 2015 | | Datum = 18. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 23892 | | Zuschauer = 23892 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=39YvzPnsrIc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=RINnSpQ_a44 2], [https://www.youtube.com/watch?v=m1CeQHH_GFk 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=39YvzPnsrIc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=RINnSpQ_a44 2], [https://www.youtube.com/watch?v=m1CeQHH_GFk 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 8 | | Nr = 8 | ||
| Moderatoren = [[ | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| | | Gaeste = Michael Neudert | ||
| Datum = 25. Februar 2015 | | Datum = 25. Februar 2015 | ||
| Zuschauer = 24104 | | Zuschauer = 24104 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=SQ8nTCHl4KY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=oJglFBPXu7U 2], [https://www.youtube.com/watch?v=BN6cCbG_LuI 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=SQ8nTCHl4KY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=oJglFBPXu7U 2], [https://www.youtube.com/watch?v=BN6cCbG_LuI 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 9 | | Nr = 9 | ||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | | Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | ||
| | | Gaeste = | ||
| Datum = 4. März 2015 | | Datum = 4. März 2015 | ||
| Zuschauer = 20999 | | Zuschauer = 20999 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=aYvIOKstN5E 1], [https://www.youtube.com/watch?v=v2sLZfAPt9w 2], [https://www.youtube.com/watch?v=eXE5Sk5c75M 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=aYvIOKstN5E 1], [https://www.youtube.com/watch?v=v2sLZfAPt9w 2], [https://www.youtube.com/watch?v=eXE5Sk5c75M 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 10 | | Nr = 10 | ||
| Moderatoren = [[ | | Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | ||
| | | Gaeste = Marcus „Sunwe1“ Kamenický | ||
| Datum = 11. März 2015 | | Datum = 11. März 2015 | ||
| Zuschauer = 22647 | | Zuschauer = 22647 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=KYGcOdfC408 1], [https://www.youtube.com/watch?v=PzREL6iMzRQ 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gWpSobvlzsA 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=KYGcOdfC408 1], [https://www.youtube.com/watch?v=PzREL6iMzRQ 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gWpSobvlzsA 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 11 | | Nr = 11 | ||
| Moderatoren = [[ | | Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | ||
| | | Gaeste = Jochen Dominicus | ||
| Datum = 18. März 2015 | | Datum = 18. März 2015 | ||
| Zuschauer = 9862 | | Zuschauer = 9862 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cbQW3W2i5oQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=dZLHzqSvpr0 2], [https://www.youtube.com/watch?v=St0fthmOf1w 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=cbQW3W2i5oQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=dZLHzqSvpr0 2], [https://www.youtube.com/watch?v=St0fthmOf1w 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 12 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 25. März 2015 | |||
| Zuschauer = 16896 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=DdGHntAIsok 1], [https://www.youtube.com/watch?v=lbtop4BmYYE 2], [https://www.youtube.com/watch?v=lNWDBkzVoQQ 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 13 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 1. April 2015 | |||
| Zuschauer = 17017 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xN8JbPfhiw4 1], [https://www.youtube.com/watch?v=iNGjvXT5l-o 2], [https://www.youtube.com/watch?v=ySuqwSvI4B0 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 14 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Marvin Wassen | |||
| Datum = 8. April 2015 | |||
| Zuschauer = 17399 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ZDH0A7c7mbk 1], [https://www.youtube.com/watch?v=QWZQxoqEqFc 2], [https://www.youtube.com/watch?v=9kvkZJ9wgtA 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 15 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = [[Ingo Meß]] | |||
| Datum = 15. April 2015 | |||
| Zuschauer = 14306 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=RvgnVbnhRtg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=taXNNjMKUNM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=rYDgDepL1rM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 16 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Tomas Tulpe, Scotty Saxon, Nik Hellstrøm, Denis Rubbert | |||
| Datum = 22. April 2015 | |||
| Zuschauer = 17922 | |||
| VOD = [http://www.youtube.com/watch?v=vbLSuN7-8BQ 1], [http://www.youtube.com/watch?v=0XwdjzaF-d8 2], [http://www.youtube.com/watch?v=PK_UCmK7JXk 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 17 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Buddy Ogün | |||
| Datum = 29. April 2015 | |||
| Zuschauer = 13051 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=OK8Rufbcryc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=99XKAr4-G6E 2], [https://www.youtube.com/watch?v=OlaQjRxF7Lc 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 18 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Colin]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 6. Mai 2015 | |||
| Zuschauer = 15844 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XNIRYNmPvDQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=Oo54poV4gz4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=Kz--a4LnU9A 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 19 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Colin]] | |||
| Gaeste = [[Ingo Meß]], Valentin Leiber, Tjorven „Onkel Urban“ Lietze | |||
| Datum = 13. Mai 2015 | |||
| Zuschauer = 13038 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=x2F7jKszaFI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=M7IUJmAHG2I 2], [https://www.youtube.com/watch?v=B_MP-kiqQqM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 20 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Smudo | |||
| Datum = 20. Mai 2015 | |||
| Zuschauer = 17588 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=IpEAfs2e8O8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=DgvgeYTA-7M 2], [https://www.youtube.com/watch?v=9IoCbbOuV30 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 21 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Fabian Siegismund, Niklas Heinzerling, Daniel „Soulrock“ Ferreira | |||
| Datum = 27. Mai 2015 | |||
| Zuschauer = 15493 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ga4iiyDNoNA 1], [https://www.youtube.com/watch?v=CMfK5P9O-8M 2], [https://www.youtube.com/watch?v=93ryMk9Scxs 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 22 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Ralf „Ralle“ Petersen, Hack Norris, Rainer Schauder | |||
| Datum = 3. Juni 2015 | |||
| Zuschauer = 16536 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7wGYg-Rj2qY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=UdUwEha0xWc 2], [https://www.youtube.com/watch?v=YeojYUnLBeo 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 23 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Shemales From Outta Space of Death, Florentin Will, Aurel Mertz, Lennart Hamann | |||
| Datum = 10. Juni 2015 | |||
| Zuschauer = 16899 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xJz_3zgaWx4 1], [https://www.youtube.com/watch?v=gVGGE2IRBIA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=4-wW4_nP0NM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 24 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Miez, Tony (Tätowierter), Missi & Gandi (Verlobten), Fabian Navarro | |||
| Datum = 24. Juni 2015 | |||
| Zuschauer = 15784 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ElgKZQ0lr_Y 1], [https://www.youtube.com/watch?v=QGP99Mwzo1A 2], [https://www.youtube.com/watch?v=D3KXCyjzfzk 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 25 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 1. Juli 2015 | |||
| Zuschauer = 16425 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=EePohj3QRJ0 1], [https://www.youtube.com/watch?v=4Bd6wO0EYTw 2], [https://www.youtube.com/watch?v=DJz9OerVV6w 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 26 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 8. Juli 2015 | |||
| Zuschauer = 17234 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=kVUPnCt5mSY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=CIJv3pXxKsQ 2], [https://www.youtube.com/watch?v=q65zVApGzas 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 27 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 15. Juli 2015 | |||
| Zuschauer = 17462 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=r0rzM0L7Yjo 1], [https://www.youtube.com/watch?v=ZzsZ8YkAmD4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=GP4Km0aRfJo 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 28 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = David Gran | |||
| Datum = 22. Juli 2015 | |||
| Zuschauer = 18900 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=hWSDJDvO0cA 1], [https://www.youtube.com/watch?v=TKIVdea75hM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=31a0fnX-rjA 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 29 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Carsten Konze | |||
| Datum = 29. Juli 2015 | |||
| Zuschauer = 16388 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=FuMwn78aWsg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=ZOiuNAom1WM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sUak6cAxD-M 3], [https://www.youtube.com/watch?v=TI5ZlJ8xOnQ 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Fabian Siegismund, David Hain, „HandOfBlood“ | |||
| Datum = 5. August 2015 | |||
| Zuschauer = 19995 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=gBXRThTRv9o 1], [https://www.youtube.com/watch?v=aEFWLT3kgrk 2], [https://www.youtube.com/watch?v=W9s7TooZQpM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 30 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = Tubbe, Herr Kaschke | |||
| Datum = 12. August 2015 | |||
| Zuschauer = 13831 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=2NrOW8hdlMo 1], [https://www.youtube.com/watch?v=RGlAusLf4CA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=21BpTpfoVb4 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 31 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Huckbros | |||
| Datum = 26. August 2015 | |||
| Zuschauer = 13549 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=e9HOqxL9sSk 1], [https://www.youtube.com/watch?v=em33s75XAJ8 2], [https://www.youtube.com/watch?v=-9eWfrsvqcQ 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 32 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Finna, Christiane Schwinge, Vera Marie Rodewald | |||
| Datum = 2. September 2015 | |||
| Zuschauer = 13476 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=4n9kv6-w5XY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=jNPaTs_fKFM 2], [https://www.youtube.com/watch?v=AfS-bVx9woU 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 33 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Das Pack, Jan Logemann | |||
| Datum = 9. September 2015 | |||
| Zuschauer = 13980 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=-j2xdYvKzxE 1], [https://www.youtube.com/watch?v=8oCUxuBltZc 2], [https://www.youtube.com/watch?v=aEzloYg1HkI 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 34 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = Delta Q, Folke Dammann, Philipp Jordan, Roman Richter | |||
| Datum = 16. September 2015 | |||
| Zuschauer = 12728 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=tBXhls26KZk 1], [https://www.youtube.com/watch?v=mYVcHQ435-w 2], [https://www.youtube.com/watch?v=SsFchbq-OjM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 35 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = [[Sofia]], Tim, Kon und René von Pixelburg, Mahmod Abu Shanab | |||
| Datum = 23. September 2015 | |||
| Zuschauer = 12693 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3ktFHDdK0AI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=pLe_-BEUIYg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sqIuANTIaJM 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 36 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = | |||
| Datum = 30. September 2015 | |||
| Zuschauer = 12134 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=JdjbGDWuTME 1], [https://www.youtube.com/watch?v=z3PuNM-nQlk 2], [https://www.youtube.com/watch?v=ZTAum35GQNI 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 37 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Ghosthunter NRW (Melanie Schindler & Alex Hensberg), Thomas Tulpe | |||
| Datum = 07. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 14022 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=a6H28Mk2cfU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=rXyp1Rp-pY4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=Jq2MZlgS70g 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 38 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = Tim Leistikow | |||
| Datum = 14. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 15151 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=JpS-2p6i_V0 1], [https://www.youtube.com/watch?v=hIdPDNiwoU8 2], [https://www.youtube.com/watch?v=sidrzoYfIL8 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 39 | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Nikita Mindbreaker | |||
| Datum = 21. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 13559 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=izbzmDXOTnw 1], [https://www.youtube.com/watch?v=q1MGZDaQ29c 2], [https://www.youtube.com/watch?v=LfRNLWm-sqo 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 40 | |||
| Moderatoren = [[Colin]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Hoaxilla (Alexander Waschkau, Alexa Waschkau), Profi-Erschrecker (Rieke und Alexander) | |||
| Datum = 28. Oktober 2015 | |||
| Zuschauer = 13268 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=W_gzqz0U4aU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=mFy0KKF6sRw 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gjP-6OJRXho 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 41 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Nils]] | |||
| Gaeste = Patrick Kern | |||
| Datum = 04. November 2015 | |||
| Zuschauer = 13270 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=MZ7BZc4FTIM 1], [https://www.youtube.com/watch?v=0OhPxqaFGQ4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=LYEvVZepScc 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 42 | |||
| Moderatoren = [[Simon]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = John Russe | |||
| Datum = 11. November 2015 | |||
| Zuschauer = 13973 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=emXgt2Cz4uU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=OtxoBtESOHg 2], [https://www.youtube.com/watch?v=3LCKmwBbYtU 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 43 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Etienne]] | |||
| Gaeste = Jürgen Feder, Tronimal | |||
| Datum = 18. November 2015 | |||
| Zuschauer = 15560 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=3Cs1fqfF4ok 1], [https://www.youtube.com/watch?v=UFw02Oag7GY 2], [https://www.youtube.com/watch?v=3Wsa4qe0BGs 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 44 | |||
| Moderatoren = [[Nils]], [[Budi]] | |||
| Gaeste = Filmtierzentrale (Holger Kirk, Inga Kühn) | |||
| Datum = 25. November 2015 | |||
| Zuschauer = 14665 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=YdMNtuLIb0E 1], [https://www.youtube.com/watch?v=XOwSVnZrVZ4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=eP_ibqD58W8 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
