Dosenbeatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Johny (Diskussion | Beiträge) (Folgenliste Aktualisiert) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| Gaeste = - | | Gaeste = - | ||
| Datum = 19. März 2016 ([[Beans on Ice]] Spezial) | | Datum = 19. März 2016 ([[Beans on Ice]] Spezial) | ||
| VOD = - | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 11 | |||
| Moderatoren = [[Daniel Schröckert]], [[Tim Heinke]], [[Etienne Gardé]], [[Larissa Rieß]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 19. August 2016 (Dosenbeatz @ Gamescom) | |||
| VOD = - | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 12 | |||
| Moderatoren = [[Daniel Schröckert]], [[Tim Heinke]], [[Etienne Gardé]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 17. Februar 2017 | |||
| VOD = - | | VOD = - | ||
}} | }} |
Version vom 17. März 2017, 23:11 Uhr
Dosenbeatz | |
---|---|
Format | Live |
Moderatoren | Daniel Schröckert, Tim Heinke |
Hashtag | #Dosenbeatz |
Status | Unregelmäßig |
Bei Dosenbeatz handelt es sich um ein derzeit noch unregelmäßiges Musikformat auf Rocket Beans TV, in welchem das Duo Die Hübschen, bestehend aus Daniel Schröckert und Tim Heinke, DJ-Livesets auflegt.
Entstehungsgeschichte
Bereits vor Einführung des Formats gab es nahezu regelmäßig DJ-Sets von Daniel Schröckert und Tim Heinke. Dort hatten die beiden allerdings meist nur eine halbe Stunde nach Bohn Jour.
Folgen
Nr. | DJs | Gäste | Erstausstrahlung | Mixcloud |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Schröckert | Hannes Kersting, Simon Krätschmer, Michael Reinke, Community Gäste | 07. März 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Daniel Schröckert, Tim Heinke | folgt noch | 07. März 2015 | 1, 2, 3, 4 |
3 | Daniel Schröckert, Tim Heinke | folgt noch | 09. Mai 2015 | 1, 2, 3, 4 |
4 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé | - | 04. Juli 2015 [1] | 1, 2, 3, 4 |
5 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé | - | 07. August 2015 (Live von der Gamescom) | - |
6 | Robert DeLong | - | 21. August 2015 | - |
7 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé | - | 15. November 2015 | - |
8 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé | - | 15. November 2015 (Project Overlord) | - |
9 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé | - | 22. Januar 2016 (live von der Dreamhack Leipzig) | - |
10 | Daniel Schröckert | - | 19. März 2016 (Beans on Ice Spezial) | - |
11 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé, Larissa Rieß | - | 19. August 2016 (Dosenbeatz @ Gamescom) | - |
12 | Daniel Schröckert, Tim Heinke, Etienne Gardé | - | 17. Februar 2017 | - |
Trivia
- Die Livesets werden aus Copyright-Gründen nur auf Mixcloud und nicht auf Youtube hochgeladen.[2]
Einzelnachweise
- ↑ https://twitter.com/TimNerd/status/612663299650551810
- ↑ [1]. Begründung von Schröckert auf Reddit. Abgerufen am 11. Mai 2015.
Weblinks