Nerd Quiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Staffel 3) |
||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
| Thema_Align = center | | Thema_Align = center | ||
| Moderatoren = [[Dennis R.]], [[Ilyass]], [[Simon]] | | Moderatoren = [[Dennis R.]], [[Ilyass]], [[Simon]] | ||
| Gaeste = Qualifikation # | | Gaeste = Qualifikation #2 | ||
| Datum = 22. Februar 2017 | | Datum = 22. Februar 2017 | ||
| Zuschauer = '''[[Simon]] (3.800)''', [[Dennis R.]] (3.700), [[Ilyass]] (200) | | Zuschauer = '''[[Simon]] (3.800)''', [[Dennis R.]] (3.700), [[Ilyass]] (200) | ||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
| Thema_Align = center | | Thema_Align = center | ||
| Moderatoren = [[Dennis H.]], [[Etienne]], [[Tobias Escher]] | | Moderatoren = [[Dennis H.]], [[Etienne]], [[Tobias Escher]] | ||
| Gaeste = Qualifikation # | | Gaeste = Qualifikation #3 | ||
| Datum = 1. März 2017 | | Datum = 1. März 2017 | ||
| Zuschauer = '''[[Tobias Escher]] (2.800)''', [[Dennis H.]] (2.000), [[Etienne]] (-400) | | Zuschauer = '''[[Tobias Escher]] (2.800)''', [[Dennis H.]] (2.000), [[Etienne]] (-400) |
Version vom 1. März 2017, 20:18 Uhr
Nerd Quiz | |
---|---|
Format | Live |
Moderatoren | Gregor |
Status | Pausiert, 2. Staffel abgeschlossen |
Im Nerd Quiz begrüßt Gregor drei Kandidaten, die in drei Runden um den Titel des Nerd-Königs antreten. Der Wettbewerb wird in Turnierform entschieden. Nach sechs Qualifikationsrunden folgen zwei Halbfinale und ein Finale.
Ablauf einer Sendung
Staffel 1
Das Nerd-Quiz ist in drei Runden unterteilt. In der ersten Runde, dem Easymode, werden Fragen aus verschiedenen Bereichen der Pop- und Nerd-Kultur gestellt. Gregor stellt eine Frage und der Kandidat, der am schnellsten auf den Buzzer drückt, darf die Frage beantworten. Ist die Antwort korrekt, erhält der Kandidat einen Punkt. Bei keiner oder einer falschen Antwort erhält der Kandidat einen Minuspunkt. Im Easymode werden insgesamt 10 Fragen gestellt.
In der zweiten Runde, dem Hardmode, werden Fragen gestellt, die schwerer zu beantworten sind. Auf die sechs Fragen im Hardmode dürfen alle Kandidaten antworten, indem sie ihre Antworten auf Papier notieren. Für eine richtige beantwortete Frage gibt es 3 Punkte. Falsche Antworten führen nicht zum Punktabzug. Die letzte Frage der zweiten Runde ist das Musikquiz. Beim Musikquiz spielt Gregor eine Melodie, die von den Kandidaten einem Spiel oder Film zugeordnet werden muss.
In der dritten und letzten Runde, dem Expertmode, muss ein Rätsel oder Level aus einem Videospiel gelöst werden. Der Kandidat, der das Rätsel in der kürzesten Zeit löst, entscheidet die Runde für sich und erhält 5 Punkte.
Staffel 2 und 3
Ab Staffel zwei wurde der Ablauf leicht geändert. Statt einer starren Reihenfolge präsentiert Moderator Gregor eine Videowand mit fünf Kategorien. Jede Kategorie beschäftigt sich mit einem Themenbereich, z.B. Comics, Literatur oder Filme, und enthält fünf Fragen, die nach Schwierigkeitsgrad gestaffelt sind. Für das richtige Beantworten der einfachsten Frage erhält ein Kandidat 100 Punkte. Die weiteren Fragen sind 200, 300, 600 und 1.000 Punkte wert.
In Runde 1 beginnt der erste Kandidat damit, eine Kategorie und Punktzahl zu wählen. Die entsprechende Frage wird von Gregor an alle Kandidaten gestellt. Der Kandidat, der am schnellsten auf den Buzzer drückt, darf die Frage beantworten. Sollte beim Drücken des Buzzers die Frage nicht vollständig gestellt worden sein, wird die Frage nicht zu Ende gestellt. Wird die Frage richtig beantwortet, erhält der Kandidat die entsprechende Punktzahl. Das Feld auf der Videowand wird unabhängig davon, ob die Frage richtig oder falsch beantwortet worden ist, ausgeblendet. Hat der Kandidat die Frage richtig beantwortet, darf er die nächste Kategorie und Punktzahl benennen. Ist die Frage falsch beantwortet worden, darf derjenige Kandidat das nächste Feld auf der Videowand bestimmen, der in der Reihe nach dem Kandidaten ist, der zuletzt ein Feld benannt hat, ohne zuvor eine richtige Antwort gegeben zu haben.
In Runde 2 werden die Punktzahlen verdoppelt. Die Runde endet entweder nach dem Leeren aller Felder auf der Videowand oder wenn die Zeit abgelaufen ist. In Runde 3 muss ein Rätsel oder Level aus einem Videospiel gelöst werden. Der Kandidat, der das Rätsel in der kürzesten Zeit löst, entscheidet die Runde für sich und erhält 1.500 Punkte. Der zweitschnellste Kandidat erhält 500 Punkte. Von der Punktzahl des langsamsten Kandidaten werden 500 Punkte abgezogen.
Entstehungsgeschichte
Schon 2007 wurde in der Silvestersendung von GIGA\\GAMES eine erste Version des Nerd Quiz gespielt. Moderiert wurde diese von Etienne und die Kandidaten waren u.a. Colin, Dennis R., Nils, Maxi Gstettenbauer, Felix Rick, Nik Adams, Christiane Imdahl, Florian Kamolz, Philipp Senkbeil und der damalige Chef vom Dienst Michael Neudert.[1] 2011 stellte Etienne 15 nerdige Fragen an sieben Mitglieder der Game-One-Redaktion.[2] Im selben Jahr wurde ein zweiter Teil veröffentlicht, in dem 11 Redakteure teilgenommen haben.[3] Im folgenden Jahr gab es ein Nerd Quiz auf der gamescom.[4] In den Ausgaben 283 und 284 von Game One wurde das Nerdquiz von Trant präsentiert. Eine längere Fassung wurde auf dem Blog von Game One veröffentlicht.[5] Auch in den Folgen 288 und 289 gab es ein Nerd Quiz zu sehen.[6]
Im ersten Quartal 2015 lief die neun Folgen lange erste Staffel dienstags auf Rocket Beans TV. Am 22. Februar 2016 gab Gregor im Forum bekannt, dass bereits an einem Fragenkatalog für eine zweite Staffel gearbeitet wird.[7] Die zweite Staffel folgte ziemlich genau ein Jahr nach der ersten im März 2016.
Folgen
Staffel 1
Nr. | Folge | Kandidaten | Runde | Erstausstrahlung | Ergebnis | VoD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Etienne, Simon, Nils | Qualifikation #1 | 27. Januar 2015 | Etienne (17), Simon (12), Nils (11) | 1, 2 |
2 | 2 | Tim, Dennis H., Gunnar | Qualifikation #2 | 3. Februar 2015 | Dennis H. (11), Gunnar (2), Tim (-1) | 1 |
3 | 3 | Bell, Schröck, Hauke | Qualifikation #3 | 10. Februar 2015 | Schröck (11), Bell (5), Hauke (3) | 1 |
4 | 4 | Alwin, Dennis R., Johannes | Qualifikation #4 | 17. Februar 2015 | Alwin (7), Dennis R. (6), Johannes (4) | 1 |
5 | 5 | Simon, Hannes, Ben | Qualifikation #5 | 24. Februar 2015 | Simon (20), Ben (6), Hannes (4) | 1, 2 |
6 | 6 | Ian, Daniel, Sofia | Qualifikation #6 | 3. März 2015 | Daniel (17), Ian (7), Sofia (1) | 1 |
7 | 7 | Alwin, Simon, Dennis H. | Halbfinale #1 | 10. März 2015 | Simon (14), Dennis H. (11), Alwin (8) | 1 |
8 | 8 | Etienne, Daniel, Schröck | Halbfinale #2 | 17. März 2015 | Schröck (14), Etienne (12), Daniel (0) | 1 |
9 | 9 | Etienne, Simon, Schröck | Finale | 24. März 2015 | Etienne (15), Simon (13), Schröck (13) | 1 |
Staffel 2
Nr. | Folge ges. | Kandidaten | Runde | Erstausstrahlung | Ergebnis | VoD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dennis H., Gunnar, Simon | Qualifikation #1 | 29. März 2016 | Dennis H. (3.200), Simon (200), Gunnar (-200) | 1 , 2 , 3 |
2 | 11 | Steffen, Gino, Ben | Qualifikation #2 | 5. April 2016 | Ben (6.900), Gino (2.300), Steffen (300) | 1 , 2 , 3 |
3 | 12 | Michael R., Sofia, Alwin | Qualifikation #3 | 12. April 2016 | Alwin (2.900), Sofia (1.500), Michael R. (1.100) | 1 , 2 , 3 |
4 | 13 | Budi, Schröck, Colin | Qualifikation #4 | 19. April 2016 | Schröck (4.200), Colin (1.800), Budi (600) | 1 , 2 , 3 |
5 | 14 | Tobias Escher, Ralph Gunesch, Nils | Qualifikation #5 | 26. April 2016 | Nils (4.500), Tobias Escher (3.900), Ralph Gunesch (100) | 1 , 2 , 3 |
6 | 15 | Miri, Hannes, Etienne | Qualifikation #6 | 3. Mai 2016 | Etienne (6.000), Hannes (3.100), Miri (-900) | 1 , 2 , 3 |
7 | 16 | Nils, Alwin, Schröck | Halbfinale #1 | 11. Mai 2016 | Alwin (3.000), Schröck (1.500), Nils (900) | 1 , 2 , 3 |
8 | 17 | Ben, Etienne, Dennis H. | Halbfinale #2 | 17. Mai 2016 | Ben (1.600), Dennis H. (1.100), Etienne (-1.300) | 1 , 2 , 3 |
9 | 18 | Alwin, Ben, Schröck | Finale | 24. Mai 2016 | Schröck (1.800), Alwin (0), Ben (-2.300) | 1 , 2 , 3 |
Staffel 3
Nr. | Folge ges. | Kandidaten | Runde | Erstausstrahlung | Ergebnis | VoD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Budi, Gunnar, Uke | Qualifikation #1 | 15. Februar 2017 | Uke (2.500), Budi (2.350), Gunnar (-1000) | 1 |
2 | 20 | Dennis R., Ilyass, Simon | Qualifikation #2 | 22. Februar 2017 | Simon (3.800), Dennis R. (3.700), Ilyass (200) | 1 |
3 | 21 | Dennis H., Etienne, Tobias Escher | Qualifikation #3 | 1. März 2017 | Tobias Escher (2.800), Dennis H. (2.000), Etienne (-400) | 1 |
Sonderfolgen
Seit dem Beginn der Ausstrahlung auf Rocket Beans TV gab es zwei Sondersendungen, in denen kein neuer Nerd-König gesucht wurde. Im Comic Special hatte jeder der drei Kandidaten die Möglichkeit, die Frage vom aktuellen Nerd-König, Daniel Schröckert, beantworten zu lassen. Beim Event 20 Jahre Tomb Raider stellte Gregor acht Fragen zum Themenkomplex Tomb Raider. Das Quiz fand ohne das bekannte Studio und ohne Videowand statt, da das Studio vom NerdQuiz zum Abhalten des Tomb-Raider-Events genutzt wurde.
Nr. | Thema | Kandidaten | Erstausstrahlung | Ergebnis | VoD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comic Special | Alwin, Uke, Dennis H. | 22. September 2016 | Uke (7.200), Dennis H. (3.900), Alwin (3.100) | 1, 2, 3 |
2 | 20 Jahre Tomb Raider | Simon, Lara Trautmann | 11. Oktober 2016 | Lara Trautmann (8), Simon (8) | 1 |
Bestenliste
Staffel 1
Platz | Kandidat | Punkte | Runde |
---|---|---|---|
1. | Simon | 20 | Qualifikation #5 |
2. | Etienne | 17 | Qualifikation #1 |
Daniel | 17 | Qualifikation #6 | |
4. | Etienne | 15 | Finale |
5. | Simon Krätschmer | 14 | Halbfinale #1 |
Schröck | 14 | Halbfinale #2 | |
7. | Simon | 13 | Finale |
Schröck | 13 | Finale | |
9. | Simon | 12 | Qualifikation #1 |
Etienne | 12 | Halbfinale #2 | |
11. | Nils | 11 | Qualifikation #1 |
Dennis H. | 11 | Qualifikation #2, Halbfinale #1 | |
Schröck | 11 | Qualifikation #3 | |
14. | Alwin | 8 | Halbfinale #1 |
15. | Alwin | 7 | Qualifikation #4 |
Ian | 7 | Qualifikation #6 | |
17. | Dennis R. | 6 | Qualifikation #4 |
Ben | 6 | Qualifikation #5 | |
19. | Bell | 5 | Qualifikation #3 |
20. | Johannes | 4 | Qualifikation #4 |
Hannes | 4 | Qualifikation #5 | |
22. | Hauke | 3 | Qualifikation #3 |
23. | Gunnar | 2 | Qualifikation #2 |
24. | Sofia | 1 | Qualifikation #6 |
25. | Daniel | 0 | Halbfinale #2 |
26. | Tim | -1 | Qualifikation #2 |
Staffel 2
Platz | Kandidat | Punkte | Runde |
---|---|---|---|
1. | Ben | 6.900 | Qualifikation #2 |
2. | Etienne | 6.000 | Qualifikation #6 |
3. | Nils | 4.500 | Qualifikation #5 |
4. | Schröck | 4.200 | Qualifikation #4 |
5. | Tobias Escher | 3.900 | Qualifikation #5 |
6. | Dennis H. | 3.200 | Qualifikation #1 |
7. | Hannes | 3.100 | Qualifikation #6 |
8. | Alwin | 3.000 | Halbfinale #1 |
9. | Alwin | 2.900 | Qualifikation #3 |
10. | Gino | 2.300 | Qualifikation #2 |
11. | Colin | 1.800 | Qualifikation #4 |
Schröck | 1.800 | Finale | |
13. | Ben | 1.600 | Halbfinale #2 |
14. | Sofia | 1.500 | Qualifikation #3 |
Schröck | 1.500 | Halbfinale #1 | |
16. | Michael R. | 1.100 | Qualifikation #3 |
Dennis H. | 1.100 | Halbfinale #2 | |
18. | Nils | 900 | Halbfinale #1 |
19. | Budi | 600 | Qualifikation #4 |
20. | Steffen | 300 | Qualifikation #2 |
21. | Simon | 200 | Qualifikation #1 |
22. | Ralph Gunesch | 100 | Qualifikation #5 |
23. | Alwin | 0 | Finale |
24. | Gunnar | -200 | Qualifikation #1 |
25. | Miri | -900 | Qualifikation #6 |
26. | Etienne | -1.300 | Halbfinale #2 |
27. | Ben | -2.300 | Finale |
Staffel 3
Platz | Kandidat | Punkte | Runde |
---|---|---|---|
1. | Simon | 3.800 | Qualifikation #2 |
2. | Dennis R. | 3.700 | Qualifikation #2 |
3. | Tobias Escher | 2.800 | Qualifikation #3 |
4. | Uke | 2.500 | Qualifikation #1 |
5. | Budi | 2.350 | Qualifikation #1 |
6. | Dennis H. | 2.000 | Qualifikation #3 |
7. | Ilyass | 200 | Qualifikation #2 |
8. | Etienne | -400 | Qualifikation #3 |
6. | Gunnar | -1.000 | Qualifikation #1 |
Nerd-Könige
- Etienne Gardé (Staffel 1)
- Daniel Schröckert (Staffel 2)
Weblinks
- Staffel 1 - YouTube-Playlist
- Staffel 2 - YouTube-Playlist
- NerdQuiz im Rahmen des Events 20 Jahre Tomb Raider
Einzelnachweise
- ↑ GIGA\\GAMES Silvestersendung - Nerdquiz Teil 1. Video von GIGA\\GAMES. Aufgerufen am 26.08.2016.
- ↑ Großer Test: Wie nerdig ist GameOne?. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
- ↑ Nerd-Quiz Teil 2. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
- ↑ Die LG-Bühnenshow mit Rocket BEANS auf der gamescom 2012. Website vom LG Blog. Abgerufen am 27. Februar 2015.
- ↑ Nerdquiz 2014 Teil 1. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
- ↑ Nerdquiz: Folge 2 - Runde 1. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
- ↑ Nerdquiz Season 2.0 - Eure Fragen sind gefragt!. Forenthread von Gregor. Abgerufen am 22. Februar 2016.