Rocket Beans On Rice: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| Thema = Das perfekte Schnitzel | | Thema = Das perfekte Schnitzel | ||
| Moderatoren = '''[[Gunnar Krupp|Gunnar]], [[Michael Krogmann|Krogi]]''' | | Moderatoren = '''[[Gunnar Krupp|Gunnar]], [[Michael Krogmann|Krogi]]''' | ||
| Gaeste = [[Gino Singh|Gino]], [[Nastassja Strobel|Nasti]] | | Gaeste = [[Gino Singh|Gino]], [[Nastassja Strobel|Nasti]] | ||
| Datum = 14. Dezember 2016 | | Datum = 14. Dezember 2016 | ||
| Zuschauer = [[Colin Gäbel|Colin]] | | Zuschauer = [[Colin Gäbel|Colin]] | ||
| Zuschauer_Align = left | | Zuschauer_Align = left | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CSWgn9o1uXM 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=CSWgn9o1uXM 1] | ||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 9 | |||
| Thema = Frikadellen & Kartoffelsalat | |||
| Moderatoren = [[Ingo Meß|Ingo]], [[Lara Trautmann|Lara]] | |||
| Gaeste = '''[[Anja Räßler|Anja]], [[Max Zelass|Max]]''' | |||
| Datum = 21. Dezember 2016 | |||
| Zuschauer = [[Andreas Bardét|Andi]] | |||
| Zuschauer_Align = left | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=vhEMWhqWLsU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=2V7eIgSaKwY 2], [https://www.youtube.com/watch?v=bVZzMNK8PnU 3] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 10 | |||
| Thema = Raclette | |||
| Moderatoren = '''[[Florentin Will|Florentin]], [[Stefan Titze|Stefan Titze]]''' | |||
| Gaeste = [[Ilyass Alaoui|Ilyass]], [[Sebastian Tyzak|Sebastian Tyzak]] | |||
| Datum = 28. Dezember 2016 | |||
| Zuschauer = [[Donnie O'Sullivan|Donnie]] | |||
| Zuschauer_Align = left | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=G_gEbdQi_8A 1], [https://www.youtube.com/watch?v=YTS6Bq16ABE 2], [https://www.youtube.com/watch?v=49CLZXVY5Ro 3], [https://www.youtube.com/watch?v=3cyg9xQd-oI 4] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 11 | |||
| Thema = Heilige drei Könige | |||
| Moderatoren = [[Hannes Kersting|Hannes]], [[Felix Farkas|Felix]] | |||
| Gaeste = '''[[Michael Reinke|Michael]], [[Tim Heinke|Tim]]''' | |||
| Datum = 04. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = [[Michael Krogmann|Krogi]] | |||
| Zuschauer_Align = left | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=9hXPAWngsM8 1], [https://www.youtube.com/watch?v=H69ntaUsKxk 2], [https://www.youtube.com/watch?v=MobwDGKyOmE 3], [https://www.youtube.com/watch?v=0DunUegHWTM 4] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 12 | |||
| Thema = Blind Kochen | |||
| Moderatoren = [[Florian Harten|Florian]], [[Lisa]] | |||
| Gaeste = '''[[Katjana Gerz]], [[Donnie O'Sullivan|Donnie]]''' | |||
| Datum = 11. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = [[Lars]] | |||
| Zuschauer_Align = left | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=5MSGOblGbqk 1], [https://www.youtube.com/watch?v=6Zs5PH7n8-s 2], [https://www.youtube.com/watch?v=miv2fCuAiRs 3] | |||
}} | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 13 | |||
| Thema = Cordon Bleu | |||
| Moderatoren = [[Etienne]], [[Gunnar]] | |||
| Gaeste = '''[[Anne]], [[Fabian Döhla]]''' | |||
| Datum = 19. Januar 2017 | |||
| Zuschauer = [[Wolf]] | |||
| Zuschauer_Align = left | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7KR0ZKj8PNg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=7ZxafKe3KYI 2], [https://www.youtube.com/watch?v=0MXAyXtCAP0 3], [https://www.youtube.com/watch?v=ToWXq4UuKgQ 4] | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
== Trivia == | == Trivia == |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2017, 19:04 Uhr
Rocket Beans On Rice | |
---|---|
Format | Live |
Hashtag | #beansonrice |
Rocket Beans On Rice (auch Beans on Rice) ist eine Kochsendung auf Rocket Beans TV, bei dem Teams aus zwei Personen ein Gericht kochen, das von einer einköpfigen Jury bewertet wird. Die Erstausstrahlung war am 6. April 2016. Die zweite Staffel startete am 22. November 2016.
Folgen
Anmerkung:
- Die Gewinner sind fett markiert.
Staffel 1
Nr. | Gericht | Team 1 | Team 2 | Erstausstrahlung | Jury | VoD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chili Con Carne | Simon, Etienne | Gino, Nasti | 6. April 2016 | Nils | 1, 2, 3, 4 |
2 | Lasagne | Gunnar, Jens | Nils, Sofia | 13. April 2016 | Ian | 1, 2, 3, 4 |
3 | Thai Curry | Colin, Dennis H. | Dennis R., Michael | 20. April 2016 | Etienne | 1, 2, 3, 4 |
4 | Burger | Larissa Rieß, Rockstah | Lars, Max | 27. April 2016 | Simon | 1, 2, 3, 4 |
5 | Babecue | Gregor, Alwin | Matteo, Niklas | 1. Juni 2016 | Gunnar | 1, 2, 3, 4 |
Staffel 2
Nr. | Gericht | Team 1 | Team 2 | Erstausstrahlung | Jury | VoD |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thanksgiving-Special | Lars, Evelyn Weigert | Simon, Budi | 22. November 2016 | Gino | 1, 2, 3, 4 |
7 | Calzone-Special | Sofia, Florian | Gregor, Alwin | 07. Dezember 2016 | Dennis R. | 1, 2, 3, 4 |
8 | Das perfekte Schnitzel | Gunnar, Krogi | Gino, Nasti | 14. Dezember 2016 | Colin | 1 |
9 | Frikadellen & Kartoffelsalat | Ingo, Lara | Anja, Max | 21. Dezember 2016 | Andi | 1, 2, 3 |
10 | Raclette | Florentin, Stefan Titze | Ilyass, Sebastian Tyzak | 28. Dezember 2016 | Donnie | 1, 2, 3, 4 |
11 | Heilige drei Könige | Hannes, Felix | Michael, Tim | 04. Januar 2017 | Krogi | 1, 2, 3, 4 |
12 | Blind Kochen | Florian, Lisa | Katjana Gerz, Donnie | 11. Januar 2017 | Lars | 1, 2, 3 |
13 | Cordon Bleu | Etienne, Gunnar | Anne, Fabian Döhla | 19. Januar 2017 | Wolf | 1, 2, 3, 4 |
Trivia
- Der Name der Sendung ist an das Event Rocket Beans On Ice angelehnt.