TubeHeads: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Cosmo (Diskussion | Beiträge) (Logo ergänzt) |
(Project Overlord in Text eingearbeitet, Weblinks ergänzt, Anmerkung zu Austrahlungsdaten) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Wiederholung = | |Wiederholung = | ||
|Format = Aufzeichnung | |Format = Aufzeichnung | ||
|Zuschauer = [[# | |Zuschauer = [[#Folgen|siehe Folgen]] | ||
|Moderatoren = | |Moderatoren = | ||
|Hashtag = | |Hashtag = | ||
|Status = | |Status = | ||
}} | }} | ||
'''TubeHeads''' ist eine deutsche Webserie, | '''TubeHeads''' ist eine deutsche Webserie, die von der ''Lumatik Film GmbH'' in Köln produziert wird. Die Show besteht aus Sketchen mit Schaumstoffpuppen, veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal der Produktionsfirma. | ||
Die erste Staffel wurde von der deutschen ''Film- und Medienstiftung NRW'' gefördert | Die erste Staffel wurde von der deutschen ''Film- und Medienstiftung NRW'' gefördert.<ref>[http://www.rundschau-online.de/koeln/koelner-produktionsfirma--lumatik--koelner-puppenkiste--tubeheads--auf-youtube,15185496,30179736.html Kölner Produktionsfirma „Lumatik“: Kölner Puppenkiste „TubeHeads“ auf YouTube] KÖLNISCHE RUNDSCHAU, 20.03.2015, abgerufen am 22.11.2015</ref> Die Ausstrahlung auf [[Rocket Beans TV]] wurde bei [[Project Overlord]] angekündigt. Am 19. November 2015 lief die erste Folge auf dem Kanal.<ref>[https://de-de.facebook.com/tubeheadsTV/posts/912219818848649 Facebook-Post] TubeHeads, 16.11.2015, abgerufen am 22.11.2015</ref> | ||
== | == Folgen == | ||
=== Staffel 1 === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center" | {| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center" | ||
! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Titel | ! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Titel | ||
! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Erstveröffentlichung (YouTube) | ! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Erstveröffentlichung (YouTube) | ||
! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung (RBTV) | ! style="background: #dfa111; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung (RBTV) | ||
! style="background: #dfa111; color:#ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendeplan Rocketbeans TV - Twitch Statistiken] auf rbtv-stats-de, abgerufen am 29.11.2015</ref> | ! style="background: #dfa111; color:#ffffff;" | ⌀ Zuschauer<ref>[http://www.rbtv-stats.de/index.php?type=sendeplan Rocketbeans TV - Twitch Statistiken] auf rbtv-stats-de, abgerufen am 29.11.2015</ref> | ||
{{ | ! style="background: #dfa111; color:#ffffff;" | VoD | ||
| | {{Folge/LUA | ||
| | | Nr = 1 | ||
| | | Thema = Haie im Weltraum | ||
| | | Gaeste_Align = center | ||
| Gaeste = 20. März 2015 | |||
| Datum = 19. November 2015 | |||
| Zuschauer = 7751 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=aBBwCe47jkg 1] | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Folge/LUA | ||
| | | Nr = 2 | ||
| | | Thema = Gott ist tot | ||
| | | Gaeste_Align = center | ||
| | | Gaeste = 27. März 2015 | ||
| Datum = 26. November 2015 | |||
| Zuschauer = 9641 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=2QkNkbkSm-A 2] | |||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 3 | |||
| Thema = Das Biberproblem | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 3. April 2015 | |||
| Datum = 3. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 9998 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=KmFCQNCcB-Y 3] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 4 | |||
| Thema = Alien vs. Analphabetismus | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 10. April 2015 | |||
| Datum = 10. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 9347 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=8F9SzeU7uug 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 5 | |||
| Thema = Der intellektuelle Peniswitz | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 17. April 2015 | |||
| Datum = 17. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 9070 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=_42WNilT0SQ 5] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 6 | |||
| Thema = Er ist tot, Jim! | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 8. Mai 2015 | |||
| Datum = 24. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 2520 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XU1rBJIQ7cM 6] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 7 | |||
| Thema = Star Wars Grabenkampf: Obi Wan vs. das Navi | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 22. Mai 2015 | |||
| Datum = 31. Dezember 2015 | |||
| Zuschauer = 2756 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=vQ2VQ5nDY_M 7] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 8 | |||
| Thema = LeHistory von YouTube: zurück in die Vergangenheit | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 5. Juni 2015 | |||
| Datum = 7. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 8249 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Sg8ULidb15M 8] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 9 | |||
| Thema = Eine verhängnisvolle Affäre | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 19. Juni 2015 | |||
| Datum = 14. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 9442 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=IC7y-q3dczw 9] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 10 | |||
| Thema = Frogzilla | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 3. Juli 2015 | |||
| Datum = 21. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 10057 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XdeZYnA104c 10] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 11 | |||
| Thema = Auserwählt und Allwissend | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 17. Juli 2015 | |||
| Datum = 28. Januar 2016 | |||
| Zuschauer = 9289 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=WnLBtD0wkug 11] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 12 | |||
| Thema = Nach ganz fest kommt ganz ab | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 31. Juli 2015 | |||
| Datum = 4. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 8928 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=aMsf5BsvBRA 12] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 13 | |||
| Thema = Telefon für Batman | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 21. August 2015 | |||
| Datum = 11. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 9186 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=KyZw342OPNU 13] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 14 | |||
| Thema = Das war'n die TubeHeads | |||
| Gaeste_Align = center | |||
| Gaeste = 28. August 2015 | |||
| Datum = 18. Februar 2016 | |||
| Zuschauer = 11632 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=hF47Qa-yoxU 14] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="5" style="border-bottom:5px solid #dfa111;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #dfa111;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ41RXSr2y0REUdu1RU6nEQKTay2Zqd4h YouTube-Playlist] | |||
|} | |} | ||
== | '''Anmerkung:''' | ||
* [ | * Die Ausstrahlungsdaten sind der Mediathek von Rocket Beans TV entnommen. | ||
== Weblinks == | |||
* [https://www.youtube.com/channel/UC1kQqEiAxp6DiTsfmaAfZZw YouTube-Kanal] der TubeHeads | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | |||
[[Kategorie:Fremdcontent]][[Kategorie:Show]] | [[Kategorie:Fremdcontent]][[Kategorie:Show]] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2016, 11:08 Uhr
TubeHeads | |
---|---|
Sendeplatz | Donnerstag, 20:10 Uhr |
Format | Aufzeichnung |
Zuschauer | siehe Folgen |
TubeHeads ist eine deutsche Webserie, die von der Lumatik Film GmbH in Köln produziert wird. Die Show besteht aus Sketchen mit Schaumstoffpuppen, veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal der Produktionsfirma.
Die erste Staffel wurde von der deutschen Film- und Medienstiftung NRW gefördert.[1] Die Ausstrahlung auf Rocket Beans TV wurde bei Project Overlord angekündigt. Am 19. November 2015 lief die erste Folge auf dem Kanal.[2]
Folgen
Staffel 1
Nr. | Titel | Erstveröffentlichung (YouTube) | Erstausstrahlung (RBTV) | ⌀ Zuschauer[3] | VoD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haie im Weltraum | 20. März 2015 | 19. November 2015 | 7751 | 1 |
2 | Gott ist tot | 27. März 2015 | 26. November 2015 | 9641 | 2 |
3 | Das Biberproblem | 3. April 2015 | 3. Dezember 2015 | 9998 | 3 |
4 | Alien vs. Analphabetismus | 10. April 2015 | 10. Dezember 2015 | 9347 | 4 |
5 | Der intellektuelle Peniswitz | 17. April 2015 | 17. Dezember 2015 | 9070 | 5 |
6 | Er ist tot, Jim! | 8. Mai 2015 | 24. Dezember 2015 | 2520 | 6 |
7 | Star Wars Grabenkampf: Obi Wan vs. das Navi | 22. Mai 2015 | 31. Dezember 2015 | 2756 | 7 |
8 | LeHistory von YouTube: zurück in die Vergangenheit | 5. Juni 2015 | 7. Januar 2016 | 8249 | 8 |
9 | Eine verhängnisvolle Affäre | 19. Juni 2015 | 14. Januar 2016 | 9442 | 9 |
10 | Frogzilla | 3. Juli 2015 | 21. Januar 2016 | 10057 | 10 |
11 | Auserwählt und Allwissend | 17. Juli 2015 | 28. Januar 2016 | 9289 | 11 |
12 | Nach ganz fest kommt ganz ab | 31. Juli 2015 | 4. Februar 2016 | 8928 | 12 |
13 | Telefon für Batman | 21. August 2015 | 11. Februar 2016 | 9186 | 13 |
14 | Das war'n die TubeHeads | 28. August 2015 | 18. Februar 2016 | 11632 | 14 |
YouTube-Playlist |
Anmerkung:
- Die Ausstrahlungsdaten sind der Mediathek von Rocket Beans TV entnommen.
Weblinks
- YouTube-Kanal der TubeHeads
Einzelnachweise
- ↑ Kölner Produktionsfirma „Lumatik“: Kölner Puppenkiste „TubeHeads“ auf YouTube KÖLNISCHE RUNDSCHAU, 20.03.2015, abgerufen am 22.11.2015
- ↑ Facebook-Post TubeHeads, 16.11.2015, abgerufen am 22.11.2015
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken auf rbtv-stats-de, abgerufen am 29.11.2015