Let's Play: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Zeile 845: | Zeile 845: | ||
| Datum = 16. September 2015 | | Datum = 16. September 2015 | ||
| VOD = [ 14], [ 15] | | VOD = [ 14], [ 15] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 851: | Zeile 850: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 09. Oktober 2015 | | Datum = 09. Oktober 2015 | ||
| VOD = [], [] | | VOD = [ 16], [ 17] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 858: | Zeile 856: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 22. Oktober 2015 | | Datum = 22. Oktober 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 18], [ 19] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 865: | Zeile 862: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 2. November 2015 | | Datum = 2. November 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 20], [ 21] | ||
| Inhalt = Anfang vierter Episode | |||
| Linie_BackColor = #786615 | | Linie_BackColor = #786615 | ||
}} | }} | ||
Zeile 872: | Zeile 870: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 16. November 2015 | | Datum = 16. November 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 22], [ 23], [ 24] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 879: | Zeile 876: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 17. November 2015 | | Datum = 17. November 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 25], [ 26], [ 27] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 886: | Zeile 882: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 01. Dezember 2015 | | Datum = 01. Dezember 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 28], [ 29], [ 30] | ||
| Anfang fünfte Episode ab VOD 30 | |||
| Linie_BackColor = #786615 | | Linie_BackColor = #786615 | ||
}} | }} | ||
Zeile 893: | Zeile 890: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 08. Dezember 2015 | | Datum = 08. Dezember 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 31], [ 32], [ 33] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | {{Folge/LUA | ||
Zeile 900: | Zeile 896: | ||
| Moderatoren = [[Simon]] | | Moderatoren = [[Simon]] | ||
| Datum = 11. Dezember 2015 | | Datum = 11. Dezember 2015 | ||
| VOD = [ | | VOD = [ 34], [ 35], [ 36] | ||
}} | }} | ||
|- | |- |
Version vom 26. Februar 2016, 19:14 Uhr
Let's Play | |
---|---|
Format | Live/Aufgenommen |
Let's Play früher auch Zocken mit Bohnen ist ein tägliches Format auf Rocket Beans TV, in dem meist nachmittags und Abends Spiele gespielt werden.
Premiere hatte das Format am 15. Januar 2015 um 23:00 Uhr, direkt nach der Premieresendung von Bohn Jour. Nach Project Overlord wurde der Name des Formates in "Let's Play" geändert.
Folgen
Einzelfolgen
Spiele | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
Evolve (Beta Version) | Budi, Etienne, Nils, Simon | 15. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Monster Hunter 4 | Etienne | 16. Januar 2015 | 1, 2 |
Blackguards 2 | Dennis R., Gregor | 20. Januar 2015 | 1 |
League of Legends | Hauke, Bell | 20. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
H1Z1 | Dennis R. | 22. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Fifa 15 | Etienne | 22. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Chivalry: Medieval Warfare | Simon, Gregor | 22. Januar 2015 | 1, 2 |
Dominique Pamplemousse | Simon | 22. Januar 2015 | 1 |
Resident Evil: Remastered | Simon | 22. Januar 2015 | 1, 2 |
Super Smash Bros: WiiU | Tim, Hannes, Alwin, Etienne und weitere andere Bohnen abwechselnd | 23. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
Prison Architekt | Dennis R., Dennis H. | 23. Januar 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Metal Gear Solid | Gregor | Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Saints Row IV | Tim, Michael, Ian | Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Evolve | Etienne, Nils, Simon, Bell | Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Unterschiedliche PlayStation Vita-Spiele | Gregor, David Hain | Februar 2015 | 1, 2 |
Papers, Please | Dennis R., Johannes | Februar 2015 | Playlist |
Dying Light | Dennis R., Dennis H. | Februar 2015 | 1, 2, 3 |
I am Bread, Starwhal | Tim, Johannes, Michael | Februar 2015 | 1, 2, 3 |
Call of Duty: Advanced Warfare | Daniel Schröckert | Februar 2015 | Playlist |
Besiege | Ben, Hannes | Februar 2015 | Playlist |
Ori And The Blind Forest | Etienne | März 2015 | Playlist |
Hotline Miami 2: Wrong Number | Tim, Johannes | März 2015 | Playlist |
Final Fantasy XV (Demo) | Gregor | März 2015 | Playlist |
Monster Hunter 4 Ultimate | Etienne | März 2015 | 1, 2 |
Battlefield: Hardline | Simon, Dennis R., Yannic | März 2015 | Playlist |
White Night, This War of Mine, Vicera Cleaning Detail, Oddworld: Abe's Oddysee | Simon | März 2015 | 1, 2, 3, 4 |
RimWorld | Dennis R. | März 2015 | Playlist |
World of Warcraft | Nils, Jens "Kerrag" | März 2015 | Playlist |
Starcraft II: Legacy of the Void | Budi, Honor | April 2015 | 1, 2, 3 |
Star Citizen | Tim, Michael | April 2015 | Playlist |
Pillars of Eternity | Michael | 2. April 2015 | 1, 2, 3 |
Don't touch anything | Nils | April 2015 | 1, 2 |
War for the Overworld | Dennis R. | 16. April 2015 | 1, 2, 3, 4 |
StarCraft II: Heart of the Swarm | Budi | April 2015 | 1, 2, 3 |
KaijuAGogo | Simon | April 2015 | 1, 2 |
Crypt of the Necro Dancer | Simon | April 2015 | 1, 2 |
Bloodbath Kavkaz | Simon | April 2015 | 1, 2, 3 |
Trine 3 | Gregor | 5. Mai 2015 | 1, 2 |
Brothers: A Tale Of Two Sons | Colin | 24. August 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Tearaway Unfolded | Simon | 3. September 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Nobunaga's Ambition | Gregor | 8. September 2015 | 1, 2 |
Giana Sisters: Dream Runners | Budi, Nils, Colin, Jan | 8. September 2015 | 1, 2 |
Fifa 16 Demo | Nils, Carsten | 10. September 2015 | 1, 2 |
Baphomets Fluch: Der Sündenfall | Gregor, Charles Cecil | 11. September 2015 | 1 |
Forza Motorsport 6 | Dennis H., Niklas Krellenberg | 8. September 2015 | 1, 2, 3 |
Fifa 16 Demo | Nils, Carsten | 10. September 2015 | 1, 2 |
Destiny: The Taken King | Budi, Johannes | 16. September 2015 | 1, 2, 3 |
Blood Bowl 2 | Dennis R., Eduard | 22. September 2015 | 1 |
Pro Evolution Soccer 2016 | Eddy, Gunnar | 23. September 2015 | 1, 2 |
Grand Ages: Medieval | Gregor, Daniel Dumont | 23. September 2015 | 1 |
Tales Of Zestiria | Gregor | 29. September 2015 | 1, 2 |
Sword Art Online: Lost Song | Gregor | 29. September 2015 | 1, 2 |
Rainbow Six: Siege | Gunnar, Nils | 30. September 2015 | 1, 2 |
LEGO Dimensions | Dennis H., Gunnar | 6. Oktober 2015 | 1, 2, 3, 4 |
Project Zero: Nuregarasu No Miko | Colin | 6. Oktober 2015 | 1, 2 |
Anno 2205 | Nils, Niklas von Blue Byte | 7. Oktober 2015 | 1, 2 |
Just Cause 3 | Ben, Johannes | 9. Oktober 2015 | 1, 2 |
Heroes of the Storm | Marco, Glukoza | 9. Oktober 2015 | 1, 2, 3 |
Reihen
Spiel | Moderatoren | Status |
---|---|---|
Firewatch (Let's Play) | Gunnar | durchgespielt |
Tales from the Borderlands (Let's Play) | Simon | durchgespielt |
Contradiction - Spot The Liar (Let's Play) | Simon, Gunnar | durchgespielt |
Cities: Skylines (Beendet)
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Etienne, Hannes | 27. März 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Etienne | 23. April 2015 | 4, 5, 6 |
3 | Etienne | 13. Mai 2015 | 7, 8, 9 |
4 | Etienne | 14. August 2015 | 10, 11, 12, 13 |
5 | Etienne, Hannes | 20. August 2015 | 14, 15, 16, 17 |
6 | Etienne, Hannes | 20. August 2015 | 14, 15, 16, 17 |
6 | Etienne, Hannes | 3. September 2015 | 18, 19, 20, 21 |
7 | Hannes, Steffen | 8. September 2015 | 22, 23, 24, 25 |
8 | Etienne, Hannes | 17. September 2015 | 26, 27, 28, 29 |
9 | Etienne, Hannes | 24. September 2015 | 30, 31, 32 |
10 | Etienne, Hannes | 01. Oktober 2015 | 33, 34, 35 |
10 | Ben, Hannes | 08. Oktober 2015 | 36, 37, 38, 39 |
11 | Hannes, Steffen | 16. Oktober 2015 | 40, 41, 42, 43 |
12 | Hannes, Steffen | 23. Oktober 2015 | 44, 45, 46 |
13 | Hannes, Steffen | 29. Oktober 2015 | 47, 48, 49, 50 |
14 | Hannes, Steffen | 06. November 2015 | 51, 52, 53, 54 |
15 | Hannes, Steffen | 11. November 2015 | 55, 56, 57 |
16 | Steffen, Nasti | 18. November 2015 | 58, 59 |
17 | Hannes, Steffen | 25. November 2015 | 60, 61, 62, 63, 64 |
18 | Hannes, Steffen | 02. Dezember 2015 | 65, 66, 67, 68 |
19 | Hannes, Steffen | 09. Dezember 2015 | 69, 70, 71, 72, 73, 74 |
20 | Hannes, Steffen | 16. Dezember 2015 | 75, 76, 77, 78 |
21 | Hannes, Steffen | 14. Januar 2016 | 79, 80, 81, 82, 83 |
22 | Hannes, Dennis H. | 21. Januar 2016 | 84, 85, 86, 87, 88 |
23 | Hannes, Steffen | 28. Januar 2016 | 89, 90, 91, 92, 93 |
24 | Hannes, Steffen | 04. Februar 2016 | 94, 95, 96, 97 |
25 | Hannes, Steffen | 11. Februar 2016 | 98, 99, 100, 101 |
YouTube-Playlist |
Civilization V
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 4. Februar 2015 | 1, 2 |
2 | Nils, Dennis R. | 10. Februar 2015 | 3, 4 |
3 | Nils, Dennis R. | 20. Februar 2015 | 5, 6 |
4 | Nils, Dennis R. | 27. Februar 2015 | 7, 8, 9, 10 |
5 | Nils, Dennis R. | 6. März 2015 | 11, 12, 13, 14 |
6 | Nils, Dennis R. | 7. April 2015 | 15, 16, 17 |
7 | Nils, Dennis R. | 21. April 2015 | 18, 19, 20 |
8 | Nils, Dennis R. | 28. April 2015 | 21, 22, 23 |
9 | Nils, Dennis R. | 19. Mai 2015 | 24, 25, 26 |
10 | Nils, Dennis R. | 26. Mai 2015 | 27, 28, 29 |
11 | Nils, Dennis R. | 21. Juli 2015 | 30, 31, 32 |
12 | Nils, Dennis R. | 28. Juli 2015 | 33, 34, 35 |
YouTube-Playlist |
Evoland 2
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor | 2. September 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2 | Gregor | 9. September 2015 | 6, 7, 8, 9, 10 |
Keine YouTube-Playlist |
Half-Life: Blue Shift
Nach Half-Life: Opposing Force folgte Half-Life: Blue Shift, das zweite Add-On.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils, Ralph Gunesch | 4. September 2015 | 1, 2 |
YouTube-Playlist |
Half-Life: Opposing Force
Nach Beans vs. Half-Life am 15. Mai 2015 spielte Nils das erste Add-On Half-Life: Opposing Force.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 28. Mai 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Nils | 1. Juni 2015 | 4, 5, 6 |
3 | Nils | 2. Juni 2015 | 7, 8, 9 |
4 | Nils | 23. Juni 2015 | 10, 11, 12 |
5 | Nils | 24. Juli 2015 | 13, 14, 15, 16 |
YouTube-Playlist |
Hearthstone
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Sia | 7. Juli 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Sia, Simon | 14. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4 |
3 | Sia, Simon | 21. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4 |
4 | Sia, Simon | 28. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
5 | Sia, Simon | 11. August 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
6 | Sia, Simon | 25. August 2015 | 1, 2, 3, 4 |
7 | Sia, Simon | 1. September 2015 | 1, 2, 3, 4 |
YouTube-Playlist |
Life is Strange
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon | 11. August 2015 | 1, 2 |
Anfang erste Episode | |||
2 | Simon | 14. August 2015 | 3, 4, 5, 6 |
3 | Simon | 18. August 2015 | 7, 8, 9 |
Anfang zweite Episode | |||
4 | Simon | 25. August 2015 | 10, 11 |
5 | Simon | 11. September 2015 | [ 12], [ 13] |
Anfang dritte Episode | |||
6 | Simon | 16. September 2015 | [ 14], [ 15] |
7 | Simon | 09. Oktober 2015 | [ 16], [ 17] |
8 | Simon | 22. Oktober 2015 | [ 18], [ 19] |
9 | Simon | 2. November 2015 | [ 20], [ 21] |
Anfang vierter Episode | |||
10 | Simon | 16. November 2015 | [ 22], [ 23], [ 24] |
11 | Simon | 17. November 2015 | [ 25], [ 26], [ 27] |
12 | Simon | 01. Dezember 2015 | [ 28], [ 29], [ 30] |
13 | Simon | 08. Dezember 2015 | [ 31], [ 32], [ 33] |
13 | Simon | 11. Dezember 2015 | [ 34], [ 35], [ 36] |
YouTube-Playlist |
Mortal Kombat X
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Tim, Daniel Schröckert, Yannic | 22. April 2015 | 1, 2 |
2 | Tim, Hannes | 7. Mai 2015 | 3, 4, 5 |
3 | Tim, Yannic | 20. Mai 2015 | 6, 7, 8 |
4 | Tim, Yannic | 27. Mai 2015 | 9, 10 |
YouTube-Playlist |
Prison Architect
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis R., Dennis H. | 23. Januar 2015 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Erstes Gefängnis. | |||
2 | Dennis R. | 15. Juli 2015 | 1, 2, 3 |
Start des zweiten Gefängnisses. | |||
3 | Dennis R. | 24. Juli 2015 | 4, 5, 6, 7 |
3 | Dennis R. | 24. Juli 2015 | 4, 5, 6, 7 |
4 | Dennis R. | 4. August 2015 | 8, 9, 10, 11 |
YouTube-Playlist |
Tales of the Symphonia
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor, Gino | 06. Januar 2016 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2 | Gregor, Gino | 20. Januar 2016 | 6, 7, 8, 9, 10 |
3 | Gregor, Gino | 27. Januar 2016 | 11, 12, 13, 14, 15 |
4 | Gregor, Gino | 03. Februar 2016 | 16, 17, 18, 19, 20 |
5 | Gregor, Gino | 10. Februar 2016 | 21, 22, 23, 24, 25 |
6 | Gregor, Gino | 17. Februar 2016 | 26, 27, 28, 29 |
7 | Gregor, Gino | 24. Februar 2016 | 30, 31, 32, 33 |
[ YouTube-Playlist] |
The Order: 1886 (beendet)
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Ian, Dennis R. | 19. Februar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
2 | Simon, Dennis R. | 26. Februar 2015 | 5, 6, 7 |
3 | Simon, Ian | 5. März 2015 | 8, 9, 10 |
4 | Simon | 25. März 2015 | 11, 12, 13 |
5 | Simon, Gregor | 8. April 2015 | 14, 15, 16 |
6 | Simon | 16. April 2015 | 17, 18, 19 |
YouTube-Playlist |
Titan Souls
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Budi | 15. April 2015 | 1, 2 |
2 | Gregor | 21. April 2015 | 3, 4, 5, 6 |
3 | Gregor | 28. April 2015 | 7, 8, 9, 10 |
YouTube-Playlist |
Vollgas
Nachdem ein Knallhart durchgenommen mit Vollgas im Jahr 2014 scheiterte, wurde das Spiel in Zocken mit Bohnen erneut angegangen.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Nils | 28. August 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Simon, Nils | 4. September 2015 | 4, 5, 6 |
YouTube-Playlist |
Weblinks