Point & Chick: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(an Vorlage angepasst) |
(Tabellen-Ausrichtung, Playlists) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Format | |||
Bei '''Point & Chick''' spielt [[Sofia Kats | |Bild = PointandChickbreit.png | ||
|Sendeplatz = Donnerstag | |||
|Format = Live | |||
|Moderatoren = [[Sofia Kats]] | |||
|Hashtag = pointnchick | |||
}} | |||
Bei '''Point & Chick''' spielt [[Sofia Kats]] verschiedene Point-and-Click-Adventures. Dieses Subgenre der Computerspiele ist Namenspate für den Titel des Formats, das in einem wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt wird. | |||
== Folgen == | == Folgen == | ||
Zeile 8: | Zeile 14: | ||
Randal's Monday war der erste Titel, der bei Point & Chick angespielt wurde. | Randal's Monday war der erste Titel, der bei Point & Chick angespielt wurde. | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="width:80%" | ||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Nr. | ! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Nr. | ||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Moderatoren | ! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Moderatoren | ||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | VOD | ! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | VOD | ||
{{Folge/LUA | |||
{{Folge/ | |||
| Nr = 1 | | Nr = 1 | ||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Hauke Gerdes|Hauke]] | | Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Hauke Gerdes|Hauke]] | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=0rZUEPmSbWc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=AGnVAifh5nQ 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gB6PqYWqqDo 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=0rZUEPmSbWc 1], [https://www.youtube.com/watch?v=AGnVAifh5nQ 2], [https://www.youtube.com/watch?v=gB6PqYWqqDo 3] | ||
}} | }} | ||
{{ Folge/LUA | |||
{{ Folge/ | |||
| Nr = 2 | | Nr = 2 | ||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | | Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pTmStUKkbYE 4], [https://www.youtube.com/watch?v=OylT9yr8mos 5] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=pTmStUKkbYE 4], [https://www.youtube.com/watch?v=OylT9yr8mos 5] | ||
}} | }} | ||
{{ Folge/LUA | |||
{{ Folge/ | |||
| Nr = 3 | | Nr = 3 | ||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | | Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ih3fUkdagek 6], [https://www.youtube.com/watch?v=I6R4dL3QbE0 7], [https://www.youtube.com/watch?v=LP1UuetSVms 8], [https://www.youtube.com/watch?v=ww5cp-46aPA 9] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ih3fUkdagek 6], [https://www.youtube.com/watch?v=I6R4dL3QbE0 7], [https://www.youtube.com/watch?v=LP1UuetSVms 8], [https://www.youtube.com/watch?v=ww5cp-46aPA 9] | ||
}} | }} | ||
{{ Folge/LUA | |||
{{ Folge/ | |||
| Nr = 4 | | Nr = 4 | ||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], Nathalie | | Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Nathalie Gersch|Nathalie]] | ||
| Datum = 11. Februar 2015 | | Datum = 11. Februar 2015 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Q_7zbnx-804 10], [https://www.youtube.com/watch?v=fHlneofrH-Y 11], [https://www.youtube.com/watch?v=0cy2B4Gc5_s 12] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Q_7zbnx-804 10], [https://www.youtube.com/watch?v=fHlneofrH-Y 11], [https://www.youtube.com/watch?v=0cy2B4Gc5_s 12] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #88c103;" | | | colspan="3" style="border-bottom:5px solid #88c103;" | | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
=== The Book of Unwritten Tales 2 === | === The Book of Unwritten Tales 2 === | ||
In der Ausgabe vom 25. Februar 2015 waren Marco Rosenberg und Jan Theysen von KING Art Games zu Gast. Sie haben sich den Fragen von Sofia und den Zuschauern gestellt und Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Spiels gegeben. | In der Ausgabe vom 25. Februar 2015 waren Marco Rosenberg und Jan Theysen von KING Art Games zu Gast. Sie haben sich den Fragen von Sofia und den Zuschauern gestellt und Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Spiels gegeben. In den vier darauf folgenden Ausgaben von Point & Chick wurde ebenfalls ''The Book of Unwritten Tales 2'' gespielt. | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="width:80%" | ||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Nr. | ! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Nr. | ||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Moderatoren | ! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Moderatoren | ||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | VOD | ! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | VOD | ||
{{Folge/LUA | |||
{{ Folge/ | |||
| Nr = 5 | | Nr = 5 | ||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]] | | Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]] | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Zq6E83OE1lg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=igQxPmYG2UA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=mKfEyc1miZc 3] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Zq6E83OE1lg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=igQxPmYG2UA 2], [https://www.youtube.com/watch?v=mKfEyc1miZc 3] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
{{ Folge/ | |||
| Nr = 6 | | Nr = 6 | ||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | | Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m9bcoJCy848 4], [https://www.youtube.com/watch?v=G3L_N3u6ygQ 5], [https://www.youtube.com/watch?v=48QYq88h2Ak 6] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=m9bcoJCy848 4], [https://www.youtube.com/watch?v=G3L_N3u6ygQ 5], [https://www.youtube.com/watch?v=48QYq88h2Ak 6] | ||
}} | }} | ||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 7 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | |||
| Datum = 11. März 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=vt5EWU7O09U 7], [https://www.youtube.com/watch?v=YfO5IsFNlco 8], [https://www.youtube.com/watch?v=ZclwYPBOrDY 9], [https://www.youtube.com/watch?v=bbdBjIZMFTo 10] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 8 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Tim Heinke|Tim]] | |||
| Datum = 25. März 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=nH7fh9iR2Ro 11], [https://www.youtube.com/watch?v=tVfKlYr4sfY 12], [https://www.youtube.com/watch?v=K0Se1D9crFQ 13] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 9 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Gregor Kartsios|Gregor]] | |||
| Datum = 8. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=AhXUJytHIEg 14], [https://www.youtube.com/watch?v=bteGq9OzI80 15], [https://www.youtube.com/watch?v=gUbGY4IDGB8 16] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #49bbc5;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #49bbc5;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSB1vBcgWe3tbwnlDwmaQrPP YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Dead Synchronicity === | |||
Das dritte Spiel bei Point & Chick war ''Dead Synchronicity''. | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 10 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Gregor Kartsios|Gregor]] | |||
| Datum = 15. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=EW_Ob4Qd7ms 1], [https://www.youtube.com/watch?v=0kqR8ouVIoA 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 13 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Isa]] | |||
| Datum = 6. Mai 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=k95gf7Wd5mo 3], [https://www.youtube.com/watch?v=HJxKszZPWZI 4], [https://www.youtube.com/watch?v=KOihDKSt8Rs 5] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 14 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Eduard Lechner|Eduard]] | |||
| Datum = 28. Mai 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=2L3ILmgBBYM 6], [https://www.youtube.com/watch?v=BnHSIOR3Lvc 7], [https://www.youtube.com/watch?v=7bHsMci3uLY 8], [https://www.youtube.com/watch?v=oP4KOgWoRdc 9] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 15 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Isa]] | |||
| Datum = 9. Juni 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ZicaVw0jwCI 10], [https://www.youtube.com/watch?v=Hl9xLr20Eos 11], [https://www.youtube.com/watch?v=Pb4yDDeqxTg 12], [https://www.youtube.com/watch?v=9eTEWyKiLgQ 13] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #da5699;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #da5699;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSC_tJHviJREtDV3GF_l4iK7 YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Dirty Split === | |||
Am 22. April 2015 spielten Katharina und Isa das kostenlose Spiel ''Dirty Split''.<ref>[http://dirtysplit.dreamagination.org/dirtysplit-de Dirty Split - Dreamagination - Dirty Split DE]. Website von Dreamagination. Abgerufen am 25. April 2015.</ref> | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 11 | |||
| Moderatoren = [[Katharina Börries|Katharina]], [[Isa]] | |||
| Datum = 22. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Pcdeg_Q6x6E 1], [https://www.youtube.com/watch?v=QrQHj-vA97M 2] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #88c103;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #88c103;" | [https://www.youtube.com/watch?v=Pcdeg_Q6x6E&playlist=QrQHj-vA97M YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Broken Age === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 12 | |||
| Moderatoren = [[Katharina Börries|Katharina]], [[Isa]] | |||
| Datum = 29. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=36MjWlIBXl0 1], [https://www.youtube.com/watch?v=ZKujwjfLHeA 2] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #49bbc5;" | | | colspan="3" style="border-bottom:5px solid #49bbc5;" | | ||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #49bbc5;" | [https://www.youtube.com/playlist?list= | | style="text-align:center;border-bottom:5px solid #49bbc5;" | [https://www.youtube.com/watch?v=36MjWlIBXl0&playlist=ZKujwjfLHeA YouTube-Playlist] | ||
|} | |||
=== Technobabylon === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 16 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Isa]] | |||
| Datum = 11. Juni 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=t7yzZryOh2o 1], [https://www.youtube.com/watch?v=OnPu5SZWHno 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 17 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Steffen Grziwa|Steffen]] | |||
| Datum = 25. Juni 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=jlR-QvcUYKw 3], [https://www.youtube.com/watch?v=XCTdZxU_rR0 4], [https://www.youtube.com/watch?v=vDBNbz2Yv7g 5], [https://www.youtube.com/watch?v=WCO_IBBx7JQ 6] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #da5699;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #da5699;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSDOaXNFLUJ65vQ37ZdIT0SG YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Anna´s Quest === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 18 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Charly]] | |||
| Datum = 23. Juli 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=g7siRLlDpzg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=K777yp0mpuc 2], [https://www.youtube.com/watch?v=u8tZ0RIyx3w 3], [https://www.youtube.com/watch?v=af2qHSDSuv4 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 19 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Isa]] | |||
| Datum = 13. August 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=oY1PniVt9FY 5], [https://www.youtube.com/watch?v=MJogoPjvWjQ 6], [https://www.youtube.com/watch?v=ugEc7eUMMN0 7], [https://www.youtube.com/watch?v=-p8ZtpSnzGI 8], [https://www.youtube.com/watch?v=A1clrlGcUbY 9] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 20 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], Eduard | |||
| Datum = 20. August 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=qUxiE_Td-FY 10], [https://www.youtube.com/watch?v=DiMGLon-nfM 11], [https://www.youtube.com/watch?v=fg6an3IYOL8 12] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #88c103;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #88c103;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSCScN60jHJB7uDgEcbdiRtm YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Detective Grimoire === | |||
Am 3. September 2015 spielte Sofia das Spiel ''Detective Grimoire''. | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 21 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]] | |||
| Datum = 3. September 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=JDyxmO0TSmg 1], [https://www.youtube.com/watch?v=-YeTMKsuceI 2], [https://www.youtube.com/watch?v=vhUjWB8HnfQ 3], [https://www.youtube.com/watch?v=ZQ0GFcVkP70 4] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #49bbc5;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #49bbc5;" | [https://www.youtube.com/watch?v=JDyxmO0TSmg&playlist=-YeTMKsuceI,vhUjWB8HnfQ,ZQ0GFcVkP70 YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Sam & Max: Hit The Road === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #88c103; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 22 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Hauke]] | |||
| Datum = 24. September 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=IE3lL95fubI 1], [https://www.youtube.com/watch?v=6kGyp6GEgg8 2], [https://www.youtube.com/watch?v=AF9hJHOunXw 3], [https://www.youtube.com/watch?v=CmYdRzPc960 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 23 | |||
| Moderatoren = [[Hauke]] | |||
| Datum = 1. Oktober 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=eEkIZ9D5S3I 5], [https://www.youtube.com/watch?v=0x9VST8pBuI 6], [https://www.youtube.com/watch?v=J1so-OvLpys 7], [https://www.youtube.com/watch?v=Ata3gAz-aN4 8] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 24 | |||
| Moderatoren = [[Hauke]] | |||
| Datum = 8. Oktober 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=DM0slvHXYw4 9], [https://www.youtube.com/watch?v=UVX_OeKjIeE 10], [https://www.youtube.com/watch?v=LwZm-fEEe3k 11], [https://www.youtube.com/watch?v=y_3ZklFsmMI 12] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #88c103;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #88c103;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSB-w3mXXOFEJ0zLhbYmbTiy YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Day Of The Tentacle === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #da5699; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 25 | |||
| Moderatoren = [[Hauke]], [[Isa]] | |||
| Datum = 15. Oktober 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=HbrAfqbOv0c 1], [https://www.youtube.com/watch?v=e7cI3NBv3bE 2], [https://www.youtube.com/watch?v=DRp7auy9RQs 3], [https://www.youtube.com/watch?v=ZWUrOFdZnBw 4] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #da5699;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #da5699;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSBC1vXwAgpW-DTAhIfOSDb7 YouTube-Playlist] | |||
|} | |||
=== Fran Bow === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #49bbc5; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 26 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Madlin]] | |||
| Datum = 29. Oktober 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=bt3F-7vKCWU 1], [https://www.youtube.com/watch?v=gf3-leW4nz0 2] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 27 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Madlin]] | |||
| Datum = 5. November 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=SUBZ2p_jtnw 3], [https://www.youtube.com/watch?v=PAgZngJLW-4 4] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 28 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Madlin]] | |||
| Datum = 19. November 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7eG06X2-bVM 5], [https://www.youtube.com/watch?v=9Mx7_Xa0txM 6], [https://www.youtube.com/watch?v=0VlofEvvq34 7] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 29 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Madlin]] | |||
| Datum = 26. November 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=7K3lf7cWhO0 8], [https://www.youtube.com/watch?v=CgnRewTd-o0 9] | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 30 | |||
| Moderatoren = [[Sofia Kats|Sofia]], [[Madlin]] | |||
| Datum = 3. Dezember 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=XRawWM4nxMQ 10], [https://www.youtube.com/watch?v=baNrsR3VBfY 11], [https://www.youtube.com/watch?v=G3ZfShINegs 12] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #49bbc5;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #49bbc5;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSAFbkNGFvyVVuRK9zw-mn6r YouTube-Playlist] | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie: | == Trivia == | ||
* Eigentlich war geplant, dass [[Sofia Kats|Sofia]] und [[Hauke Gerdes|Hauke]] die Sendung regelmäßig zusammen moderieren | |||
* Ursprünglich war geplant, dass beide Moderatoren T-Shirts mit bestimmten Motiven tragen: Hauke mit einem Huhn als Motiv und Sofia mit einem Punkt als Motiv. Dadurch wäre Sofia nicht, wie vermutet werden könnte, das "Chick" im Titel der Sendung, sondern der "Point", stattdessen wäre Hauke das "Chick". Diese Idee wurde bisher jedoch nicht umgesetzt, sie wurde lediglich in Folge 7 erwähnt. | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | |||
[[Kategorie:Lets Play]] |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2016, 17:20 Uhr
Point & Chick | |
---|---|
Sendeplatz | Donnerstag |
Format | Live |
Moderatoren | Sofia Kats |
Hashtag | #pointnchick |
Bei Point & Chick spielt Sofia Kats verschiedene Point-and-Click-Adventures. Dieses Subgenre der Computerspiele ist Namenspate für den Titel des Formats, das in einem wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt wird.
Folgen
Randal's Monday
Randal's Monday war der erste Titel, der bei Point & Chick angespielt wurde.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Sofia, Hauke | 21. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Sofia, Tim | 28. Januar 2015 | 4, 5 |
3 | Sofia, Tim | 4. Februar 2015 | 6, 7, 8, 9 |
4 | Sofia, Nathalie | 11. Februar 2015 | 10, 11, 12 |
YouTube-Playlist |
The Book of Unwritten Tales 2
In der Ausgabe vom 25. Februar 2015 waren Marco Rosenberg und Jan Theysen von KING Art Games zu Gast. Sie haben sich den Fragen von Sofia und den Zuschauern gestellt und Hintergrundinformationen zur Entwicklung des Spiels gegeben. In den vier darauf folgenden Ausgaben von Point & Chick wurde ebenfalls The Book of Unwritten Tales 2 gespielt.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
5 | Sofia | 25. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
6 | Sofia, Tim | 4. März 2015 | 4, 5, 6 |
7 | Sofia, Tim | 11. März 2015 | 7, 8, 9, 10 |
8 | Sofia, Tim | 25. März 2015 | 11, 12, 13 |
9 | Sofia, Gregor | 8. April 2015 | 14, 15, 16 |
YouTube-Playlist |
Dead Synchronicity
Das dritte Spiel bei Point & Chick war Dead Synchronicity.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
10 | Sofia, Gregor | 15. April 2015 | 1, 2 |
13 | Sofia, Isa | 6. Mai 2015 | 3, 4, 5 |
14 | Sofia, Eduard | 28. Mai 2015 | 6, 7, 8, 9 |
15 | Sofia, Isa | 9. Juni 2015 | 10, 11, 12, 13 |
YouTube-Playlist |
Dirty Split
Am 22. April 2015 spielten Katharina und Isa das kostenlose Spiel Dirty Split.[1]
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
11 | Katharina, Isa | 22. April 2015 | 1, 2 |
YouTube-Playlist |
Broken Age
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
12 | Katharina, Isa | 29. April 2015 | 1, 2 |
YouTube-Playlist |
Technobabylon
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
16 | Sofia, Isa | 11. Juni 2015 | 1, 2 |
17 | Sofia, Steffen | 25. Juni 2015 | 3, 4, 5, 6 |
YouTube-Playlist |
Anna´s Quest
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
18 | Sofia, Charly | 23. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4 |
19 | Sofia, Isa | 13. August 2015 | 5, 6, 7, 8, 9 |
20 | Sofia, Eduard | 20. August 2015 | 10, 11, 12 |
YouTube-Playlist |
Detective Grimoire
Am 3. September 2015 spielte Sofia das Spiel Detective Grimoire.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
21 | Sofia | 3. September 2015 | 1, 2, 3, 4 |
YouTube-Playlist |
Sam & Max: Hit The Road
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
22 | Sofia, Hauke | 24. September 2015 | 1, 2, 3, 4 |
23 | Hauke | 1. Oktober 2015 | 5, 6, 7, 8 |
24 | Hauke | 8. Oktober 2015 | 9, 10, 11, 12 |
YouTube-Playlist |
Day Of The Tentacle
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
25 | Hauke, Isa | 15. Oktober 2015 | 1, 2, 3, 4 |
YouTube-Playlist |
Fran Bow
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
26 | Sofia, Madlin | 29. Oktober 2015 | 1, 2 |
27 | Sofia, Madlin | 5. November 2015 | 3, 4 |
28 | Sofia, Madlin | 19. November 2015 | 5, 6, 7 |
29 | Sofia, Madlin | 26. November 2015 | 8, 9 |
30 | Sofia, Madlin | 3. Dezember 2015 | 10, 11, 12 |
YouTube-Playlist |
Trivia
- Eigentlich war geplant, dass Sofia und Hauke die Sendung regelmäßig zusammen moderieren
- Ursprünglich war geplant, dass beide Moderatoren T-Shirts mit bestimmten Motiven tragen: Hauke mit einem Huhn als Motiv und Sofia mit einem Punkt als Motiv. Dadurch wäre Sofia nicht, wie vermutet werden könnte, das "Chick" im Titel der Sendung, sondern der "Point", stattdessen wäre Hauke das "Chick". Diese Idee wurde bisher jedoch nicht umgesetzt, sie wurde lediglich in Folge 7 erwähnt.
Einzelnachweise
- ↑ Dirty Split - Dreamagination - Dirty Split DE. Website von Dreamagination. Abgerufen am 25. April 2015.