Der Superfan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(stub entfernt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In '''Der Superfan''' verfolgt Nils Champions-League-Begegnungen und trifft dabei die Fans der Clubs. | In '''Der Superfan''' verfolgt Nils Champions-League-Begegnungen und trifft dabei die Fans der Clubs. Die Sendung wurde von HTC produziert und gesponsort. | ||
{{ | |||
== Quartett == | |||
In jeder Folge testet er verschiedene Kriterien und schreibt diese mit der Punktzahl auf die entsprechende Quartettkarte. Es gibt folgende Kriterien: Reisewert, Essen/Trinken, Trikotdichte, Fangesänge und Stadionatmosphäre. Es können jeweils max. 11 Punkte vergeben werden. | |||
== VoDs == | |||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | |||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Datum<ref>http://www.weltfussball.de/alle_spiele/champions-league-2014-2015/ , Champions League 2014/2015 » Spielplan, abgerufen am 28.06.2015</ref> | |||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | Spiel | |||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | vorgestellte Stadt <ref>Er stellt die Stadt als Fan der Mannschaft vor. Manchmal kann es vorkommen, dass eine Stadt zweimal besichtigt wird. In Berlin war er, wegen dem Finale, sowohl im Juventus- als auch im Barcelona-Trikot unterwegs und fasste da allgemein die Kriterien zusammen.</ref> | |||
! style="background: #2d3845; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 1 | |||
|S2= 17.09.2014 | |||
|S3= FC Chelsea vs. FC Schalke 04 | |||
|S4= London | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=xjTX47qn-5o 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 2 | |||
|S2= 01.10.2014 | |||
|S3= RSC Anderlecht vs. Borussia Dortmund | |||
|S4= Anderlecht | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=fUoxMBEQIvo 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 3 | |||
|S2= 21.10.2014 | |||
|S3= AS Roma vs. FC Bayern München | |||
|S4= Rom | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=nnn1VBGNL70 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 4 | |||
|S2= 04.11.2014 | |||
|S3= Borussia Dortmund vs. Galatasaray | |||
|S4= Dortmund | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=a-pAltL2gnI 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 5 | |||
|S2= 25.11.2014 | |||
|S3= Manchester City vs. Bayern München | |||
|S4= Manchester | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=zditO4bL_dk 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 6 | |||
|S2= 09.12.2014 | |||
|S3= Benefica Lissabon vs. Bayer Leverkusen | |||
|S4= Lissabon | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=mF3ojqnmvh4 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 7 | |||
|S2= 18.02.2015 | |||
|S3= FC Schalke 04 vs. Real Madrid | |||
|S4= Gelsenkirchen | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=1C3g-F4ItiQ 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 8 | |||
|S2= 24.02.2015 | |||
|S3= Juventus Turin vs. Borussia Dortmund | |||
|S4= Turin | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=uALSntCOzfU 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 9 | |||
|S2= 11.03.2015 | |||
|S3= Bayern München vs. Shakthar Donetsk | |||
|S4= München | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=n1OFF1uxTsA 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 10 | |||
|S2= 17.03.2015 | |||
|S3= Atlético Madrid vs. Bayern Leverkusen | |||
|S4= Madrid | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=y6cFQng0Yhg 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 11 | |||
|S2= 15.04.2015 | |||
|S3= FC Porto vs. Bayern München | |||
|S4= Porto | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=UDE4SZR-bCU 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 12 | |||
|S2= 22.04.2015 | |||
|S3= AS Monaco vs. Juventus Turin | |||
|S4= Monaco | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=IS4ITIUHpsQ 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 13 | |||
|S2= 06.05.2015 | |||
|S3= FC Barcelona vs. Bayern München | |||
|S4= Barcelona | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=hQlUWzgiOLo 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 14 | |||
|S2= 13.05.2015 | |||
|S3= Real Madrid vs. Juventus Turin | |||
|S4= Madrid | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=dGiifQd343w 1] | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1= 15 | |||
|S2= 06.06.2015 | |||
|S3= Juventus Turin vs. FC Barcelona | |||
|S4= Berlin | |||
|S5= [https://www.youtube.com/watch?v=1Yy2E20bRY0 1] | |||
}} | |||
|} | |||
== Weblinks == | |||
* [https://www.youtube.com/user/htcsuperfan Offizielle YouTube-Seite] | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Magazin]] |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2016, 14:20 Uhr
In Der Superfan verfolgt Nils Champions-League-Begegnungen und trifft dabei die Fans der Clubs. Die Sendung wurde von HTC produziert und gesponsort.
Quartett
In jeder Folge testet er verschiedene Kriterien und schreibt diese mit der Punktzahl auf die entsprechende Quartettkarte. Es gibt folgende Kriterien: Reisewert, Essen/Trinken, Trikotdichte, Fangesänge und Stadionatmosphäre. Es können jeweils max. 11 Punkte vergeben werden.
VoDs
Nr. | Datum[1] | Spiel | vorgestellte Stadt [2] | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2014 | FC Chelsea vs. FC Schalke 04 | London | 1 |
2 | 01.10.2014 | RSC Anderlecht vs. Borussia Dortmund | Anderlecht | 1 |
3 | 21.10.2014 | AS Roma vs. FC Bayern München | Rom | 1 |
4 | 04.11.2014 | Borussia Dortmund vs. Galatasaray | Dortmund | 1 |
5 | 25.11.2014 | Manchester City vs. Bayern München | Manchester | 1 |
6 | 09.12.2014 | Benefica Lissabon vs. Bayer Leverkusen | Lissabon | 1 |
7 | 18.02.2015 | FC Schalke 04 vs. Real Madrid | Gelsenkirchen | 1 |
8 | 24.02.2015 | Juventus Turin vs. Borussia Dortmund | Turin | 1 |
9 | 11.03.2015 | Bayern München vs. Shakthar Donetsk | München | 1 |
10 | 17.03.2015 | Atlético Madrid vs. Bayern Leverkusen | Madrid | 1 |
11 | 15.04.2015 | FC Porto vs. Bayern München | Porto | 1 |
12 | 22.04.2015 | AS Monaco vs. Juventus Turin | Monaco | 1 |
13 | 06.05.2015 | FC Barcelona vs. Bayern München | Barcelona | 1 |
14 | 13.05.2015 | Real Madrid vs. Juventus Turin | Madrid | 1 |
15 | 06.06.2015 | Juventus Turin vs. FC Barcelona | Berlin | 1 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ http://www.weltfussball.de/alle_spiele/champions-league-2014-2015/ , Champions League 2014/2015 » Spielplan, abgerufen am 28.06.2015
- ↑ Er stellt die Stadt als Fan der Mannschaft vor. Manchmal kann es vorkommen, dass eine Stadt zweimal besichtigt wird. In Berlin war er, wegen dem Finale, sowohl im Juventus- als auch im Barcelona-Trikot unterwegs und fasste da allgemein die Kriterien zusammen.