Classix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(→Heart of Darkness: #5) |
|||
Zeile 304: | Zeile 304: | ||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | | Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | ||
| Datum = 27. August 2015 | | Datum = 27. August 2015 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ed1U6uLoRdY 15], [https://www.youtube.com/watch?v=3YnxVxhxVQI 16 | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Ed1U6uLoRdY 15], [https://www.youtube.com/watch?v=3YnxVxhxVQI 16] | ||
}} | }} | ||
|- | |- |
Version vom 9. September 2015, 13:32 Uhr
Classix ist ein regelmäßig ausgestrahltes Format, in dem ältere Spiele und deren Neuauflagen gespielt werden. Der Name des Formats etablierte sich mit den ersten Veröffentlichungen der Videos auf YouTube, bei denen ein Intro hinzugefügt worden ist.
Einzelfolgen
Nr. | Spiel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Outcast | Simon | 6. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
2 | SEGA Mega Drive Ultimate Collection | Etienne, Budi, Fabian Döhla, Gregor | 18. Februar 2015 | 1, 2 |
3 | Mega Man X / Castlevania: Rondo of Blood / StarTropics | Gregor | 2. März 2015 | 1, 2, 3 |
4 | Bundesliga Manager Hattrick | Nils | 26. März 2015 | 1, 2 |
5 | Stunt Race FX / Donkey Kong | Gregor | 3. Juni 2015 | 1, 2 |
6 | Enclave | Colin | 8. Juni 2015 | 1, 2 |
7 | Super 3D Noah's Ark | Dennis R., Ben | 13. Juli 2015 | 1, 2 |
8 | Wonderboy 5 | Gregor, Etienne | 16. Juli 2015 | 1, 2 |
9 | Black & White | Marco Giesel | 11. August 2015 | 1, 2 |
Reihen
Battletoads in Battlemaniacs
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Daniel Budiman, Ian | 19. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Daniel Budiman, Ian | 5. März 2015 | 4, 5, 6 |
3 | Daniel Budiman, Ian | 12. März 2015 | 7, 8, 9 |
YouTube-Playlist |
Command & Conquer und Dune
Nr. | Spiel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Command & Conquer | Simon, Dennis R. | 12. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Command & Conquer: Red Alert | Simon, Dennis R. | 19. Februar 2015 | 1, 2 |
3 | Dune 2000 | Simon, Dennis R., Dennis H., Johannes | 26. Februar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
4 | Command & Conquer: Tiberian Sun | Simon, Dennis R. | 12. März 2015 | 1, 2, 3, 4 |
YouTube-Playlist |
Conker: Live & Reloaded
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Colin | 27. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4 |
2 | Colin | 12. August 2015 | 5, 6, 7, 8 |
keine Playlist |
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Gregor | 30. Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
2 | Simon, Gunnar, Hauke | 5. Februar 2015 | 5, 6, 7 |
3 | Simon, Budi | 13. Februar 2015 | 8, 9 |
4 | Simon | 20. Februar 2015 | 10, 11 |
5 | Simon, Gunnar | 27. Februar 2015 | 12, 13 |
7 | Simon, Ian | 6. März 2015 | 14, 15, 16, 17 |
YouTube-Playlist |
Grim Fandango Remastered
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Gregor | 29. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Simon, Gregor | 11. Februar 2015 | 4, 5 |
3 | Simon, Gregor | 18. Februar 2015 | 6, 7, 8 |
4 | Simon, Gregor, Michael Neudert | 25. Februar 2015 | 9, 10 |
5 | Simon, Gregor | 25. Februar 2015 | 11, 12, 13, 14 |
6 | Simon | 31. Juli 2015 | 15, 16 |
7 | Simon | 21. August 2015 | 17, 18 |
YouTube-Playlist |
Heart of Darkness
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Dennis R. | 16. Juli 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Simon, Dennis R. | 23. Juli 2015 | 4, 5, 6 |
3 | Simon, Dennis R. | 30. Juli 2015 | 7, 8, 9, 10, 11 |
4 | Simon, Dennis R. | 20. August 2015 | 12, 13, 14 |
5 | Simon, Dennis R. | 27. August 2015 | 15, 16 |
YouTube-Playlist |
ICO
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis, Simon | 24. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
2 | Dennis, Gregor | 9. März 2015 | 4, 5, 6, 7 |
3 | Etienne, Simon | 16. März 2015 | 8, 9, 10 |
YouTube-Playlist |
King´s Field IV
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Colin, Dennis R. | 5. Juni 2015 | 1, 2 |
2 | Colin, Dennis H. (stößt ab #5 dazu) | 25. Juni 2015 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
3 | Colin, Dennis R. | 2. Juli 2015 | 9, 10, 11, 12 |
4 | Colin, Dennis R. | 8. Juli 2015 | 13, 14, 15, 16 |
5 | Colin, Dennis R. | 27. Juli 2015 | 17, 18, 19 |
6 | Colin, Dennis R. | 28. Juli 2015 | 20, 21, 22, 23 |
7 | Colin | 13. August 2015 | 24, 25, 26, 27 |
8 | Colin, Dennis R. | 26. August 2015 | 28, 29, 30, 31 |
9 | Colin, Dennis R. | 2. September 2015 | 32, 33, 34, 35 |
YouTube-Playlist |
Pokémon
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Etienne | 17. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4 |
YouTube-Playlist |
Super Metroid
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Etienne, Dennis R. | 9. Februar 2015 | 1, 2 |
2 | Etienne | 16. Februar 2015 | 3, 4 |
3 | Etienne | 23. Februar 2015 | 5, 6, 7, 8, 9 |
4 | Etienne | 11. März 2015 | 10, 11 |
5 | Etienne | 9. April 2015 | 12, 13, 14 |
6 | Etienne | 5. Mai 2015 | 15, 16 |
7 | Etienne | 2. Juni 2015 | 17, 18, 19, 20 |
8 | Etienne | 7. Juli 2015 | 21, 22 |
9 | Etienne | 16. Juli 2015 | 23, 24 |
YouTube-Playlist |
Terrranigma
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor | 8. Juni 2015 | 1, 2 |
2 | Gregor | 30. Juni 2015 | 3, 4 |
3 | Gregor | 9. Juli 2015 | 5, 6, 7, 8 |
4 | Gregor | 3. August 2015 | 9, 10, 11, 12 |
YouTube-Playlist |
Zak McKracken
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Ian | 22./23. Januar 2015 | 1 |
2 | Simon, Ian | 20. Februar 2015 | 2, 3, 4 |
3 | Simon, Ian | 27. Februar 2015 | 5, 6, 7, 8 |
YouTube-Playlist |