Rocket Beans TV Archon Cup: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Artikel-Aufbau überarbeitet | Einleitungstext umformuliert | Weblinks ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | {{Vorlage:Navigationsleiste Rocketbeans}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Event]] |
Aktuelle Version vom 21. August 2015, 13:31 Uhr
Rocket Beans TV Archon Cup | |
---|---|
Sendeplatz | pausiert |
Format | Live |
Moderatoren | Honor, Mental |
Status | beendet |
Der Rocket Beans TV Archon Cup war das Erste von der Rocket Beans Entertainment GmbH, in Zusammenarbeit mit der E-Sport Schule BONJWA, ausgerichtete E-Sport-Turnier. Gespielt wurde die Beta von StarCraft II – Legacy of the Void im neuen Archon Mode. Neben dem deutschen Stream gab es auch einen englisch- (BASETRADETV) und französisch- (OgamingSC2) sprachigen Stream auf Twitch.
Ob und wann es weitere E-Sport Turniere geben wird, steht bislang noch nicht fest.
Konzept und Inhalt
Es werden insgesamt drei Runden gespielt. Jede Runde besteht aus einem Turnier, welches im Double-knock-out-Format durchgeführt wird. Dabei treten pro Runde insgesamt vier Teams, die jeweils aus zwei Spielern bestehen, im Best-of-Three-Modus gegeneinander an. Das Besondere am neuen Archon-Modus ist, dass, anders als in anderen Spielvarianten, beide Teammitglieder von einer gemeinsamen Basis aus agieren und die selben Einheiten steuern.
Während sich die besten drei Teams für die nächste Runde qualifizieren, wird das viertplatzierte durch ein von der Community gewähltes Team ersetzt.[1][2]
Runde 1
Die erste Runde wurde am 7. Juni 2015 gespielt. Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Platz | Teams in Runde 1 | Rasse |
---|---|---|
1 | Lambo1 & TargA | Zerg |
2 | sLivko2 & Dimaga | Terraner |
3 | Bunny & DeMuslim | Zerg |
4 | Socke & HasuObs | Protoss |
1 Stephano erschien nicht rechtzeitig und wurde durch Lambo ersetzt. 2 White-Ra konnte nicht antreten und wurde durch sLivko ersetzt.
Vorrunde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
- | Socke & HasuObs | 0 | Siegerrunde | |||||||||||
- | sLivko & Dimaga | 2 | ||||||||||||
G1 | sLivko & Dimaga | 2 | ||||||||||||
G2 | Lambo & TargA | 1 | ||||||||||||
- | Lambo & TargA | 2 | ||||||||||||
- | Bunny & DeMuslim | 0 | ||||||||||||
G3 | sLivko & Dimaga | 0 | ||||||||||||
G5 | Lambo & TargA | 2 | Sieger | |||||||||||
V1 | Socke & HasuObs | 0 | Verliererrunde | |||||||||||
V2 | Bunny & DeMuslim | 2 | ||||||||||||
V3 | Lambo & TargA | 2 | ||||||||||||
G4 | Bunny & DeMuslim | 1 | ||||||||||||
Runde 2
Die zweite Runde wurde am 21. Juni 2015 gespielt.
Folgende Teams konnten durch die Community gewählt werden:
Teams | Wahlergebnis |
---|---|
Nerchio & Bly | 13% |
qxc & Beastyqt | 16% |
Lambo & HeRoMaRinE | 71% |
Folgende Platzierungen wurden in Runde 2 erreicht:
Platz | Teams in Runde 2 | Rasse |
---|---|---|
1 | Patience & TRUE1 | Zerg, Protoss |
2 | sLivko2 & Dimaga | Zerg |
3 | Lambo & HeRoMaRinE | Zerg, Terraner |
4 | Stephano & TargA | Zerg |
1 DeMuslim konnte nicht antreten, weswegen das Team Bunny & DeMuslim durch Patience & TRUE ersetzt wurde. 2 White-Ra konnte nicht antreten und wurde abermals durch sLivko ersetzt.
Vorrunde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
- | sLivko & Dimaga | 2 | Siegerrunde | |||||||||||
- | Patience & TRUE | 1 | ||||||||||||
G1 | sLivko & Dimaga | 2 | ||||||||||||
G2 | Lambo & HeRoMaRinE | 0 | ||||||||||||
- | Lambo & HeRoMaRinE | 2 | ||||||||||||
- | Stephano & TargA | 0 | ||||||||||||
G3 | sLivko & Dimaga | 1 | ||||||||||||
G5 | Patience & TRUE | 2 | Sieger | |||||||||||
V1 | Patience & TRUE | 2 | Verliererrunde | |||||||||||
V2 | Stephano & TargA | 1 | ||||||||||||
V3 | Lambo & HeRoMaRinE | 1 | ||||||||||||
G4 | Patience & TRUE | 2 | ||||||||||||
Runde 3
Die dritte Runde wurde am 12. Juli 2015 gespielt.
Folgende Teams konnten durch die Community gewählt werden:
Teams | Wahlergebnis |
---|---|
TLO & Ret | 75% |
Harstem & Miniraser | 11% |
Nerchio & Bly | 14% |
Da jedoch Ret und HeRoMaRinE nicht antreten konnten, spielten TLO und Lambo zusammen. Weiterhin bildeten die Koreaner Heart und Ryung ein Team. Schließlich wurden folgende Platzierungen in Runde 3 erreicht:
Platz | Teams in Runde 3 | Rasse |
---|---|---|
1 | Heart & Ryung | Terraner |
2 | TLO & Lambo | Zerg |
3 | Patience & Majestic | Zerg, Protoss |
4 | White-Ra & Dimaga | Zerg, Protoss |
Vorrunde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
- | White-Ra & Dimaga | 0 | Siegerrunde | |||||||||||
- | TLO & Lambo | 2 | ||||||||||||
G1 | TLO & Lambo | 0 | ||||||||||||
G2 | Heart & Ryung | 2 | ||||||||||||
- | Patience & Majestic | 0 | ||||||||||||
- | Heart & Ryung | 2 | ||||||||||||
G3 | Heart & Ryung | 2 | Sieger | |||||||||||
G5 | TLO & Lambo | 1 | ||||||||||||
V1 | White-Ra & Dimaga | 1 | Verliererrunde | |||||||||||
V2 | Patience & Majestic | 2 | ||||||||||||
V3 | TLO & Lambo | 2 | ||||||||||||
G4 | Patience & Majestic | 1 | ||||||||||||
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Pressemitteilung des Senders. Abgerufen am 19.08.2015.
- ↑ Rocket Beans TV Archon Cup auf liquipedia Abgerufen am 19.08.2015.