Classix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(King´s Field IV hinzugefügt) |
||
| Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #886061;" | | | colspan="3" style="border-bottom:5px solid #886061;" | | ||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #886061;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSDCEsOOUSiLLvwMDYRRhGSq YouTube-Playlist] | | style="text-align:center;border-bottom:5px solid #886061;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSDCEsOOUSiLLvwMDYRRhGSq YouTube-Playlist] | ||
|} | |||
=== King´s Field IV === | |||
{| class="wikitable" style="width:80%" | |||
! style="background: #886061; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #886061; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #886061; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #886061; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{ Folge/Zeile | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Colin Gäbel|Colin]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | |||
| Datum = 5. Juni 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=YZKnAzTX4_Y 1], [https://www.youtube.com/watch?v=xCE2CHW5ZFg 2] | |||
}} | |||
{{ Folge/Zeile | |||
| Nr = 2 | |||
| Moderatoren = [[Colin Gäbel|Colin]], [[Dennis Heinrichs|Dennis H.]] (stößt ab #5 dazu) | |||
| Datum = 25. Juni 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=sVLhxUI1ae8 3], [https://www.youtube.com/watch?v=0qTqgv-F1Jk 4], [https://www.youtube.com/watch?v=3yJTLHbVb-I 5], [https://www.youtube.com/watch?v=MEsMTk_973k 6], [https://www.youtube.com/watch?v=l6qaFXtYYNM 7], [https://www.youtube.com/watch?v=4auCOON-lYY 8] | |||
}} | |||
{{ Folge/Zeile | |||
| Nr = 3 | |||
| Moderatoren = [[Colin Gäbel|Colin]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | |||
| Datum = 2. Juli 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=a2jhz6N6LlI 9], [https://www.youtube.com/watch?v=SeFuxzBnDhw 10], [https://www.youtube.com/watch?v=OoFGVghx1u4 11], [https://www.youtube.com/watch?v=pXL-nbE5_Io 12] | |||
}} | |||
{{ Folge/Zeile | |||
| Nr = 4 | |||
| Moderatoren = [[Colin Gäbel|Colin]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | |||
| Datum = 8. Juli 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=OVegv2KcxKQ 13], [https://www.youtube.com/watch?v=QqCY4YoFiZ8 14], [https://www.youtube.com/watch?v=AUcooeSxJZI 15], [https://www.youtube.com/watch?v=DIo3Hv4z3EY 16] | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="3" style="border-bottom:5px solid #886061;" | | |||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #886061;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSB6AWTWi3XdKPXeCCJpg4d3 YouTube-Playlist] | |||
|} | |} | ||
Version vom 27. Juli 2015, 12:45 Uhr
Classix ist ein regelmäßig ausgestrahltes Format, in dem ältere Spiele und deren Neuauflagen gespielt werden. Der Name des Formats etablierte sich mit den ersten Veröffentlichungen der Videos auf YouTube, bei denen ein Intro hinzugefügt worden ist.
Spiele
Battletoads in Battlemaniacs
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Budiman, Ian | 19. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
| 2 | Daniel Budiman, Ian | 5. März 2015 | 4, 5, 6 |
| 3 | Daniel Budiman, Ian | 12. März 2015 | 7, 8, 9 |
| YouTube-Playlist | |||
Bundesliga Manager Hattrick
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils | 26. März 2015 | 1, 2 |
| YouTube-Playlist | |||
Command & Conquer
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Dennis R. | 12. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
| YouTube-Playlist | |||
Command & Conquer: Red Alert
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Dennis R. | 19. Februar 2015 | 1, 2 |
| YouTube-Playlist | |||
Command & Conquer: Tiberian Sun
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Dennis R. | 12. März 2015 | 1, 2, 3, 4 |
| YouTube-Playlist | |||
Dune 2000
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Dennis R., Dennis H., Johannes | 26. Februar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
| YouTube-Playlist | |||
Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Gregor | 30. Januar 2015 | 1, 2, 3, 4 |
| 2 | Simon, Gunnar, Hauke | 5. Februar 2015 | 5, 6, 7 |
| 3 | Simon, Budi | 13. Februar 2015 | 8, 9 |
| 4 | Simon | 20. Februar 2015 | 10, 11 |
| 5 | Simon, Gunnar | 27. Februar 2015 | 12, 13 |
| 7 | Simon, Ian | 6. März 2015 | 14, 15, 16, 17 |
| YouTube-Playlist | |||
Grim Fandango Remastered
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Gregor | 29. Januar 2015 | 1, 2, 3 |
| 2 | Simon, Gregor | 11. Februar 2015 | 4, 5 |
| 3 | Simon, Gregor | 18. Februar 2015 | 6, 7, 8 |
| 4 | Simon, Gregor, Michael Neudert | 25. Februar 2015 | 9, 10 |
| 5 | Simon, Gregor | 25. Februar 2015 | 11, 12, 13 |
| YouTube-Playlist | |||
Heart of Darkness
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Dennis R. | 17. Juli 2015 | 1, 2, 3 |
| 2 | Simon, Dennis R. | 23. Juli 2015 | 4, 5, 6 |
| YouTube-Playlist | |||
ICO
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis, Simon | 24. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
| 2 | Dennis, Gregor | 9. März 2015 | 4, 5, 6, 7 |
| 3 | Etienne, Simon | 16. März 2015 | 8, 9, 10 |
| YouTube-Playlist | |||
King´s Field IV
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin, Dennis R. | 5. Juni 2015 | 1, 2 |
| 2 | Colin, Dennis H. (stößt ab #5 dazu) | 25. Juni 2015 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3 | Colin, Dennis R. | 2. Juli 2015 | 9, 10, 11, 12 |
| 4 | Colin, Dennis R. | 8. Juli 2015 | 13, 14, 15, 16 |
| YouTube-Playlist | |||
Outcast
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon | 6. Februar 2015 | 1, 2, 3 |
| YouTube-Playlist | |||
Pokémon
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne | 17. Juli 2015 | 1, 2, 3, 4 |
| YouTube-Playlist | |||
SEGA Mega Drive Ultimate Collection
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne, Budi, Fabian Döhla, Gregor | 18. Februar 2015 | 1, 2 |
| keine Playlist | |||
Stunt Race FX / Donkey Kong
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor | 3. Juni 2015 | 1, 2 |
Super 3D Noah's Ark
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis R., Ben | 13. Juli 2015 | 1, 2 |
| YouTube-Playlist | |||
Super Metroid
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne, Dennis R. | 9. Februar 2015 | 1, 2 |
| 2 | Etienne | 16. Februar 2015 | 3, 4 |
| 3 | Etienne | 23. Februar 2015 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 4 | Etienne | 11. März 2015 | 10, 11 |
| 5 | Etienne | 9. April 2015 | 12, 13, 14 |
| 6 | Etienne | 5. Mai 2015 | 15, 16 |
| 7 | Etienne | 2. Juni 2015 | 17, 18, 19, 20 |
| 8 | Etienne | 7. Juli 2015 | 21, 22 |
| 9 | Etienne | 16. Juli 2015 | 23, 24 |
| YouTube-Playlist | |||
Terrranigma
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor | 8. Juni 2015 | 1, 2 |
| 2 | Gregor | 30. Juni 2015 | 3, 4 |
| 3 | Gregor | 9. Juli 2015 | 5, 6, 7, 8 |
| YouTube-Playlist | |||
Wonderboy 5
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor, Etienne | 16. Juli 2015 | 1, 2 |
| YouTube-Playlist | |||
Zak McKracken
| Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon, Ian | 22./23. Januar 2015 | 1 |
| 2 | Simon, Ian | 20. Februar 2015 | 2, 3, 4 |
| 3 | Simon, Ian | 27. Februar 2015 | 5, 6, 7, 8 |
| YouTube-Playlist | |||

