Informationen zu „Nerd Quiz“
Basisinformationen
Anzeigetitel | Nerd Quiz |
Standardsortierschlüssel | Nerd Quiz |
Seitenlänge (in Bytes) | 27.721 |
Seitenkennnummer | 173 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenbild |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Krautnerd (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 14:28, 26. Feb. 2015 |
Letzter Bearbeiter | Doktorpixel14 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 19:10, 26. Mär. 2017 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 50 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 6 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Im Nerd Quiz begrüßt Gregor drei Kandidaten, die in drei Runden um den Titel des Nerd-Königs antreten. Der Wettbewerb wird in Turnierform entschieden. Nach sechs Qualifikationsrunden folgen zwei Halbfinale und ein Finale. |