MoinMoin
Aus Bohnenwiki
MoinMoin (auch #MoinMoin) ist ein Format in das Montags bis Freitags gegen 10:30 Uhr auf RocketBeansTV ausgestrahlt wird. Im Sinne klassischen Frühstücksfernsehens werden hier von einem der B.E.A.N.S. Moderatoren humoristisch Rückblicke auf Sendehighlights des Vortages sowie Vorschauen zu aktuelle Themen aus verschiedenen Bereichen, wie Politik, Technik und Kultur mit Hilfe von Tageszeitungen präsentiert.
Trivia
- Häufig wird von den Moderatoren ironisch auf deren Zuschauerschaft angespielt, da zum Zeitpunkt der Live-Ausstrahlung nur wenige Leute (im Prinzip lediglich Studenten und Arbeitslose) die Sendung verfolgen können, da normale Menschen Vormittags in der Regel einer sinnvollen Erwerbstätigkeit nachgehen, was das Format gewissermaßen ad absurdum führt.
Folgen
Nr | Datum | Host(s) | Gäste | ⌀ Zuschauer[1] | VOD | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.01.15 10:30 | Etienne | - | ca. 4800 | YouTube | |
2 | 20.01.15 10:30 | Etienne | - | ca. 6900 | YouTube | |
3 | 21.01.15 10:30 | Budi | Gregor | ca. 8500 | YouTube | |
4 | 22.01.15 10:30 | Budi | Hauke | ca. 9500 | YouTube | |
5 | 23.01.15 10:35 | Budi | - | ca. 8400 | YouTube | |
6 | 26.01.15 10:30 | Etienne | - | ca. 9200 | YouTube | |
7 | 27.01.15 10:30 | Nils | - | ca. 9000 | YouTube | |
8 | 28.01.15 10:30 | Budi | Etienne | ca. 9500 | YouTube | |
9 | 29.01.15 10:30 | Nils | - | ca. 10300 | YouTube | |
10 | 30.01.15 10:30 | Etienne | Budi | ca. 10600 | YouTube | |
11 | 02.02.15 10:30 | Budi, Etienne | - | ca. 9100 | YouTube | |
12 | 03.02.15 10:30 | Nils | Gregor | ca. 10500 | YouTube (Teil 1), (Teil 2) | |
13 | 04.02.15 10:30 | Etienne | - | ca. 10100 | YouTube | |
14 | 05.02.15 10:35 | Etienne | Tim | 10200 | YouTube | |
15 | 06.02.15 10:40 | Nils | - | 7906 | YouTube | |
16 | 09.02.15 10:30 | Nils | - | 9960 | YouTube | |
17 | 10.02.15 10:30 | Etienne | - | 9909 | YouTube (Teil 1), (Teil 2) | Anfang Hashtagkrieg (ab 18:00) |
18 | 11.02.15 10:35 | Nils | Budi | 10286 | YouTube | |
19 | 12.02.15 10:30 | Nils | 11663 | nicht verfügbar | Aufgrund technischer Probleme gibt es keine Aufzeichnung der Sendung.[2] | |
20 | 13.02.15 10:30 | Etienne | - | 11151 | YouTube | |
21 | 16.02.15 10:30 | Etienne | Schröck | 11358 | YouTube | |
22 | 17.02.15 10:30 | Etienne | Marc & Hanna von der Hamburger Morgenpost | 12382 | YouTube | Ende Hashtagkrieg |
23 | 18.02.15 10:30 | Hauke | Kimmi | 10848 | YouTube | |
24 | 19.02.15 10:30 | Budi | - | 10821 | YouTube | Rundgang durch die Redaktion (ab 33:00) |
25 | 20.02.15 10:30 | Schröck | Etienne | 10471 | YouTube | |
26 | 23.02.15 10:30 | Ian | Tim | 9244 | YouTube | |
27 | 24.02.15 10:30 | Simon | Arno, Dennis, Nils (Telefon) | 10465 | YouTube | Simon fängt fast wieder den Hashtagkrieg an, wird aber von Nils gestoppt. Neues Intro. |
28 | 25.02.15 10:40 | Ben, Alwin, Hannes | - | 9694 | YouTube | |
29 | 26.02.15 10:30 | Etienne | - | 10168 | YouTube | Eddy benutzt Simons Twitter-Account |
30 | 27.02.15 10:30 | Gregor | - | 8702 | YouTube | |
31 | 02.03.15 10:30 | Gunnar | Charly und Michi | 9127 | YouTube | |
32 | 03.03.15 10:30 | Tim | - | 8380 | YouTube | Tim zeigt wie er Musik macht |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Rocketbeans TV - Twitch Statistiken (ab Folge 14)
- ↑ #MoinMoin vom 12.02. Website von Reddit. Abgerufen am 27. Februar 2015.