Aktionen

Nerd Quiz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bohnenwiki

(Folgen ergänzt)
(Beschreibung, Links ergänzt)
Zeile 1: Zeile 1:
Im '''Nerd Quiz''' begrüßt [[Gregor Kartsios|Gregor]] drei Kandidaten, die in drei Runden um den Titel des Nerd-Königs antreten.
[[File:NerdQuizbreit.png|thumb|Nerd Quiz]]
Im '''Nerd Quiz''' begrüßt [[Gregor Kartsios|Gregor]] drei Kandidaten, die in drei Runden um den Titel des Nerd-Königs antreten. Der Wettbewerb wird in Turnierform entschieden. Nach sechs Qualifikationsrunden folgen zwei Halbfinale und ein Finale.


== Regeln ==
== Regeln ==
Zeile 21: Zeile 22:
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Nr.
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Nr.
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Kandidaten
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Kandidaten
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Runde
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Gewinner
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Gewinner
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung
! style="background: #ff7f00; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung
Zeile 27: Zeile 29:
| style="text-align:center;" | 1
| style="text-align:center;" | 1
| [[Etienne Gardé|Eddy]], [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Nils Bomhoff|Nils]]
| [[Etienne Gardé|Eddy]], [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Nils Bomhoff|Nils]]
| style="text-align:center;" | Qualifikation
| style="text-align:center;" | [[Etienne Gardé|Eddy]]
| style="text-align:center;" | [[Etienne Gardé|Eddy]]
| style="text-align:center;" | 27. Januar 2015
| style="text-align:center;" | 27. Januar 2015
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=jKGEzMFyQtQ YouTube (Teil 1)], [https://www.youtube.com/watch?v=_upBGUPWkuc (Teil 2)]
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=jKGEzMFyQtQ 1], [https://www.youtube.com/watch?v=_upBGUPWkuc 2]
|-
|-
| style="text-align:center;" | 2
| style="text-align:center;" | 2
| [[Tim Heinke|Tim]], [[Dennis Heinrichs|Dennis]], [[Gunnar Krupp|Gunnar]]
| [[Tim Heinke|Tim]], [[Dennis Heinrichs|Dennis]], [[Gunnar Krupp|Gunnar]]
| style="text-align:center;" | Qualifikation
| style="text-align:center;" | [[Dennis Heinrichs|Dennis]]
| style="text-align:center;" | [[Dennis Heinrichs|Dennis]]
| style="text-align:center;" | 3. Februar 2015
| style="text-align:center;" | 3. Februar 2015
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=2byQE6EsIx4 YouTube]
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=2byQE6EsIx4 1]
|-
|-
| style="text-align:center;" | 3
| style="text-align:center;" | 3
| [[Bell]], [[Daniel Schröckert|Daniel]], [[Hauke Gerdes|Hauke]]
| [[Bell]], [[Daniel Schröckert|Daniel]], [[Hauke Gerdes|Hauke]]
| style="text-align:center;" | Qualifikation
| style="text-align:center;" | [[Daniel Schröckert|Daniel]]
| style="text-align:center;" | [[Daniel Schröckert|Daniel]]
| style="text-align:center;" | 10. Februar 2015
| style="text-align:center;" | 10. Februar 2015
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=ZrlLQxGCeTA YouTube]
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=ZrlLQxGCeTA 1]
|-
|-
| style="text-align:center;" | 4
| style="text-align:center;" | 4
| [[Alwin Reifschneider|Alwin]], [[Dennis Richtarski|Dennis]], [[Johannes Ehrenwerth|Johannes]]
| [[Alwin Reifschneider|Alwin]], [[Dennis Richtarski|Dennis]], [[Johannes Ehrenwerth|Johannes]]
| style="text-align:center;" | Qualifikation
| style="text-align:center;" | [[Alwin Reifschneider|Alwin]]
| style="text-align:center;" | [[Alwin Reifschneider|Alwin]]
| style="text-align:center;" | 17. Februar 2015
| style="text-align:center;" | 17. Februar 2015
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=gsKpzFS9HJ4 YouTube]
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=gsKpzFS9HJ4 1]
|-
|-
| style="text-align:center;" | 5
| style="text-align:center;" | 5
| [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Hannes Kersting|Hannes]], [[Benjamin Koch|Ben]]
| [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Hannes Kersting|Hannes]], [[Benjamin Koch|Ben]]
| style="text-align:center;" | Qualifikation
| style="text-align:center;" | [[Simon Krätschmer|Simon]]
| style="text-align:center;" | [[Simon Krätschmer|Simon]]
| style="text-align:center;" | 24. Februar 2015
| style="text-align:center;" | 24. Februar 2015
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=zx8A3pWxSeY YouTube (Teil 1)], [https://www.youtube.com/watch?v=IXhJzeJTj3c (Teil 2)]
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=zx8A3pWxSeY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=IXhJzeJTj3c 2]
|-
|-
| style="text-align:center;" | 6
| style="text-align:center;" | 6
| [[Widrian Budiman|Ian]], Daniel, Sofia
| [[Widrian Budiman|Ian]], Daniel, Sofia
| style="text-align:center;" | Qualifikation
| style="text-align:center;" | Daniel
| style="text-align:center;" | Daniel
| style="text-align:center;" | 3. März 2015
| style="text-align:center;" | 3. März 2015
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | [https://www.youtube.com/watch?v=mhYhOV5hYm0 1]
|}
|}
== Links ==
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLsksxTH4pR3J9TYKS2-UrSvwrU1jUfU2y YouTube-Playlist]


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==

Version vom 6. März 2015, 09:24 Uhr

Nerd Quiz

Im Nerd Quiz begrüßt Gregor drei Kandidaten, die in drei Runden um den Titel des Nerd-Königs antreten. Der Wettbewerb wird in Turnierform entschieden. Nach sechs Qualifikationsrunden folgen zwei Halbfinale und ein Finale.

Regeln

In der ersten Runde (auch Easymode genannt) werden Fragen aus verschiedenen Bereichen gestellt. Der Kandidat, der am schnellsten auf den Buzzer drückt, darf die Frage beantworten. Ist die Antwort korrekt, erhält der Kandidat einen Punkt. Bei keiner oder einer falschen Antwort, erhält der Kandidat einen Minuspunkt. Im Easymode werden insgesamt 10 Fragen gestellt.

In der zweiten Runde (Hardmode) dürfen alle Kandidaten antworten. Sie notieren ihre Antworten auf Papier. Für eine richtige beantwortete Frage gibt es 3 Punkte.

In der dritten Runde (Expertmode) muss ein Rätsel oder Level aus einem Videospiel gelöst werden. Der Kandidat, der das Rätsel in der kürzesten Zeit löst, entscheidet die Runde für sich und erhält 5 Punkte.

Entstehungsgeschichte

Bereits im Jahr 2011 stellte Etienne 15 nerdige Fragen an sieben Mitglieder der Game-One-Redaktion.[1] Im selben Jahr wurde ein zweiter Teil veröffentlich, in dem 11 Redakteure teilgenommen haben.[2] Im folgenden Jahr gab es ein Nerd Quiz auf der gamescom.[3] In den Ausgaben 283 und 284 von Game One wurde das Nerdquiz von Trant präsentiert. Eine längere Fassung wurde auf dem Blog von Game One veröffentlicht.[4] Auch in den Folgen 288 und 289 gab es ein Nerd Quiz zu sehen.[5]

Folgen

Nr. Kandidaten Runde Gewinner Erstausstrahlung VOD
1 Eddy, Simon, Nils Qualifikation Eddy 27. Januar 2015 1, 2
2 Tim, Dennis, Gunnar Qualifikation Dennis 3. Februar 2015 1
3 Bell, Daniel, Hauke Qualifikation Daniel 10. Februar 2015 1
4 Alwin, Dennis, Johannes Qualifikation Alwin 17. Februar 2015 1
5 Simon, Hannes, Ben Qualifikation Simon 24. Februar 2015 1, 2
6 Ian, Daniel, Sofia Qualifikation Daniel 3. März 2015 1

Links

YouTube-Playlist

Einzelnachweise

  1. Großer Test: Wie nerdig ist GameOne?. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
  2. Nerd-Quiz Teil 2. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
  3. Die LG-Bühnenshow mit Rocket BEANS auf der gamescom 2012. Website vom LG Blog. Abgerufen am 27. Februar 2015.
  4. Nerdquiz 2014 Teil 1. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
  5. Nerdquiz: Folge 2 - Runde 1. Website von Game One. Abgerufen am 26. Februar 2015.
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Bohnenwiki. Durch die Nutzung von Bohnenwiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.