Aktionen

Bohn Jour: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bohnenwiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 35: Zeile 35:
| 6 || 11.02.15 20:15 || [[Eddy]], [[Simon]] || Rockstah || ca. 26700 || [https://www.youtube.com/watch?v=CBhuROLzdZM Youtube (Teil 1)], [https://www.youtube.com/watch?v=X8dw9BlMryA (Teil 2)], [https://www.youtube.com/watch?v=UBaVYbJfniU (Teil 3)]
| 6 || 11.02.15 20:15 || [[Eddy]], [[Simon]] || Rockstah || ca. 26700 || [https://www.youtube.com/watch?v=CBhuROLzdZM Youtube (Teil 1)], [https://www.youtube.com/watch?v=X8dw9BlMryA (Teil 2)], [https://www.youtube.com/watch?v=UBaVYbJfniU (Teil 3)]
|-
|-
| 7 || 18.02.15 20:15 || [[Budi]], [[Eddy]] || Fabian Döhla || - || -
| 7 || 18.02.15 20:15 || [[Budi]], [[Eddy]] || Fabian Döhla || - || ca. 23900
|}  
|}  


[[Kategorie:Wöchentliche Sendung]]
[[Kategorie:Wöchentliche Sendung]]

Version vom 19. Februar 2015, 12:10 Uhr

Bohn Jour ist eine auf RocketBeansTV ausgetrahlte Sendung und befasst sich mit vielfältigen Themen. Zugleich war Bohn Jour das erste auf RocketBeansTV gesendete Format und diente als Streaming-Versuch.

Bohn Jour Logo

Prinzipiell verfolgt die Sendung keiner strikten Struktur, es werden lediglich Themen und Aktionen vorbereitet, die im Laufe der Sendezeit diskutiert bzw. präsentiert werden.

Bohn Jour wird von Simon Krätschmer, Daniel Budiman, Etienne Gardé und Nils Bomhoff moderiert. Die Pilotfolge und die zweite Folge wurden von allen moderiert, die dritte Folge nur von Etienne und Nils. In Zukunft soll dieses Moderationskonzept beibehalten werden.

Thematisch liegt der Schwerpunkt der Sendung in den Bereichen Internetkultur, (neue) Medien und das aktuelle Weltgeschehen.

Als Sidekick und zur Werbeüberbrückung steht eine Band im Studio, welche aus diversen Redaktionsmitgliedern besteht (u.a. Hannes, Tim und Ben). Die Band hat keinen festen Namen.


Gäste

Der erste Gast bei Bohn Jour war David Hain.

Folgen

Nr Datum Hosts Gast ⌀ Zuschauer VOD
1 (Pilot) 18.12.14 19:00 Budi, Eddy, Nils, Simon - Youtube (Teil 1), (Teil 2), (Teil 3), (Teil 4)
2 15.01.15 19:00 Budi, Eddy, Nils, Simon - ca. 46800 Youtube (Teil 1), (Teil 2), (Teil 3)
3 21.01.15 19:00 Eddy, Nils - ca. 27300 Youtube (Teil 1), (Teil 2), (Teil 3)
4 28.01.15 20:15 Budi, Simon David Hain ca. 28200 Youtube (Teil 1), (Teil 2), (Teil 3)
5 04.02.15 20:15 Budi, Nils - ca. 23500 Youtube (Teil 1), (Teil 2), (Teil 3)
6 11.02.15 20:15 Eddy, Simon Rockstah ca. 26700 Youtube (Teil 1), (Teil 2), (Teil 3)
7 18.02.15 20:15 Budi, Eddy Fabian Döhla - ca. 23900
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Bohnenwiki. Durch die Nutzung von Bohnenwiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.