Rocket Beans TV Let's Play: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
K (→Rayman Legends) |
K (→Diablo III) |
||
Zeile 674: | Zeile 674: | ||
{{Folge/Zeile | {{Folge/Zeile | ||
| Nr = 1 | | Nr = 1 | ||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]], [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| Datum = 6. September 2013 | | Datum = 6. September 2013 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=s9SzXQYFTZg 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=s9SzXQYFTZg 1] | ||
Zeile 681: | Zeile 681: | ||
{{Folge/Zeile | {{Folge/Zeile | ||
| Nr = 2 | | Nr = 2 | ||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]], [[Nils Bomhoff|Nils]] | | Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis R.]], [[Nils Bomhoff|Nils]] | ||
| Datum = 7. September 2013 | | Datum = 7. September 2013 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=-nLOusTKsHk 2] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=-nLOusTKsHk 2] |
Version vom 6. Juni 2015, 12:36 Uhr
Rocket Beans TV Let's Play ist der Let's-Play-Channel von Rocket Beans TV. Auf dem Kanal landen alle Inhalte, bei denen die Spiele im Vordergrund stehen, wie z.B. Classix und Zocken mit Bohnen.
Geschichte des Kanals
Nachdem der Kanal am 13. Juni 2013 bei Youtube erstellt wurde, wurde am 14. Juni 2014 ein erstes Video online gestellt: Die erste Folge des Let's Plays von The Last of Us. Am 15. Dezember 2013 erschien das vorerst letzte Video auf dem Kanal, obwohl das Let's Play von Chulip nicht abgeschlossen war. Mehr als ein Jahr später wurde der Channel aufgrund der vielen Let's Plays auf dem Twitch-Kanal am 3. März 2015 reaktiviert.
Aktuelle Formate
- Road To Division One
- Straight To Gold
- Classix
- Spiele mit Bart
- After Dark
- Point & Chick
- Community Beef
- Zocken mit Bohnen
Abgeschlossene Formate
The Last of Us
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis, Nils | 14. Juni 2013 | 1 |
2 | Dennis, Nils | 15. Juni 2013 | 2 |
3 | Dennis, Nils | 16. Juni 2013 | 3 |
4 | Dennis, Nils | 17. Juni 2013 | 4 |
5 | Dennis, Nils | 18. Juni 2013 | 5 |
6 | Dennis, Nils | 19. Juni 2013 | 6 |
7 | Dennis, Nils | 20. Juni 2013 | 7 |
8 | Dennis, Nils | 21. Juni 2013 | 8 |
9 | Dennis, Nils | 22. Juni 2013 | 9 |
10 | Dennis, Nils | 23. Juni 2013 | 10 |
11 | Dennis, Nils | 24. Juni 2013 | 11 |
12 | Dennis, Nils | 25. Juni 2013 | 12 |
13 | Dennis, Nils | 26. Juni 2013 | 13 |
14 | Dennis, Nils | 27. Juni 2013 | 14 |
15 | Dennis, Nils | 28. Juni 2013 | 15 |
16 | Dennis, Nils | 29. Juni 2013 | 16 |
17 | Dennis, Nils | 30. Juni 2013 | 17 |
18 | Dennis, Nils | 1. Juli 2013 | 18 |
19 | Dennis, Nils | 2. Juli 2013 | 19 |
20 | Dennis, Nils | 3. Juli 2013 | 20 |
21 | Dennis, Nils | 4. Juli 2013 | 21 |
22 | Dennis, Nils | 5. Juli 2013 | 22 |
23 | Dennis, Nils | 6. Juli 2013 | 23 |
24 | Dennis, Nils | 7. Juli 2013 | 24 |
25 | Dennis, Nils | 8. Juli 2013 | 25 |
26 | Dennis, Nils | 9. Juli 2013 | 26 |
27 | Dennis, Nils | 10. Juli 2013 | 27 |
28 | Dennis, Nils | 11. Juli 2013 | 28 |
29 | Dennis, Nils | 12. Juli 2013 | 29 |
30 | Dennis, Nils | 13. Juli 2013 | 30 |
31 | Dennis, Nils | 14. Juli 2013 | 31 |
32 | Dennis, Nils | 15. Juli 2013 | 32 |
33 | Dennis, Nils | 16. Juli 2013 | 33 |
34 | Dennis, Nils | 17. Juli 2013 | 34 |
35 | Dennis, Nils | 18. Juli 2013 | 35 (In Deutschland gesperrt) |
YouTube-Playlist |
Shenmue
Shenmue II wurde im Rahmen des Formats Spiele mit Bart bei Game One gespielt.
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Gregor | 19. Juli 2013 | 1 |
2 | Simon, Gregor | 20. Juli 2013 | 2 |
3 | Simon, Gregor | 21. Juli 2013 | 3 |
4 | Simon, Gregor | 22. Juli 2013 | 4 |
5 | Simon, Gregor | 23. Juli 2013 | 5 |
6 | Simon, Gregor | 24. Juli 2013 | 6 |
7 | Simon, Gregor | 24. Juli 2013 | 7 |
8 | Simon, Gregor | 25. Juli 2013 | 8 |
9 | Simon, Gregor | 26. Juli 2013 | 9 |
10 | Simon, Gregor | 27. Juli 2013 | 10 |
11 | Simon, Gregor | 28. Juli 2013 | 11 |
12 | Simon, Gregor | 29. Juli 2013 | 12 |
13 | Simon, Gregor | 30. Juli 2013 | 13 |
14 | Simon, Gregor | 31. Juli 2013 | 14 |
15 | Simon, Gregor | 1. August 2013 | 15 |
16 | Simon, Gregor | 2. August 2013 | 16 |
17 | Simon, Gregor | 3. August 2013 | 17 |
18 | Simon, Gregor | 4. August 2013 | 18 |
19 | Simon, Gregor | 5. August 2013 | 19 |
20 | Simon, Gregor | 6. August 2013 | 20 |
21 | Simon, Gregor | 7. August 2013 | 21 |
22 | Simon, Gregor | 8. August 2013 | 22 |
23 | Simon, Gregor | 9. August 2013 | 23 |
24 | Simon, Gregor | 10. August 2013 | 24 |
25 | Simon, Gregor | 11. August 2013 | 25 |
26 | Simon, Gregor | 12. August 2013 | 26 |
27 | Simon, Gregor | 13. August 2013 | 27 |
28 | Simon, Gregor | 14. August 2013 | 28 |
29 | Simon, Gregor | 15. August 2013 | 29 |
30 | Simon, Gregor | 16. August 2013 | 30 |
31 | Simon, Gregor | 17. August 2013 | 31 |
32 | Simon, Gregor | 18. August 2013 | 32 |
YouTube-Playlist |
Dead Island: Riptide
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis | 20. August 2013 | 1 |
2 | Dennis | 21. August 2013 | 2 |
3 | Dennis | 22. August 2013 | 3 |
4 | Dennis | 23. August 2013 | 4 |
5 | Dennis | 24. August 2013 | 5 |
6 | Dennis | 25. August 2013 | 6 |
7 | Dennis | 26. August 2013 | 7 |
YouTube-Playlist |
Hatoful Boyfriend
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor | 27. August 2013 | 1 |
2 | Gregor | 28. August 2013 | 2 |
3 | Gregor | 29. August 2013 | 3 |
4 | Gregor | 30. August 2013 | 4 |
5 | Gregor | 31. August 2013 | 5 |
6 | Gregor | 1. September 2013 | 6 |
YouTube-Playlist |
Saints Row 4
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis, Nils | 2. September 2013 | 1 |
2 | Dennis, Nils | 3. September 2013 | 2 |
3 | Dennis, Nils | 4. September 2013 | 3 |
4 | Dennis, Nils | 5. September 2013 | 4 (In Deutschland gesperrt) |
YouTube-Playlist |
Diablo III
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis R., Nils | 6. September 2013 | 1 |
2 | Dennis R., Nils | 7. September 2013 | 2 |
YouTube-Playlist |
Rayman Legends
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis H., Nils | 8. September 2013 | 1 |
2 | Dennis H., Nils | 9. September 2013 | 2 |
3 | Dennis H., Nils | 10. September 2013 | 3 |
4 | Dennis H., Nils | 11. September 2013 | 4 |
5 | Dennis H., Sofia | 25. September 2013 | 5 |
6 | Dennis H., Sofia | 26. September 2013 | 6 |
7 | Dennis H., Sofia | 27. September 2013 | 7 |
8 | Dennis H., Sofia | 28. September 2013 | 8 |
9 | Dennis H., Sofia | 29. September 2013 | 9 |
10 | Dennis H., Sofia | 30. September 2013 | 10 |
11 | Dennis H., Sofia | 1. Oktober 2013 | 11 |
12 | Dennis H., Sofia | 2. Oktober 2013 | 12 |
13 | Dennis H., Sofia | 3. Oktober 2013 | 13 |
14 | Dennis H., Sofia | 4. Oktober 2013 | 14 |
YouTube-Playlist |
Outlast
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Bell, Trant | 12. September 2013 | 1 |
2 | Bell, Trant | 13. September 2013 | 2 |
3 | Bell | 14. September 2013 | 3 |
4 | Bell | 15. September 2013 | 4 |
5 | Bell | 16. September 2013 | 5 |
6 | Bell | 17. September 2013 | 6 |
7 | Bell | 18. September 2013 | 7 |
8 | Bell | 19. September 2013 | 8 |
9 | Bell, Dennis H. | 20. September 2013 | 10 |
10 | Bell | 23. September 2013 | 11 |
11 | Bell, Sebastian Johannsen | 24. September 2013 | 12 |
YouTube-Playlist |
GTA V
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Budi | 21. September 2013 | 1 |
2 | Simon, Budi | 22. September 2013 | 2 |
YouTube-Playlist |
F1 2013
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Heinrichs | 5. Oktober 2013 | 1 |
2 | Dennis Heinrichs | 6. Oktober 2013 | 2 |
YouTube-Playlist |
Chulip
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor | 7. Oktober 2013 | 1 |
2 | Gregor | 8. Oktober 2013 | 2 |
3 | Gregor | 9. Oktober 2013 | 3 |
4 | Gregor | 12. Oktober 2013 | 4 |
5 | Gregor | 13. Oktober 2013 | 5 |
6 | Gregor | 19. Oktober 2013 | 6 |
7 | Gregor | 20. Oktober 2013 | 7 |
8 | Gregor | 26. Oktober 2013 | 8 |
9 | Gregor | 27. Oktober 2013 | 9 |
10 | Gregor | 2. November 2013 | 10 |
11 | Gregor | 3. November 2013 | 11 |
12 | Gregor | 9. November 2013 | 12 |
13 | Gregor | 10. November 2013 | 13 |
14 | Gregor | 16. November 2013 | 14 |
15 | Gregor | 17. November 2013 | 15 |
16 | Gregor | 23. November 2013 | 16 |
17 | Gregor | 24. November 2013 | 17 |
18 | Gregor | 30. November 2013 | 18 |
19 | Gregor | 14. Dezember 2013 | 19 |
20 | Gregor | 15. Dezember 2013 | 20 |
YouTube-Playlist |
Beyond: Two Souls
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 10. Oktober 2013 | 1 |
2 | Nils | 11. Oktober 2013 | 2 |
3 | Nils | 14. Oktober 2013 | 3 |
4 | Nils | 15. Oktober 2013 | 4 |
5 | Nils | 16. Oktober 2013 | 5 |
6 | Nils, Dennis R. | 17. Oktober 2013 | 6 |
7 | Nils, Dennis R. | 18. Oktober 2013 | 7 |
8 | Nils, Dennis R. | 21. Oktober 2013 | 8 |
9 | Nils, Dennis R. | 22. Oktober 2013 | 9 |
10 | Nils, Dennis R. | 23. Oktober 2013 | 10 |
11 | Nils | 29. Oktober 2013 | 11 |
12 | Nils | 30. Oktober 2013 | 12 |
13 | Nils | 31. Oktober 2013 | 13 |
14 | Nils | 1. November 2013 | 14 |
15 | Nils, Dennis R. | 4. November 2013 | 15 |
16 | Nils, Dennis R. | 5. November 2013 | 16 |
17 | Nils, Dennis R. | 6. November 2013 | 17 |
18 | Nils, Dennis R. | 7. November 2013 | 18 |
19 | Nils, Dennis R. | 8. November 2013 | 19 |
20 | Nils, Dennis R. | 11. November 2013 | 20 |
YouTube-Playlist |
The Stanley Parable
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Budi | 24. Oktober 2013 | 1 |
2 | Simon | 25. Oktober 2013 | 2 |
3 | Trant | 26. Oktober 2013 | 3 |
4 | Gregor | 27. Oktober 2013 | 4 |
5 | Etienne | 28. Oktober 2013 | 5 |
YouTube-Playlist |
Zoo Tycoon
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Nils | 19. November 2013 | 1 |
Dead Rising 3
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 21. November 2013 | 1 |
2 | Nils | 26. November 2013 | 2 |
YouTube-Playlist |
Call of Duty: Ghosts
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Bell | 1. Dezember 2013 | 1 |
2 | Bell | 2. Dezember 2013 | 2 |
3 | Bell | 3. Dezember 2013 | 3 |
4 | Bell | 4. Dezember 2013 | 4 |
YouTube-Playlist |