Rocket Beans TV Let's Play: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Shenmue überarbeitet) |
(Dead Island überarbeitet) |
||
Zeile 505: | Zeile 505: | ||
|} | |} | ||
=== Dead Island === | === Dead Island: Riptide === | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! style="background: # | ! style="background: #e49b0a; color: #ffffff;" | Nr. | ||
! style="background: # | ! style="background: #e49b0a; color: #ffffff;" | Moderatoren | ||
! style="background: # | ! style="background: #e49b0a; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ||
! style="background: # | ! style="background: #e49b0a; color: #ffffff;" | VOD | ||
| | {{Folge/Zeile | ||
| Nr = 1 | |||
| | | Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | ||
| Datum = 20. August 2013 | |||
| | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=Lriv7kxuqhg 1] | ||
}} | |||
| | |||
{{Folge/Zeile | |||
| | | Nr = 2 | ||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | |||
| | | Datum = 21. August 2013 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=vUEJF8xPLzU 1] | |||
| | }} | ||
{{Folge/Zeile | |||
| Nr = 3 | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | |||
| Datum = 22. August 2013 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=tIPLZ64b1uw 1] | |||
}} | |||
{{Folge/Zeile | |||
| Nr = 4 | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | |||
| Datum = 23. August 2013 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=inPs7ubGnL0 1] | |||
}} | |||
{{Folge/Zeile | |||
| Nr = 5 | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | |||
| Datum = 24. August 2013 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xRUfS8I5uLY 1] | |||
}} | |||
{{Folge/Zeile | |||
| Nr = 6 | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | |||
| Datum = 25. August 2013 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=OdQDwiNCfjA 1] | |||
}} | |||
{{Folge/Zeile | |||
| Nr = 7 | |||
| Moderatoren = [[Dennis Richtarski|Dennis]] | |||
| Datum = 26. August 2013 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=MJJvWgLmcE0 1] | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="3" style="border-bottom:5px solid #e49b0a;" | | ||
| style="text-align:center;border-bottom:5px solid #e49b0a;" | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLfU2RMxoOiSDADUKp18X4DN_56fs5mE6J YouTube-Playlist] | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. März 2015, 21:03 Uhr
Rocket Beans TV Let's Play ist der Let's-Play-Channel von Rocket Beans TV. Auf dem Kanal landen alle Inhalte, bei denen die Spiele im Vordergrund stehen, wie z.B. Classix und Zocken mit Bohnen.
Geschichte des Kanals
Nachdem der Kanal am 13. Juni 2013 bei Youtube erstellt wurde, wurde am 14. Juni 2014 ein erstes Video online gestellt: Die erste Folge des Let's Plays von The Last of Us. Am 15. Dezember 2013 erschien das vorerst letzte Video auf dem Kanal, obwohl das Let's Play von Chulip nicht abgeschlossen war. Mehr als ein Jahr später wurde der Channel aufgrund der vielen Let's Plays auf dem Twitch-Kanal am 03. März 2015 reaktiviert.
Aktuelle Formate
- Road To Division One
- Straight To Gold
- Classix
- Spiele mit Bart
- After Dark
- Point & Chick
- Community Beef
- Zocken mit Bohnen
Abgeschlossene Formate
The Last of Us
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis, Nils | 14. Juni 2013 | 1 |
2 | Dennis, Nils | 15. Juni 2013 | 1 |
3 | Dennis, Nils | 16. Juni 2013 | 1 |
4 | Dennis, Nils | 17. Juni 2013 | 1 |
5 | Dennis, Nils | 18. Juni 2013 | 1 |
6 | Dennis, Nils | 19. Juni 2013 | 1 |
7 | Dennis, Nils | 20. Juni 2013 | 1 |
8 | Dennis, Nils | 21. Juni 2013 | 1 |
9 | Dennis, Nils | 22. Juni 2013 | 1 |
10 | Dennis, Nils | 23. Juni 2013 | 1 |
11 | Dennis, Nils | 24. Juni 2013 | 1 |
12 | Dennis, Nils | 25. Juni 2013 | 1 |
13 | Dennis, Nils | 26. Juni 2013 | 1 |
14 | Dennis, Nils | 27. Juni 2013 | 1 |
15 | Dennis, Nils | 28. Juni 2013 | 1 |
16 | Dennis, Nils | 29. Juni 2013 | 1 |
17 | Dennis, Nils | 30. Juni 2013 | 1 |
18 | Dennis, Nils | 1. Juli 2013 | 1 |
19 | Dennis, Nils | 2. Juli 2013 | 1 |
20 | Dennis, Nils | 3. Juli 2013 | 1 |
21 | Dennis, Nils | 4. Juli 2013 | 1 |
22 | Dennis, Nils | 5. Juli 2013 | 1 |
23 | Dennis, Nils | 6. Juli 2013 | 1 |
24 | Dennis, Nils | 7. Juli 2013 | 1 |
25 | Dennis, Nils | 8. Juli 2013 | 1 |
26 | Dennis, Nils | 9. Juli 2013 | 1 |
27 | Dennis, Nils | 10. Juli 2013 | 1 |
28 | Dennis, Nils | 11. Juli 2013 | 1 |
29 | Dennis, Nils | 12. Juli 2013 | 1 |
30 | Dennis, Nils | 13. Juli 2013 | 1 |
31 | Dennis, Nils | 14. Juli 2013 | 1 |
32 | Dennis, Nils | 15. Juli 2013 | 1 |
33 | Dennis, Nils | 16. Juli 2013 | 1 |
34 | Dennis, Nils | 17. Juli 2013 | 1 |
35 | Dennis, Nils | 18. Juli 2013 | 1 (In Deutschland gesperrt) |
YouTube-Playlist |
Shenmue
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Gregor | 19. Juli 2013 | 1 |
2 | Simon, Gregor | 20. Juli 2013 | 1 |
3 | Simon, Gregor | 21. Juli 2013 | 1 |
4 | Simon, Gregor | 22. Juli 2013 | 1 |
5 | Simon, Gregor | 23. Juli 2013 | 1 |
6 | Simon, Gregor | 24. Juli 2013 | 1 |
7 | Simon, Gregor | 24. Juli 2013 | 1 |
8 | Simon, Gregor | 25. Juli 2013 | 1 |
9 | Simon, Gregor | 26. Juli 2013 | 1 |
10 | Simon, Gregor | 27. Juli 2013 | 1 |
11 | Simon, Gregor | 28. Juli 2013 | 1 |
12 | Simon, Gregor | 29. Juli 2013 | 1 |
13 | Simon, Gregor | 30. Juli 2013 | 1 |
14 | Simon, Gregor | 31. Juli 2013 | 1 |
15 | Simon, Gregor | 1. August 2013 | 1 |
16 | Simon, Gregor | 2. August 2013 | 1 |
17 | Simon, Gregor | 3. August 2013 | 1 |
18 | Simon, Gregor | 4. August 2013 | 1 |
19 | Simon, Gregor | 5. August 2013 | 1 |
20 | Simon, Gregor | 6. August 2013 | 1 |
21 | Simon, Gregor | 7. August 2013 | 1 |
22 | Simon, Gregor | 8. August 2013 | 1 |
23 | Simon, Gregor | 9. August 2013 | 1 |
24 | Simon, Gregor | 10. August 2013 | 1 |
25 | Simon, Gregor | 11. August 2013 | 1 |
26 | Simon, Gregor | 12. August 2013 | 1 |
27 | Simon, Gregor | 13. August 2013 | 1 |
28 | Simon, Gregor | 14. August 2013 | 1 |
29 | Simon, Gregor | 15. August 2013 | 1 |
30 | Simon, Gregor | 16. August 2013 | 1 |
31 | Simon, Gregor | 17. August 2013 | 1 |
32 | Simon, Gregor | 18. August 2013 | 1 |
YouTube-Playlist |
Dead Island: Riptide
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis | 20. August 2013 | 1 |
2 | Dennis | 21. August 2013 | 1 |
3 | Dennis | 22. August 2013 | 1 |
4 | Dennis | 23. August 2013 | 1 |
5 | Dennis | 24. August 2013 | 1 |
6 | Dennis | 25. August 2013 | 1 |
7 | Dennis | 26. August 2013 | 1 |
YouTube-Playlist |
Hatoful Boyfriend
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor | 27.08.2013 | 1 |
2 | Gregor | 28.08.2013 | 1 |
3 | Gregor | 29.08.2013 | 1 |
4 | Gregor | 30.08.2013 | 1 |
5 | Gregor | 31.08.2013 | 1 |
6 | Gregor | 01.09.2013 | 1 |
Saints Row 4
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Richtarski, Nils | 02.09.2013 | 1 |
2 | Dennis Richtarski, Nils | 03.09.2013 | 1 |
3 | Dennis Richtarski, Nils | 04.09.2013 | 1 |
4 | Dennis Richtarski, Nils | 05.09.2013 | 1 (In Deutschland gesperrt) |
Diablo III
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Richtarski, Nils | 06.09.2013 | 1 |
2 | Dennis Richtarski, Nils | 07.09.2013 | 1 |
Rayman Legends
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
2 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
3 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
4 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
5 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
6 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
7 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
8 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
9 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
10 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
11 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
12 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
13 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
14 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
Outlast
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Annabell, Trant | 1 | |
2 | Annabell, Trant | 1 | |
3 | Annabell | 1 | |
4 | Annabell | 1 | |
5 | Annabell | 1 | |
6 | Annabell | 1 | |
7 | Annabell | 1 | |
8 | Annabell | 1 | |
9 | Annabell | 1 | |
10 | Annabell | 1 | |
11 | Annabell | 1 | |
GTA V
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Morning Madness GTA V #1 | Simon, Budi | 1 | |
2 | Morning Madness GTA V #2 | Simon, Budi | 1 | |
F1 2013
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | F1 2013 - Großer Preis von Korea: Qualifying mit Dennis H. | Dennis Heinrichs | 1 | |
2 | F1 2013 - Großer Preis von Korea: Qualifying mit Dennis H. | Dennis Heinrichs | 1 | |
Chulip
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Chulip #1 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
2 | Chulip #2 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
3 | Chulip #3 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
4 | Chulip #4 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
5 | Chulip #5 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
6 | Chulip #6 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
7 | Chulip #7 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
8 | Chulip #8 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
9 | Chulip #9 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
10 | Chulip #10 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
11 | Chulip #11 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
12 | Chulip #12 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
13 | Chulip #13 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
14 | Chulip #14 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
15 | Chulip #15 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
16 | Chulip #16 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
17 | Chulip #17 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
18 | Chulip #18 mit Doktor Love "Voodoo Special" | Gregor | 1 | |
Beyond: Two Souls
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 1 | |
2 | Nils | 1 | |
3 | Nils | 1 | |
4 | Nils | 1 | |
5 | Nils | 1 | |
6 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
7 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
8 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
9 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
10 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
11 | Nils | 1 | |
12 | Nils | 1 | |
13 | Nils | 1 | |
14 | Nils | 1 | |
15 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
16 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
17 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
18 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
19 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
20 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
The Stanley Parable
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | The Stanley Parable mit Budi | Budi | 1 | |
2 | The Stanley Parable mit Simon | Simon | 1 | |
3 | The Stanley Parable mit Trant | Trant | 1 | |
4 | The Stanley Parable mit Gregor | Gregor | 1 | |
5 | The Stanley Parable mit Etienne | Eddy | 1 | |
Zoo Tycoon
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon , Nils | 19.11.2013 | 1, |
Dead Rising 3
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 1 | |
2 | Nils | 1 | |
Call of Duty: Ghosts
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Annabell | 1 | |
2 | Annabell | 1 | |
3 | Annabell | 1 | |
4 | Annabell | 1 | |