Rocket Beans TV Let's Play: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Formate = | = Formate = | ||
== Momentan laufende Formate == | == Momentan laufende Formate == | ||
* [[Road To Division One]] | |||
* [[Straight To Gold]] | |||
* [[Classix]] | |||
* [[Spiele mit Bart]] | |||
* [[After Dark]] | |||
* [[Point & Chick]] | |||
* [[Community Beef]] | |||
* [[Zocken mit Bohnen]] | |||
== Abgeschlossene Formate == | == Abgeschlossene Formate == | ||
=== The Last for Us === | === The Last for Us === |
Version vom 4. März 2015, 20:19 Uhr
"Rocket Beans TV Let's Play" ist der Let's Play Channel der Bohnen. Am 13.06.2013 wurde der Channel auf Youtube erstellt und am 14.06.2013 wurde mit "Last of Us" das erste Video hochgeladen. Mit dem letzten Teil von "Chulip" gab es lange Zeit keine neuen Videos mehr, der Channel wurde aber im Zuge der vielen Let's Plays auf dem Twitch-Channel am 3.3.2015 wieder als Anlaufstelle für Let's-Play-VoDs reaktiviert.
Formate
Momentan laufende Formate
- Road To Division One
- Straight To Gold
- Classix
- Spiele mit Bart
- After Dark
- Point & Chick
- Community Beef
- Zocken mit Bohnen
Abgeschlossene Formate
The Last for Us
Shenmue
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD | - | 1 | Simon, Gregor | 19.07.2013 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Simon, Gregor | 20.07.2013 | 1 | |||||
3 | Simon, Gregor | 21.07.2013 | 1 | |||||
4 | Simon, Gregor | 22.07.2013 | 1 | |||||
5 | Simon, Gregor | 23.07.2013 | 1 | |||||
6 | Simon, Gregor | 24.07.2013 | 1 | |||||
7 | Simon, Gregor | 24.07.2013 | 1 | |||||
8 | Simon, Gregor | 25.07.2013 | 1 | |||||
9 | Simon, Gregor | 26.07.2013 | 1 | |||||
10 | Simon, Gregor | 27.07.2013 | 1 | |||||
11 | Simon, Gregor | 28.07.2013 | 1 | |||||
12 | Simon, Gregor | 29.07.2013 | 1 | |||||
13 | Simon, Gregor | 30.07.2013 | 1 | |||||
14 | Simon, Gregor | 31.07.2013 | 1 | |||||
15 | Simon, Gregor | 01.08.2013 | 1 | |||||
16 | Simon, Gregor | 02.08.2013 | 1 | |||||
17 | Simon, Gregor | 03.08.2013 | 1 | |||||
18 | Simon, Gregor | 04.08.2013 | 1 | |||||
19 | Simon, Gregor | 05.08.2013 | 1 | |||||
20 | Simon, Gregor | 06.08.2013 | 1 | |||||
21 | Simon, Gregor | 07.08.2013 | 1 | |||||
22 | Simon, Gregor | 08.08.2013 | 1 | |||||
23 | Simon, Gregor | 09.08.2013 | 1 | |||||
24 | Simon, Gregor | 10.08.2013 | 1 | |||||
25 | Simon, Gregor | 11.08.2013 | 1 | |||||
26 | Simon, Gregor | 12.08.2013 | 1 | |||||
27 | Simon, Gregor | 13.08.2013 | 1 | |||||
28 | Simon, Gregor | 14.08.2013 | 1 | |||||
29 | Simon, Gregor | 15.08.2013 | 1 | |||||
30 | Simon, Gregor | 16.08.2013 | 1 | |||||
31 | Simon, Gregor | 17.08.2013 | 1 | |||||
32 | Simon, Gregor | 18.08.2013 | 1 | |||||
Dead Island
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Richtarski | 20.08.2013 | 1 |
2 | Dennis Richtarski | 21.08.2013 | 1 |
3 | Dennis Richtarski | 22.08.2013 | 1 |
4 | Dennis Richtarski | 23.08.2013 | 1 |
5 | Dennis Richtarski | 24.08.2013 | 1 |
6 | Dennis Richtarski | 25.08.2013 | 1 |
7 | Dennis Richtarski | 26.08.2013 | 1 |
Hatoful Boyfriend
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Gregor | 27.08.2013 | 1 |
2 | Gregor | 28.08.2013 | 1 |
3 | Gregor | 29.08.2013 | 1 |
4 | Gregor | 30.08.2013 | 1 |
5 | Gregor | 31.08.2013 | 1 |
6 | Gregor | 01.09.2013 | 1 |
Saints Row 4
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Richtarski, Nils | 02.09.2013 | 1 |
2 | Dennis Richtarski, Nils | 03.09.2013 | 1 |
3 | Dennis Richtarski, Nils | 04.09.2013 | 1 |
4 | Dennis Richtarski, Nils | 05.09.2013 | 1 (In Deutschland gesperrt) |
Diablo III
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Richtarski, Nils | 06.09.2013 | 1 |
2 | Dennis Richtarski, Nils | 07.09.2013 | 1 |
Rayman Legends
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
2 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
3 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
4 | Dennis Heinrichs, Nils | 1 | |
5 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
6 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
7 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
8 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
9 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
10 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
11 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
12 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
13 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
14 | Dennis Heinrichs, Sofia | 1 | |
Outlast
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Annabell, Trant | 1 | |
2 | Annabell, Trant | 1 | |
3 | Annabell | 1 | |
4 | Annabell | 1 | |
5 | Annabell | 1 | |
6 | Annabell | 1 | |
7 | Annabell | 1 | |
8 | Annabell | 1 | |
9 | Annabell | 1 | |
10 | Annabell | 1 | |
11 | Annabell | 1 | |
GTA V
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Morning Madness GTA V #1 | Simon, Budi | 1 | |
2 | Morning Madness GTA V #2 | Simon, Budi | 1 | |
F1 2013
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | F1 2013 - Großer Preis von Korea: Qualifying mit Dennis H. | Dennis Heinrichs | 1 | |
2 | F1 2013 - Großer Preis von Korea: Qualifying mit Dennis H. | Dennis Heinrichs | 1 | |
Chulip
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Chulip #1 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
2 | Chulip #2 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
3 | Chulip #3 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
4 | Chulip #4 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
5 | Chulip #5 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
6 | Chulip #6 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
7 | Chulip #7 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
8 | Chulip #8 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
9 | Chulip #9 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
10 | Chulip #10 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
11 | Chulip #11 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
12 | Chulip #12 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
13 | Chulip #13 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
14 | Chulip #14 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
15 | Chulip #15 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
16 | Chulip #16 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
17 | Chulip #17 mit Doktor Love | Gregor | 1 | |
18 | Chulip #18 mit Doktor Love "Voodoo Special" | Gregor | 1 | |
Beyond: Two Souls
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 1 | |
2 | Nils | 1 | |
3 | Nils | 1 | |
4 | Nils | 1 | |
5 | Nils | 1 | |
6 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
7 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
8 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
9 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
10 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
11 | Nils | 1 | |
12 | Nils | 1 | |
13 | Nils | 1 | |
14 | Nils | 1 | |
15 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
16 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
17 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
18 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
19 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
20 | Dennis Richtarski, Nils | 1 | |
The Stanley Parable
Nr. | Titel | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | The Stanley Parable mit Budi | Budi | 1 | |
2 | The Stanley Parable mit Simon | Simon | 1 | |
3 | The Stanley Parable mit Trant | Trant | 1 | |
4 | The Stanley Parable mit Gregor | Gregor | 1 | |
5 | The Stanley Parable mit Etienne | Eddy | 1 | |
Zoo Tycoon
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon , Nils | 19.11.2013 | 1, |
Dead Rising 3
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Nils | 1 | |
2 | Nils | 1 | |
Call of Duty: Ghosts
Nr. | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Annabell | 1 | |
2 | Annabell | 1 | |
3 | Annabell | 1 | |
4 | Annabell | 1 | |