Ranked: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 290: | Zeile 290: | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=O9Kbu0UkrNc Teil 1] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=O9Kbu0UkrNc Teil 1] | ||
| Inhalt = Training für Team Expert | | Inhalt = Training für Team Expert | ||
| Linie_BackColor = #ff6600 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 31 | |||
| Moderatoren = [[Ben]], [[Etienne]], [[Florian Harten|Flo]], [[Nils]], [[Oliver Steffens]], [[René]] | |||
| Datum = 13. März 2017 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=K9g0cd4Zyw8 Teil 1] | |||
| Inhalt = Team Limited vs Team Expert | |||
| Linie_BackColor = #ff6600 | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 32 | |||
| Moderatoren = [[Andy Strauß]], [[Ben]], [[Florian Harten|Flo]], [[Nils]], [[Oliver Steffens]], [[René]] | |||
| Datum = 20. März 2017 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=C6nAXcYEaco Teil 1] | |||
| Inhalt = Community-Turnier-Auslosung | |||
| Linie_BackColor = #ff6600 | | Linie_BackColor = #ff6600 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 26. März 2017, 19:40 Uhr
Ranked | |
---|---|
Sendeplatz | Montags, 21:30 Uhr |
Format | Live |
Moderatoren | Verschiedene |
Hashtag | #ranked |
Ranked ist das Multiplayer-Format auf Rocket Beans TV, in dem die Bohnen gängigen Esport-Titel spielen. Mittlerweile wurden bis auf Team Limited (Counter-Strike: Global Offensive) alle anderen Spiele eingestellt.
Folgen
Ranked
Nr. | Spiel | Moderatoren | Datum | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Counter-Strike: Global Offensive | Eddy, Nils, Steffen, Oliver Steffens, Ben | 11. Juli 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 |
2 | Overwatch | Simon, Nils, Marco, Dennis H., Eddy, Robin | 18. Juli 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
3 | League of Legends | Sofia, Marco, Viet, Bell, Jens | 25. Juli 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
4 | StarCraft II | Gino, Oliver Steffens, Eduard, Steffen, Jens, TLO | 1. August 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
5 | Rocket League | Andreas, Dennis H., Dima, Clemens | 8. August 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
6 | FIFA 16 | Nils, Gunnar, Marco, Flo | 29. August 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
7 | Battlefield 1 | Bell, Dima, Viet | 5. September 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
8 | Call of Duty: Black Ops III | Dennis R., Schröck, Simon, Viet | 12. September 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
9 | Command and Conquer Red Alert | Dennis R., Eduard, Flo, Viet | 19. September 2016 | Teil 1, Teil 2 |
10 | Pro Evolution Soccer 2017 | Fabian, Flo, Lars, Nils | 26. September 2016 | Teil 1, Teil 2 |
Spezial | Battlefield 1 | Dima, Oliver Steffens, René, Simon, Steffen Grziwa | 19. Oktober 2016 | Teil 1, Teil 2 |
Spezial | Call of Duty: Infinite Warfare | Dennis R., Schröck, Tim H., Viet | 4. November 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
Team Limited Counter Strike: Global Offensive
FIFA 17 Pro Clubs
Nr. | Moderatoren | Datum | VOD |
---|---|---|---|
1 | Etienne, Gunnar, Marco, Timo Nils | 10. Oktober 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
2 | Etienne, Lars, Marco, Timo Nils | 17. Oktober 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
3 | Etienne, Gunnar, Marco, Timo Nils | 24. Oktober 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 |
4 | Etienne, Gunnar, Marco, Timo Nils | 7. November 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
5 | Etienne, Gunnar, Marco, Timo Nils | 14. November 2016 | Teil 1, Teil 2 |
5 | Etienne, Lars, Marco, Timo Nils | 21. November 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
6 | Etienne, Lars, Gunnar, MoAubameyang | 28. November 2016 | Teil 1, Teil 2, Teil 3 |
Sponsoring
Der Elekronikfachmarkt “Expert” unterstützt das Format mit einem Studio und sechs High-End Rechnern. Das Studio ist als 5-Area ausgelegt (5 Spieler + 1 Zuschauer).[1] Es wird mittlerweile aber auch für Formate wie Beanstag genutzt.
Einzelnachweise
- ↑ Expert und Rocket Beans TV Partnerschaft Blogeintrag von Rocket Beans TV. Aufgerufen am 03.09.2016.