Chat Duell S01E01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Erweiterung der Folge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|- | |- | ||
! Chat | ! Chat | ||
| 41 | | 41% | ||
| 59 | | 59% | ||
|- | |- | ||
! Bohnen | ! Bohnen | ||
| 41 | | 41% | ||
| 59 | | 59% | ||
|- | |- | ||
! | ! Gäste | ||
| 41 | | 41% | ||
| 59 | | 59% | ||
|- | |- | ||
! 50 | ! 50 | ||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|- | |- | ||
! Chat | ! Chat | ||
| 61 | | 61% | ||
| 39 | | 39% | ||
|- | |- | ||
! Bohnen | ! Bohnen | ||
| 76 | | 76% | ||
| 24 | | 24% | ||
|- | |- | ||
! | ! Gäste | ||
| 76 | | 76% | ||
| 24 | | 24% | ||
|- | |- | ||
! 50 | ! 50 | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|- | |- | ||
! Chat | ! Chat | ||
| 49 | | 49% | ||
| 51 | | 51% | ||
|- | |- | ||
! Bohnen | ! Bohnen | ||
| 41 | | 41% | ||
| 59 | | 59% | ||
|- | |- | ||
! | ! Gäste | ||
| 53 | | 53% | ||
| 47 | | 47% | ||
|- | |- | ||
! 100 | ! 100 | ||
| Zeile 276: | Zeile 276: | ||
**Die Teams wechseln sich beim Beantworten der Frage aus den Runden 1-3 ab. | **Die Teams wechseln sich beim Beantworten der Frage aus den Runden 1-3 ab. | ||
**Die Umrechnung wurde von "10 + ( X / 30 )" auf "10 + ( X / 50)" geändert. | **Die Umrechnung wurde von "10 + ( X / 30 )" auf "10 + ( X / 50)" geändert. | ||
{{Vorlage:Navigationsleiste ChatDuell}} | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2016, 09:49 Uhr
Chat Duell S01E01 war die erste ausgestrahlte Folge von Chat Duell. Moderiert wurde sie von Simon.
Teams
| Team | Kandidat 1 (Kapitän) | Kandidat 2 | Kandidat 3 |
|---|---|---|---|
| Team Frontstage | Budi | Gunnar | Gregor |
| gegen | |||
| Team Backstage | Nasti | Bell | Tim |
Runde 1-3
| Nennt einen Film mit Arnold Schwarzenegger. | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Terminator | 68 | Team Frontstage |
| 2. | Predator | 11 | Team Backstage |
| 3. | Total Recall | 07 | Team Frontstage |
| 4. | Conan | 06 | Team Frontstage |
| 5. | True Lies | 04 | Team Frontstage |
| 6. | Kindergarten Cop | 04 | Team Backstage |
| 100 | Team Backstage | ||
| Nennt ein Spiel, das man mit einem Ball spielt. | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Tennis | 29 | Team Frontstage |
| 2. | Basketball | 24 | Team Backstage |
| 3. | Fussball | 22 | Team Frontstage |
| 4. | Rocket League | 14 | Team Frontstage |
| 5. | Golf | 11 | Team Frontstage |
| 100 | Team Frontstage | ||
| 200 | |||
| Nennt einen beliebten Multiplayer-Titel. | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Counterstrike | 34 | Team Backstage |
| 2. | Starcraft | 25 | Team Backstage |
| 3. | League of Legends | 21 | Team Frontstage |
| 4. | World of Warcraft | 20 | Team Backstage |
| - | |||
| 100 | Team Backstage | ||
| 300 | |||
Glaubensfragen
| Nathan Drake ODER Solid Snake? | ||
|---|---|---|
| Nathan Drake | Solid Snake | |
| Chat | 41% | 59% |
| Bohnen | 41% | 59% |
| Gäste | 41% | 59% |
| 50 | Team Frontstage & Team Backstage | |
| Was ist schlimmer? Kein Handy oder kein Portmonee dabei? | ||
|---|---|---|
| Kein Handy | Kein Portmonee | |
| Chat | 61% | 39% |
| Bohnen | 76% | 24% |
| Gäste | 76% | 24% |
| 50 | Team Frontstage & Team Backstage | |
| Majo oder Ketchup? | ||
|---|---|---|
| Majo | Ketchup | |
| Chat | 49% | 51% |
| Bohnen | 41% | 59% |
| Gäste | 53% | 47% |
| 100 | Team Backstage | |
| Team Frontstage | Team Backstage |
|---|---|
| 300 | 600 |
| 10 + ( X / 30 ) | |
| 20 | 30 |
Finale
| Team Frontstage | Frage | Team Backstage | ||
|---|---|---|---|---|
| Mett | 09 | Nennt etwas, das man aus Hack macht. | 17 | Frikadelle |
| Ryu | 42 | Nennt einen beliebten Charakter aus dem "Street Fighter"-Universum. | 29 | Ken |
| Superman | 58 | Nennt einen Superhelden, der fliegen kann. | 58 | Superman |
| Wer Wird Millionär? | 05 | Nennt eine deutsche Quizshow, bei der Kandidaten gegeneinander antreten. | 57 | Chat Duell |
| Witcher | 30 | Nennt ein Videospiel, bei dem man Sex haben kann. | 30 | Witcher |
| 144 | Gewinner: TEAM BACKSTAGE! | 191 | ||
Anmerkungen
- Folge 1 wurde als Pilotfolge ausgestrahlt. Einige Regeln wurden in den späteren verändert bzw. verbessert.
- Regeln die verändert wurden:
- Die Teams wechseln sich beim Beantworten der Frage aus den Runden 1-3 ab.
- Die Umrechnung wurde von "10 + ( X / 30 )" auf "10 + ( X / 50)" geändert.
