Spielwiese:Test3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="width:60%;" ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Nr. ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Moderatoren ! sty…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Nr. | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Nr.2rrp | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Moderatorenwww | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | VOD2cs | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | VOD2cs | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Datum = 13. Mai 20153 | | Datum = 13. Mai 20153 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=x4LF_ERt35Q 1], [https://www.youtube.com/watch?v=a-YCAL6WCF4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=V9G2oSVKRUI 3], [https://www.youtube.com/watch?v=qon7k8Iyq4A 4] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=x4LF_ERt35Q 1], [https://www.youtube.com/watch?v=a-YCAL6WCF4 2], [https://www.youtube.com/watch?v=V9G2oSVKRUI 3], [https://www.youtube.com/watch?v=qon7k8Iyq4A 4] | ||
| Inhalt = 123 | |||
}} | }} | ||
{{Folge/Zeile | {{Folge/Zeile | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| Datum = 27. Mai 2015 | | Datum = 27. Mai 2015 | ||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=e5F83InKaw8 8], [https://www.youtube.com/watch?v=zMARprI-Das 9], [https://www.youtube.com/watch?v=QxMPvl6rjGA 10] | | VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=e5F83InKaw8 8], [https://www.youtube.com/watch?v=zMARprI-Das 9], [https://www.youtube.com/watch?v=QxMPvl6rjGA 10] | ||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | |||
! style="background: #B74141; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #B74141; color: #ffffff;" | Spiel | |||
! style="background: #B74141; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #B74141; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Thema = Mario Kart Double Dash | |||
| Datum = 24. Juli 2009 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=hbgK34BKLTA 1] | |||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: left; width: 60%" | |||
! style="background: #6ECC40; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #6ECC40; color: #ffffff;" | Thema | |||
! style="background: #6ECC40; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #6ECC40; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #6ECC40; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = - | |||
| Thema = Teaser | |||
| Datum = 29. Juli 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=ItwV_QFpf6w 1] | |||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width:80%" | |||
! style="background: #a34601; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #a34601; color: #ffffff;" | Rezept | |||
! style="background: #a34601; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #a34601; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{ Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Thema = "Milchschnitte Cake" | |||
| Datum = 12. November 2012 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=eIoZ-Ru0HHk 1], [https://www.youtube.com/watch?v=CHFbb5kqDu0 2], [https://www.youtube.com/watch?v=bqvG2eKhL6Y 3] | |||
| Inhalt = In the very first episode of Baking Bad Eddy and Trant are creating something the world has never seen before: a Milchschnitte Cake. The Zutaten are Milschnitte, Nutella, Rocher, Schoko-Bons and Sprühsahne. | |||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 80%" | |||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Gäste | |||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | Datum | |||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | ⌀ Zuschauer | |||
! style="background: #dc5a56; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Budi]], [[Eddy]], [[Nils]], [[Simon]] | |||
| Gaeste = - | |||
| Datum = 18. Dezember 2014 | |||
| Zuschauer = - | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=kDkX6Ybm9Jc Pre-Show], [https://www.youtube.com/watch?v=etkdQKiS3Ls Musical Bonus], [https://www.youtube.com/watch?v=m7gm4C_VDVY 1], [https://www.youtube.com/watch?v=HD5W3ZvVzEc 2], [https://www.youtube.com/watch?v=vdlLg0b-tr0 3], [https://www.youtube.com/watch?v=X01XCM1dIb0&index=9&list=PLsksxTH4pR3Kxtqnu9Ht8b2XB_HGUYVJ1 4] | |||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 80%" | |||
! style="background: #00AAEE; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #00AAEE; color: #ffffff;" | Moderatoren und Gäste | |||
! style="background: #00AAEE; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #00AAEE; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Dennis Richtarski|Dennis R.]] | |||
| Datum = 29. März 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=yESO45aMhBs 1] | |||
| Inhalt = Unreal Tournament, Star Citizen, Wall of Hype, PC gegen Konsole | |||
}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 80%" | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Moderatoren und Gäste | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Nils Bomhoff|Nils]], [[Etienne Gardé|Eddy]] | |||
| Datum = 18. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xHq6AFukqNk 1] | |||
| Inhalt = Rantshow | |||
| Linie_BackColor = #3483ae | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Nils Bomhoff|Nils]], [[Etienne Gardé|Eddy]] | |||
| Datum = 18. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xHq6AFukqNk 1] | |||
| Inhalt = Rantshow | |||
| Linie_BackColor = | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Nils Bomhoff|Nils]], [[Etienne Gardé|Eddy]] | |||
| Datum = 18. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xHq6AFukqNk 1] | |||
| Inhalt = Rantshow | |||
| Linie_BackColor = | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Moderatoren = [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Nils Bomhoff|Nils]], [[Etienne Gardé|Eddy]] | |||
| Datum = 18. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=xHq6AFukqNk 1] | |||
| Inhalt = Rantshow | |||
| Linie_BackColor =#dc5a56 | |||
}} | |||
{{Folge/Zeile | |||
| Nr = 2 | |||
| Moderatoren = [[Hauke Gerdes|Hauke]], [[Simon Krätschmer|Simon]], [[Widrian Budiman|Ian]] | |||
| Datum = 25. April 2015 | |||
| VOD = [https://www.youtube.com/watch?v=LNgBtCXMdvY 1] | |||
| Inhalt = Game Over | |||
| RGB = 3483ae | |||
}} | |||
|- | |||
| colspan="4" style="border-bottom:5px solid #3483ae;" |Rantshow | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; width: 80%" | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Nr. | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Thema | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Moderatoren | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Gäste | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Datum | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | Zuschauer | |||
! style="background: #3483ae; color: #ffffff;" | VOD | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1 | |||
| Thema = weee | |||
| Moderatoren = ffd | |||
| Gaeste = sdd | |||
| Datum = 1 juni | |||
| Zuschauer = 2 | |||
| VOD = 5415145 | |||
| Inhalt = Dies ist Inhalt | |||
| Linie_BackColor= | |||
}} | |||
{{Folge/LUA | |||
| Nr = 1ssssss | |||
| Thema = weeedsdsd | |||
| Moderatoren = | |||
| Gaeste = sdd | |||
| Datum = 1 juni | |||
| Zuschauer = 2 | |||
| VOD = 5415145 | |||
| Inhalt = Dies ist Inhalt | |||
| Linie_BackColor= | |||
}} | |||
{{#invoke:Folge|Zeile | |||
| Nr = 21 | |||
| Nr_Align = | |||
| Nr_BackColor= #3483ae | |||
| Nr_TextColor= #ffffff | |||
| Thema = wewe | |||
| Thema_Align = | |||
| Thema_BackColor= #3483ae | |||
| Thema_TextColor= #ffffff | |||
| Moderatoren = aaaa | |||
| Moderatoren_Align = | |||
| Moderatoren_BackColor= #3483ae | |||
| Moderatoren_TextColor= #ffffff | |||
| Gaeste = www | |||
| Gaeste_Align = | |||
| Gaeste_BackColor= #3483ae | |||
| Gaeste_TextColor= #ffffff | |||
| Datum = 52626s | |||
| Datum_Align = | |||
| Datum_BackColor= #3483ae | |||
| Datum_TextColor= #ffffff | |||
| Zuschauer = 3233 | |||
| Zuschauer_Align = | |||
| Zuschauer_BackColor= #3483ae | |||
| Zuschauer_TextColor= #ffffff | |||
| VOD = aaaaaaaaaaaa | |||
| VOD_Align = | |||
| VOD_BackColor= #3483ae | |||
| VOD_TextColor= #ffffff | |||
| Inhalt = weeeee | |||
| Inhalt_Align = | |||
| Inhalt_BackColor= #3483ae | |||
| Inhalt_TextColor= #ffffff | |||
| Linie_BackColor= #3483ae | |||
}} | |||
{{Tabelle/Generic | |||
|S1=ass | |||
|S2=ddd | |||
|S3=ffa | |||
|S4=wer | |||
|S5=weeoo | |||
|S6=hzjt | |||
|S10=tgg | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. August 2015, 20:24 Uhr
Nr.2rrp | Moderatorenwww | Erstausstrahlung | VOD2cs |
---|---|---|---|
1 | Budi | 13. Mai 20153 | 1, 2, 3, 4 |
123 | |||
o | Budi | 27. Mai 2015 | 8, 9, 10 |
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart Double Dash | 24. Juli 2009 | 1 |
Nr. | Thema | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Teaser | - | 29. Juli 2015 | 1 |
Nr. | Rezept | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | "Milchschnitte Cake" | 12. November 2012 | 1, 2, 3 |
In the very first episode of Baking Bad Eddy and Trant are creating something the world has never seen before: a Milchschnitte Cake. The Zutaten are Milschnitte, Nutella, Rocher, Schoko-Bons and Sprühsahne. |
Nr. | Moderatoren | Gäste | Datum | ⌀ Zuschauer | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budi, Eddy, Nils, Simon | - | 18. Dezember 2014 | - | Pre-Show, Musical Bonus, 1, 2, 3, 4 |
Nr. | Moderatoren und Gäste | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Dennis R. | 29. März 2015 | 1 |
Unreal Tournament, Star Citizen, Wall of Hype, PC gegen Konsole |
Nr. | Moderatoren und Gäste | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Nils, Eddy | 18. April 2015 | 1 |
Rantshow | |||
1 | Simon, Nils, Eddy | 18. April 2015 | 1 |
Rantshow | |||
1 | Simon, Nils, Eddy | 18. April 2015 | 1 |
Rantshow | |||
1 | Simon, Nils, Eddy | 18. April 2015 | 1 |
Rantshow | |||
2 | Hauke, Simon, Ian | 25. April 2015 | 1 |
Game Over | |||
Rantshow |
Nr. | Thema | Moderatoren | Gäste | Datum | Zuschauer | VOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | weee | ffd | sdd | 1 juni | 2 | 5415145 |
Dies ist Inhalt | ||||||
1ssssss | weeedsdsd | sdd | 1 juni | 2 | 5415145 | |
Dies ist Inhalt | ||||||
21 | wewe | aaaa | www | 52626s | 3233 | aaaaaaaaaaaa |
weeeee | ||||||
ass | ddd | ffa | wer | weeoo | hzjt | tgg |