Spielwiese:Test3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:60%;" | {| class="wikitable" style="width:60%;" | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Nr.2rrp | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Nr.2rrp | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Moderatorenwww | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | Erstausstrahlung | ||
! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | VOD2cs | ! style="background: #3a7fad; color: #ffffff;" | VOD2cs |
Version vom 12. August 2015, 14:05 Uhr
Nr.2rrp | Moderatorenwww | Erstausstrahlung | VOD2cs |
---|---|---|---|
1 | Budi | 13. Mai 20153 | 1, 2, 3, 4 |
123 | |||
o | Budi | 27. Mai 2015 | 8, 9, 10 |
Nr. | Spiel | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Mario Kart Double Dash | 24. Juli 2009 | 1 |
Nr. | Thema | Moderatoren | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|---|
1 | Teaser | - | 29. Juli 2015 | 1 |
Nr. | Rezept | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | "Milchschnitte Cake" | 12. November 2012 | 1, 2, 3 |
In the very first episode of Baking Bad Eddy and Trant are creating something the world has never seen before: a Milchschnitte Cake. The Zutaten are Milschnitte, Nutella, Rocher, Schoko-Bons and Sprühsahne. |
Nr. | Moderatoren | Gäste | Datum | ⌀ Zuschauer | VOD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budi, Eddy, Nils, Simon | - | 18. Dezember 2014 | - | Pre-Show, Musical Bonus, 1, 2, 3, 4 |
Nr. | Moderatoren und Gäste | Erstausstrahlung | VOD |
---|---|---|---|
1 | Simon, Dennis R. | 29. März 2015 | 1 |
Unreal Tournament, Star Citizen, Wall of Hype, PC gegen Konsole |