Turnierbaum4 mit Loserbracket: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Bohnenwiki
(→Beispiel: ergänzt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em" | {| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em" | ||
| | | | ||
| align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa; | | align="center" colspan="3" style={{#if:{{{RD1style|}}}|{{{RD1style}}}|"border:1px solid #aaa; background:#f2f2f2;" }} |{{{RD1|Vorrunde}}} | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|{{{RD2|Halbfinale}}} | | align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|{{{RD2|Halbfinale}}} | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
| RD2 = Halbfinale | | RD2 = Halbfinale | ||
| RD3 = Finale | | RD3 = Finale | ||
| RD1style = "background: #5b927b; color: #ffffff; font-weight:bold;" | |||
| Team-width = 200 | | Team-width = 200 | ||
Version vom 22. Juni 2015, 09:20 Uhr
Vorlage für einen Turnierbaum mit Loserbracket für 4 Spieler/Teams. Diese Vorlage wurde zu großen Teilen der deutschen Wikipedia entnommen.[1]
Kopiervorlage
{{{RD1}}} | {{{RD2}}} | {{{RD3}}} | ||||||||||||
{{{RD1-seed1}}} | {{{RD1-team1}}} | {{{RD1-score1}}} | Siegerrunde | |||||||||||
{{{RD1-seed2}}} | {{{RD1-team2}}} | {{{RD1-score2}}} | ||||||||||||
{{{RD2-seed1}}} | {{{RD2-team1}}} | {{{RD2-score1}}} | ||||||||||||
{{{RD2-seed2}}} | {{{RD2-team2}}} | {{{RD2-score2}}} | ||||||||||||
{{{RD1-seed3}}} | {{{RD1-team3}}} | {{{RD1-score3}}} | ||||||||||||
{{{RD1-seed4}}} | {{{RD1-team4}}} | {{{RD1-score4}}} | ||||||||||||
{{{RD3-seed1}}} | {{{RD3-team1}}} | {{{RD3-score1}}} | {{{RD3-com1}}} | |||||||||||
{{{RD3-seed2}}} | {{{RD3-team2}}} | {{{RD3-score2}}} | {{{RD3-com2}}} | |||||||||||
{{{RD1-seed5}}} | {{{RD1-team5}}} | {{{RD1-score5}}} | Verliererrunde | |||||||||||
{{{RD1-seed6}}} | {{{RD1-team6}}} | {{{RD1-score6}}} | ||||||||||||
{{{RD2-seed3}}} | {{{RD2-team3}}} | {{{RD2-score3}}} | ||||||||||||
{{{RD2-seed4}}} | {{{RD2-team4}}} | {{{RD2-score4}}} | ||||||||||||
{{Turnierbaum4 mit Loserbracket | RD1 = | RD2 = | RD3 = | Team-width = <!-- 1. Runde --> | RD1-seed1 = | RD1-team1 = | RD1-score1 = | RD1-seed2 = | RD1-team2 = | RD1-score2 = | RD1-seed3 = | RD1-team3 = | RD1-score3 = | RD1-seed4 = | RD1-team4 = | RD1-score4 = <!-- Verlierer 1. Runde --> | RD1-seed5 = | RD1-team5 = | RD1-score5 = | RD1-seed6 = | RD1-team6 = | RD1-score6 = <!-- 2. Runde --> | RD2-seed1 = | RD2-team1 = | RD2-score1 = | RD2-seed2 = | RD2-team2 = | RD2-score2 = | RD2-seed3 = | RD2-team3 = | RD2-score3 = | RD2-seed4 = | RD2-team4 = | RD2-score4 = <!-- Finale --> | RD3-seed1 = | RD3-team1 = | RD3-score1 = | RD3-com1 = | RD3-seed2 = | RD3-team2 = | RD3-score2 = | RD3-com2 = }}
Parameter
- RD1, RD2, RD3
- Name der Runde, z.B. "Vorrunde", "Halbfinale" und "Finale"
- seed
- Platz oder Gewinner/Verlierer
- team
- Name des Spielers/Teams
- score
- Ergebnis
- com
- Kommentar
- Team-width
- Breite des Teamfeldes
Beispiel
Vorrunde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
- | Socke & HasuObs | 0 | Siegerrunde | |||||||||||
- | sLivko & Dimaga | 2 | ||||||||||||
G1 | sLivko & Dimaga | 2 | ||||||||||||
G2 | Lambo & TargA | 1 | ||||||||||||
- | Lambo & TargA | 2 | ||||||||||||
- | Bunny & DeMuslim | 0 | ||||||||||||
G3 | sLivko & Dimaga | 0 | ||||||||||||
G5 | Lambo & TargA | 2 | Sieger | |||||||||||
V1 | Socke & HasuObs | 0 | Verliererrunde | |||||||||||
V2 | Bunny & DeMuslim | 2 | ||||||||||||
V3 | Lambo & TargA | 2 | ||||||||||||
G4 | Bunny & DeMuslim | 1 | ||||||||||||