Informationen zu „Bausteindesign2“
Basisinformationen
Anzeigetitel | Vorlage:Bausteindesign2 |
Standardsortierschlüssel | Bausteindesign2 |
Seitenlänge (in Bytes) | 253 |
Namensraum | Vorlage |
Seitenkennnummer | 111 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Anzahl der Unterseiten dieser Seite | 1 (0 Weiterleitungen; 1 Unterseite) |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Taedison (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 23:04, 14. Feb. 2015 |
Letzter Bearbeiter | Taedison (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 23:04, 14. Feb. 2015 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 1 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
Eingebundene Vorlagen (7) | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet:
|
Eingebunden in 3 Seiten | Folgende Vorlagen werden auf dieser Seite verwendet: |
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Artikelbeschreibung: (description )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | cellspacing="8" cellpadding="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 " style="width: 100%; font-size: 95%; border-top-style: solid; margin-top: 1em; clear: both; position:relative;" Diese Vorlage dient der Formatierung von Textbausteinen. Sie wird im Kopf einer Tabelle eingesetzt. |